| 型號 | CDR-4P |
| DTA量程 | ±10 ±25 ±50 ±100 ±250 ±500 ±1000uV |
| DSC量程 | ±5 ±10 ±20 ±40 ±80 ±100mW |
| 溫度范圍 | 室溫~760℃ |
| 溫控速率 | 1~20℃/min |
| 程序控溫方式 | 升溫、恒溫、降溫、循環(huán) |
| 輸出方式 | 手提電腦、激打、USB通訊 |
| 可通氣否 | 可以 |
| 外形尺寸 | 1400mm×430mm×630mm |
| 電源 | 220V±10﹪ 50Hz±1Hz |
| 凈重 | 80kg |
| 型號 | CDR-1 | CDR-4P | CDR-34P |
| DSC量程 | 8、20、40、80、120、200mW | ±5 ±10 ±20 ±40 ±80 ±100mW | |
| DTA量程 | ±10±25±50±100±250±500 ±1000uV | | |
| 溫度范圍 | 室溫~725℃ | 室溫~725℃ | |
| 溫控速率 | 1~20℃/min | 1~20℃/min | |
| 溫控方式 | | 微機程序控制自整定PID | |
| 程序方式 | 升溫、恒溫、降溫、循環(huán) | | |
| 操作系統(tǒng) | | Windows | |
| 輸出方式 | 記錄儀 | 微機系統(tǒng)/打印機 | 586微機、激光打印機 |
| 外型尺寸 | 1400mm×430mm×630mm | 2000mm×460mm×500mm | |
| 型號 | CDR-1 | CDR-4P | CDR-34P |
| DSC量程 | 8、20、40、80、120、200mW | ±5 ±10 ±20 ±40 ±80 ±100mW | |
| DTA量程 | ±10±25±50±100±250±500 ±1000uV | | |
| 溫度范圍 | 室溫~725℃ | 室溫~725℃ | |
| 溫控速率 | 1~20℃/min | 1~20℃/min | |
| 溫控方式 | | 微機程序控制自整定PID | |
| 程序方式 | 升溫、恒溫、降溫、循環(huán) | | |
| 操作系統(tǒng) | | Windows | |
| 輸出方式 | 記錄儀 | 微機系統(tǒng)/打印機 | 586微機、激光打印機 |
| 外型尺寸 | 1400mm×430mm×630mm | 2000mm×460mm×500mm | |
| 型號 | CDR-1 | CDR-4P | CDR-34P |
| DSC量程 | 8、20、40、80、120、200mW | ±5 ±10 ±20 ±40 ±80 ±100mW | |
| DTA量程 | ±10±25±50±100±250±500 ±1000uV | | |
| 溫度范圍 | 室溫~725℃ | 室溫~725℃ | |
| 溫控速率 | 1~20℃/min | 1~20℃/min | |
| 溫控方式 | | 微機程序控制自整定PID | |
| 程序方式 | 升溫、恒溫、降溫、循環(huán) | | |
| 操作系統(tǒng) | | Windows | |
| 輸出方式 | 記錄儀 | 微機系統(tǒng)/打印機 | 586微機、激光打印機 |
| 外型尺寸 | 1400mm×430mm×630mm | 2000mm×460mm×500mm | |
| 產品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDR差動熱分析儀(DSC)用于測定物質在程序溫度控制下產生物理或化學性質變化時所發(fā)生的熱效應與相應溫度。廣泛應用于物質的熔融、凝固、分介、化合、還原、氧化、相變、裂介、吸附、解析、純度、熱硬化、結晶、相圖制作,耐熱、組分、催化劑等方面的研究。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司精力打造高科技產品,力爭成為國內科研儀器供應商。同時,我們售前,售中,售后全程為您服務。歡迎來電咨詢!
差動熱分析儀 參數(shù):
本公司精力打造高科技產品,力爭成為國內科研儀器供應商。同時,我們售前,售中,售后全程為您服務。歡迎來電咨詢!
差動熱分析儀 參數(shù):
本公司精力打造高科技產品,力爭成為國內科研儀器供應商。同時,我們售前,售中,售后全程為您服務。歡迎來電咨詢!
差動熱分析儀 參數(shù):
技術指標:
1.DSC量程:±4~±100mW
2.DTA量程:±10~±100uV
3.升溫速率:0.1~20℃/min
4.室溫-800℃
5.配聯(lián)想電腦
技術指標:
1.DSC量程:±4~100mW
2.DTA量程:±10~100uV
3.升溫速率:0.1~20℃/min
4.室溫-800℃
5.配聯(lián)想電腦