| 編號 | 產(chǎn)品編號 | 量程 | 增量 | 測量體積 | 不準確度 | 不精確度 |
| 770310 | 712113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | 1.50% 2.50% 4.00% | 1.50% 2.50% 4.00% |
| 770320 | 712113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | 1.00% 1.50% 3.00% | 0.50% 1.00% 2.00% |
| 770340 | 712113120000 | 50-300μl | 5μl | 300μl 150μl 50μl | 0.70% 1.00% 1.50% | 0.25% 0.50% 0.80% |
| 編號 | 產(chǎn)品編號 | 量程 | 增量 | 測量體積 | 不準確度 | 不精確度 |
| 770210 | 712112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | 1.50% 2.50% 4.00% | 1.50% 2.50% 4.00% |
| 770220 | 712112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | 1.00% 1.50% 3.00% | 0.50% 1.00% 2.00% |
| 770240 | 712112120000 | 50-300μl | 5μl | 300μl 150μl 50μl | 0.70% 1.00% 1.50% | 0.25% 0.50% 0.80% |
| 編號 | 產(chǎn)品編號 | 量程 | 增量 | 測量體積 | 不準確度 | 不精確度 |
| 720310 | 711113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | 1.50% 2.50% 4.00% | 1.50% 2.50% 4.00% |
| 720320 | 711113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | 1.00% 1.50% 3.00% | 0.50% 1.00% 2.00% |
| 720340 | 711113120000 | 50-300μl | 5μl | 300μl 150μl 50μl | 0.70% 1.00% 1.50% | 0.25% 0.50% 0.80% |
| 編號 | 產(chǎn)品編號 | 量程 | 增量 | 測量體積 | 不準確度 | 不精確度 |
| 720210 | 711112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | 1.50% 2.50% 4.00% | 1.50% 2.50% 4.00% |
| 720220 | 711112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | 1.00% 1.50% 3.00% | 0.50% 1.00% 2.00% |
| 720240 | 711112120000 | 50-300μl | 5μl | 300μl 150μl 50μl | 0.70% 1.00% 1.50% | 0.25% 0.50% 0.80% |
| TopPette手動單道可調(diào)式移液器 | ||||||
|
產(chǎn)品編號 |
量程 |
增量 |
測量體積 |
不準確度 |
不精確度 | |
| 711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2.50% | 2.00% | |
| 1.25μl | 3.00% | 3.00% | ||||
| 0.25μl | 12.00% | 6.00% | ||||
| 711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.00% | 0.80% | |
| 5μl | 1.50% | 1.50% | ||||
| 1μl | 2.50% | 1.50% | ||||
| 711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.40% | |
| 10μl | 1.20% | 1.00% | ||||
| 2μl | 3.00% | 2.00% | ||||
| 711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.60% | 0.30% | |
| 25μl | 0.90% | 0.60% | ||||
| 5μl | 2.00% | 2.00% | ||||
| 711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.15% | |
| 50μl | 1.00% | 0.40% | ||||
| 10μl | 3.00% | 1.50% | ||||
| 711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | |
| 100μl | 0.80% | 0.30% | ||||
| 20μl | 3.00% | 1.00% | ||||
| 711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | |
| 100μl | 0.80% | 0.30% | ||||
| 50μl | 1.00% | 0.40% | ||||
| 711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | |
| 500μl | 0.70% | 0.25% | ||||
| 100μl | 2.00% | 0.70% | ||||
| 711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | |
| 500μl | 0.70% | 0.25% | ||||
| 200μl | 0.90% | 0.30% | ||||
| 711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000μl | 0.50% | 0.15% | |
| 2500μl | 0.60% | 0.30% | ||||
| 1000μl | 0.70% | 0.30% | ||||
| TopPette手動8道可調(diào)式移液器 | ||||||
|
產(chǎn)品編號 |
量程 |
增量 |
測量體積 |
不精確度 | ||
| 711112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | ||
| 5μl | 2.50% | |||||
| 1μl | 4.00% | |||||
| 711112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.50% | ||
| 25μl | 1.00% | |||||
| 5μl | 2.00% | |||||
| 711112120000 | 50-300μl | 5μl | 300μl | 0.25% | ||
| 150μl | 0.50% | |||||
| 50μl | 0.80% | |||||
| TopPette手動12道可調(diào)式移液器 | ||||||
|
產(chǎn)品編號 |
量程 |
增量 |
測量體積 |
不精確度 | ||
| 711113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | ||
| 5μl | 2.50% | |||||
| 1μl | 4.00% | |||||
| 711113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.50% | ||
| 25μl | 1.00% | |||||
| 5μl | 2.00% | |||||
| 711113120000 | 50-300μl | 5μl | 300μl | 0.25% | ||
| 150μl | 0.50% | |||||
| 50μl | 0.80% | |||||
|
TopPette手動固定式移液器 | |||
|
產(chǎn)品編號 |
量程 |
不準確度 |
不精確度 |
|
711121180000 |
5μl |
1.30% |
1.20% |
|
711121190000 |
10μl |
0.80% |
0.80% |
|
711121200000 |
20μl |
0.60% |
0.50% |
|
711121210000 |
25μl |
0.50% |
0.30% |
|
711121220000 |
50μl |
0.50% |
0.30% |
|
711121230000 |
100μl |
0.50% |
0.30% |
|
711121240000 |
200μl |
0.40% |
0.20% |
|
711121250000 |
250μl |
0.40% |
0.20% |
|
711121260000 |
500μl |
0.30% |
0.20% |
|
711121270000 |
1000μl |
0.30% |
0.20% |
|
711121280000 |
2000μl |
0.30% |
0.15% |
|
711121290000 |
5000μl |
0.30% |
0.15% |
|
移液器槍架 |
描述 |
|
71000085000 |
|
| DRAGONLAB線形手動移液器槍架,放六支 |