功能特點: JH-404四通道顯示調(diào)節(jié)儀具有自動校準(zhǔn)和人工校準(zhǔn)功能多重保護(hù)、隔離設(shè)計、抗干擾能力強、性高良好的軟件平臺,具備二次開發(fā)能力,以滿足特殊的功能要求的模塊化結(jié)構(gòu),配合功能強大的儀表芯片,功能組合、系統(tǒng)升能非常方便
主要技術(shù)指標(biāo):
基本誤差:0.5%FS或0.2%FS± 1個字分 辨 率:1/20000、14位A/D轉(zhuǎn)換器顯示方式:四排四位LED數(shù)碼分別同時顯示采樣周期:0.5S報警輸出:每個通道可分別帶一個報警,報警方式、報警靈敏度可設(shè)置,繼電器輸出觸點容量AC220V/1A變送輸出:每個通道可分別帶4~20 mA、0~10 mA、1~5V、0~5V隔離輸出精 度:±0.1%FS,12位D/A通訊輸出:接口方式—隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem波特率—300~9600bps內(nèi)部自由設(shè)定饋電輸出:DC24V/50 mA電 源:開關(guān)電源85~265VAC 功耗4W以下外型尺寸: 80×160×125mm(豎式)● 型號說明
| 型譜 | 說明 | |||||||||||
| JH-404 | 四通道顯示調(diào)節(jié)儀 | |||||||||||
| 外型尺寸 | A | 橫式160×80×125mm | ||||||||||
| A/S | 豎式80×160×125mm | |||||||||||
| 通道輸出方式 | B1 | 繼電器報警輸出 | ||||||||||
| X1 | 模擬量變送輸出 | |||||||||||
| 第二通道輸出方式 | B2 | 繼電器報警輸出 | ||||||||||
| X2 | 模擬量變送輸出 | |||||||||||
| 第三通道輸出方式 | B3 | 繼電器報警輸出 | ||||||||||
| X3 | 模擬量變送輸出 | |||||||||||
| 第四通道輸出方式 | B4 | 繼電器報警輸出 | ||||||||||
| X4 | 模擬量變送輸出 | |||||||||||
| 通訊輸出 | P | 微型打印機(jī) | ||||||||||
| R | 串行通訊RS232 | |||||||||||
| S | 串行通訊RS485 | |||||||||||
| 供電輸出 | 220VAC供電 | |||||||||||
| W | DC24V供電 | |||||||||||
| 通道輸入信號 | 1Sn | 見輸入類型表 | ||||||||||
| 第二通道輸入信號 | 2Sn | 見輸入類型表 | ||||||||||
| 第三通道輸入信號 | 3Sn | 見輸入類型表 | ||||||||||
| 第四通道輸入信號 | 4Sn | 見輸入類型表 | ||||||||||
XD-404四通道顯示調(diào)節(jié)儀的詳細(xì)資料:主要技術(shù)指標(biāo)
基本誤差:0.5%FS或0.2%FS±1個字 分 辨 率:1/20000、14位A/D轉(zhuǎn)換器 顯示方式;四排四位LED數(shù)碼管分別同時顯示 報采樣周期:0.2秒 報警輸出:每個通道可分別帶1個報警,報警方式、報警靈敏度可設(shè)置,繼電器輸出觸點容量AC220V/1A。 變送輸出:每個通道可分別帶4-20mA、0-10mA、1-5V、0-5V隔離輸出 精 度:±0.1%FS,12位D/A 通訊輸出:接口方式——隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~9600bps內(nèi)部自由設(shè)定。 饋電輸出:DC24V/50mA 電源:開關(guān)電源85——265VAC 功耗4W以下 外形尺寸:80×160×125mm(豎式)
選型表 |
型 譜 | 說 明 | ||||||||||||
XD-404 | 四通道顯示調(diào)節(jié)儀 | ||||||||||||
通道輸出方式 | B1 | 繼電器報警輸出 | |||||||||||
X1 | 模擬量變送輸出 | ||||||||||||
第二通道輸出方式 | B2 | 繼電器報警輸出 | |||||||||||
X2 | 模擬量變送輸出 | ||||||||||||
第三通道輸出方式 | B3 | 繼電器報警輸出 | |||||||||||
X3 | 模擬量變送輸出 | ||||||||||||
第四通道輸出方式 | B4 | 繼電器報警輸出 | |||||||||||
X4 | 模擬量變送輸出 | ||||||||||||
通訊輸出 | P | 微型打印機(jī) | |||||||||||
R | 串行通訊RS232 | ||||||||||||
S | 串行通訊RS485 | ||||||||||||
饋電輸出 | V12 | 帶DC12V饋電輸出 | |||||||||||
V24 | 帶DC24V饋電輸出 | ||||||||||||
供電電源 | 220VAC供電 | ||||||||||||
W | DC24V供電 | ||||||||||||
通道輸入信號 | 1Sn | DC24V供電 | |||||||||||
第二通道輸入信號 | 2Sn | 見輸入類型表 | |||||||||||
第三通道輸入信號 | 3Sn | 見輸入類型表 | |||||||||||
第四通道輸入信號 | 4Sn | 見輸入類型表 | |||||||||||
| JH-404四通道顯示調(diào)節(jié)儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

HC-404四通道顯示調(diào)節(jié)儀
●適用范圍與各類傳感器、變送器配合使用,可同時對四路溫度、壓力、液位、流量、重量等工業(yè)過程參數(shù)進(jìn)行測量
、顯示、報警控制、變送輸出、數(shù)據(jù)采集及通訊。
●功能特點自動校準(zhǔn)和人工校準(zhǔn)功能多重保護(hù)、隔離設(shè)計、抗干擾能力強、性高良好的軟件平臺,具備二次開發(fā)能力,以滿足特殊的功能的模塊化結(jié)構(gòu),配合功能強大的儀表芯片,功能組合、系統(tǒng)升級非常方便
●主要技術(shù)指標(biāo)
基本誤差:0.5%FS或 0.2%FS±1個字分 辨 力:1/20000、14位A/D轉(zhuǎn)換器顯示方式:四排四位LED數(shù)碼管分別同時顯示采樣周期:0.8S報警輸出:每個通道可分別帶1個報警,報警方式、報警靈敏度可設(shè)置,繼電器輸出觸點容量 AC220V/1A
。變送輸出:每個通道可分別帶 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 隔離輸出 精度:±0.3%FS通訊輸出:接口方式--隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem波特率--300~9600bps內(nèi)部自由設(shè)定饋電輸出:DC24V/30mA電 源:開關(guān)電源 85~265VAC 功耗4W以下外形尺寸:80×160×125mm(豎式)
● 型號說明
| 型 譜 | 說 明 | ||||||||||
| HC-404 | 四通道顯示調(diào)節(jié)儀 | ||||||||||
| 通道輸出方式 | B1 | 繼電器報警輸出 | |||||||||
| X1 | 模擬量變送輸出 | ||||||||||
| 第二通道輸出方式 | B2 | 繼電器報警輸出 | |||||||||
| X2 | 模擬量變送輸出 | ||||||||||
| 第三通道輸出方式 | B3 | 繼電器報警輸出 | |||||||||
| X3 | 模擬量變送輸出 | ||||||||||
| 第四通道輸出方式 | B4 | 繼電器報警輸出 | |||||||||
| X4 | 模擬量變送輸出 | ||||||||||
| 通 訊 輸 出 | P | 微型打印機(jī) | |||||||||
| R | 串行通訊RS232 | ||||||||||
| S | 串行通訊RS485 | ||||||||||
| 饋 電 輸 出 | V12 | 帶DC12V饋電輸出 | |||||||||
| V24 | 帶DC24V饋電輸出 | ||||||||||
| 供 電 電 源 | 220VAC供電 | ||||||||||
| W | DC24V供電 | ||||||||||
| 通道輸入信號 | 1Sn | 見輸入類型表 | |||||||||
| 第二通道輸入信號 | 2Sn | 見輸入類型表 | |||||||||
| 第三通道輸入信號 | 3Sn | 見輸入類型表 | |||||||||
| 第四通道輸入信號 | 4Sn | 見輸入類型表 | |||||||||





| JH-404四通道顯示調(diào)節(jié)儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
江蘇金華自動化儀表設(shè)備廠(江蘇金華儀表線纜有限公司)專業(yè)生產(chǎn)各種熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計、壓力表、壓力變送器、電磁流量計、渦街流量計、V錐流量計、孔板、超聲波流量計、各種數(shù)顯儀表、無紙記錄儀、儀表配件、熱電偶(阻)鎧裝絲材、電線電纜、管件閥門等。 網(wǎng)址:http://www.jhyb.cn 郵箱:jinhua@jhyb.cn 商務(wù)咨詢電話:0517-86982766 0517-86998766 傳真:0517-86980766 QQ:1194478361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能四通道顯示調(diào)節(jié)儀/四回路顯示儀
| 代 碼 | 說 明 | |
| WY-404 | | 智能雙通道顯示調(diào)節(jié)儀 |
| 外型尺寸 | -A | 豎式80×160×125mm |
| 通道報警點 | -B□ | B1-B2,1-2點報警 |
| 第二通道報警點 | -B□ | B1-B2,1-2點報警 |
| 第三通道報警點 | -B□ | B1-B2,1-2點報警 |
| 第四通道報警點 | -B□ | B1-B2,1-2點報警 |
| 通道變送輸出 | -X1 | 4-20mA輸出 |
| -X2 | 0-10mA輸出 | |
| -X3 | 1-5V輸出 | |
| -X4 | 0-5V輸出 | |
| 第二通道變送輸出 | -X1 | 4-20mA輸出 |
| -X2 | 0-10mA輸出 | |
| -X3 | 1-5V輸出 | |
| -X4 | 0-5V輸出 | |
| 第三通道變送輸出 | -X1 | 4-20mA輸出 |
| -X2 | 0-10mA輸出 | |
| -X3 | 1-5V輸出 | |
| -X4 | 0-5V輸出 | |
| 第四通道變送輸出 | -X1 | 4-20mA輸出 |
| -X2 | 0-10mA輸出 | |
| -X3 | 1-5V輸出 | |
| -X4 | 0-5V輸出 | |
| 通訊輸出 | -P | 微型打印機(jī) |
| -R | 串行通訊RS232 | |
| -S | 串行通訊RS485 | |
| 饋電輸出 | -V12 | 帶DC12V饋電輸出 |
| -V24 | 帶DC24V饋電輸出 | |
| 供電電源 | -W | 220VAC供電 |
| 通道輸入信號 | -Sn | 參見“輸入信號類型表” |
| 第二通道輸入信號 | -Sn | 參見“輸入信號類型表” |
| 第三通道輸入信號 | -Sn | 參見“輸入信號類型表” |
| 第四通道輸入信號 | -Sn | 參見“輸入信號類型表” |
| 參數(shù)提示符 | 輸入信號內(nèi)容 | 參數(shù)提示符 | 輸入信號內(nèi)容 |
| tc-K | K型 | rtd | 0-400Ω |
| tc-S | S型 | 1000 | Pt1000 |
| tc-E | E型 | bA1 | BA1 |
| tc-b | B型 | bA2 | BA2 |
| tc-t | T型 | 0-50 | 0-50mA |
| tc-n | N型 | 0-5V | 0-5V |
| tc-j | J型 | 1-5V | 1-5V |
| P100 | Pt100 | 0-20 | 0-20mA |
| C100 | Cu100 | 0-10 | 0-10mA |
| Cu50 | Cu50 | 4-20 | 4-20mA |
| 詳細(xì)信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)指標(biāo):
基本誤差:0.5%FS或0.2%FS± 1個字分 辨 率:1/20000、14位A/D轉(zhuǎn)換器顯示方式:四排四位LED數(shù)碼分別同時顯示采樣周期:0.5S報警輸出:每個通道可分別帶一個報警,報警方式、報警靈敏度可設(shè)置,繼電器輸出觸點容量AC220V/1A變送輸出:每個通道可分別帶4~20 mA、0~10 mA、1~5V、0~5V隔離輸出精 度:±0.1%FS,12位D/A通訊輸出:接口方式—隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem波特率—300~9600bps內(nèi)部自由設(shè)定饋電輸出:DC24V/50 mA電 源:開關(guān)電源85~265VAC 功耗4W以下外型尺寸: 80×160×125mm(豎式)● 型號說明
| 型譜 | 說明 | |||||||||||
| HY-404 | 四通道顯示調(diào)節(jié)儀 | |||||||||||
| 外型尺寸 | A | 橫式160×80×125mm | ||||||||||
| A/S | 豎式80×160×125mm | |||||||||||
| 通道輸出方式 | B1 | 繼電器報警輸出 | ||||||||||
| X1 | 模擬量變送輸出 | |||||||||||
| 第二通道輸出方式 | B2 | 繼電器報警輸出 | ||||||||||
| X2 | 模擬量變送輸出 | |||||||||||
| 第三通道輸出方式 | B3 | 繼電器報警輸出 | ||||||||||
| X3 | 模擬量變送輸出 | |||||||||||
| 第四通道輸出方式 | B4 | 繼電器報警輸出 | ||||||||||
| X4 | 模擬量變送輸出 | |||||||||||
| 通訊輸出 | P | 微型打印機(jī) | ||||||||||
| R | 串行通訊RS232 | |||||||||||
| S | 串行通訊RS485 | |||||||||||
| 供電輸出 | 220VAC供電 | |||||||||||
| W | DC24V供電 | |||||||||||
| 通道輸入信號 | 1Sn | 見輸入類型表 | ||||||||||
| 第二通道輸入信號 | 2Sn | 見輸入類型表 | ||||||||||
| 第三通道輸入信號 | 3Sn | 見輸入類型表 | ||||||||||
| 第四通道輸入信號 | 4Sn | 見輸入類型表 | ||||||||||
JK-404四通道顯示調(diào)節(jié)儀具有自動校準(zhǔn)和人工校準(zhǔn)功能多重保護(hù)、隔離設(shè)計、抗干擾能力強、性高良好的軟件平臺,具備二次開發(fā)能力,以滿足特殊的功能要求的模塊化結(jié)構(gòu),配合功能強大的儀表芯片,功能組合、系統(tǒng)升能非常方便
基本誤差:0.5%FS或0.2%FS± 1個字分 辨 率:1/20000、14位A/D轉(zhuǎn)換器顯示方式:四排四位LED數(shù)碼分別同時顯示采樣周期:0.5S報警輸出:每個通道可分別帶一個報警,報警方式、報警靈敏度可設(shè)置,繼電器輸出觸點容量AC220V/1A變送輸出:每個通道可分別帶4~20 mA、0~10 mA、1~5V、0~5V隔離輸出精 度:±0.1%FS,12位D/A通訊輸出:接口方式—隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem波特率—300~9600bps內(nèi)部自由設(shè)定饋電輸出:DC24V/50 mA電 源:開關(guān)電源85~265VAC 功耗4W以下外型尺寸: 80×160×125mm(豎式)