
395 系列電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標(biāo)準(zhǔn)附件)數(shù)顯型功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告:低電壓、計算錯誤選件連接電纜395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | øD |
| 395-271 | 0-25mm | 0.001mm | ±2µm | ø15 |
| 395-272 | 25-50mm | 0.001mm | ±2µm | ø15 |
| 395-273 | 50-75mm | 0.001mm | ±2µm | ø19 |
| 395-274 | 75-100mm | 0.001mm | ±3µm | ø20 |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | øD |
| 395-371 | 0-1" | 0.001mm | ±.0001" | ø15 |
| 395-372 | 1"-2" | 0.001mm | ±.0001" | ø15 |
| 395-373 | 2"-3" | 0.001mm | ±.0001" | ø19 |
| 395-374 | 3"-4" | 0.001mm | ±.00015" | ø20 |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | øD |
| 普通型 | ||||
| 115-201 | 0-15mm | 0.01mm | ±3µm | Ø5.5 |
| 115-215 | 0-25mm | 0.01mm | ±3µm | ø10 |
| 115-216 | 25-50mm | 0.01mm | ±3µm | ø11 |
| 115-217 | 50-75mm | 0.01mm | ±3µm | ø17 |
| 115-218 | 75-100mm | 0.01mm | ±4µm | Ø18 |
| 機(jī)械計數(shù)型 | ||||
| 295-215 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | ø10 |


395 系列電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標(biāo)準(zhǔn)附件)數(shù)顯型功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告:低電壓、計算錯誤選件連接電纜395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | øD |
| 395-271 | 0-25mm | 0.001mm | ±2µm | ø15 |
| 395-272 | 25-50mm | 0.001mm | ±2µm | ø15 |
| 395-273 | 50-75mm | 0.001mm | ±2µm | ø19 |
| 395-274 | 75-100mm | 0.001mm | ±3µm | ø20 |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | øD |
| 395-371 | 0-1" | 0.001mm | ±.0001" | ø15 |
| 395-372 | 1"-2" | 0.001mm | ±.0001" | ø15 |
| 395-373 | 2"-3" | 0.001mm | ±.0001" | ø19 |
| 395-374 | 3"-4" | 0.001mm | ±.00015" | ø20 |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | øD |
| 普通型 | ||||
| 115-201 | 0-15mm | 0.01mm | ±3µm | Ø5.5 |
| 115-215 | 0-25mm | 0.01mm | ±3µm | ø10 |
| 115-216 | 25-50mm | 0.01mm | ±3µm | ø11 |
| 115-217 | 50-75mm | 0.01mm | ±3µm | ø17 |
| 115-218 | 75-100mm | 0.01mm | ±4µm | Ø18 |
| 機(jī)械計數(shù)型 | ||||
| 295-215 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | ø10 |


395 系列電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標(biāo)準(zhǔn)附件)數(shù)顯型功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告:低電壓、計算錯誤選件連接電纜395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | øD |
| 395-271 | 0-25mm | 0.001mm | ±2µm | ø15 |
| 395-272 | 25-50mm | 0.001mm | ±2µm | ø15 |
| 395-273 | 50-75mm | 0.001mm | ±2µm | ø19 |
| 395-274 | 75-100mm | 0.001mm | ±3µm | ø20 |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | øD |
| 395-371 | 0-1" | 0.001mm | ±.0001" | ø15 |
| 395-372 | 1"-2" | 0.001mm | ±.0001" | ø15 |
| 395-373 | 2"-3" | 0.001mm | ±.0001" | ø19 |
| 395-374 | 3"-4" | 0.001mm | ±.00015" | ø20 |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | øD |
| 普通型 | ||||
| 115-201 | 0-15mm | 0.01mm | ±3µm | Ø5.5 |
| 115-215 | 0-25mm | 0.01mm | ±3µm | ø10 |
| 115-216 | 25-50mm | 0.01mm | ±3µm | ø11 |
| 115-217 | 50-75mm | 0.01mm | ±3µm | ø17 |
| 115-218 | 75-100mm | 0.01mm | ±4µm | Ø18 |
| 機(jī)械計數(shù)型 | ||||
| 295-215 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | ø10 |


395 系列電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標(biāo)準(zhǔn)附件)數(shù)顯型功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告:低電壓、計算錯誤選件連接電纜395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | øD |
| 395-271 | 0-25mm | 0.001mm | ±2µm | ø15 |
| 395-272 | 25-50mm | 0.001mm | ±2µm | ø15 |
| 395-273 | 50-75mm | 0.001mm | ±2µm | ø19 |
| 395-274 | 75-100mm | 0.001mm | ±3µm | ø20 |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | øD |
| 395-371 | 0-1" | 0.001mm | ±.0001" | ø15 |
| 395-372 | 1"-2" | 0.001mm | ±.0001" | ø15 |
| 395-373 | 2"-3" | 0.001mm | ±.0001" | ø19 |
| 395-374 | 3"-4" | 0.001mm | ±.00015" | ø20 |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | øD |
| 普通型 | ||||
| 115-201 | 0-15mm | 0.01mm | ±3µm | Ø5.5 |
| 115-215 | 0-25mm | 0.01mm | ±3µm | ø10 |
| 115-216 | 25-50mm | 0.01mm | ±3µm | ø11 |
| 115-217 | 50-75mm | 0.01mm | ±3µm | ø17 |
| 115-218 | 75-100mm | 0.01mm | ±4µm | Ø18 |
| 機(jī)械計數(shù)型 | ||||
| 295-215 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | ø10 |


395 系列電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標(biāo)準(zhǔn)附件)數(shù)顯型功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告:低電壓、計算錯誤選件連接電纜395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | øD |
| 395-271 | 0-25mm | 0.001mm | ±2µm | ø15 |
| 395-272 | 25-50mm | 0.001mm | ±2µm | ø15 |
| 395-273 | 50-75mm | 0.001mm | ±2µm | ø19 |
| 395-274 | 75-100mm | 0.001mm | ±3µm | ø20 |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | øD |
| 395-371 | 0-1" | 0.001mm | ±.0001" | ø15 |
| 395-372 | 1"-2" | 0.001mm | ±.0001" | ø15 |
| 395-373 | 2"-3" | 0.001mm | ±.0001" | ø19 |
| 395-374 | 3"-4" | 0.001mm | ±.00015" | ø20 |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | øD |
| 普通型 | ||||
| 115-201 | 0-15mm | 0.01mm | ±3µm | Ø5.5 |
| 115-215 | 0-25mm | 0.01mm | ±3µm | ø10 |
| 115-216 | 25-50mm | 0.01mm | ±3µm | ø11 |
| 115-217 | 50-75mm | 0.01mm | ±3µm | ø17 |
| 115-218 | 75-100mm | 0.01mm | ±4µm | Ø18 |
| 機(jī)械計數(shù)型 | ||||
| 295-215 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | ø10 |

115-302IP等級(395系列)等級 6:防塵不允許灰塵滲入等級 5:防噴射從任何方向直接噴射的水不會產(chǎn)生負(fù)面影響115-302參數(shù)規(guī)格精度 : 參見性能參數(shù) ( 數(shù)顯型不包括量化偏差 )分辨率 *: 0.001mm 或 .00005"/0.001mm平面度:0.6μm (115 & 295 系列 ) 0.3μm (395 系列 )平面度 : 0.6μm/.000024"顯示 *: 液晶顯示電池 *: SR44 ( 1 個 ) , 938882電池壽命 *: 正常使用情況下約為 1.2 年塵/水防護(hù)等級 *: 達(dá)到 IP65 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)* 數(shù)顯型 ** 普通型
395 系列電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標(biāo)準(zhǔn)附件)數(shù)顯型功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告:低電壓、計算錯誤選件連接電纜395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | 備注 |
| 395-261 | 0-25mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 395-262 | 0-25mm | 0.001mm | ±3µm | B 型 |
| 395-263 | 0-25mm | 0.001mm | ±3µm | C 型 |
| 395-264 | 0-25mm | 0.001mm | ±3µm | D 型 |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | 備注 |
| 395-362 | 0 - 1" | 0.001mm | ±.00015" | B 型 |
| 395-363 | 0 - 1" | 0.001mm | ±.00015" | C 型 |
| 395-364 | 0 - 1" | 0.001mm | ±.00015" | D 型 |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | 備注 |
| 普通型 | ||||
| 115-302 | 0-25mm | 0.01mm | ±3µm | A 型 |
| 115-308 | B 型 | |||
| 115-303 | 25-50mm | A 型 | ||
| 115-309 | B 型 | |||
| 115-315 | 0 - 25mm | C 型 | ||
| 115-316 | D 型 | |||
115-303IP等級(395系列)等級 6:防塵不允許灰塵滲入等級 5:防噴射從任何方向直接噴射的水不會產(chǎn)生負(fù)面影響115-303參數(shù)規(guī)格精度 : 參見性能參數(shù) ( 數(shù)顯型不包括量化偏差 )分辨率 *: 0.001mm 或 .00005"/0.001mm平面度:0.6μm (115 & 295 系列 ) 0.3μm (395 系列 )平面度 : 0.6μm/.000024"顯示 *: 液晶顯示電池 *: SR44 ( 1 個 ) , 938882電池壽命 *: 正常使用情況下約為 1.2 年塵/水防護(hù)等級 *: 達(dá)到 IP65 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)* 數(shù)顯型 ** 普通型
395 系列電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標(biāo)準(zhǔn)附件)數(shù)顯型功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告:低電壓、計算錯誤選件連接電纜395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | 備注 |
| 395-261 | 0-25mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 395-262 | 0-25mm | 0.001mm | ±3µm | B 型 |
| 395-263 | 0-25mm | 0.001mm | ±3µm | C 型 |
| 395-264 | 0-25mm | 0.001mm | ±3µm | D 型 |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | 備注 |
| 395-362 | 0 - 1" | 0.001mm | ±.00015" | B 型 |
| 395-363 | 0 - 1" | 0.001mm | ±.00015" | C 型 |
| 395-364 | 0 - 1" | 0.001mm | ±.00015" | D 型 |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | 備注 |
| 普通型 | ||||
| 115-302 | 0-25mm | 0.01mm | ±3µm | A 型 |
| 115-308 | B 型 | |||
| 115-303 | 25-50mm | A 型 | ||
| 115-309 | B 型 | |||
| 115-315 | 0 - 25mm | C 型 | ||
| 115-316 | D 型 | |||
115-308IP等級(395系列)等級 6:防塵不允許灰塵滲入等級 5:防噴射從任何方向直接噴射的水不會產(chǎn)生負(fù)面影響115-308參數(shù)規(guī)格精度 : 參見性能參數(shù) ( 數(shù)顯型不包括量化偏差 )分辨率 *: 0.001mm 或 .00005"/0.001mm平面度:0.6μm (115 & 295 系列 ) 0.3μm (395 系列 )平面度 : 0.6μm/.000024"顯示 *: 液晶顯示電池 *: SR44 ( 1 個 ) , 938882電池壽命 *: 正常使用情況下約為 1.2 年塵/水防護(hù)等級 *: 達(dá)到 IP65 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)* 數(shù)顯型 ** 普通型
395 系列電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標(biāo)準(zhǔn)附件)數(shù)顯型功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告:低電壓、計算錯誤選件連接電纜395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | 備注 |
| 395-261 | 0-25mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 395-262 | 0-25mm | 0.001mm | ±3µm | B 型 |
| 395-263 | 0-25mm | 0.001mm | ±3µm | C 型 |
| 395-264 | 0-25mm | 0.001mm | ±3µm | D 型 |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | 備注 |
| 395-362 | 0 - 1" | 0.001mm | ±.00015" | B 型 |
| 395-363 | 0 - 1" | 0.001mm | ±.00015" | C 型 |
| 395-364 | 0 - 1" | 0.001mm | ±.00015" | D 型 |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | 備注 |
| 普通型 | ||||
| 115-302 | 0-25mm | 0.01mm | ±3µm | A 型 |
| 115-308 | B 型 | |||
| 115-303 | 25-50mm | A 型 | ||
| 115-309 | B 型 | |||
| 115-315 | 0 - 25mm | C 型 | ||
| 115-316 | D 型 | |||
115-309IP等級(395系列)等級 6:防塵不允許灰塵滲入等級 5:防噴射從任何方向直接噴射的水不會產(chǎn)生負(fù)面影響115-309參數(shù)規(guī)格精度 : 參見性能參數(shù) ( 數(shù)顯型不包括量化偏差 )分辨率 *: 0.001mm 或 .00005"/0.001mm平面度:0.6μm (115 & 295 系列 ) 0.3μm (395 系列 )平面度 : 0.6μm/.000024"顯示 *: 液晶顯示電池 *: SR44 ( 1 個 ) , 938882電池壽命 *: 正常使用情況下約為 1.2 年塵/水防護(hù)等級 *: 達(dá)到 IP65 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)* 數(shù)顯型 ** 普通型
395 系列電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標(biāo)準(zhǔn)附件)數(shù)顯型功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告:低電壓、計算錯誤選件連接電纜395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | 備注 |
| 395-261 | 0-25mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 395-262 | 0-25mm | 0.001mm | ±3µm | B 型 |
| 395-263 | 0-25mm | 0.001mm | ±3µm | C 型 |
| 395-264 | 0-25mm | 0.001mm | ±3µm | D 型 |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | 備注 |
| 395-362 | 0 - 1" | 0.001mm | ±.00015" | B 型 |
| 395-363 | 0 - 1" | 0.001mm | ±.00015" | C 型 |
| 395-364 | 0 - 1" | 0.001mm | ±.00015" | D 型 |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | 備注 |
| 普通型 | ||||
| 115-302 | 0-25mm | 0.01mm | ±3µm | A 型 |
| 115-308 | B 型 | |||
| 115-303 | 25-50mm | A 型 | ||
| 115-309 | B 型 | |||
| 115-315 | 0 - 25mm | C 型 | ||
| 115-316 | D 型 | |||
115-315IP等級(395系列)等級 6:防塵不允許灰塵滲入等級 5:防噴射從任何方向直接噴射的水不會產(chǎn)生負(fù)面影響115-315參數(shù)規(guī)格精度 : 參見性能參數(shù) ( 數(shù)顯型不包括量化偏差 )分辨率 *: 0.001mm 或 .00005"/0.001mm平面度:0.6μm (115 & 295 系列 ) 0.3μm (395 系列 )平面度 : 0.6μm/.000024"顯示 *: 液晶顯示電池 *: SR44 ( 1 個 ) , 938882電池壽命 *: 正常使用情況下約為 1.2 年塵/水防護(hù)等級 *: 達(dá)到 IP65 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)* 數(shù)顯型 ** 普通型
395 系列電池SR44(1個),938882,用于初始操作檢查(標(biāo)準(zhǔn)附件)數(shù)顯型功能原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 ( 英制/公制型 )警告:低電壓、計算錯誤選件連接電纜395系列1m:05CZA6622m:05CZA663USB Input ToolUSB-ITN-B(2m):06ADV380B| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | 備注 |
| 395-261 | 0-25mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 395-262 | 0-25mm | 0.001mm | ±3µm | B 型 |
| 395-263 | 0-25mm | 0.001mm | ±3µm | C 型 |
| 395-264 | 0-25mm | 0.001mm | ±3µm | D 型 |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | 備注 |
| 395-362 | 0 - 1" | 0.001mm | ±.00015" | B 型 |
| 395-363 | 0 - 1" | 0.001mm | ±.00015" | C 型 |
| 395-364 | 0 - 1" | 0.001mm | ±.00015" | D 型 |
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | 備注 |
| 普通型 | ||||
| 115-302 | 0-25mm | 0.01mm | ±3µm | A 型 |
| 115-308 | B 型 | |||
| 115-303 | 25-50mm | A 型 | ||
| 115-309 | B 型 | |||
| 115-315 | 0 - 25mm | C 型 | ||
| 115-316 | D 型 | |||