| 1、采用模塊化方式,每個(gè)應(yīng)變模塊有4個(gè)采集通道,最大可以擴(kuò)展到32通道 TSK-32-16C應(yīng)力測(cè)試儀 含4個(gè)8通道應(yīng)變采集卡,為32通道,可以進(jìn)行后續(xù)擴(kuò)展。 |
| 2、通過(guò)USB接口連接,能夠在主機(jī)硬盤(pán)上存儲(chǔ)長(zhǎng)時(shí)間的數(shù)據(jù)。 3、采集信號(hào)為120歐姆應(yīng)變片。 4、最高采樣率為10KHz(32通道同時(shí)采樣)。 5、操作菜單以對(duì)話(huà)框形式,中文界面,簡(jiǎn)單快速。 6、結(jié)合國(guó)際上應(yīng)變片測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)Intel標(biāo)準(zhǔn)和IPC-9704標(biāo)準(zhǔn),一鍵全自動(dòng)生成報(bào)告,并判斷“Pass” or“ Failed” 參數(shù): |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江GPS總代理,哈爾濱GPS總代理,集思寶黑龍江總代理,集思寶G310,G330,G350,G360,G390總代理
哈爾濱市集思寶電子產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售經(jīng)理徐洋:18645146344 QQ:2547385787
傳真: 公司網(wǎng)址:
公司地址:哈爾濱市南崗區(qū)西大直街118號(hào)工大集團(tuán)7004室
多種數(shù)據(jù)采集支持傳統(tǒng)手持機(jī)航點(diǎn)、航線(xiàn)和航跡記錄、編輯等操作,提升了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)上限。數(shù)據(jù)格式豐富數(shù)據(jù)格式兼顧專(zhuān)業(yè)與導(dǎo)航應(yīng)用,既可導(dǎo)出常見(jiàn)的gpx格式,也可通過(guò)GISoffice軟件,將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成shp、mif、dxf、csv等通用GIS數(shù)據(jù)格式。靈活面積測(cè)量支持航線(xiàn)和航跡測(cè)面積方式,具有專(zhuān)業(yè)的面積測(cè)量功能,適合不同的測(cè)量對(duì)象,有效提高測(cè)面積精度。領(lǐng)先電池兼容采用2節(jié)AA電池和鋰電池相兼容的電池倉(cāng)設(shè)計(jì),同時(shí)提升機(jī)器的待機(jī)時(shí)間到12小時(shí)以上,完全滿(mǎn)足長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)作業(yè)。海量存儲(chǔ)空間128MB SDRAM,4GB Flash,支持TF存儲(chǔ)卡擴(kuò)展。貼心操作設(shè)計(jì)采用目前國(guó)際最領(lǐng)先的技術(shù)體系架構(gòu)設(shè)計(jì),在手持產(chǎn)品基礎(chǔ)上,兼顧專(zhuān)業(yè)應(yīng)用。獨(dú)特的搖桿鍵設(shè)置,真正實(shí)現(xiàn)單手靈活操作;高度一體化設(shè)計(jì),美觀、小巧、輕便。可視效果超強(qiáng)選用適合戶(hù)外工作的工業(yè)級(jí)屏幕--英寸TFT彩色屏幕,采用人性化的軟件UI設(shè)計(jì),屏幕在強(qiáng)陽(yáng)光直射下依然清晰可見(jiàn)。工業(yè)三防品質(zhì)IP67級(jí)防塵防水等級(jí),滿(mǎn)足惡劣的作業(yè)環(huán)境。輕松智能導(dǎo)航內(nèi)置全國(guó)詳細(xì)地圖,支持直線(xiàn)導(dǎo)航和智能導(dǎo)航(沿路導(dǎo)航),內(nèi)置各種興趣點(diǎn)信息,支持興趣點(diǎn)查詢(xún)和導(dǎo)航。完善的坐標(biāo)轉(zhuǎn)換模型內(nèi)置WGS84、北京54和西安80坐標(biāo)系統(tǒng),同時(shí)支持用戶(hù)自定義坐標(biāo),滿(mǎn)足個(gè)性化需求,支持七參數(shù)錄入。專(zhuān)業(yè)應(yīng)用無(wú)障礙。
50通道L1 C/A碼單點(diǎn)定位3~5米(2D RMS)SBAS 1~3米(2D RMS)顯示屏英寸TFT彩色屏幕,陽(yáng)光下可讀240×320像素尺寸112mm×68mm×37mm電源兩節(jié)AA堿性電池可工作8~9小時(shí)鋰電池可工作12小時(shí)存儲(chǔ)128MB SDRAM4GB Flash支持Micro SD/Micro SDHC數(shù)據(jù)接口及通訊USB支持NMEA0183輸出地圖縣級(jí)以上城市詳圖+興趣點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄航點(diǎn)(3000個(gè))航線(xiàn)(60條)航跡(內(nèi)存20條+存儲(chǔ)卡)面積測(cè)量航線(xiàn)+航跡導(dǎo)航方式直線(xiàn)導(dǎo)航+沿路導(dǎo)航附加功能蜂鳴器工業(yè)防護(hù)IP67抗米跌落工作溫度-20℃ ~ +60℃存儲(chǔ)溫度-30℃ ~ +70℃ 注:各項(xiàng)參數(shù)以具體產(chǎn)品為準(zhǔn),如有變更,恕不另行通知
主機(jī)
4GB Micro SD卡 (最大可擴(kuò)展32GB)
讀卡器Mini USB-USB線(xiàn)纜用戶(hù)手冊(cè)配套光盤(pán)(含配套工具GIS office軟件)掛繩包裝盒(含內(nèi)襯)保修卡合格證
選配附件:
鋰電池
充電器
數(shù)據(jù)線(xiàn)(NMEA0183輸出)
8657B 2G信號(hào)源
2023B 2.05G信號(hào)源
8648A 1G信號(hào)源
2303 單路程控電源keithley
2306雙路程控電源keithley
E3631A 三路直流電源
66311B 單路程控電源
34401A 六位半萬(wàn)用表
34970ATDS1012 100MHz數(shù)字示波器
54615B 500MHz數(shù)字示波器THS720A 100MHz便攜式示波器AGILENT 54622D 100MHz 2+16通道混合示波器OS-5100RB LG-EZ 100MHz示波器 6634A 100V/1A直流電源S113 1.2GHz天饋線(xiàn)分析儀(現(xiàn)貨,租售皆可)E4413A 26.5GHz (-70to+20dB)功率探頭E9323A 6GHz(-60to+20dB)功率探頭 33321K 26.5GHz8496A+8494B 18G8505-60151E8498A 30dB衰減器 NI PCI-GPIB卡(Copyright:1998/2001/2003/2005) NI USB-GPIB-HS卡
NI PCMCIA卡(筆記本用)Agilent 82350A/82350B PCI-GPIB卡 PCI-GPIB線(xiàn) 4GHz校準(zhǔn)件(open-short-load)用于sitemaster等 GP DR15SB 10.8V鎳氫電池 用于sitemaster/handheld spectrum analyzer等TCP202 電流探頭P5210 高壓探頭P6139A 500MHz無(wú)源探頭
屏蔽箱
testcom屏蔽箱
86104A/86106A微波開(kāi)關(guān)
關(guān)鍵詞:PET板 PET棒 超白鋼 工程塑料
工程塑料網(wǎng):http://www.wsgcsl.com
| Aerial insulated cables with rated voltage up to and including 0.6/1KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 本產(chǎn)品按GB12527-90《額定電壓0.6/1KV及以下架空絕緣電纜》及IEC60502《額定電壓1-30KV擠包絕緣電力電纜及附件》等標(biāo)準(zhǔn)制造。The product is manufactured according to the standards of GB 12527-90《Aerial insulated cables of rated voltages up to and including 1 KV》and IEC60502《Extruded solid dielectric power cables for rated voltages from 1KV to 30 KV》。使用特性額定電壓Uo/U為0.6/1KV.Rated voltage Uo/u:0.6/1KV.電纜導(dǎo)體的允許工作不超過(guò)濕度:聚氯乙烯、聚乙烯絕緣架空電纜:70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜:90℃。Max.permissible continuous temperature:PVC、PE insulated aerial cables:70℃XLPE insulated aerial cables:90℃.短路時(shí)(最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5秒)電纜導(dǎo)體的溫度應(yīng)不超過(guò):聚氯乙烯絕緣架空電纜:160℃;聚乙烯絕緣架空電纜:130℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜:250℃。Max.short-circuit temperature of the conductor shall not execeed:PVC insulated aerial cables: 160℃;PE insulated aerial cables: 130℃;XLPE insulated aerial cables: 250℃.電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于-20℃。than 6 times the diameter of cables .The installation ambient temperature should not below -20℃。電纜的允許彎曲半徑:電纜外徑(D)小于25mm時(shí),應(yīng)不小于電纜外徑的4倍;電纜外徑(D)等于或大于25mm時(shí),應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。The bending radius of cables are recommend as follows:When the diameter of cables less than 25 mm : not less than 4 times the diameter of cables ;When the diameter of cables not less than 25 mm : not less當(dāng)電纜使用于交流系統(tǒng)時(shí),電纜的額定電壓至少應(yīng)等于該系統(tǒng)的額定電壓;當(dāng)電纜使用地直流系統(tǒng)時(shí),該系統(tǒng)的額定電壓應(yīng)不大于電纜額定電壓的1.5倍。When the cables use in alternating current system, rated voltage of cables should be at least equal the rated voltage of the system; When the cables use in direct current system,rated voltage should be not greater than 1.5 times of the rated voltage of the cables .電纜的型號(hào)、名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜的規(guī)格
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜結(jié)構(gòu)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜的結(jié)構(gòu)和技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓10KV\35KV架空絕緣電纜Aerial insulated cables with rated voltage 10KV and 35KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 本產(chǎn)品接GB14049《額定電壓10KV、35KV架空絕緣電纜》及IEC60502《額定電壓1-30KV擠包絕緣電力電纜及附件》等標(biāo)準(zhǔn)制造。The product is manufactured according to the standards of GB14049《Aerial insulated cables of rated voltages 10KV and 35KV》and IEC60502《Extruded solid dielectric power cables for rated voltages from 1KV to 30KV》。 使用電壓為10KV、35KVRated voltage :10KV、35KV電纜導(dǎo)體的允許工作不超過(guò)溫度:高密度聚乙烯絕緣架空電纜:75℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜:90℃。Max.permissible continuous temerature:HDPE insulated aerial cables: 75℃;XLPE insulated aerial cables :90℃。短路時(shí)(最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5秒)電纜導(dǎo)體的溫度應(yīng)不超過(guò):高密度聚乙烯絕緣架空電纜:150℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜:250℃.Max.short –circuit temperature of the conductor shall not exceed:HDPE insulated aerial cables: 150℃;XLPE insulated aerial cables:250℃。電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于-20℃The installation ambient temperature should not below -20℃.電纜的允許彎曲半徑:?jiǎn)涡倦娎|:應(yīng)不小于電纜外徑的20倍;多芯電纜:應(yīng)不小于電纜外徑的15倍。The bending radius of cables are recommend as follows :Single cable:not less than 20 times the diameter of cables; Multi-core cables :not less than 6 times the diameter of cables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜的規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜的結(jié)構(gòu)和技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10KV鋼芯鋁絞線(xiàn)芯架空絕緣電纜(JKLGYJ、JKLGY)10KV ACSR conductor aerial insulated cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)熱線(xiàn):15814611213 QQ:2836454767 http://shop1377218073680.cn.1688.com海納成專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M1.9、M2、M3、M4、M6、M8銅螺母手機(jī)螺母 M1.4*2.6*2.0手機(jī)螺母 M1.4*2.6*1.8手機(jī)螺母 M1.4*2.3*2.5手機(jī)螺母 M1.4*2.3*2.2手機(jī)螺母 M1.4*2.3*2.1手機(jī)螺母 M1.4*2.3*2.0手機(jī)螺母 M1.4*2.3*1.8手機(jī)螺母 M1.4*2.2*2.5手機(jī)螺母 M1.4*2.2*2.2手機(jī)螺母 M1.4*2.2*2.0手機(jī)螺母 M1.4*2.1*2.3手機(jī)螺母 M1.4*2.1*2.0手機(jī)螺母 M1.4*2.0*2.5手機(jī)螺母 M1.2*2.0*2.0公司備有手機(jī)螺母通用規(guī)格的庫(kù)存,歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
·測(cè)定元素:原子序號(hào)13(鋁)至92(鈾);
·X-ray工作站:筆記本電腦或臺(tái)式電腦;
·樣品狀態(tài):固體、液體、粉末;
·X光源:小型空冷式X光管(W、Mo、Ag等靶材可選);
·定性分析功能:能譜測(cè)定、自動(dòng)辨別、比較表示;
·定量分析功能:經(jīng)驗(yàn)系數(shù)法、基本參數(shù)法、NBS-GSC法;
·報(bào)告制作:MS-Word;
·管電壓:50kV管電流:1mA;
·探測(cè)器:電制冷SiPIN半導(dǎo)體探測(cè)器;
·多道分析器:2048道;
·電源:AC200~240V;
·設(shè)置尺寸:520mm×600mm×270mm
·重量:42Kg.


| ■什么是Uni Bloc |
| 對(duì)島津開(kāi)發(fā)的鋁整體質(zhì)量傳感器OPF傳感器進(jìn)一步改進(jìn)而成的質(zhì)量傳感器! ni Bloc 是對(duì)一塊鋁合金進(jìn)行精密放電加工而制成,使過(guò)去的傳感器塊整體化。將托盤(pán)天平的基本結(jié)構(gòu)Roberval和雙橫梁(秤桿)組合在僅63cm的塊內(nèi)。只有過(guò)去傳感器體積的約1/10,零部件數(shù)為1/70。具有不使用螺絲和彈簧的均一構(gòu)造使『響應(yīng)性』和『溫度特性』大幅提高,簡(jiǎn)單和小型化使『抗沖擊性』提高。 采用Uni Bloc,即使使用也可實(shí)現(xiàn)高性的質(zhì)量測(cè)定。 |
| 使用微機(jī)數(shù)字控制因負(fù)載、設(shè)置場(chǎng)所振動(dòng)和其他周?chē)h(huán)境條件變化產(chǎn)生的傳感器心臟部反饋線(xiàn)圈上的電流?闪⒓礇Q定最適合的測(cè)定方式,實(shí)現(xiàn)的穩(wěn)定性和響應(yīng)性。 |

| ■PSC全自動(dòng)校準(zhǔn)www.ytx163.comwww.ytx163.comwww.ytx163.comwww.ytx163.com |
| 精密儀器電子天平對(duì)室溫變化極為敏感。由于室溫變化影響原本不變化的質(zhì)量測(cè)定值,必須每次校正靈敏度。PSC捕捉影響天平靈敏度的室溫變化,使用機(jī)內(nèi)砝碼自動(dòng)進(jìn)行校正。因此,靈敏度隨時(shí)保持一定。測(cè)定者不必操心靈敏度的校正,可專(zhuān)心于測(cè)定工作。 |
![]() |
| ■定時(shí)校準(zhǔn)www.ytx163.comwww.ytx163.comwww.ytx163.comwww.ytx163.comwww.ytx163.com |
| 在預(yù)定的時(shí)間使用機(jī)內(nèi)砝碼自動(dòng)開(kāi)始校準(zhǔn)。在重要的測(cè)定工作前(例,早上工作開(kāi)始前、午休、夜間休息等)設(shè)定校正 時(shí)刻自動(dòng)開(kāi)始校正,可不必操心靈敏度校正,進(jìn)行穩(wěn)定的測(cè)定。 |
![]() |
| ■響應(yīng)性的提高 |
只需3秒(為本公司過(guò)去機(jī)型的1/2)的快速響應(yīng)顯示,回零迅速。實(shí)現(xiàn)無(wú)需等待的快速測(cè)定。(最小顯示0.1mg時(shí))
|
| ■直通視窗(Windows)功能 |
| 測(cè)定數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)紼xcel等Windows的應(yīng)用程序上的島津獨(dú)創(chuàng)功能。機(jī)內(nèi)裝有接口和接收軟件,只需一根電纜即可連接。不需安裝一切附件和軟件。與EP-80一起使用時(shí),PC接收的數(shù)據(jù)可作為備份數(shù)據(jù)同時(shí)打印記錄,符合GLP/GMP的要求。(適于Windows95以后的Windows。CE除外) | ![]() |
| 通過(guò)與打印機(jī)(選購(gòu)件)連接,數(shù)據(jù)可附加日期、時(shí)間保存。校準(zhǔn)結(jié)果也可附加日期、時(shí)間保存,適于GLP/GMP/ISO-9000所要求的計(jì)量管理和追蹤的確立。 |
| 只需連接打印機(jī)(選購(gòu)件),即可自動(dòng)打印輸出注有“何時(shí)”、“何人”、校準(zhǔn)“哪臺(tái)天平”,“結(jié)果如何”的報(bào)告,因此,不需要麻煩的設(shè)定! 《,即使用在測(cè)定中也可隨時(shí)打印現(xiàn)在的日期時(shí)間。 | ![]() |
| 使用天平機(jī)內(nèi)鐘表,按設(shè)定的時(shí)間間隔(1秒~99分59秒)自動(dòng)輸出數(shù)據(jù)。 |
| 順暢的門(mén)的開(kāi)關(guān),使測(cè)定作業(yè)輕松愉快。而且門(mén)裝卸簡(jiǎn)單便于清掃。門(mén)的導(dǎo)軌裝卸簡(jiǎn)單可以更換。 | ![]() |
| ■背燈 用于在黑暗場(chǎng)所的計(jì)量作業(yè),或在通常場(chǎng)所時(shí)間作業(yè)時(shí)眼睛不會(huì)疲勞。 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、應(yīng)用
適合于電廠球磨機(jī)及磨煤機(jī)等對(duì)保護(hù)管磨損嚴(yán)重的場(chǎng)合。
2、主要技術(shù)參數(shù)
電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
耐磨頭硬度:HRC62-65
防護(hù)等級(jí):IP65
3、型號(hào)及規(guī)格
| 型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 公稱(chēng)壓力 | 流速 | 規(guī) 格 | |
| d | Lxl mm | |||||
| WRN-230NM WRN2-230NM | K | 0-800 | ≤10MPa | ≤100m/s | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 550x400 650x500 900x750 1150x1000 |
| WRE-230NM WRE2-230NM | E | 0-600 | ||||
| WZP-230NM WZP2-230NM | Pt100 | -200-+500 | ||||
| WRN-630NM WRN2-630NM | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Φ15 | |
| WRE-630NM WRE2-630NM | E | 0-600 | ||||
| WZP-630NM WZP2-630NM | Pt100 | -200-+500 | ||||
1) 熱電偶I級(jí),熱電阻A級(jí)按協(xié)議訂貨;
2) 保護(hù)管材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨.