規(guī) 格 TES-1500
|
|
· TES-1500 數(shù)字式電容表、
· 特點:
· 精確度 0.5%
· 過載保險絲保護
· 使用測棒或直接插入測試均可
規(guī)格:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
pF = 10-12F, nF = 10-9F,mF= 10-6F測試電壓 = 4.5V max. 輸入保護: The capacitance meter is protected by a 0.25A/250V fast blow type fuse to avoid damage
val�utp�4��6idth:50.0%;border:inset #666666 1.0pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt'>
± 0.5% 讀值 ± 10 位 + 夾式電流感應(yīng)器規(guī)格
功率累積分測量
| 檔 位 | 分辨率 | 準確性 |
| 3.999KWh | 0.001KWh | ± 0.5% 讀值 ± 10 位 + 夾式電流感應(yīng)器規(guī)格 |
| 39.99KWh | 0.01KWh | |
| 399.9KWh | 0.1KWh | |
| 3.999MWh | 0.001MWh | |
| 39.99MWh | 0.01MWh | |
| 119.3MWh | 0.1MWh |
功率因子測量 (PF)
| 檔 位 | 準確性 | 極性顯示 |
| -1.000(lead) 至 0.000 to + 1.000 (lag) | ± 1 位 ( 依據(jù)測量值之計算 ) | 電流落后電壓無顯示 電流領(lǐng)前電壓顯示 " _ " |
頻率測量 (Hz)
| 檔 位 | 測量來源 | 準確性 |
| 40Hz 至 100Hz | 電壓 U1 | ± 0.5% 讀值 ± 1 位 |
一般規(guī)格
| 尺 寸 | 235( 長 ) x 116( 寬 ) x 54( 高 )mm |
| 操作溫濕度 | 0 ℃ 到 50 ℃ ( 低于 80% 之相對濕度 ) |
| 儲存溫濕度 | -10 ℃ 到 60 ℃ ( 低于 70% 之相對濕度 ) |
| 附 件 | 說明書 、 軟件光盤 / RS-232 接線、高級背包 、 電池 ( “AA” , 1.5V , 8 顆 )、電源轉(zhuǎn)換器 (110V à 12V ; 220V à 12V) 、 4 支鉤部 (1 、 2 、 3 、 4 ,線 3 米長 ) (1000A AC ,口徑 40mm)、4 支鱷魚夾 ( 藍、黃、紅、黑,線 3 米 長 ) |
臺灣泰仕電容表TES-1500規(guī)格
| 檔位 | 分辨率 | 準確度 | 最大顯示值 | 測試頻率 | 過載保護 |
| 200pF | 0.1pF | ±(0.5%+1+0.5pF) | 199.9pF | 800Hz | 0.25A/250 保險保護 |
| 2nF | 1pF | ±(0.5%+1) | 1.999nF | 800Hz | 0.25A/250 保險保護 |
| 20nF | 10pF | ±(0.5%+1) | 19.99nF | 800Hz | 0.25A/250 保險保護 |
| 200nF | 100pF | ± 0.5%+1) | 199.9nF | 800Hz | 0.25A/250 保險保護 |
| 2μF | 1nF | ± (0.5%+1) | 1.999μF | 800Hz | 0.25A/250 保險保護 |
| 20μF | 10nF | ± (0.5%+1) | 19.99μF | 80Hz | 0.25A/250 保險保護 |
| 200μF | 100nF | ± (0.5%+1) | 199.9μF | 8Hz | 0.25A/250 保險保護 |
| 2000μF | 1μF | ± (1%+1) | 1999μF | 8Hz | 0.25A/250 保險保護 |
| 20mF(20000μF) | 10μF | ± (2%+1) | 19.99mF | 8Hz | 0.25A/250 保險保護 |
取樣原理: (雙斜坡積分式) 取樣率: 約2次/秒歸零調(diào)整: + - 20pF Approx.操作及儲存溫濕度: 0℃ to 40℃ < 80% R.H.-10℃ to 60℃ < 70% R.H.電源: 006P DC 9V 1pc尺寸及重量: 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) & 207g附件: 皮套,測試棒,電池,使用說明書 臺灣泰仕電容表TES-1500pF = 10-12F, nF =10-9F,μF= 10-6F測試電壓 = 4.5V max.輸入保護:此電容表使用 0.25A/250V 快速保險進行保護。
| AVM-01 | 風(fēng)速計 |
| AVM-03 | 風(fēng)速計 |
| AVM-05 | 風(fēng)速計 |
| AVM-07 | 風(fēng)速計 |
| TES1340 | 熱線式風(fēng)速計 |
| TES1341 | 熱線式風(fēng)速計 |
| CM-01 | 鉗表 |
| CM-02 | 鉗表 |
| CM-03 | 鉗表 |
| CM-04 | 鉗表 |
| CM-05 | 鉗表 |
| CM-07 | 鉗表 |
| PROVA 100 | 校正器 |
| PROVA 11 | 鉗表 |
| PROVA 123 | 校正器 |
| PROVA 125 | 校正器 |
| PROVA 127 | 校正器 |
| PROVA 15 | 鉗表 |
| PROVA 19 | 鉗表 |
| PROVA 2000 | 鉗表 |
| PROVA 2003 | 鉗表 |
| PROVA 2009 | 鉤式功率溫度表 |
| PROVA 21 | 鉗表 |
| PROVA 23 | 鉗表 |
| PROVA 400 | 功率表 |
| PROVA 5601 | 鉤式接地電阻計 |
| PROVA 5637 | 鉗式接地電阻計 |
| PROVA 6600 | 三相鉤式電力計 |
| PROVA 6601 | 三相鉤式電力計 |
| PROVA 6603 | 交流電力及諧波鉗表 |
| PROVA 6605 | 交流電力及諧波鉗表 |
| 6800+6801 | 電力品質(zhì)分析儀(100A) |
| 6800+6802 | 電力品質(zhì)分析儀(1000A) |
| 6800+6803 | 電力品質(zhì)分析儀(3000A) |
| PROVA 69 | 溫度記錄儀 |
| PROVA 801 | 精密型萬用電表 |
| PROVA 803 | 精密型萬用電表 |
| PROVA 901 | 精密型萬用電表 |
| PROVA 903 | 精密型萬用電表 |
| RM-1000 | 轉(zhuǎn)速表 |
| RM-1500 | 轉(zhuǎn)速表 |
| RM-1501 | 轉(zhuǎn)速表 |
| RM-1502 | 轉(zhuǎn)速頭 |
| TES-1300 | 溫度表 |
| TES-1302 | 溫度表 |
| TES-1303 | 溫度表 |
| TES-1304 | 溫度表 |
| TES-1305 | 溫度表 |
| TES-1306 | 溫度表 |
| TES-1307 | 溫度表 |
| TES-1310 | 溫度 表 |
| TES-1311A | 溫度表 |
| TES-1312A | 溫度表 |
| TES-1313 | 溫度表 |
| TES-1314 | 溫度 表 |
| TES-1315 | 溫度表 |
| TES-1316 | 溫度表 |
| TES-1317 | 溫度表(不帶探頭) |
| PT100 | 白金探頭 |
| TES-1318 | 溫度表 |
| TES-1319 | 溫度表 |
| TES-1322A | 紅外線測溫儀 |
| TES-1323 | 紅外線測溫儀 |
| TES-1326S | 紅外線測溫儀 |
| TES-1327 | 紅外線測溫儀 |
| TES-1330A | 光度表、照度計 |
| TES-1332A | 光度表、照度計 |
| TES-1334A | 光度表、照度計 |
| TES-1335 | 光度表、照度計 |
| TES-1336A | 光度表、照度計 |
| TES-1339 | 光度表、照度計 |
| TES-1339R | 光度表、照度計 |
| TES133 | 光通量計 流明度測試儀 |
| TES135 | 色彩分析儀 |
| TES-1350A | 噪音計 |
| TES-1351B | 噪音計 |
| TES-1352H | 噪音計 |
| TES-1353H | 噪音計 |
| TES-1354 | 噪音劑量計 |
| TES-1355 | 噪音劑量計 |
| TES-1356 | 音位校正器 |
| TES-1357 | 噪音劑量計 |
| TES-1358 | 即時音頻分析儀 |
| TES-1359 | 噪音計 |
| TES-1260 | 溫濕度計 |
| TES-1360A | 溫濕度計 |
| TES-1361C | 溫濕度計 |
| TES-1362 | 找印溫濕度計 |
| TES-1364 | 溫濕度計 |
| TES-1365 | 溫濕度計 |
| TES-1367 | 溫濕度計 |
| TES-1370 | 紅外線二氧化碳分析儀 |
| TES-1380K | PH值測量表套裝 |
| TES-1390 | 高斯計 |
| TES-1392 | 高斯計 |
| TES-1393 | 高斯計 |
| TES-1394 | 高斯計 |
| TES-1500 | 電容表 |
| TES-1550 | 汽車轉(zhuǎn)速表 |
| TES-1600 | 絕緣表 |
| TES-1601 | 絕緣表 |
| TES-1602 | 絕緣表 |
| TES-1604 | 絕緣表 |
| TES-1605 | 絕緣表 |
| TES-1700 | 接地電阻測試器 |
| TES-1800A | 回路/斷路測試器 |
| TES-1900A | 剩余電流測試器 |
| TES-2201 | 數(shù)字表 |
| TES-2206 | 數(shù)字表 |
| TES-2360 | LCR表 |
| TES-2610 | 數(shù)字表 |
| TES-2620 | 數(shù)字表 |
| TES-2700 | 數(shù)字表 |
| TES-2712 | 數(shù)字表 |
| TES-2730A | 數(shù)字表 |
| TES-2732A | 數(shù)字表 |
| TES-3010 | 鉗表 |
| TES-3040 | 鉗表 |
| TES-3050 | 鉗表 |
| TES-3063 | 三相轉(zhuǎn)換器 |
| TES-3064 | 三相轉(zhuǎn)換器 |
| TES-3070 | 鉗表 |
| TES-3073 | 鉗表 |
| TES-3074 | 鉗表 |
| TES-3078 | 鉗表 |
| TES-3079K | 鉗表 |
| TES-3082 | 鉗表 |
| TES-3090 | 鉗表 |
| TES-3092 | 鉗表 |
| TES-3095 | 鉗表 |
| TES-3095T | 鉗表 |
| TES-30A | 列表圖形記錄儀 |
| TES-32A | 電池測試儀 |
| TES-3600 | 三相電力分析儀 |
| TES-3660 | 絕緣表 |
| TES-45 | 網(wǎng)絡(luò)纜線測試儀 |
| TES-46A | 網(wǎng)絡(luò)線測試儀 |
| TES-52A | 聲級計,噪音計 |
| TES-6210 | 電源 |
| TES-6220 | 電源 |
| WM-01 | 功率表 |
| WM-02 | 功率表 |
| CENTER 200 | 鉗表 |
| CENTER 201 | 鉗表 |
| CENTER 210 | 鉗表 |
| CENTER 220 | 鉗表 |
| CENTER 221 | 鉗表 |
| CENTER 222 | 鉗表 |
| CENTER 223 | 鉗表 |
| CENTER 300 | 溫度表 |
| CENTER 301 | 溫度表 |
| CENTER 302 | 溫度表 |
| CENTER 303 | 溫度表 |
| CENTER 304 | 溫度表 |
| CENTER 305 | 溫度表 |
| CENTER 306 | 溫度表 |
| CENTER 309 | 溫度表 |
| CENTER 310 | 溫濕度表 |
| CENTER 311 | 溫濕度表 |
| CENTER 313 | 溫濕度表 |
| CENTER 314 | 溫濕度表 |
| CENTER 315 | 溫濕度表 |
| CENTER 320 | 噪音計 |
| CENTER 321 | 噪音計 |
| CENTER 322 | 噪音計 |
| CENTER 329 | 噪音計 |
| CENTER 337 | 光度表 |
| TES-1500 數(shù)字式電容表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電容表價格,TES-1500數(shù)位式電容表,TES1500臺灣泰仕代理