臺灣路昌MS-7000智慧型木材水份計MS7000木材水份儀LUTRON
MS-7000智慧型水分計MS7000詳細參數(shù)
| 線路 | 采用單一超大規(guī)模集成電路 |
| 顯示器 | 液晶顯示器尺寸13mm |
| 測量范圍 | 9%~30% |
| 感應器結(jié)構(gòu) | 雙針式測試棒 |
| 數(shù)據(jù)鎖定 | 將測量中之讀值固定于顯示器上 |
| 記憶記錄 | 可記錄測量中之最大值,最小值 |
| 取樣時間 | 約0.8秒 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
| 工作環(huán)境濕度 | 須低于80%R.H.(相對濕度) |
| 工作電源 | 堿性電池直流9伏特 |
| 消耗電流 | 約直流6.5mA |
| 重量 | 330公克/0.73磅 |
| 外觀尺寸 | 主機:180×72×32mm |
| 測試棒 | 圓型直徑23mm×165mm |
| 標準附件 | 操作說明書………..1本 測試棒……………..1支 備用測針…………..10只 儀器硬盒…………..1盒 |
產(chǎn)品細節(jié)圖:






