| 普通型渦街流量計應(yīng)用在大多數(shù)對精度要求不高的情況。在大多數(shù)工業(yè)場合可用于普通氣體/液體的測量。 | 
| 系列用途 | 
|---|
| 可應(yīng)用于石油、化工、制藥、食品、電力、煤炭、環(huán)保、輕紡、冶金、造紙等行業(yè)中,用于各種氣體、液體、蒸汽等低粘度流體的流量測量,也可以用于含有微小顆粒、雜質(zhì)的渾濁液體的測量。 | 
| 產(chǎn)品特點 | 
|---|
| 普通型渦街流量計具有可測介質(zhì)范圍廣、可測量程范圍寬、表體安裝極方便。 運行維護極簡單等特點。 | 
| 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 供電電壓 | DC 24V(12V~24V) | 
| 測量介質(zhì) | 各種液體、石油、氣體、飽和蒸汽、過熱蒸汽 | 
| 介質(zhì)溫度 | 普 通 型:- 40℃~130℃ 高 溫 型:- 40℃~300℃ 特高溫型:- 10℃~380℃ 防 爆 型:- 40℃~130℃ | 
| 環(huán)境溫度 | - 20℃~60℃(普通型) - 20℃~40℃(防爆型) | 
| 相對濕度 | 5%~95% | 
| 精 度 | 1%(),1.5%,(0.5%,0.2% 需協(xié)議供貨) | 
| 輸出信號 | 三線制電壓脈沖 低電平≤ 1V,高電平≥ 6V 兩線制電流 4~20mA 三線制電流 4~20mA RS-485,RS-232,HART協(xié)議通訊接口 | 
| 工作壓力 | 法蘭連接 1MPa、1.5Mpa,法蘭卡裝 2.5MPa(其他壓力,需定做) | 
| 大氣壓力 | 86kPa~106kPa | 
| 殼體材質(zhì) | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)(注:其它材質(zhì)協(xié)議供貨) | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 防爆等級 | 本安防爆型 ExiaⅡ CT4 | 
| 規(guī)格選型 | 
|---|
![]()  |         
代號  | 通徑  | 流量范圍㎡/h  | ||||||
HC-LU-25  | DN25  | 1~10(液體)  | 25~60(氣體)  | 蒸汽流量請查看說明書,DN300以上推薦使用插入式渦街流量計  | ||||
HC-LU-32  | DN32  | 1.5~18(液體)  | 15~150(氣體)  | |||||
HC-LU-40  | DN40  | 2.2~27(液體)  | 22.6~150(氣體)  | |||||
HC-LU-50  | DN50  | 4~55(液體)  | 35~350(氣體)  | |||||
HC-LU-80  | DN80  | 9~135(液體)  | 90~900(氣體)  | |||||
HC-LU-100  | DN100  | 14~200(液體)  | 140~1400(氣體)  | |||||
HC-LU-150  | DN150  | 32~480(液體)  | 300~3000(氣體)  | |||||
HC-LU-200  | DN200  | 56~800(液體)  | 550~5500(氣體)  | |||||
代號  | 功能1  | |||||||
N  | 無溫壓補償  | |||||||
Y  | 有溫壓補償  | |||||||
代號  | 輸出型號  | |||||||
F1  | 4-20mA輸出(二線制)  | |||||||
F2  | 4-20mA輸出(三線制)  | |||||||
F3  | RS485通訊接口  | |||||||
代號  | 被測介質(zhì)  | |||||||
J1  | 液體  | |||||||
J2  | 氣體  | |||||||
J3  | 蒸汽  | |||||||
代號  | 連接方式  | |||||||
L1  | 法蘭卡裝式  | |||||||
L2  | 法蘭連接式  | |||||||
代號  | 功能2  | |||||||
E1  | 1.0級  | |||||||
E2  | 1.5級  | |||||||
T1  | 常溫  | |||||||
T2  | 高溫  | |||||||
T3  | 蒸汽  | |||||||
P1  | 1.6MPa  | |||||||
P2  | 2.5MPa  | |||||||
P3  | 4.0MPa  | |||||||
D1  | 內(nèi)部3.6V供電  | |||||||
D2  | DC24V供電  | |||||||
B1  | 不銹鋼  | |||||||
B2  | 碳鋼  | |||||||
虹潤儀表HR渦街流量計 虹潤儀表HR渦街流量計 虹潤儀表HR渦街流量計 虹潤儀表HR渦街流量計
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|                                                                                             表1              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
 
 其它虹潤儀表流量計 虹潤儀表HR渦街流量計 虹潤儀表HR-LDG電磁流量計 虹潤儀表HR-1151DP型流量變送器 虹潤儀表HR-3051DP型流量變送器  |         
.jpg)
|              代號              |                          通徑              |                          流量范圍㎡/h              |         ||||||
|              JDLU-25              |                          DN25              |                          1~10(液體)              |                          25~60(氣體)              |                          蒸汽流量請查看說明書,DN300以上推薦使用插入式渦街流量計              |         ||||
|              JDLU-32              |                          DN32              |                          1.5~18(液體)              |                          15~150(氣體)              |         |||||
|              JDLU-40              |                          DN40              |                          2.2~27(液體)              |                          22.6~150(氣體)              |         |||||
|              JDLU-50              |                          DN50              |                          4~55(液體)              |                          35~350(氣體)              |         |||||
|              JDLU-80              |                          DN80              |                          9~135(液體)              |                          90~900(氣體)              |         |||||
|              JDLU-100              |                          DN100              |                          14~200(液體)              |                          140~1400(氣體)              |         |||||
|              JDLU-150              |                          DN150              |                          32~480(液體)              |                          300~3000(氣體)              |         |||||
|              JDLU-200              |                          DN200              |                          56~800(液體)              |                          550~5500(氣體)              |         |||||
|              |                          代號              |                          功能1              |         ||||||
|              N              |                          無溫壓補償              |         |||||||
|              Y              |                          有溫壓補償              |         |||||||
|              |                          代號              |                          輸出型號              |         ||||||
|              F1              |                          4-20mA輸出(二線制)              |         |||||||
|              F2              |                          4-20mA輸出(三線制)              |         |||||||
|              F3              |                          RS485通訊接口              |         |||||||
|              |                          代號              |                          被測介質(zhì)              |         ||||||
|              J1              |                          液體              |         |||||||
|              J2              |                          氣體              |         |||||||
|              J3              |                          蒸汽              |         |||||||
|              |                          代號              |                          連接方式              |         ||||||
|              L1              |                          法蘭卡裝式              |         |||||||
|              L2              |                          法蘭連接式              |         |||||||
|              |                          代號              |                          功能2              |         ||||||
|              E1              |                          1.0級              |         |||||||
|              E2              |                          1.5級              |         |||||||
|              T1              |                          常溫              |         |||||||
|              T2              |                          高溫              |         |||||||
|              T3              |                          蒸汽              |         |||||||
|              P1              |                          1.6MPa              |         |||||||
|              P2              |                          2.5MPa              |         |||||||
|              P3              |                          4.0MPa              |         |||||||
|              D1              |                          內(nèi)部3.6V供電              |         |||||||
|              D2              |                          DC24V供電              |         |||||||
|              B1              |                          不銹鋼              |         |||||||
|              B2              |                          碳鋼              |         |||||||
點擊圖片圖片查看詳細介紹
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F6726渦街流量計是一種采用壓電晶體作為檢測元件的新型應(yīng)力式流量儀表。可用于各種氣體,蒸汽,液體和水的流量計量。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱通徑 測量介質(zhì) 介質(zhì)溫度 連接方式 公稱壓力 精度等級 重 復(fù) 性 本體材質(zhì) 負載電阻 供電電源 輸出信號 流速范圍 流量范圍 防爆等級 防護等級 結(jié)構(gòu)型式  | 15~1200mm 液體 氣體 蒸汽 -40~+320℃ 法蘭卡裝式、法蘭式、插入式 2.5MPa 4.0MPa 1.0級 1.5級 2.5級 ≤0.3% 0.5% 1.0% 1Cr18Ni9Ti < 750Ω 24V.DC 3.6V鋰電池 脈沖頻率 4~20mA.DC RS-485 液體0.5~6m/s,氣體5~60m/s 見表 iaIICT1-6 本安型(與齊納安全柵配套使用) IP65 普通型 智能型(帶現(xiàn)場顯示表頭)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              測量流體              |                          飽和蒸汽、過熱蒸汽、壓縮空氣等一般氣體、液體              |                          測量范圍              |                          氣體:7m/s~40m/s             液體:0.7m/s~7m/s              |         
|              重復(fù)性              |                          液體0.33%,氣體0.5%              |                          精度              |                          液體1.0級,氣體1.5級              |         
|              額定壓力              |                          1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa              |                          防護等級              |                          IP65              |         
|              表體材質(zhì)              |                          304不銹鋼              |                          工作電源              |                          24VDC(或12VDC),鋰電池              |         
|              輸出信號              |                          脈沖信號(低電平≤1V,高電平≥4V)4mA~20mA,或RS485              |                          流體溫度              |                          -40℃~250℃(普通型),             100℃~350℃(高溫型)              |         
|              電氣接口              |                          M20×1.5              |                          防爆型式              |                          普通非防爆型,隔爆型(可選)              |         
|              環(huán)境溫度              |                          -35℃~60℃(無LCD)             -5℃~60℃(帶LCD)              |                          相對濕度              |                          5~95%              |         
計算公式如下: