一、概述
說明:1、該類水表各項技術指標均符合GB/T778.1~3-2007(ISO4064-1~3:2005,IDT)要求。
二、技術參數(shù)
| 公稱口徑 | Q3/Q1 | 過載流量 Q4 | 常用流量 Q3 | 分界流量 Q2 | 最小流量 Q1 | 最小讀數(shù) Min | 最大讀數(shù) Max |
| mm | m3/h | L/h | m3 | ||||
| 15 | 50 | 3.125 | 2.5 | 80 | 50 | 0.00005 | 99999 |
| 80 | 50 | 31.25 | |||||
| 100 | 40 | 25 | |||||
| 125 | 32 | 20 | |||||
| 160 | 25 | 15.625 | |||||
| 20 | 50 | 5 | 4 | 128 | 80 | ||
| 80 | 80 | 50 | |||||
| 100 | 64 | 40 | |||||
| 125 | 51.2 | 32 | |||||
| 160 | 40 | 25 | |||||
| 25 | 50 | 7.875 | 6.3 | 201.6 | 126 | ||
| 80 | 126 | 78.75 | |||||
| 100 | 100.8 | 63 | |||||
| 125 | 80.64 | 50.4 | |||||
| 160 | 63 | 39.375 | |||||
| 32 | 50 | 7.875 | 6.3 | 201.6 | 126 | ||
| 80 | 126 | 78.75 | |||||
| 100 | 100.8 | 63 | |||||
| 125 | 80.64 | 50.4 | |||||
| 160 | 63 | 39.375 | |||||
| 40 | 50 | 20 | 16 | 512 | 320 | ||
| 80 | 320 | 200 | |||||
| 100 | 256 | 160 | |||||
| 125 | 204.8 | 128 | |||||
| 160 | 160 | 100 | |||||
| 50 | 50 | 31.25 | 25 | 800 | 500 | ||
| 80 | 500 | 312.5 | |||||
| 100 | 400 | 250 | |||||
| 125 | 320 | 200 | |||||
| 160 | 250 | 156.25 | |||||
| 65 | 50 | 31.25 | 25 | 800 | 500 | ||
| 80 | 500 | 312.5 | |||||
| 100 | 400 | 250 | |||||
| 125 | 320 | 200 | |||||
| 160 | 250 | 156.25 | |||||
1、
a、
b、
2、
3、
一、概述
說明:1、該類水表各項技術指標均符合GB/T778.1~3-2007(ISO4064-1~3:2005,IDT)要求。
二、技術參數(shù)
| 公稱口徑 | Q3/Q1 | 過載流量 Q4 | 常用流量 Q3 | 分界流量 Q2 | 最小流量 Q1 | 最小讀數(shù) Min | 最大讀數(shù) Max |
| mm | m3/h | L/h | m3 | ||||
| 15 | 50 | 3.125 | 2.5 | 80 | 50 | 0.00005 | 99999 |
| 80 | 50 | 31.25 | |||||
| 100 | 40 | 25 | |||||
| 125 | 32 | 20 | |||||
| 160 | 25 | 15.625 | |||||
| 20 | 50 | 5 | 4 | 128 | 80 | ||
| 80 | 80 | 50 | |||||
| 100 | 64 | 40 | |||||
| 125 | 51.2 | 32 | |||||
| 160 | 40 | 25 | |||||
| 25 | 50 | 7.875 | 6.3 | 201.6 | 126 | ||
| 80 | 126 | 78.75 | |||||
| 100 | 100.8 | 63 | |||||
| 125 | 80.64 | 50.4 | |||||
| 160 | 63 | 39.375 | |||||
| 32 | 50 | 7.875 | 6.3 | 201.6 | 126 | ||
| 80 | 126 | 78.75 | |||||
| 100 | 100.8 | 63 | |||||
| 125 | 80.64 | 50.4 | |||||
| 160 | 63 | 39.375 | |||||
| 40 | 50 | 20 | 16 | 512 | 320 | ||
| 80 | 320 | 200 | |||||
| 100 | 256 | 160 | |||||
| 125 | 204.8 | 128 | |||||
| 160 | 160 | 100 | |||||
| 50 | 50 | 31.25 | 25 | 800 | 500 | ||
| 80 | 500 | 312.5 | |||||
| 100 | 400 | 250 | |||||
| 125 | 320 | 200 | |||||
| 160 | 250 | 156.25 | |||||
| 65 | 50 | 31.25 | 25 | 800 | 500 | ||
| 80 | 500 | 312.5 | |||||
| 100 | 400 | 250 | |||||
| 125 | 320 | 200 | |||||
| 160 | 250 | 156.25 | |||||
1、
a、
b、
2、
3、
一、概述
說明:1、該類水表各項技術指標均符合GB/T778.1~3-2007(ISO4064-1~3:2005,IDT)要求。
二、技術參數(shù)
| 公稱口徑 | Q3/Q1 | 過載流量 Q4 | 常用流量 Q3 | 分界流量 Q2 | 最小流量 Q1 | 最小讀數(shù) Min | 最大讀數(shù) Max |
| mm | m3/h | L/h | m3 | ||||
| 15 | 50 | 3.125 | 2.5 | 80 | 50 | 0.00005 | 99999 |
| 80 | 50 | 31.25 | |||||
| 100 | 40 | 25 | |||||
| 125 | 32 | 20 | |||||
| 160 | 25 | 15.625 | |||||
| 20 | 50 | 5 | 4 | 128 | 80 | ||
| 80 | 80 | 50 | |||||
| 100 | 64 | 40 | |||||
| 125 | 51.2 | 32 | |||||
| 160 | 40 | 25 | |||||
| 25 | 50 | 7.875 | 6.3 | 201.6 | 126 | ||
| 80 | 126 | 78.75 | |||||
| 100 | 100.8 | 63 | |||||
| 125 | 80.64 | 50.4 | |||||
| 160 | 63 | 39.375 | |||||
| 32 | 50 | 7.875 | 6.3 | 201.6 | 126 | ||
| 80 | 126 | 78.75 | |||||
| 100 | 100.8 | 63 | |||||
| 125 | 80.64 | 50.4 | |||||
| 160 | 63 | 39.375 | |||||
| 40 | 50 | 20 | 16 | 512 | 320 | ||
| 80 | 320 | 200 | |||||
| 100 | 256 | 160 | |||||
| 125 | 204.8 | 128 | |||||
| 160 | 160 | 100 | |||||
| 50 | 50 | 31.25 | 25 | 800 | 500 | ||
| 80 | 500 | 312.5 | |||||
| 100 | 400 | 250 | |||||
| 125 | 320 | 200 | |||||
| 160 | 250 | 156.25 | |||||
| 65 | 50 | 31.25 | 25 | 800 | 500 | ||
| 80 | 500 | 312.5 | |||||
| 100 | 400 | 250 | |||||
| 125 | 320 | 200 | |||||
| 160 | 250 | 156.25 | |||||
1、
a、
b、
2、
3、