型 號(hào) | 容 積 | 溫控范圍 | 溫控精度 | 壓縮機(jī)功率 |
150A | 150L | 2-50℃ | ±1℃ | 226W |
250B | 250L | 2-50℃ | ±1℃ | 226W |
型號(hào) | 加熱功率 | 擱板載重 | 外形尺寸 |
150 A | 150W | 15kg | 660*600*1460 |
250B | 150W | 15kg | 660*600*1670 |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 |
| 型 號(hào) | ZHLY-50 |
| 振蕩頻率 | 40-300rpm |
| 振蕩頻率精度 | ±1rpm |
| 搖板振幅 | Ф20mm |
| 溫控范圍 | 室溫+5~50℃ |
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃ |
| 溫度均勻度 | ±1℃ |
| 顯示方式 | LCD(液晶顯示屏) |
| 對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流 |
| 控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 |
| 最大容量 | 250ml×9 或300ml×9 或500ml×6 |
| 定時(shí)范圍 | 0-999.9小時(shí) |
| 搖板尺寸 | 344×307mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 萬(wàn)能夾具 |
| 電 源 | AC220±10% 50~60Hz |
| 外型尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 480×638×570mm |
| 重 量 | 40kg |
LRH生化培養(yǎng)箱的詳細(xì)資料