| 單回路聲光報(bào)警控制儀 采用的微處理器進(jìn)行智能控制,可與本公司各種控制儀表或其它接點(diǎn)式檢測(cè)控制儀表配套使用。 可方便拼裝成多回路報(bào)警系統(tǒng)。 現(xiàn)場(chǎng)可任意選擇常開(kāi)或常閉輸入方式。 單片機(jī)技術(shù),光電隔離,內(nèi)置蜂鳴器,整機(jī)抗干擾能力極強(qiáng)。半導(dǎo)體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯(lián)驅(qū)動(dòng),工作壽命長(zhǎng),且燈屏更換方便。插入式電路板結(jié)構(gòu),有繼電器觸點(diǎn)輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護(hù)和操作。 | |||||||||||||||||||||||
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品外形 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 密集安裝的開(kāi)孔尺寸(單位:mm) | 點(diǎn)陣式安裝的開(kāi)孔尺寸(單位:mm) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 條列式安裝的開(kāi)孔尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 報(bào)警功能 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 注:
| |||||||||||||||||||||||
| 型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP-B801單回路聲光報(bào)警控制儀
| 一.概述: 單回路聲光報(bào)警控制儀 采用的微處理器進(jìn)行智能控制,可與本公司各種控制儀表或其它接點(diǎn)式檢測(cè)控制儀表配套使用。 可方便拼裝成多回路報(bào)警系統(tǒng)。 現(xiàn)場(chǎng)可任意選擇常開(kāi)或常閉輸入方式。 單片機(jī)技術(shù),光電隔離,內(nèi)置蜂鳴器,整機(jī)抗干擾能力極強(qiáng)。半導(dǎo)體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯(lián)驅(qū)動(dòng),工作壽命長(zhǎng),且燈屏更換方便。插入式電路板結(jié)構(gòu),有繼電器觸點(diǎn)輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護(hù)和操作。 | ||||||||||
| 二.主要技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
| ||||||||||
單回路聲光報(bào)警控制儀 采用的微處理器進(jìn)行智能控制,可與本公司各種控制儀表或其它接點(diǎn)式檢測(cè)控制儀表配套使用?! 】煞奖闫囱b成多回路報(bào)警系統(tǒng)?! ‖F(xiàn)場(chǎng)可任意選擇常開(kāi)或常閉輸入方式。 單片機(jī)技術(shù),光電隔離,內(nèi)置蜂鳴器,整機(jī)抗干擾能力極強(qiáng)。半導(dǎo)體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯(lián)驅(qū)動(dòng),工作壽命長(zhǎng),且燈屏更換方便。插入式電路板結(jié)構(gòu),有繼電器觸點(diǎn)輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護(hù)和操作。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
單回路聲光報(bào)警控制儀 采用的微處理器進(jìn)行智能控制,可與本公司各種控制儀表或其它接點(diǎn)式檢測(cè)控制儀表配套使用。 可方便拼裝成多回路報(bào)警系統(tǒng)?! ‖F(xiàn)場(chǎng)可任意選擇常開(kāi)或常閉輸入方式?! 纹瑱C(jī)技術(shù),光電隔離,內(nèi)置蜂鳴器,整機(jī)抗干擾能力極強(qiáng)。半導(dǎo)體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯(lián)驅(qū)動(dòng),工作壽命長(zhǎng),且燈屏更換方便。插入式電路板結(jié)構(gòu),有繼電器觸點(diǎn)輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護(hù)和操作。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 單回路聲光報(bào)警控制儀 采用的微處理器進(jìn)行智能控制,可與本公司各種控制儀表或其它接點(diǎn)式檢測(cè)控制儀表配套使用。 可方便拼裝成多回路報(bào)警系統(tǒng)。 現(xiàn)場(chǎng)可任意選擇常開(kāi)或常閉輸入方式。 單片機(jī)技術(shù),光電隔離,內(nèi)置蜂鳴器,整機(jī)抗干擾能力極強(qiáng)。半導(dǎo)體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯(lián)驅(qū)動(dòng),工作壽命長(zhǎng),且燈屏更換方便。插入式電路板結(jié)構(gòu),有繼電器觸點(diǎn)輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護(hù)和操作。 | |||||||||||||||||||||||
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品外形 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 密集安裝的開(kāi)孔尺寸(單位:mm) | 點(diǎn)陣式安裝的開(kāi)孔尺寸(單位:mm) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 條列式安裝的開(kāi)孔尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 報(bào)警功能 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 注:
| |||||||||||||||||||||||