桌上型模擬環(huán)境濕熱試驗(yàn)箱 36L標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱

桌上型模擬環(huán)境濕熱試驗(yàn)箱 36L標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱用途:國防工業(yè),航天工業(yè),自動(dòng)化零組件,汽車部件,電子電器零組件,塑膠、化工業(yè)、食品業(yè)、制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品之耐熱耐寒耐干性能及研發(fā),品質(zhì)管理工程之試驗(yàn)規(guī)范。
桌上型模擬環(huán)境濕熱試驗(yàn)箱 36L標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱特點(diǎn):
全方位的安全保護(hù),確保機(jī)器本身及使用者的安全。
采用全毛細(xì)管,自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整系統(tǒng)技術(shù),較以往膨脹閥系統(tǒng)更穩(wěn)定可靠。溫度控制更精確,升降溫速度快速、平穩(wěn)、均勻、為使用者節(jié)約寶貴的時(shí)間。
特殊強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),可避免內(nèi)氣流死角,保證提供優(yōu)良的溫度分布均勻度。
低噪音設(shè)計(jì)≦65Db
可連接計(jì)算機(jī),記錄儀(選配)。
桌上型模擬環(huán)境濕熱試驗(yàn)箱 36L標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)規(guī)格 | 60(A-C) | 80(A-C) | 120(A-C) | ||
| 溫度范圍 | A:常溫20℃~100℃, B:0℃~100℃, C:-20℃~100℃ | ||||
| 濕度范圍 | A:40~95%RH B:30~95%RH C:30~95%RH | ||||
| 穩(wěn)定度 | 溫度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
| 濕度 | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ||
| 分布 均度 | 溫度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| 濕度 | ±3% | ±3% | ±3% | ||
| 溫濕度偏差 | ≤±2℃/±3%RH | ||||
| 升溫時(shí)間 | 常溫+20℃~100℃小于35分,0℃~100℃小于45分,-20℃~100℃小于55分 | ||||
| 降溫時(shí)間 | 100℃~常溫+20℃小于55分,+20℃~0℃小于30分,+20℃~-20℃小于50分 | ||||
| H*W*D | 內(nèi) | 35*40*35 | 40*50*40 | 50*60*40 | |
| (CM) | 外 | 56*102*75 | 56*102*85 | 76*112*85 | |
| 結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS 304#鋼板 外箱:鋼板噴塑 保溫層: 超細(xì)玻璃棉 底座:國標(biāo)角鐵 | ||||
| 冷凍系統(tǒng) | 低溫在常溫+20℃:無壓縮機(jī),低溫在0℃,-20℃風(fēng)冷式進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)+散熱片式蒸發(fā)器兼作除濕器 | ||||
| 加熱、加濕系統(tǒng) | 加熱:不銹鋼鰭片式加熱管加熱空氣方式,加濕:不銹鋼護(hù)套式電熱蒸氣發(fā)生方式 | ||||
| 安全保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過熱,過流,超壓,加熱、加濕干燒,箱內(nèi)超溫,水箱缺水警報(bào)系統(tǒng) | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測試孔(¢50*1只),試料架(2組),視窗燈 | ||||
| 功率(KW) | 2.2 | 3.5 | 5.1 | ||
| 重量(KG) | 280 | 300 | 330 | ||
| 電源 | AC1¢220V50HZ。 | ||||
| |||||||||
| 型號 | AN60000H | AN60001H | AN60002H | ||
| 電源容量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | ||
| 輸入 | 方式/相數(shù) | 交流單相三線 | |||
| 電壓 | (220±22)Va.c | ||||
| 頻率 | (50±2.5)Hz | ||||
| 輸出 | 方式/相數(shù) | 單相正弦波輸出 | |||
| 電壓 | 自動(dòng):(低檔)1~150V,(高檔)151~300V 高檔鎖定狀態(tài):(高檔)1~300V | ||||
| 頻率 | 45Hz~65Hz連續(xù)可調(diào),100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz | ||||
| 額定電流 | 110V | 4.6A | 9.2A | 18.2A | |
| 220V | 2.3A | 4.6A | 9.1A | ||
| 精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V 精度:±(0.4%×預(yù)置值+0.1%×滿量程值) | |||
| 頻率 | 分辨力:0.1Hz 精度:±0.1% | ||||
| 電流 | 分辨力:0.001A/0.01A 精度:±(0.4%×顯示值+0.1%×額定輸出值) | ||||
| 功率 | 分辨力:0.1W/1W 精度:±5% | ||||
| 頻率穩(wěn)定度 | 0.1% | ||||
| 電壓失真度 | ≤1.5%(阻性負(fù)載) | ||||
| 瞬態(tài)恢復(fù)時(shí)間 | 20ms | ||||
| 源電壓效應(yīng) | 1% | ||||
| 負(fù)載效應(yīng) | 1% | ||||
| 過載能力 | 1.05額定<輸出≤1.1額定 15秒內(nèi)關(guān)斷輸出;1.1額定<輸出≤1.2額定 5秒內(nèi)關(guān)斷輸出 | ||||
| 抗沖擊功能 | 可承受功率不大于電源額定功率0.5倍的感性負(fù)載或波峰因數(shù)不大于3.0整流性負(fù)載的啟動(dòng)沖擊,并正常運(yùn)行 | ||||
| 保護(hù)裝置 | 短路保護(hù),過載保護(hù),功率器件過熱保護(hù) | ||||
| 效率 | ≥70% | ≥80% | |||
| 功能 | 顯示方式 | VFD顯示 | |||
| 在線調(diào)節(jié)功能 | 在運(yùn)行狀態(tài)時(shí),按“切換”鍵變換狀態(tài),再按“增“或“減”鍵,可在線調(diào)整輸出電壓、輸出頻率,輸出電壓上、下浮動(dòng)值 | ||||
| 記憶功能 | 上次啟動(dòng)參數(shù) | ||||
| 快捷組 | 可設(shè)六組參數(shù),快速切換 | ||||
| 線路壓降補(bǔ)償 | 有 | ||||
| 通訊接口 | RS232通訊 (可選配RS485通訊) | ||||
| 遠(yuǎn)程控制 | 選配遙控口 | ||||
| 工作 環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ | |||
| 濕度 | 20%~90%RH | ||||
| 外形尺寸W×H×D(mm) | 面板寬483.0*177*451.5 | 483.0*200*550 | |||
| 重量(Kg) | 30kg | 45kg | |||
1. 產(chǎn)品簡介AN60H系列標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱式智能變頻電源,采用19”標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),體積小,外觀精致,操作簡單、輸出及測量精度高,抗沖擊能力強(qiáng),適用于電機(jī)、空調(diào)等沖擊性負(fù)載,可廣泛應(yīng)用于家電實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢所、認(rèn)證中心等場合。由于采用標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu),因此也可應(yīng)用于自動(dòng)測試領(lǐng)域,是理想的低成本替代方案。2. 專利:u 抗沖擊性PWM逆變電源電路 專利號:ZL200720029327.73. 主要特點(diǎn):u 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱形式,適用多種場合;u 輸出各種頻率的純凈正弦波,適合模擬各國電網(wǎng)供電;u 高頻脈寬調(diào)制技術(shù),響應(yīng)迅速,輸出穩(wěn)定;u 抗沖擊專利技術(shù),適用于各種沖擊性負(fù)載以及阻性、容性、感性、混合型負(fù)載;u 具有多個(gè)快捷組,能夠記憶電壓、頻率和上下浮值;u 具有100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz倍頻點(diǎn);u 啟動(dòng)狀態(tài)下,可在線調(diào)節(jié)輸出電壓、頻率及電壓上下浮值;u 具備線電壓補(bǔ)償功能,補(bǔ)償線路阻抗損耗的壓降;u 鍵鎖功能,避免誤操作。u 高清VFD顯示;u RS232串行通信接口,可與計(jì)算機(jī)、安規(guī)綜測儀器組成自動(dòng)測試系統(tǒng);4. 訂購與功能擴(kuò)展◆ AN60H系列電源:0~300V/45~65Hz,可選容量500VA、1kVA、2kVA,其他功率等級可定制?!?nbsp; 可選配可編程上位機(jī)控制軟件。◆ 可定制400V、600V電壓等級的變頻電源。5. 技術(shù)參數(shù)| 型號 | AN60000H | AN60001H | AN60002H | ||
| 電源容量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | ||
| 輸入 | 方式/相數(shù) | 交流單相三線 | |||
| 電壓 | (220±22)Va.c | ||||
| 頻率 | (50±2.5)Hz | ||||
| 輸出 | 方式/相數(shù) | 單相正弦波輸出 | |||
| 電壓 | 自動(dòng):(低檔)1~150V,(高檔)151~300V 高檔鎖定狀態(tài):(高檔)1~300V | ||||
| 頻率 | 45Hz~65Hz連續(xù)可調(diào),100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz | ||||
| 額定電流 | 110V | 4.6A | 9.2A | 18.2A | |
| 220V | 2.3A | 4.6A | 9.1A | ||
| 精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V 精度:±(0.4%×預(yù)置值+0.1%×滿量程值) | |||
| 頻率 | 分辨力:0.1Hz 精度:±0.1% | ||||
| 電流 | 分辨力:0.001A/0.01A 精度:±(0.4%×顯示值+0.1%×額定輸出值) | ||||
| 功率 | 分辨力:0.1W/1W 精度:±5% | ||||
| 頻率穩(wěn)定度 | 0.1% | ||||
| 電壓失真度 | ≤1.5%(阻性負(fù)載) | ||||
| 瞬態(tài)恢復(fù)時(shí)間 | 20ms | ||||
| 源電壓效應(yīng) | 1% | ||||
| 負(fù)載效應(yīng) | 1% | ||||
| 過載能力 | 1.05額定<輸出≤1.1額定 15秒內(nèi)關(guān)斷輸出;1.1額定<輸出≤1.2額定 5秒內(nèi)關(guān)斷輸出 | ||||
| 抗沖擊功能 | 可承受功率不大于電源額定功率0.5倍的感性負(fù)載或波峰因數(shù)不大于3.0整流性負(fù)載的啟動(dòng)沖擊,并正常運(yùn)行 | ||||
| 保護(hù)裝置 | 短路保護(hù),過載保護(hù),功率器件過熱保護(hù) | ||||
| 效率 | ≥70% | ≥80% | |||
| 功能 | 顯示方式 | VFD顯示 | |||
| 在線調(diào)節(jié)功能 | 在運(yùn)行狀態(tài)時(shí),按“切換”鍵變換狀態(tài),再按“增“或“減”鍵,可在線調(diào)整輸出電壓、輸出頻率,輸出電壓上、下浮動(dòng)值 | ||||
| 記憶功能 | 上次啟動(dòng)參數(shù) | ||||
| 快捷組 | 可設(shè)六組參數(shù),快速切換 | ||||
| 線路壓降補(bǔ)償 | 有 | ||||
| 通訊接口 | RS232通訊 (可選配RS485通訊) | ||||
| 遠(yuǎn)程控制 | 選配遙控口 | ||||
| 工作 環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ | |||
| 濕度 | 20%~90%RH | ||||
| 外形尺寸W×H×D(mm) | 面板寬483.0*177*451.5 | 483.0*200*550 | |||
| 重量(Kg) | 30kg | 45kg | |||
JV53504 VXI
l
l
l
l
+5V | -5.2V | -2V | +12V | -12V | +24V | -24V | |
4V 5.5V | -4V -5.5V | 1.6V 2.6V | 9V 13.2V | -9V -13.2V | 19.2 26.2V | -19.2 -26.2V | |
40 | 40 | 18 | 10 | 10 | 4 | 4 | |
| <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <150 | <150 | |
0 | |||||||
非屏蔽
* 面板,鋁制,厚度2.5mm
* 三種可選類型
A、鋁制,表面氧化處理
B、鋁制,表面預(yù)先氧化處理,切口未作氧化處理
C、鋁制,正面氧化處理,背面彩色鉻酸鈍化處理
* 面板安裝附件(螺釘,螺釘套需單獨(dú)訂購)
| Schroff19”標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱面板 | ||||||||
| 高度 | 高度 | 寬度 | B | b1 | b2 | 訂貨號 | 訂貨號 | 訂貨號 |
| U | mm | HP | mm | mm | mm | 表面預(yù)先氧化處理,切口為作氧化處理 | 表面氧化處理 | 正面氧化處理,背面彩色鉻酸鈍化處理 |
| 2 | 84 | 84 | 426.4 | 411.5 | 203.2 | 30818-271 | 30807-416 | 30847-461 |
| 3 | 128.4 | 2 | 9.8 | - | - | 30810-433 | 30810-432 | 30847-470 |
| 3 | 128.4 | 3 | 14.9 | - | - | 30818-272 | 30807-508 | 30847-471 |
| 3 | 128.4 | 4 | 20 | - | - | 30818-273 | 30807-481 | 30838-043 |
| 3 | 128.4 | 5 | 25 | - | - | 30818-274 | 30807-510 | 30838-044 |
| 3 | 128.4 | 6 | 30.1 | - | - | 30818-275 | 30807-482 | 30838-045 |
| 3 | 128.4 | 7 | 35.2 | - | - | 30818-276 | 30807-509 | 30838-046 |
| 3 | 128.4 | 8 | 40.3 | 25.41) | - | 30818-277 | 30807-484 | 30838-047 |
| 3 | 128.4 | 10 | 50.5 | 35.6 | - | 30818-279 | 30807-483 | 30838-049 |
| 3 | 128.4 | 12 | 60.6 | 45.7 | - | 30818-281 | 30807-485 | 30838-051 |
| 3 | 128.4 | 14 | 70.8 | 55.9 | - | 30818-282 | 30807-501 | 30838-053 |
| 3 | 128.4 | 21 | 106.3 | 91.4 | - | 30818-289 | 30807-487 | 30838-060 |
| 3 | 128.4 | 28 | 141.9 | 127 | - | 30818-296 | 30807-496 | 30838-067 |
| 3 | 128.4 | 42 | 213 | 198.1 | 101.61) | 30818-310 | 30807-494 | 30838-081 |
| 3 | 128.4 | 63 | 319.7 | 304.8 | 157.5 | 30818-331 | 30807-067 | 30838-102 |
| 3 | 128.4 | 84 | 426.4 | 411.5 | 203.2 | 30818-352 | 30807-506 | 30838-123 |
| 4 | 172.9 | 42 | 213 | 198.1 | — | - | - | 30847-463 |
| 4 | 172.9 | 63 | 319.7 | 304.8 | 157.5 | - | - | 30847-464 |
| 4 | 172.9 | 84 | 426.4 | 411.5 | 203.2 | 30818-434 | 30807-596 | 30847-465 |
| 6 | 261.8 | 2 | 9.8 | - | - | 30818-747 | 30818-741 | 30847-472 |
| 6 | 261.8 | 4 | 20 | - | - | 30818-518 | - | 30838-124 |
| 6 | 261.8 | 5 | 25 | - | - | - | - | 30838-125 |
| 6 | 261.8 | 6 | 30.1 | - | - | - | - | 30838-126 |
| 6 | 261.8 | 7 | 35.2 | - | - | - | - | 30838-127 |
| 6 | 261.8 | 8 | 40.3 | - | - | 30818-522 | - | 30838-128 |
| 6 | 261.8 | 10 | 50.5 | 35.6 | - | 30818-524 | 30807-753 | 30838-130 |
| 6 | 261.8 | 12 | 60.6 | 45.7 | - | 30818-526 | - | 30838-132 |
| 6 | 261.8 | 14 | 70.8 | 55.9 | - | 30818-528 | 30807-758 | 30838-134 |
| 6 | 261.8 | 16 | 80.9 | 66 | - | 30818-530 | - | 30838-136 |
| 6 | 261.8 | 21 | 106.3 | 91.4 | - | 30818-535 | 30807-757 | 30838-141 |
| 6 | 261.8 | 28 | 141.9 | 127 | - | 30818-542 | 30807-766 | 30838-148 |
| 6 | 261.8 | 42 | 213 | 198.1 | 101.61) | 30818-556 | 30807-764 | 30838-162 |
| 6 | 261.8 | 63 | 319.7 | 304.8 | 157.5 | 30818-577 | 30807-771 | 30838-183 |
| 6 | 261.8 | 84 | 426.4 | 411.5 | 203.2 | 30818-598 | 30807-776 | 30838-204 |
| 9 | 395.1 | 4 | 20 | - | - | - | - | 30847-476 |
| 9 | 395.1 | 8 | 40.3 | 25.4 | - | - | - | 30847-480 |
| 9 | 395.1 | 10 | 50.5 | 35.6 | - | - | - | 30847-482 |
| 9 | 395.1 | 12 | 60.6 | 45.7 | - | - | - | 30847-484 |
| 9 | 395.1 | 84 | 426.4 | 411.5 | 203.2 | - | - | 30847-556 |
