用途:
| |||
| 量 程: | -10℃~+70℃ | ||
| 分辨率: | 0.1℃ | ||
| 精 度: | ±0.5℃ | ||
| 單 位: | ℃ | ||
| |||
| 量 程: | +2~+98%RH | ||
| 分辨率: | 0.1%RH | ||
| 精 度: | ±2%RH | ||
| 單 位: | %RH | ||
| |||
| 量 程: | -40~+70℃td | ||
| 操作溫度: | -10℃~+70℃ | ||
| 用途:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途:
| |||
| 量 程: | -10℃~+70℃ | ||
| 分辨率: | 0.1℃ | ||
| 精 度: | ±0.5℃ | ||
| 單 位: | ℃ | ||
| |||
| 量 程: | +2~+98%RH | ||
| 分辨率: | 0.1%RH | ||
| 精 度: | ±2%RH | ||
| 單 位: | %RH | ||
| |||
| 量 程: | -40~+70℃td | ||
| 操作溫度: | -10℃~+70℃ | ||
術數(shù)據(jù) - testo 608-H1
| | |
| 存儲溫度 | -40.0...70.0 °C |
| 操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
| 電池類型 | 9V 塊狀電池 |
| 電池壽命 | 8736.0 h |
| 重量 | 168.0 g |
| 規(guī)格 (LxWxH) | 89.0 x 120.0 x 40.0 mm |
| 探頭類型 (測量值) | 量程 | | |
| Testo 濕度傳感器, 帽 (濕度) | 10.0 ... 95.0 %rF | 精度 | +/-3.0 %rF (10.0 ... 95.0 %rF) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) |
| Testo 濕度傳感器, 帽 (濕度) | 10.0 ... 95.0 %RH | 精度 | +/-3.0 %RH (10.0 ... 95.0 %RH) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 %RH (0.0 ... 100.0 %RH) |
| NTC (溫度) | 0.0 ... 50.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C ( ... °C) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 °C (0.0 ... 50.0 °C) |
| 計算參數(shù) (露點) | -20.0 ... 50.0 °C td | | |
| |||
| 量 程: | -10℃~+70℃ | ||
| 分辨率: | 0.1℃ | ||
| 精 度: | ±0.5℃ | ||
| 單 位: | ℃ | ||
| |||
| 量 程: | +2~+98%RH | ||
| 分辨率: | 0.1%RH | ||
| 精 度: | ±2%RH | ||
| 單 位: | %RH | ||
| |||
| 量 程: | -40~+70℃td | ||
| 操作溫度: | -10℃~+70℃ | ||
用途:
| |||
| 量 程: | -10℃~+70℃ | ||
| 分辨率: | 0.1℃ | ||
| 精 度: | ±0.5℃ | ||
| 單 位: | ℃ | ||
| |||
| 量 程: | +2~+98%RH | ||
| 分辨率: | 0.1%RH | ||
| 精 度: | ±2%RH | ||
| 單 位: | %RH | ||
| |||
| 量 程: | -40~+70℃td | ||
| 操作溫度: | -10℃~+70℃ | ||
用途:
| |||
| 量 程: | -10℃~+70℃ | ||
| 分辨率: | 0.1℃ | ||
| 精 度: | ±0.5℃ | ||
| 單 位: | ℃ | ||
| |||
| 量 程: | +2~+98%RH | ||
| 分辨率: | 0.1%RH | ||
| 精 度: | ±2%RH | ||
| 單 位: | %RH | ||
| |||
| 量 程: | -40~+70℃td | ||
| 操作溫度: | -10℃~+70℃ | ||
用途:
| |||
| 量 程: | -10℃~+70℃ | ||
| 分辨率: | 0.1℃ | ||
| 精 度: | ±0.5℃ | ||
| 單 位: | ℃ | ||
| |||
| 量 程: | +2~+98%RH | ||
| 分辨率: | 0.1%RH | ||
| 精 度: | ±2%RH | ||
| 單 位: | %RH | ||
| |||
| 量 程: | -40~+70℃td | ||
| 操作溫度: | -10℃~+70℃ | ||