| 詳細(xì)說明 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 詳細(xì)說明 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 詳細(xì)說明 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| [打 | ||||||||||||||
| 詳細(xì)說明 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 詳細(xì)說明 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 詳細(xì)說明 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| [打 | ||||||||||||||
| 詳細(xì)說明 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 詳細(xì)說明 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本PEACOCK JA-205、JA-257大進(jìn)深電子厚度計(jì)
| 型 號(hào) | 最小讀值 mm | 測(cè)定范圍 mm | 量測(cè)喉深 mm | 測(cè)鉆樣式 | 測(cè)定壓力 N以下 |
| JA-205 | 0.001 | 20 | 150 | 上 ¢ 10mm 下¢ 20mm | 1.1 |
| JA-257 | 0.01 | 20 | 150 | 上 ¢ 10mm 下¢ 20mm | 1.1 |
| ![]() |