| 1810-B 石英自動雙重純水蒸餾器 | |||||||||||
| |||||||||||
1810—A石英自動雙重蒸餾器特點:
型 號 | 產(chǎn)水量 | 加熱功率 | 備注 |
1810—A | 500~2000 ml/h | 1500w | 全石英制造 |
1810—B | 2000~2500 ml/h | 3000w | 全石英制造 |
1810—C | 2000~2500 ml/h | 3000w | 石英管加熱 |
1810—BC | 2000~2500 ml/h | 3000w | 溫度自動控制 |
SL—1 | 立式蒸餾 (帶圓底燒瓶) 燒瓶容量(1~3000 ml) |
| 全石英制造 |
SZ—93 | 1500~2000 ml/h | 3000W | 石英管加熱 |
相關(guān)產(chǎn)品鏈接:
BYT-120A石英亞沸高純水蒸餾器 | SYZ-WK石英亞沸高純水蒸餾器 |
SYZ-A石英亞沸高純水蒸餾器 | SYZ-550-1石英亞沸高純水蒸餾器 |
1810—A 石英自動雙重蒸餾器 | 1810—BC 石英自動雙重蒸餾器 |
1810—B石英自動雙重蒸餾純水器 | 1810—C 石英自動雙重蒸餾器 |
1810—CA 石英自動雙重蒸餾器 | 石英亞沸高純水蒸餾器 |
SZ—93石英自動雙重蒸餾器 | 1810—BC 石英自動雙重純水蒸餾器 |
SYZ-5500石英亞沸高純水蒸餾器 | BYT-120B石英亞沸高純水蒸餾器 |
SZ—93石英自動雙重蒸餾器 | SYZ-B石英亞沸高純水蒸餾器 |
BYT-120A 石英亞沸高純水蒸餾器 | BYT-WK石英亞沸高純水蒸餾器 |
SYZ-135石英亞沸高純水蒸餾器 | SYZ-130石英亞沸高純水蒸餾器 |
R202B旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | R501A旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 |
R205B旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | R201B旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 |
石英自動雙重蒸餾器 |
主要技術(shù)指標
東莞市正欣檢測設(shè)備有限公司 (總公司)
電話:+86-769-83065233,83065322
傳真:+86-769-89117377
E-mail:313332344@QQ.com
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)138工業(yè)區(qū)宏業(yè)北二橫路
武漢正欣技研檢測設(shè)備有限公司(研發(fā)中心)
地址:武漢市武昌區(qū)寶安花園1區(qū)2棟101室
郵箱:zsm123620@163.com
東莞市正欣檢測設(shè)備有限公司(中山分公司)
地址:中山市小欖鎮(zhèn)小欖大道中144號
電話:0760:23822193
傳真:
E-mail:sinyufo@sina.com
產(chǎn)品名稱:SVM DCC Classic系列全自動影像測量儀
| 機器型號 | SVM 3020 DCC Classic | SVM 4030 DCC Classic | |
| 行程(mm) | 300x200x200 | 400x300x200 | |
| 外部尺寸(mm) | 766x803x1015 | 866x903x1015 | |
| 重量(kg) | 240 | 280 | |
| 承重(kg) | 16 | ||
| 測量精度 | XY軸 | 2.8+L/150 | |
| Z軸 | 5+L/150 | ||
| 測量速度 | 80mm/s | ||
| 光柵尺 | 進口光柵尺,分辨率0.5μm | ||
| CCD | 高分辨率工業(yè)級彩色CCD | ||
| 光源 | 輪廓光 | 綠光LED,亮度軟件控制 | |
| 表面光 | 4分區(qū)白光LED,亮度軟件控制 | ||
| 同軸光 | 可選 | ||
| 總放大倍率 | 18X-230X | ||
| 光學(xué)系統(tǒng) | 高精度進口自動變倍鏡頭 | ||
| 軟件 | PC-DMIS | ||
| 運動控制 | HEIDENHAIN運動控制卡 | ||
| 工作環(huán)境 | 20±2℃,濕度45%-75% | ||
| 電源 | 220V±10%,50Hz,用電設(shè)備要求接地可靠:接地電阻小于4歐姆 | ||
配置選配表:
| 機型 | SVM 3020 DCC Classic |
| 軟件 | PC-DMIS |
| 控制系統(tǒng) | HEIDENHAIN |
| 鏡頭 | 進口自動變倍 |
| CCD | 高分辨率工業(yè)級彩色CCD |
| 光柵尺 | 進口分辨率0.5μm |
| 頂燈(表面光源) | 四象限 |
| 機臺材質(zhì) | 大理石 |
| 精度(E2) | 2.8+L/150 |
| CAD模塊 | √ |
| 2X物鏡 | √ |
| 0.5X物鏡 | √ |
| 同軸光 | √(手動倍鏡頭無法配置) |
| NAVITAR,自動變倍 | — |
| 觸發(fā)測頭(TESASTAR) | √ |
| 說明:√可選,-標準配置 | |




| 詳細介紹: |