自動樣品處理系統(tǒng)(GLSON215LIQUIDHANDLER)樣品預處理系統(tǒng),樣品預處理設備
Quad-Z 215自動樣品處理系統(tǒng) 特點:
大容量,可自動處理12個96孔反應板或480個試管的樣品。
特別適合于HPLC或LC/MS的樣品處理。
使用709軟件,有易用的圖示管架編輯器。
無論開口試管或密封試管都有很高精確度。
可與Aligent(HP)、PE、Finning和Micromass生產的LC/MS運用。
Micro215進樣量可低至0.5ul。
多通道215自動樣品處理系統(tǒng)可同時處理8個樣品。
相關產品鏈接:
http://www.shhuayun.cn/
自動拔號客服電話機、應用舉例◆用于高速公路撥打求救電話◆用于鐵路或地鐵撥打區(qū)間電話◆用于銀行柜員機、城市便利站撥打投訴電話維修電話等三、功能簡介1、客戶專用的服務熱線電話。 2、自動接撥功能。提起聽筒,無需按鍵,3~5秒鐘后將自動為您接撥到“客戶服務中心”。 3、手動快捷功能。您可以根據(jù)您的需要選擇下列菜單中的任意按鍵。應用舉例:如:: 按“1”電話銀行 指定號碼“××××××××” 按“2” ATM故障 指定號碼“××××××××”
| | | |
性能特點 :
|
TH2818XA/TH2818XB型自動變壓器測試系統(tǒng)是一種用于電子變壓器品質檢驗的多功能、自動化的變壓器綜合參數(shù)測量儀器,可提供20 Hz-300 kHz的測試頻率范圍。該系統(tǒng)的變壓器掃瞄測試涵蓋了變壓器的各種低壓參數(shù),包括電感L、漏感量Lk、圈數(shù)比Turn-ratio、直流電阻DCR、阻抗Z、線圈間容量C等主參數(shù),品質因素Q、串聯(lián)等效電阻額ESR、相位Ps等副參數(shù),以及引腳短路檢查等。的數(shù)字采樣技術及高速掃描測試夾具的采用,使以往費時低效的變壓器檢驗變得快速、精確。該系統(tǒng)可選擇多種輸出阻抗模式,使測試儀器間因輸出阻抗差異造成的電感量差異問題得以完善解決。選擇電感量換算的圈數(shù)比測量技術,可改善低偶合系數(shù)變壓器因漏磁過高引起之圈數(shù)比量測誤差問題。同時,TH2818XA是一種精度高、測試范圍寬、6位測試分辨率的阻抗測量儀器,可滿足生產線質量、進貨檢驗及實驗室高精確度測量的要求。 |
普通型潛水泵在運行時存在以下特點:污水池中的污水基本處于靜止狀態(tài),隨著污水的排入,污蔑物逐漸沉積在水池的底部,而這些沉積物在水泵正常運行時單靠進水口的吸水力不可能隨污水排放出去,因此污物在池底愈積愈多,最后導致影響水泵的正常工作。工程單位要定期清理污水池,造成人力和物力的浪費。我公司生產的Z(X)WQ型排污泵,是在泵的下方安裝了一個用于攪拌的葉輪,隨著泵的旋轉,帶動攪拌葉輪高速旋轉,從而把池子底部的沉積物攪動起來,使之與水混為一體,隨水排出。也可與耦合裝置配用,使安裝、維修更快捷方便。
使用條件:
1、介質溫度不超過60℃,R型不超過110℃介質密度小于1.2×103Kg/m3,PH值4-10。
2、電壓380V,頻率50HZ,三相交流電源。
主要用途:
1、廚房廢水、生活污水
2、廠礦、化工單位、醫(yī)藥、食品行業(yè)
3、市政工程、建筑工程
4、自來水廠、水利工程污水排放
5、城市污水處理廠排放系統(tǒng)
6、養(yǎng)殖場、化糞池
1、 型號說明
WQ——型污水污物潛水排污泵
ZWQ——自動攪拌潛水排污泵
XWQ——全鑄造不銹鋼潛水排污泵
ZXWQ——攪拌不銹鋼潛水排污泵
ZXWQR——攪拌不銹鋼耐熱潛污泵
JDWQ——絞刀切割潛水排污泵
2、 WQ、ZWQ、XWQ、ZXWQ、ZXWQR、JDWQ性能參數(shù)
序號 | 型號 | 排出口徑 mm | 額定流量 m3/h | 額定揚程 m | 電機功率 kw | 轉 速 r/min | 通過顆粒最大直徑mm |
1 | 6-10-0.75 | 32 | 6 | 10 | 0.75 | 2900 | 5 |
2 | 10-9-0.75 | 32 | 10 | 9 | 5 | ||
3 | 15-8-0.75 | 40 | 15 | 8 | 5 | ||
4 | 20-7-0.75 | 40 | 20 | 7 | 5 | ||
5 | 8-15-11 | 40 | 8 | 15 | 1.1 | 5 | |
6 | 10-13-1.1 | 40 | 10 | 13 | 5 | ||
7 | 20-8-1.1 | 50 | 20 | 8 | 5 | ||
8 | 10-18-1.5 | 50 | 10 | 18 | 1.5 | 8 | |
9 | 15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 8 | ||
10 | 20-10-1.5 | 50 | 20 | 10 | 8 | ||
11 | 10-25-2.2 | 50 | 10 | 25 | 2.2 | 10 | |
12 | 15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 10 | ||
13 | 20-18-2.2 | 50 | 20 | 18 | 10 | ||
14 | 25-15-2.2 | 50 | 25 | 15 | 10 | ||
15 | 30-10-2.2 | 50 | 30 | 10 | 10 | ||
16 | 10-28-3 | 50 | 10 | 28 | 3 | 10 | |
17 | 20-25-3 | 50 | 20 | 25 | 12 | ||
18 | 25-20-3 | 50 | 25 | 20 | 12 | ||
19 | 30-15-3 | 50 | 30 | 15 | 12 | ||
20 | 40-12-3 | 65 | 40 | 12 | 12 | ||
21 | 42-9-3 | 65 | 42 | 9 | 15 | ||
22 | 50-8-3 | 65 | 50 | 8 | 1450 | 15 | |
23 | 15-30-4 | 50 | 15 | 30 | 4 | 2900 | 20 |
24 | 20-28-4 | 50 | 20 | 28 | 20 | ||
25 | 30-25-4 | 50 | 35 | 25 | 20 | ||
26 | 40-15-4 | 65 | 40 | 15 | 15 | ||
27 | 60-13-4 | 80 | 60 | 13 | 15 | ||
28 | 80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 15 | ||
29 | 100-8-4 | 100 | 100 | 8 | 8 | ||
30 | 10-50-5.5 | 65 | 10 | 50 | 5.5 | 8 | |
31 | 15-40-5.5 | 65 | 15 | 40 | 8 | ||
32 | 30-30-5.5 | 65 | 30 | 30 | 8 | ||
33 | 40-25-5.5 | 65 | 40 | 25 | 8 | ||
34 | 50-20-5.5 | 65 | 50 | 20 | 8 | ||
35 | 80-10-5.5 | 65 | 80 | 10 | 1450 | 30 | |
36 | 70-12-5.5 | 65 | 70 | 12 | 30 | ||
37 | 100-12-5.5 | 100 | 100 | 12 | 35 | ||
38 | 120-10-5.5 | 100 | 120 | 10 | 35 | ||
39 | 140-7-5.5 | 150 | 140 | 7 | 40 | ||
40 | 150-6-5.5 | 150 | 150 | 6 | 40 | ||
41 | 10-60-7.5 | 65 | 10 | 60 | 7.5 | 2900 | 8 |
42 | 20-50-7.5 | 65 | 20 | 50 | 8 | ||
43 | 30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 10 | ||
44 | 40-30-7.5 | 65 | 40 | 30 | 12 | ||
45 | 50-25-7.5 | 65 | 50 | 25 | 15 | ||
46 | 80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 35 | |
47 | 100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 35 | ||
48 | 150-10-7.5 | 150 | 150 | 10 | 40 | ||
49 | 200-8-7.5 | 150 | 200 | 8 | 40 | ||
50 | 210-7-7.5 | 150 | 210 | 7 | 40 | ||
51 | 38-50-11 | 65 | 38 | 50 | 11 | 2900 | 12 |
52 | 50-45-11 | 65 | 50 | 45 | 12 | ||
53 | 80-30-11 | 100 | 80 | 30 | 15 | ||
54 | 100-22-11 | 100 | 100 | 22 | 15 | ||
55 | 160-15-11 | 150 | 160 | 15 | 1450 | 35 | |
56 | 200-10-11 | 150 | 200 | 10 | 35 | ||
57 | 300-7-11 | 150 | 300 | 7 | 40 | ||
58 | 20-75-15 | 65 | 20 | 75 | 15 | 2900 | 5 |
59 | 30-60-15 | 65 | 30 | 60 | 5 | ||
60 | 50-50-15 | 65 | 50 | 50 | 10 | ||
61 | 100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 16 | ||
62 | 80-35-15 | 100 | 80 | 35 | 20 | ||
63 | 87-18-15 | 100 | 87 | 18 | 20 | ||
64 | 100-25-15 | 150 | 100 | 25 | 1450 | 40 | |
65 | 150-20-15 | 150 | 150 | 20 | 40 | ||
66 | 160-18-15 | 150 | 160 | 18 | 40 | ||
67 | 200-15-15 | 150 | 200 | 15 | 40 | ||
68 | 250-10-15 | 150 | 250 | 10 | 40 | ||
69 | 300-9-15 | 150 | 300 | 9 | 40 | ||
70 | 400-6-15 | 200 | 400 | 6 | 40 | ||
71 | 20-80-18.5 | 80 | 20 | 80 | 18.5 | 2900 | 5 |
72 | 30-70-18.5 | 80 | 30 | 70 | 5 | ||
73 | 40-60-18.5 | 80 | 40 | 60 | 20 | ||
74 | 60-40-18.5 | 100 | 60 | 40 | 20 | ||
75 | 100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 20 | ||
76 | 150-28-18.5 | 100 | 150 | 28 | 40 | ||
77 | 160-25-18.5 | 150 | 160 | 25 | 1450 | 40 | |
78 | 200-20-18.5 | 150 | 200 | 20 | 40 | ||
79 | 250-15-18.5 | 150 | 250 | 15 | 40 | ||
80 | 300-13-18.5 | 200 | 300 | 13 | 40 | ||
81 | 400-10-18.5 | 200 | 400 | 10 | 40 | ||
82 | 30-100-22 | 50 | 30 | 100 | 22 | 2900 | 5 |
83 | 50-80-22 | 80 | 50 | 80 | 5 | ||
84 | 130-30-22 | 100 | 130 | 30 | 20 | ||
85 | 60-50-22 | 100 | 60 | 50 | 1470 | 20 | |
86 | 80-40-22 | 100 | 80 | 40 | 20 | ||
87 | 300-18-22 | 200 | 300 | 18 | 40 | ||
88 | 400-12-22 | 200 | 400 | 12 | 40 | ||
89 | 500-7-22 | 200 | 500 | 7 | 40 | ||
90 | 50-100-30 | 80 | 50 | 100 | 30 | 2900 | 10 |
91 | 60-80-30 | 80 | 60 | 80 | 10 | ||
92 | 100-50-30 | 100 | 100 | 50 | 20 | ||
93 | 400-15-30 | 200 | 400 | 15 | 1470 | 40 | |
94 | 500-10-30 | 250 | 500 | 10 | 70 | ||
95 | 600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 70 | ||
96 | 800-7-30 | 250 | 800 | 7 | 70 | ||
97 | 50-120-37 | 80 | 50 | 120 | 2900 | 10 | |
98 | 80-80-37 | 100 | 80 | 80 | 37 | 15 | |
99 | 100-60-37 | 100 | 100 | 6037 | 20 | ||
100 | 200-35-37 | 150 | 200 | 35 | 20 | ||
101 | 400-18-37 | 200 | 400 | 18 | 1480 | 40 | |
102 | 600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 70 | ||
103 | 800-10-37 | 250 | 800 | 10 | 980 | 70 | |
104 | 900-8-37 | 300 | 900 | 8 | 80 | ||
105 | 1000-7-37 | 300 | 1000 | 7 | 80 | ||
106 | 50-150-45 | 80 | 50 | 150 | 45 | 2900 | 10 |
107 | 70-120-45 | 80 | 70 | 120 | 10 | ||
108 | 80-90-45 | 100 | 80 | 90 | 20 | ||
109 | 250-35-45 | 150 | 250 | 35 | 1480 | 20 | |
110 | 400-22-45 | 250 | 400 | 22 | 60 | ||
111 | 600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 60 | ||
112 | 900-10-45 | 300 | 900 | 10 | 980 | 80 | |
113 | 1200-6-45 | 300 | 1200 | 6 | 80 | ||
114 | 50-170-55 | 80 | 50 | 170 | 55 | 2900 | 10 |
115 | 80-100-55 | 100 | 80 | 100 | 10 | ||
116 | 200-50-55 | 150 | 200 | 50 | 1480 | 10 | |
117 | 250-45-55 | 150 | 250 | 45 | 20 | ||
118 | 300-25-55 | 250 | 300 | 25 | 20 | ||
119 | 400-23-55 | 250 | 400 | 23 | 70 | ||
120 | 500-20-55 | 250 | 500 | 20 | 70 | ||
121 | 600-18-55 | 300 | 600 | 18 | 80 | ||
122 | 800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 80 | ||
123 | 1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 80 | |
124 | 1200-8-55 | 300 | 1200 | 8 | 80 | ||
125 | 50-200-75 | 100 | 50 | 200 | 75 | 2900 | 10 |
126 | 80-120-75 | 100 | 80 | 120 | 10 | ||
127 | 100-105-75 | 100 | 100 | 105 | 10 | ||
128 | 150-85-75 | 100 | 150 | 85 | 10 | ||
129 | 200-70-75 | 150 | 200 | 70 | 40 | ||
130 | 600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 70 | |
131 | 800-18-75 | 300 | 800 | 18 | 80 | ||
132 | 1200-12-75 | 300 | 1200 | 12 | 980 | 80 | |
133 | 1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 90 | ||
134 | 2000-7-75 | 400 | 2000 | 7 | 90 |
設備組成:自動稱重包裝秤、夾袋裝置。這邊熱合縫包機、倒袋機、整形機、金屬檢測機、輸送剔除機、重量復檢機、噴墨打印機等及其相關電氣設備。
流程:產品經(jīng)過一系列的生產后經(jīng)過自動稱重包裝秤裝入包裝袋中,再由倒袋裝置將其推到運輸上升,整形機將其推平整,使其適合碼放,再經(jīng)由金屬檢測機、重量復檢機進行排除篩選,將不合規(guī)格產品推出生產線外,留下的產品在由噴墨打印機進行打碼識別,到包裝線末端則有只能碼垛機按照已設定的程序經(jīng)行碼放,最后由叉車叉走托盤,完成整個包裝生產流程。