德圖410-1風(fēng)速儀|風(fēng)速計410-1|葉輪式風(fēng)速儀的產(chǎn)品特點:
帶40mm直徑的葉輪探頭;時均計算;讀數(shù)鎖定功能和顯示最大/最小值;計算室外的風(fēng)冷系數(shù)。
技術(shù)參數(shù):
| 儲存溫度 | -20 ~ +70 °C |
| 操作溫度 | -10 ~ +50 °C |
| 電池類型 | 2節(jié)AAA電池 |
| 電池壽命 | 100 h |
| 重量 | 110 g |
| 尺寸 | 133 x 46 x 25 mm |
| 量程 | -10 ~ +50 °C |
| 精度 | ±0.5 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 量程 | 0.4 ~ 20 m/s |
| 精度 | ±(0.2 m/s + 2% 測量值) |
| 分辨率 | 0.1 m/s |
聯(lián)系人:陳小姐