技術(shù)指標(biāo)
| 風(fēng)速 | |
| 量 程 | 0.4~20m/s |
| 分辨率 | 0.1m/s |
| 精 度 | ±(0.2m/s+2%測(cè)量值) |
| 單 位 | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風(fēng)冷溫度), 蒲福風(fēng)級(jí) |
| 溫度 | |
| 量 程 | -10~+50℃ |
| 分辨率 | 0.1m/s |
| 精 度 | ±0.5℃ |
| 單 位 | °C/°F |
| 操作溫度 | -10~+50℃ |
| 電池類型 | 堿性電池 (2節(jié)AAA) |
| 電池壽命 | 100小時(shí) (正常使用,關(guān)閉背光燈) |
| 尺寸(包括保護(hù)套) | 133 × 46 × 25 mm |
| 套裝包括 | 出廠標(biāo)定證書,掛繩,皮套,保護(hù)套,電池 |
德圖410-1風(fēng)速儀|風(fēng)速計(jì)410-1|葉輪式風(fēng)速儀的產(chǎn)品特點(diǎn):
帶40mm直徑的葉輪探頭;時(shí)均計(jì)算;讀數(shù)鎖定功能和顯示最大/最小值;計(jì)算室外的風(fēng)冷系數(shù)。
技術(shù)參數(shù):
| 儲(chǔ)存溫度 | -20 ~ +70 °C |
| 操作溫度 | -10 ~ +50 °C |
| 電池類型 | 2節(jié)AAA電池 |
| 電池壽命 | 100 h |
| 重量 | 110 g |
| 尺寸 | 133 x 46 x 25 mm |
| 量程 | -10 ~ +50 °C |
| 精度 | ±0.5 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 量程 | 0.4 ~ 20 m/s |
| 精度 | ±(0.2 m/s + 2% 測(cè)量值) |
| 分辨率 | 0.1 m/s |
聯(lián)系人:陳小姐
德國(guó)德圖Testo 410-1風(fēng)速儀的特點(diǎn):
1.風(fēng)速和空氣溫度測(cè)量
2.帶40MM直徑的葉輪探頭
3.時(shí)均計(jì)算
4.讀數(shù)鎖定功能和顯示最大/最小值
5.計(jì)算室外的風(fēng)冷系
德國(guó)德圖Testo 410-1風(fēng)速儀的技術(shù)參數(shù):
| 風(fēng)速 | 量程 | 0.4~20M/S |
| 分辨率 | 0.1M/S | |
| 精度 | ±(0.2M/S+2%測(cè)量值) | |
| 單位 | m/s,km/h fpm,mph,kts,℃/℉(風(fēng)冷溫度),薄福風(fēng)級(jí) | |
| 溫度 | 量程 | -10~50℃ |
| 全辨率 | 0.1M/S | |
| 精度 | ±0.5℃ | |
| 單位 | ℃/℉ |
德國(guó)德圖Testo 410-1風(fēng)速儀物理特性:
| 操作溫度 | -10~50℃ |
| 電池類型 | 堿性電池(2節(jié)AAA) |
| 電池壽命 | 100小時(shí)正常使用,關(guān)閉背光燈) |
| 尺寸(包括保護(hù)套) | 133*46*25MM |
| 套裝包括 | 出廠標(biāo)定證書,掛繩,皮套,保護(hù)套,電池 |
| 風(fēng)速 | 量 程: | 0.4~20m/s |
| 分辨率: | 0.1m/s | |
| 精 度: | ±(0.2m/s+2%測(cè)量值) | |
| 單 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風(fēng)冷溫度), 蒲福風(fēng)級(jí) | |
| 溫度 | 量 程: | -10~+50℃ |
| 分辨率: | 0.1m/s | |
| 精 度: | ±0.5℃ | |
| 單 位: | °C/°F |
| 操作溫度: | -10~+50℃ |
| 電池類型: | 堿性電池 (2節(jié)AAA) |
| 電池壽命: | 100小時(shí) (正常使用,關(guān)閉背光燈) |
| 尺寸(包括保護(hù)套): | 133 × 46 × 25 mm |
| 套裝包括: | 出廠標(biāo)定證書,掛繩,皮套,保護(hù)套,電池 |
* testo 410-1 風(fēng)速儀訂貨號(hào):0560 4101