| 吸收式功率計指標(biāo) | |
| 輸入通道 | 單通道 |
| 動態(tài)范圍 | >40dB |
| 測量模式 | 手動, 自動(推薦) |
| 頻率范圍 | 2-2000MHz, 2-3000MHz |
| 幅度范圍 | -45dBm--+5dBm -15dBm--+35dBm (30dB) -5dBm--+45dBm (40dB) |
| 分辨率 | 0.01dB |
| 測量精度 | +-0.3dB |
| 輸入信號 | GSM, CDMA, PHS等 |
| 輸入阻抗 | 50ohm |
| 通過式功率計指標(biāo) | |
| 頻率范圍 | 800-3000MHz |
| 幅度范圍 | +13dBm--+53dBm |
| 50ohm駐波比參考 | <1.1 |
| 插入損耗 | <0.4dB |
| 駐波精度 | +-0.1dB |
| 輸入阻抗 | 50ohm |
| 探頭駐波 | <1.2 |
| 其它指標(biāo) | |
| 顯示屏 | TFT LCD(320*240) |
| 電池 | 7.2V 鋰電池 |
| 工作時間 | 充滿電后連續(xù)工作時間不小于20小時 |
| 電源適配器 | AC 100-240V 50-60Hz |
| 數(shù)據(jù)存儲 | RS232或者USB |
| 充電時間 | 約2個小時 |
| 體積 | 240 (L)100*(W)50*(H)mm |
| 重量 | 0.7公斤 |
| 存儲溫度 | -10-+40攝氏度 |
| 存儲環(huán)境 | 請置于干燥環(huán)境處 |
| 名稱 | 型號 | 主要性能說明 |
| 手持吸收式射頻功率計 | FL5000A (2~2000MHz) | * 功率測試范圍:1uW~100W; * 具有自動測試功能; * 手動校準(zhǔn)功能,精度可達(dá)±0.2dB; * 內(nèi)置可充電電池,連續(xù)工作可達(dá)12小時以上; * 外置功率探頭,使測量更加方便; * 選配衰減器(30dB或者40dB可選),可實現(xiàn)大功率測試。 |
| 手持吸收式射頻功率計 | FL5000B (2~3000MHz) | |
| 手持通過式射頻功率計 | FL5000D (800~3000MHz) | * 實現(xiàn)功率和駐波測試; * 功率測量范圍25mW~200W。 |
主要技術(shù)規(guī)格
| 吸收式功率計指標(biāo) | |
| 輸入通道 | 單通道 |
| 動態(tài)范圍 | >40dB |
| 測量模式 | 手動, 自動(推薦) |
| 頻率范圍 | 2-2000MHz, 2-3000MHz |
| 幅度范圍 | -45dBm--+5dBm -15dBm--+35dBm (30dB) -5dBm--+45dBm (40dB) |
| 分辨率 | 0.01dB |
| 測量精度 | +-0.3dB |
| 輸入信號 | GSM, CDMA, PHS等 |
| 輸入阻抗 | 50ohm |
| 通過式功率計指標(biāo) | |
| 頻率范圍 | 800-3000MHz |
| 幅度范圍 | +13dBm--+53dBm |
| 50ohm駐波比參考 | <1.1 |
| 插入損耗 | <0.4dB |
| 駐波精度 | +-0.1dB |
| 輸入阻抗 | 50ohm |
| 探頭駐波 | <1.2 |
| 其它指標(biāo) | |
| 顯示屏 | TFT LCD(320*240) |
| 電池 | 7.2V 鋰電池 |
| 工作時間 | 充滿電后連續(xù)工作時間不小于20小時 |
| 電源適配器 | AC 100-240V 50-60Hz |
| 數(shù)據(jù)存儲 | RS232或者USB |
| 充電時間 | 約2個小時 |
| 體積 | 240 (L)100*(W)50*(H)mm |
| 重量 | 0.7公斤 |
| 存儲溫度 | -10-+40攝氏度 |
| 存儲環(huán)境 | 請置于干燥環(huán)境處 |
| 名稱 | 型號 | 主要性能說明 |
| 手持吸收式射頻功率計 | FL5000A (2~2000MHz) | * 功率測試范圍:1uW~100W; * 具有自動測試功能; * 手動校準(zhǔn)功能,精度可達(dá)±0.2dB; * 內(nèi)置可充電電池,連續(xù)工作可達(dá)12小時以上; * 外置功率探頭,使測量更加方便; * 選配衰減器(30dB或者40dB可選),可實現(xiàn)大功率測試。 |
| 手持吸收式射頻功率計 | FL5000B (2~3000MHz) | |
| 手持通過式射頻功率計 | FL5000D (800~3000MHz) | * 實現(xiàn)功率和駐波測試; * 功率測量范圍25mW~200W。 |
手持吸收式射頻功率計 無線射頻測試儀
型號:SN/RY5000A
