數(shù)字噪音計VICTOR 824A
產(chǎn)品型號:VICTOR 824A產(chǎn)品名稱:數(shù)字噪音計VICTOR 824A產(chǎn)品分類:★噪音計體積大。菏殖质
數(shù)字噪音計VICTOR 824A詳細介紹:
1、 具有A和C頻率網(wǎng)路選擇
2、 具有快速/慢速之反應(yīng)速率選擇
3、 最大值鎖定功能
4、 自動關(guān)機
| 麥克風 | 1/2英寸電容式麥克風 |
| 度 | ±1.5dB(在參考音壓準,94dB@1kHz) |
| 頻率響應(yīng) | 31.5Hz ~8.5kHz |
| 動態(tài)范圍 | 50dB |
| 測量范圍 | 30~130dBA;35~130dBC |
| 頻率加權(quán)特性 | A和C特性 |
| 位數(shù)顯示 | 5位數(shù) 解析度0.1dB 取采樣率2次/秒 |
| 類比刻度顯示 | 一刻度代表1dB 取樣率2次/秒 |
| 測量檔位 | 30~80dB/50~100dB/60~110dB/80~130dB/ |
| 過載指示 | 用“OVER”“UNDER”符合顯示 |
| AC信號輸出 | 0.707Vrms每檔滿刻度輸出阻抗約為600Ω |
| DC信號輸出 | 10mV/dB輸出阻抗約為100Ω |
| 動態(tài)特性 | FAST(快速) SLOW(慢速)之反應(yīng)速率 |
| 最大值鎖定 | MAX |
| 開機自檢時間 | 越10秒 |
| 電源 | 9V電池 |
| 工作環(huán)境 | 0~ 40℃ 10~80%RH |
| 存儲環(huán)境 | 0~60℃ 10~70%RH |
| 外形尺寸 | 220×67×32mm |
| 重量 | 約210g(含電池) |
DK624-3-6單開道岔,度線道岔,山西太原供應(yīng)商
由氣信號控制的氣動閥,適用于嚴禁電源存在的場所,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單、使用方便、性能,廣泛用于煤山、礦井、天然氣等易燃、易爆場所,有多種規(guī)格可供選用。
SX25S004模塊尺寸 10.4236.0×168.0×6.3MM _0922.jpg
產(chǎn)品應(yīng)用: Industrials
生產(chǎn)狀況: Mass Production
圖片以實物為準
電話:027-87377606 13476197802
| 型號 | 工作寬度mm | 轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)/分 | 水箱容量L | 行駛速度Km/H | 洗地面積㎡/h | 電源/電瓶V/AH | 功率W | 盤刷壓力公斤 | 外型尺寸L x W x H mm | 凈重 kg |
| C4 | 560/650 | 120 | 90+100 | 0-6 | 3360 | 24/240 | 400+550+760 | 25-35 | 1200*1570*650 | 225+140 |
| Tripla26B | 660/790 | 180 | 75+95 | 0-6 | 3960 | 24/240 | 1000+550+400 | 35 | 1350*1375*645 | 227+140 |
| Tripla28B | 750+1015 | 170 | 150+165 | 0-5 | 3750 | 36/320 | 900+560+700 | 50 | 1645*1355*790 | 305+331 |
| Tripla28BS | 700+1015 | 650 | 150+165 | 0-5 | 3750 | 36/320 | 900+560+700 | 50 | 1645*1355*790 | 315+331 |
| Tripla32B | 850+1115 | 160 | 150+165 | 0-5 | 4250 | 36/320 | 1400+900+560 | 50 | 1700*1355*690 | 345+420 |
| Tripla32BS | 850+1115 | 800 | 150+165 | 0-5 | 4250 | 36/320 | 1400+900+560 | 50 | 1700*1355*690 | 345+420 |
| C 100 B | 1000 | 180 | 265+280 | 0-6.5 | 6500 | 36/480 | 2000+670+1700 | 150 | 2040*1900*1120 | 585+514 |
| C 100 BS | 1000 | 1000-530 | 265+280 | 0-6.5 | 6500 | 36/480 | 1500+150+670+1700 | 85 | 2050*1900*1120 | 680+514 |
| C 100 G | 1000 | 180 | 265+280 | 0-6.5 | 6500 | 36/- | 2000+670+1700 | 85 | 2040*1900*1120 | 620 |
| C 100 G | 1000 | 1000-530 | 265+280 | 0-6.5 | 6500 | 36/- | 1500+150+670+1700 | 85 | 2050*1900*1120 | 715 |
| C 130 BS | 1300/1460 | 220/580 | 360+360 | 0-6 | 7800 | 36/720 | 750+1125+1170+2000 | 130-180 | 2250*1880*1340 | 840+810 |
| C 130 D | 1300/1460 | 220/580 | 360+360 | 0-6 | 7800 | 36/- | 750+1125+1170+2000 | 130-180 | 2250*1880*1340 | 1100 |
技術(shù)規(guī)格
光學(xué)系統(tǒng) | UIS 無限遠,明場,偏光 |
放大倍數(shù) | 50 ×~ 1000 × |
調(diào)焦機構(gòu) | 物鏡轉(zhuǎn)盤上下移動方式,載物臺固定 |
粗微調(diào)同軸 | 向上 7mm ,向下 2mm |
粗動回轉(zhuǎn)移動量 | 36.8mm |
微動回轉(zhuǎn)移動量 | 0.2mm |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 4 孔轉(zhuǎn)盤 |
載物臺 | 橫方向 120mm ×縱方向 78mm橫縱移動手柄同軸,右側(cè)(可要求換為左側(cè)) |
照明系統(tǒng) | 插入式濾色片組 Φ 25mm |
偏振光組 | 插入式起偏器及檢偏器 |
鹵素燈 | 6V30WHAL |
鏡筒 | BL30-2 雙目鏡筒,CTR30-2三目鏡筒 |
鏡筒傾斜角 | 30度 ,眼幅調(diào)整范圍 48 ~ 75mm |
目鏡 | WH10 ×寬視野 |
組合物鏡 | 5 ×, 10 ×, 20 ×, 50 ×, 100 ×(干) |
照相裝置 | 0.5×數(shù)碼照相適配器 |
