| 電流設(shè)定范圍 | 3mA、5 mA、7 mA、10 mA、15 mA、20 mA、 30 mA、35 mA、50 mA、100 mA、125 mA、 150 mA、175 mA、250 mA、300 mA、375 mA、500 mA |
| 檔位選擇方式 | 旋鈕 |
| 相伴選擇 | 0℃與180℃ |
| 過(guò)溫保護(hù) | 有 |
| 接線狀況指示 | 有(LED) |
| 跳腳指示和極性指示 | 有 |
| 電壓量測(cè)(L-E) | 20V~280Vac |
| 時(shí)間分辨率 | 1微秒(長(zhǎng)量測(cè)時(shí)間2.999秒) |
| 電流準(zhǔn)確度 | ±5%±1mA |
| 電壓準(zhǔn)確度 | ±2%+1Vac |
| 操作溫濕度 | -5℃~45℃;大相對(duì)濕度80% |
| 儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃~85℃;大相對(duì)濕度80% |
| 使用電池 | 1.5V干電池(AA)x 8(顆) |
| 外形尺寸 | LED正常指示:>7.5V |
| 重量 | 170(長(zhǎng))x 165(寬)x 92(高)公厘 |
| 配件 | 測(cè)試?yán)墄 1(組) 說(shuō)明書(shū)x 1(本) 肩帶x 1(條) 1.5V干電池x 8(顆) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漏電斷路器測(cè)試儀 漏電斷路器檢測(cè)計(jì) 微處理器控制系統(tǒng)漏電斷路器測(cè)試儀
| 電流設(shè)定范圍 | 3mA、5 mA、7 mA、10 mA、15 mA、20 mA、 30 mA、35 mA、50 mA、100 mA、125 mA、 150 mA、175 mA、250 mA、300 mA、375 mA、500 mA |
| 檔位選擇方式 | 旋鈕 |
| 相伴選擇 | 0℃與180℃ |
| 過(guò)溫保護(hù) | 有 |
| 接線狀況指示 | 有(LED) |
| 跳腳指示和極性指示 | 有 |
| 電壓量測(cè)(L-E) | 20V~280Vac |
| 時(shí)間分辨率 | 1微秒(最長(zhǎng)量測(cè)時(shí)間2.999秒) |
| 電流準(zhǔn)確度 | ±5%±1mA |
| 電壓準(zhǔn)確度 | ±2%+1Vac |
| 操作溫濕度 | -5℃~45℃;最大相對(duì)濕度80% |
| 儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃~85℃;最大相對(duì)濕度80% |
| 使用電池 | 1.5V干電池(AA)x 8(顆) |
| 外形尺寸 | LED正常指示:>7.5V |
| 重量 | 170(長(zhǎng))x 165(寬)x 92(高)公厘 |
| 配件 | 測(cè)試?yán)?/span>x 1(組) 說(shuō)明書(shū)x 1(本) 肩帶x 1(條) 1.5V干電池x 8(顆) |