| |||||||||||
| 5170 | 5180 | |||
| 包含探頭 | Y | Y | ||
| 自動校零 | Y | Y | ||
| 最大/小值保持 | Y | Y | ||
| 真值 | Y | Y | ||
| 自動量程 | X | Y | ||
| 相對模式 | X | Y | ||
| 模擬輸出 | X | Y | ||
| USB 通信口 | X | Y |
| 技術(shù)參數(shù) |
| 型號 | 5170 | 5180 | ||
| ◆基本精度 | 2% | 1% | ||
| ◆頻率帶寬 | DC~20KHz | DC~25KHz | ||
| ◆屏幕顯示更新速率 | 4次/秒 | 4次/秒 | ||
| ◆模擬輸出更新速率 | N/A | 100,000次/秒 | ||
| ◆低場探頭量程/分辨率 ◆低檔量程/分辨率 ◆中檔量程/分辨率 ◆量程/分辨率 | 1G / 1mG 200G / 0.1G 2KG / 1.0G 20KG / 10G | 1G / 1mG 300G / 0.1G 3KG / 1.0G 30KG / 10G | ||
| ◆顯示 | LCD | LCD | ||
| ◆顯示位數(shù) | 3 1/2 | 3 2/3 | ||
| ◆顯示單位 | 高斯,特斯拉,安培/米 | 高斯,特斯拉,安培/米 | ||
| ◆模擬輸出 | 無 | ±3V FS | ||
| ◆通訊口 | N/A | USB通信 | ||
| ◆工作溫度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | ||
| ◆存儲溫度 | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | ||
| ◆電源 | 4節(jié)AA堿性電池/電源適配器 | 4節(jié)AA堿性電池/電源適配器 | ||
| ◆尺寸 | 17.52cm×9.9cm×3.66cm | 17.52cm×9.9cm×3.66cm |
| 探頭與附件 |
| 5180高斯計探頭 | |||
| ◆HTD18-0604 | 4英寸(10.16cm)徑向探頭 | ||
| ◆STD18-0404 | 4英寸(10.16cm)徑向探頭(標(biāo)配探頭) | ||
| ◆STD18-0402 | 2英寸(5.08cm)徑向探頭 | ||
| ◆SAD18-1904 | 4英寸(10.16cm)軸向探頭 | ||
| ◆SAD18-1902 | 2英寸(5.08cm)軸向探頭 | ||
| 5170高斯計探頭 | |||
| ◆HTH17-0604 | 4英寸(10.16cm)徑向探頭 | ||
| ◆STH17-0404 | 4英寸(10.16cm)徑向探頭(標(biāo)配探頭) | ||
| ◆STH17-0402 | 2英寸(5.08cm)徑向探頭 | ||
| ◆SAH17-1904 | 4英寸(10.16cm)軸向探頭 | ||
| ◆SAH17-1902 | 2英寸(5.08cm)軸向探頭 | ||
| 5180/5170高斯計探頭 | |||
| ◆STB1X-0201 | 超薄徑向探頭(厚度:0.02英寸/0.508mm) | ||
| ◆MOS51-3204 | 低場探頭 | ||
| 5180/5170高斯計配件 | |||
| ◆YA-111 | 校零盒(適用于軸向、徑向、低場探頭) | ||
| ◆PSRD-5 | 電源適配器,+5VDC輸出、110VAC輸入 | ||
| ◆PSRI-5 | 電源適配器,+5VDC輸出、220VAC輸入 |