型號(hào) | 諧振頻率 | 10dB頻率帶寬 | 靈敏度 | 外觀尺寸 |
kHz | kHz | dB | mm | |
PXR15 | 150 | 100~300 | >65 | Ф18×17 |
PXR30 | 300 | 80~400 | >60 | Ф18×17 |
PXR07 | 70 | 40~100 | >70 | Ф18×20 |
PXR04 | 40 | 30~140 | >80 | Ф22×20 |
PXR03 | 30 | 20~110 | >75 | Ф22×24 |
PXR02 | 20 | 10~70 | >70 | Ф22×33 |
型 號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率(Kw) | 汽蝕 余量 (m) | 進(jìn)出 口徑 (mm) | ||
(L/s) | (m 3 /h) | 軸功率 | 配套功率 | ||||||
XBD3.6/0.56-(I)25×3 | 2 | 0.56 | 36 | 30 | 2900 | 0.65 | 1.1 | 1.7 | 25 |
XBD4.8/0.56-(I)25×4 | 2 | 0.56 | 48 | 30 | 2900 | 0.87 | 1.1 | 1.7 | 25 |
XBD6/0.56-(I)25×5 | 2 | 0.56 | 60 | 30 | 2900 | 1.09 | 1.5 | 1.7 | 25 |
XBD7.2/0.56-(I)25×6 | 2 | 0.56 | 72 | 30 | 2900 | 1.30 | 1.5 | 1.7 | 25 |
XBD8.4/0.56-(I)25×7 | 2 | 0.56 | 84 | 30 | 2900 | 1.52 | 2.2 | 1.7 | 25 |
XBD9.6/0.56-(I)25×8 | 2 | 0.56 | 96 | 30 | 2900 | 0.74 | 2.2 | 1.7 | 25 |
XBD10.8/0.56-(I)25×9 | 2 | 0.56 | 108 | 30 | 2900 | 1.96 | 2.2 | 1.7 | 25 |
XBD12/0.56-(I)25×10 | 2 | 0.56 | 120 | 30 | 2900 | 2.17 | 3 | 1.7 | 25 |
XBD13.2/0.56-(I)25×11 | 2 | 0.56 | 132 | 30 | 2900 | 2.39 | 3 | 1.7 | 25 |
XBD14.4/0.56-(I)25×12 | 2 | 0.56 | 144 | 30 | 2900 | 2.61 | 3 | 1.7 | 25 |
XBD3.3/1.11-(I)25×3 | 4 | 1.11 | 33 | 40 | 2900 | 0.90 | 1.1 | 1.7 | 25 |
XBD4.4/1.11-(I)25×4 | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 1.20 | 1.5 | 1.7 | 25 |
XBD6.6/1.11-(I)25×6 | 4 | 1.11 | 66 | 40 | 2900 | 1.80 | 2.2 | 1.7 | 25 |
XBD7.7/1.11-(I)25×7 | 4 | 1.11 | 77 | 40 | 2900 | 2.10 | 2.2 | 1.7 | 25 |
XBD8.8/1.11-(I)25×8 | 4 | 1.11 | 88 | 40 | 2900 | 2.40 | 3 | 1.7 | 25 |
XBD9.9/1.11-(I)25×9 | 4 | 1.11 | 99 | 40 | 2900 | 2.70 | 3 | 1.7 | 25 |
XBD11/1.11-(I)25×10 | 4 | 1.11 | 110 | 40 | 2900 | 3.00 | 4 | 1.7 | 25 |
XBD12.1/1.11-(I)25×11 | 4 | 1.11 | 121 | 40 | 2900 | 3.30 | 4 | 1.7 | 25 |
XBD13.2/1.11-(I)25×12 | 4 | 1.11 | 132 | 40 | 2900 | 3.60 | 4 | 1.7 | 25 |
XBD14.3/1.11-(I)25×13 | 4 | 1.11 | 143 | 40 | 2900 | 3.90 | 4 | 1.7 | 25 |
XBD3.6/1.67-(I)40×3 | 6 | 1.67 | 36 | 52 | 2900 | 1.13 | 1.5 | 1.7 | 40 |
XBD4.8/1.67-(I)40×4 | 6 | 1.67 | 48 | 52 | 2900 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 40 |
XBD6/1.67-(I)40×5 | 6 | 1.67 | 60 | 52 | 2900 | 1.88 | 2.2 | 1.7 | 40 |
XBD7.2/1.67-(I)40×6 | 6 | 1.67 | 72 | 52 | 2900 | 2.26 | 3 | 1.7 | 40 |
XBD8.4/1.67-(I)40×7 | 6 | 1.67 | 84 | 52 | 2900 | 2.64 | 3 | 1.7 | 40 |
XBD9.6/1.67-(I)40×8 | 6 | 1.67 | 96 | 52 | 2900 | 3.01 | 4 | 1.7 | 40 |
XBD10.8/1.67-(I)40×9 | 6 | 1.67 | 108 | 52 | 2900 | 3.39 | 4 | 1.7 | 40 |
XBD12/1.67-(I)40×10 | 6 | 1.67 | 120 | 52 | 2900 | 3.77 | 4 | 1.7 | 40 |
XBD13.2/1.67-(I)40×11 | 6 | 1.67 | 132 | 52 | 2900 | 4.15 | 5.5 | 1.7 | 40 |
XBD14.4/1.67-(I)40×12 | 6 | 1.67 | 144 | 52 | 2900 | 4.52 | 5.5 | 1.7 | 40 |
XBD3/33.3-(I)50×2 | 12 | 3.33 | 30 | 56 | 2900 | 1.75 | 2.2 | 1.8 | 50 |
XBD4.5/3.33-(I)50×3 | 12 | 3.33 | 45 | 56 | 2900 | 2.63 | 3 | 1.8 | 50 |
XBD6.0/3.33-(I)50×4 | 12 | 3.33 | 60 | 56 | 2900 | 3.6 | 4 | 1.8 | 50 |
XBD7.5/3.33-(I)50×5 | 12 | 3.33 | 75 | 56 | 2900 | 4.27 | 5.5 | 1.8 | 50 |
XBD9/3.33-(I)50×6 | 12 | 3.33 | 90 | 56 | 2900 | 5.25 | 5.5 | 1.8 | 50 |
XBD10.5/3.33-(I)50×7 | 12 | 3.33 | 105 | 56 | 2900 | 6.2 | 7.5 | 1.8 | 50 |
XBD12/3.33-(I)50×8 | 12 | 3.33 | 120 | 56 | 2900 | 7.0 | 7.5 | 1.8 | 50 |
XBD13.5/3.3-(I)50×9 | 12 | 3.33 | 135 | 56 | 2900 | 7.87 | 11 | 1.8 | 50 |
XBD15/3.33-(I)50×10 | 12 | 3.33 | 150 | 56 | 2900 | 8.75 | 11 | 1.8 | 50 |
XBD3/5-(I)50×2 | 18 | 5 | 30 | 62 | 2900 | 2.37 | 3 | 1.8 | 50 |
XBD4.5/5-(I)50×3 | 18 | 5 | 45 | 62 | 2900 | 3.56 | 4 | 1.8 | 50 |
XBD6/5-(I)50×4 | 18 | 5 | 60 | 62 | 2900 | 4.75 | 5.5 | 1.8 | 50 |
XBD7.5/5-(I)50×5 | 18 | 5 | 75 | 62 | 2900 | 5.93 | 7.5 | 1.8 | 50 |
XBD9/5-(I)50×6 | 18 | 5 | 90 | 62 | 2900 | 7.12 | 7.5 | 1.8 | 50 |
XBD10.5/5-(I)50×7 | 18 | 5 | 105.5 | 62 | 2900 | 8.30 | 11 | 1.8 | 50 |
XBD12/5-(I)50×8 | 18 | 5 | 120 | 62 | 2900 | 9.49 | 11 | 1.8 | 50 |
XBD13.5/5-(I)50×9 | 18 | 5 | 135 | 62 | 2900 | 10.68 | 11 | 1.8 | 50 |
XBD15/5-(I)50×10 | 18 | 5 | 150 | 62 | 2900 | 11.87 | 15 | 1.8 | 50 |
XBD2.4/10-(I)80×2 | 36 | 10 | 24 | 68 | 2900 | 3.46 | 4 | 4 | 80 |
XBD3.6/10-(I)80×3 | 36 | 10 | 36 | 68 | 2900 | 5.19 | 5.5 | 4 | 80 |
XBD4.8/10-(I)80×4 | 36 | 10 | 48 | 68 | 2900 | 6.92 | 7.5 | 4 | 80 |
XBD6/10-(I)80×5 | 36 | 10 | 60 | 68 | 2900 | 8.67 | 11 | 4 | 80 |
XBD7.2/10-(I)80×6 | 36 | 10 | 72 | 68 | 2900 | 10.39 | 11 | 4 | 80 |
XBD8.4/10-(I)80×7 | 36 | 10 | 84 | 68 | 2900 | 12.12 | 15 | 4 | 80 |
XBD9.6/10-(I)80×8 | 36 | 10 | 96 | 68 | 2900 | 13.85 | 15 | 4 | 80 |
XBD10.8/10-(I)80×9 | 36 | 10 | 108 | 68 | 2900 | 15.59 | 18.5 | 4 | 80 |
XBD12/10-(I)80×10 | 36 | 10 | 120 | 68 | 2900 | 17.31 | 18.5 | 4 | 80 |
XBD2.8/15-(I)80×2 | 54 | 15 | 28 | 70 | 2900 | 5.88 | 7.5 | 4 | 80 |
XBD4.2/15-(I)80×3 | 54 | 15 | 42 | 70 | 2900 | 8.82 | 11 | 4 | 80 |
XBD5.6/15-(I)80×4 | 54 | 15 | 56 | 70 | 2900 | 11.76 | 15 | 4 | 80 |
XBD7/15-(I)80×5 | 54 | 15 | 70 | 70 | 2900 | 14.7 | 18.5 | 4 | 80 |
XBD8.4/15-(I)80×6 | 54 | 15 | 84 | 70 | 2900 | 17.64 | 18.5 | 4 | 80 |
XBD9.8/15-(I)80×7 | 54 | 15 | 98 | 70 | 2900 | 20.58 | 22 | 4 | 80 |
XBD11.2/15-(I)80×8 | 54 | 15 | 112 | 70 | 2900 | 23.54 | 30 | 4 | 80 |
XBD12.6/15-(I)80×9 | 54 | 15 | 126 | 70 | 2900 | 26.49 | 30 | 4 | 80 |
XBD14/15-(I)80×10 | 54 | 15 | 140 | 70 | 2900 | 29.43 | 37 | 4 | 80 |
XBD2.8/20-(I)100×2 | 72 | 20 | 28 | 73 | 2900 | 7.53 | 11 | 4.5 | 100 |
XBD4.2/20-(I)100×3 | 72 | 20 | 42 | 73 | 2900 | 10.29 | 15 | 4.5 | 100 |
XBD5.6/20-(I)100×4 | 72 | 20 | 56 | 73 | 2900 | 15.05 | 18.5 | 4.5 | 100 |
XBD7/20-(I)100×5 | 72 | 20 | 70 | 73 | 2900 | 18.81 | 22 | 4.5 | 100 |
XBD8.4/20-(I)100×6 | 72 | 20 | 84 | 73 | 2900 | 22.57 | 30 | 4.5 | 100 |
XBD9.8/20-(I)100×7 | 72 | 20 | 98 | 73 | 2900 | 26.34 | 30 | 4.5 | 100 |
XBD11.2/20-(I)100×8 | 72 | 20 | 112 | 73 | 2900 | 30.1 | 37 | 4.5 | 100 |
XBD12.6/20-(I)100×9 | 72 | 20 | 126 | 73 | 2900 | 33.9 | 37 | 4.5 | 100 |
XBD14/20-(I)100×10 | 72 | 20 | 140 | 73 | 2900 | 37.6 | 45 | 4.5 | 100 |
XBD4.2/25-(I)125×2 | 90 | 25 | 42 | 73 | 2900 | 14.1 | 18.5 | 4.3 | 125 |
XBD6.3/25-(I)125×3 | 90 | 25 | 63 | 73 | 2900 | 21.2 | 30 | 4.3 | 125 |
XBD8.4/25-(I)125×4 | 90 | 25 | 84 | 73 | 2900 | 28.2 | 37 | 4.3 | 125 |
XBD10.5/25-(I)125×5 | 90 | 25 | 106 | 73 | 2900 | 35.3 | 45 | 4.3 | 125 |
XBD12.6/25-(I)125×6 | 90 | 25 | 126 | 73 | 2900 | 40.3 | 55 | 4.3 | 125 |
XBD14.7/25-(I)125×7 | 90 | 25 | 147 | 73 | 2900 | 40.4 | 55 | 4.3 | 125 |
XBD16.8/25-(I)125×8 | 90 | 25 | 168 | 73 | 2900 | 56.4 | 75 | 4.3 | 125 |
XBD18.9/25-(I)125×9 | 90 | 25 | 189 | 73 | 2900 | 63.5 | 75 | 4.3 | 125 |
XBD21/25-(I)125×10 | 90 | 25 | 210 | 73 | 2900 | 70.6 | 90 | 4.3 | 125 |
XBD3.8/30-(I)125×2 | 108 | 30 | 38 | 74 | 2900 | 15.1 | 18.5 | 4.6 | 125 |
XBD5.7/30-(I)125×3 | 108 | 30 | 57 | 74 | 2900 | 22.7 | 30 | 4.6 | 125 |
XBD7.6/30-(I)125×4 | 108 | 30 | 76 | 74 | 2900 | 30.2 | 37 | 4.6 | 125 |
XBD9.5/30-(I)125×5 | 108 | 30 | 95 | 74 | 2900 | 37.8 | 45 | 4.6 | 125 |
XBD11.4/60-(I)125×6 | 108 | 30 | 114 | 74 | 2900 | 45.3 | 55 | 4.6 | 125 |
XBD13.3/30-(I)125×7 | 108 | 30 | 133 | 74 | 2900 | 52.9 | 55 | 4.6 | 125 |
XBD15.2/30-(I)125×8 | 108 | 30 | 152 | 74 | 2900 | 60.5 | 75 | 4.6 | 125 |
XBD17.1/30-(I)125×9 | 108 | 30 | 171 | 74 | 2900 | 68.0 | 75 | 4.6 | 125 |
XBD19/30-(I)125×10 | 108 | 30 | 160 | 74 | 2900 | 75.6 | 90 | 4.6 | 125 |
XBD4.3/35-(I)150×2 | 126 | 35 | 43 | 72 | 2900 | 20.5 | 30 | 4.4 | 150 |
XBD6.5/35-(I)150×3 | 126 | 35 | 65 | 72 | 2900 | 30.7 | 37 | 4.4 | 150 |
XBD8.7/35-(I)150×4 | 126 | 35 | 87 | 72 | 2900 | 40.9 | 45 | 4.4 | 150 |
XBD10.9/35-(I)150×5 | 126 | 35 | 109 | 72 | 2900 | 51.2 | 75 | 4.4 | 150 |
XBD13.0/35-(I)150×6 | 126 | 35 | 130 | 72 | 2900 | 61.4 | 75 | 4.4 | 150 |
XBD15.2/35-(I)150×7 | 126 | 35 | 152 | 72 | 2900 | 71.6 | 90 | 4.4 | 150 |
XBD17.4/35-(I)150×8 | 126 | 35 | 174 | 72 | 2900 | 81.9 | 90 | 4.4 | 150 |
XBD19.6/35-(I)150×9 | 126 | 35 | 196 | 72 | 2900 | 92.1 | 110 | 4.4 | 150 |
XBD21.8/35-(I)150×10 | 126 | 35 | 218 | 72 | 2900 | 102.4 | 132 | 4.4 | 150 |
XBD4.1/40-(I)150×2 | 144 | 40 | 41 | 76 | 2900 | 21.2 | 30 | 4.4 | 150 |
XBD6.2/40-(I)150×3 | 144 | 40 | 62 | 76 | 2900 | 32.0 | 37 | 4.4 | 150 |
XBD8.3/40-(I)150×4 | 144 | 40 | 86 | 76 | 2900 | 42.7 | 55 | 4.4 | 150 |
XBD10.4/40-(I)150×5 | 144 | 40 | 104 | 76 | 2900 | 53.4 | 75 | 4.4 | 150 |
XBD12.4/40-(I)150×6 | 144 | 40 | 124 | 76 | 2900 | 64.0 | 75 | 4.4 | 150 |
XBD14.5/40-(I)150×7 | 144 | 40 | 145 | 76 | 2900 | 74.7 | 90 | 4.4 | 150 |
XBD16.6/40-(I)150×8 | 144 | 40 | 166 | 76 | 2900 | 85.4 | 110 | 4.4 | 150 |
XBD18.7/40-(I)150×9 | 144 | 40 | 187 | 76 | 2900 | 96.0 | 110 | 4.4 | 150 |
XBD20.7/40-(I)150×10 | 144 | 40 | 207 | 76 | 2900 | 107.1 | 132 | 4.4 | 150 |
XBD4/45-(I)150×2 | 162 | 45 | 40 | 78 | 2900 | 22.6 | 30 | 4.5 | 150 |
XBD6/45-(I)150×3 | 162 | 45 | 60 | 78 | 2900 | 34.0 | 37 | 4.5 | 150 |
XBD8/45-(I)150×4 | 162 | 45 | 80 | 78 | 2900 | 45.3 | 55 | 4.5 | 150 |
XBD10/45-(I)150×5 | 162 | 45 | 100 | 78 | 2900 | 56.6 | 75 | 4.5 | 150 |
XBD12/45-(I)150×6 | 162 | 45 | 120 | 78 | 2900 | 67.9 | 75 | 4.5 | 150 |
XBD14/45-(I)150×7 | 162 | 45 | 140 | 78 | 2900 | 79.2 | 90 | 4.5 | 150 |
XBD16/45-(I)150×8 | 162 | 45 | 160 | 78 | 2900 | 90.6 | 110 | 4.5 | 150 |
XBD18/45-(I)150×9 | 162 | 45 | 180 | 78 | 2900 | 101.9 | 110 | 4.5 | 150 |
XBD20/45-(I)150×10 | 162 | 45 | 200 | 78 | 2900 | 113.2 | 132 | 4.5 | 150 |
檢測(cè)端安全柵-兩線制、三線制變送器輸入/單/雙通道(NPEXA-C3-P)安全柵 該安全柵向危險(xiǎn)區(qū)的單/雙通道變送器提供隔離的工作電源,同時(shí)檢測(cè)回路中的電流,熱電偶 熱電阻 經(jīng)隔離變送輸出單/兩路相互隔離的電流/電壓信號(hào)到安全區(qū),儀表也可通過(guò)配置的通訊接口在安全區(qū)進(jìn)行串行通訊聯(lián)網(wǎng)。它是智能化的安全柵產(chǎn)品,具有在線故障自診斷功能,智能隔離器用戶可通過(guò)專用手持式中文編程器對(duì)本產(chǎn)品進(jìn)行輸入信號(hào)類型及輸出量程的設(shè)置 防爆標(biāo)志:[Exia]ⅡC/IIB該安全柵通道數(shù):?jiǎn)?雙通道該安全柵傳輸精度:±0.1%F.S危險(xiǎn)區(qū)允許輸入信號(hào):
直流電流:4-20mA
輸入阻抗:≤200Ω供電電壓:空載不高于26V, 滿載不低于16V信號(hào)類型和量程在訂貨時(shí)確定,也可自行編程該安全柵向安全區(qū)輸出信號(hào):直流電流:4~20mA注:需要0~10mA、0~20mA、0~5V、1~5V、0~10V等信號(hào)類型請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)確定,也可自行編程。繼電器輸出:響應(yīng)時(shí)間:小于20mS允許(阻性)負(fù)載:AC125V 0.5A,DC24V 1A國(guó)家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(CQST)防爆認(rèn)證參數(shù)(1、3端子間),(4、6端子間):Um=250VAC/DC ⅡC :Uo=28.4V,Io=88mA,Po=624mW ,Co=0.055μF,Lo=3.2mH,ⅡB :Uo=28.4V,Io=188mA,Po=1350mW, Co=0.44μF,Lo=2.8mH, (1、2端子間),(4、5端子間):Uo=10.5V,ⅡC :Co=1.6μFⅡB :Co=11.7μF該安全柵輸出負(fù)載能力:4-20mA:0~300Ω;0-10mA:0~600Ω0(1)-5V:≥500KΩ; 0-10V:≥1MΩ(需要更高負(fù)載能力時(shí)請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說(shuō)明)
(NPEXA-C3-P)安全柵功耗:
1.3W(24供電,單路20mA輸出)2.4W(24供電,兩路20mA輸出)面板指示燈儀表正常工作時(shí),指示燈PWR常亮;輸入信號(hào)故障報(bào)警時(shí),指示燈ALM(雙通道為CH1、CH2)閃爍或常亮。校 準(zhǔn):
本產(chǎn)品采用智能化數(shù)字化設(shè)計(jì),安全柵可長(zhǎng)期保證準(zhǔn)確度在本手冊(cè)規(guī)定范圍之內(nèi)。如需校準(zhǔn)請(qǐng)選配本公司提供的專用手持式中文編程器進(jìn)行操作。具體操作及校準(zhǔn)方法請(qǐng)參見(jiàn)本手冊(cè)《編程與校準(zhǔn)技術(shù)》。
NPEXA-C3-P安全柵;安全柵選型方法:
型 號(hào) | 說(shuō) 明 | |||||
NPEXA- C3XXX P | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 檢測(cè)端安全型 二、三線制變送器電流 輸入,單/雙路輸出 |
|
輸入通道 |
|
|
|
| 缺省為單通道 |
|
D |
|
|
| 雙輸入通道(寬度為18mm) |
| |
第一輸出 | 1 |
|
| 4-20mA |
| |
2 |
|
| 1-5V |
| ||
3 |
|
| 0-10mA |
| ||
4 |
|
| 0-5V |
| ||
5 |
|
| 0-10V |
| ||
6 |
|
| 0-20mA |
| ||
第二輸出 |
|
| 缺省無(wú)第二輸出 |
| ||
1 |
| 4-20mA |
| |||
2 |
| 1-5V |
| |||
3 |
| 0-10mA |
| |||
4 |
| 0-5V |
| |||
5 |
| 0-10V |
| |||
6 |
| 0-20mA |
| |||
通訊、報(bào)警功能 (選此項(xiàng)則無(wú)第 二輸出功能) |
| 缺省為無(wú)通訊、報(bào)警功能 |
| |||
T1 | RS485通訊(僅單輸出) |
| ||||
T2 | RS232通訊(僅單輸出) |
| ||||
A1 | 報(bào)警繼電器輸出(單輸出) |
| ||||
A2 | 報(bào)警繼電器輸出(雙輸出) |
|
說(shuō) 明:1.單通道產(chǎn)品最多可以有兩路輸出;雙通道產(chǎn)品每路只能對(duì)應(yīng)一路輸出,2.含通訊或報(bào)警產(chǎn)品僅單輸入,智能流量積算儀并且最多只有一路輸出,3. 含報(bào)警產(chǎn)品需要說(shuō)明是上限或下限報(bào)警方式(或通過(guò)本 公司專用編程器修改),報(bào)警接點(diǎn)(常開(kāi)或常閉)狀態(tài)。4.選擇雙報(bào)警繼電器輸出時(shí)無(wú)模擬信號(hào)(電流或電壓)輸出功能5、雙通道產(chǎn)品輸入信號(hào)如需不同,智能閃光報(bào)警儀請(qǐng)與本公司聯(lián)系特殊訂貨6、電流輸入類型以及對(duì)應(yīng)輸出量程請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明.如用戶需自行編程,請(qǐng)選配本公司提供的專用手持式中文編程器進(jìn)行操作。NPEXA-C3-P安全柵;安全柵接線圖:?jiǎn)瓮ǖ纼x表接線圖寬×高×深(12.8×100×115mm)雙輸入通道雙輸出儀表接線圖寬×高×深(18×100×115mm)
檢測(cè)端安全柵-(NPEXA-C3-P)安全柵
www.zjyqyb.com
XSP-2CA雙目生物顯微鏡PREFIX = O
用途XSP-2CA顯微鏡可廣泛用于生物學(xué)、細(xì)菌學(xué)、組織學(xué)、藥物化學(xué)等研究工作,在醫(yī)療中可進(jìn)行臨床試驗(yàn),在學(xué)校實(shí)驗(yàn)室可供教學(xué)之用。
詳細(xì)介紹:
XSP-2CA(Y)顯微鏡可廣泛用于生物學(xué)、細(xì)菌學(xué)、組織學(xué)、藥物化學(xué)等研究工作,在醫(yī)療中可進(jìn)行臨床試驗(yàn),在學(xué)校實(shí)驗(yàn)室可供教學(xué)之用。二、 規(guī)格:1、 物鏡:類 別 放大倍數(shù) 數(shù)值孔徑(NA) 系統(tǒng) 顏色圈 工作距離(毫米)消色差物 鏡4x 0.10干 紅37.5 10x 0.25黃7.63 40x 0.65藍(lán)0.63 100x 1.25油 白0.22、 目鏡:類 別 放大倍數(shù) 視場(chǎng)直徑(毫米)
6、粗微動(dòng)調(diào)焦機(jī)構(gòu):調(diào)焦范圍:15毫米平場(chǎng)目鏡10x 18微動(dòng)格值:0.002毫米7、工作臺(tái):橫向:125mm移動(dòng)范圍:60毫米 16x 11縱向:115mm移動(dòng)范圍:30毫米3、放大倍數(shù):40x—1600x油標(biāo)格值:0.1毫米4、機(jī)械筒長(zhǎng):160毫米8、儀器重量:4公斤5、聚光鏡數(shù)值孔徑(NA)1.25 9、包裝箱體積:220x175x375毫米三、儀器的成套性:1、顯微鏡主體1臺(tái)4、16x平場(chǎng)目鏡1對(duì)2、消色差物鏡4x,10x,40x,100x(油)各1只5、濾色片(藍(lán)、黃、綠) 各1片3、雙筒目鏡管1只6、物鏡用浸油(合成油)1瓶四、選購(gòu)件:1、電子目鏡/1套;2、10倍目鏡/2只;3、10倍帶尺目鏡/1只。
美國(guó)泰克TEKTRONIX示波器 分析儀 探頭 美國(guó)泰克TEKTRONIX產(chǎn)品有熒光示波器 、TDS3000B配件 、數(shù)字存儲(chǔ)示波器 、邏輯分析儀 、波形、函數(shù)發(fā)生器 、隔離通道示波器、 數(shù)字示波器、混合信號(hào)示波器、電壓探頭 、電流探頭等。 型號(hào):TPS2012 ,TPS2014 ,TPS2024,A621/A622 ,MSO3012 ,MSO3014 ,MSO3032 ,MSO3034,MSO3054,TDS1001C-SC,TDS1002C-SC,TDS2001C,TDS2002C ,TDS2004C,TDS2004C,TDS2012C,TDS2022C,TDS2024C,TDS1001C ,STDS1002C-SC,TDS1012C-SC ,TDS1000C-SCTDS1001B-SC ,TDS1002B-SC,TDS1012B-SC,TDS1001B-SC,TDS1002B-SC ,TDS1012B-SC......
6ES7416-2XK04-0AB06SE7033-8EE85-0AA01336-MOD-KB010可編程控制器是由現(xiàn)代化生產(chǎn)的需要而產(chǎn)生的,可編程序控制器的分西門子PLCS7-200系列西門子PLCS7-200系列類也必然要符合現(xiàn)代化生產(chǎn)的需求。一般來(lái)說(shuō)可以從三個(gè)角度對(duì)可編程序控制器進(jìn)行分類。其一是從可編程序控制器的控制規(guī)模大小去分類,其二是從可編程序控制器的性能高低去分類,其三是從可編程序控制器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)去分類。
控制規(guī)模
可以分為大型機(jī)、中型機(jī)和小型機(jī)。西門子PLCS7-300系列西門子PLCS7-300系列
小型機(jī): 小型機(jī)的控制點(diǎn)一般在256點(diǎn)之內(nèi),適合于單機(jī)控制或小型系統(tǒng)的控制。
西門子小型機(jī)有S7-200:處理速度0.8~1.2ms ;存貯器2k ;數(shù)字量248點(diǎn);模擬量35路 。
中型機(jī):中型機(jī)的控制點(diǎn)一般不大于2048點(diǎn),可用于對(duì)設(shè)備進(jìn)行直接控制,還可以對(duì)多個(gè)下一級(jí)的可編程序控制器進(jìn)行監(jiān)控,它適合中型或大型控制系統(tǒng)的控制。
西門子中型機(jī)有S7-300:處理速度0.8~1.2ms ;存貯器2k ;數(shù)字量1024點(diǎn);模擬量128路 ;網(wǎng)絡(luò)PROFIBUS;工業(yè)以太網(wǎng);MPI。
大型機(jī):大型機(jī)的控制點(diǎn)一般大于2048點(diǎn),不僅能完成較復(fù)雜的算術(shù)運(yùn)西門子PLCS7-400系列西門子PLCS7-400系列算還能進(jìn)行復(fù)雜的矩陣運(yùn)算。它不僅可用于對(duì)設(shè)備進(jìn)行直接控制,還可以對(duì)多個(gè)下一級(jí)的可編程序控制器進(jìn)行監(jiān)控。西門子大型機(jī)有S7-400 :處理速度0.3ms / 1k字;
存貯器512k ;I/O點(diǎn)12672;
廈門航拓電氣有限公司
xiamen hangtuo Electric Co., Ltd.
地 址:廈門市思明區(qū)仙岳路582號(hào)嘉怡園16樓 A單元
聯(lián)系人:王先生
P:18965131350
P:18965131350
P:18965131350
6ES7416-2XK04-0AB06SE7033-8EE85-0AA01336-MOD-KB010
DS3800DPZA1D1DDS3800DMPCDS3800DMEB1B1CDS3800DGRC1B1CDS3800DFXEDS3800DFXBDS3800DFPFDS3800DFCD1B1BDS3800DEPB1A1ADS303A1A21EXA002XJDS215SDCCG3AZZ01B