型號(hào) | 功率 | 電流 |
PI-7000 R75G3 | 0.75KW | 2.5A |
PI-7000 1R5G3 | 1.5KW | 4.0A |
PI-7000 2R2G3 | 2.2KW | 6.4A |
PI-7000 004G3 | 4.0KW | 9.0A |
PI-7000 5R5G3 | 5.5KW | 12A |
PI-7000 7R5G3 | 7.5KW | 17A |
PI-7000 011G3 | 11KW | 23A |
PI-7000 015G3 | 15KW | 31A |
PI-7000 018G3 | 18.5KW | 38A |
PI-7000 022G3 | 22KW | 44A |
PI-7000 030G3 | 30KW | 57A |
PI-7000 037G3 | 37KW | 71A |
PI-7000 045G3 | 45KW | 86A |
PI-7000 055G3 | 55KW | 110A |
PI-7000 075G3 | 75KW | 144A |
PI-7000 093G3 | 93KW | 180A |
PI-7000 110G3 | 110KW | 216A |
PI-7000 132G3 | 132KW | 260A |
PI-7000 160G3 | 160KW | 325A |
PI-7000 187G3 | 187KW | 361A |
PI-7000 200G3 | 200KW | 412A |
PI-7000 220G3 | 220KW | 432A |
PI-7000 250G3 | 250KW | 481A |
PI-7000 280G3 | 280KW | 547A |
PI-7000 315G3 | 315KW | 610A |
PI-7000 355G3 | 355KW | 683A |
PI-7000 400G3 | 400KW | 770A |
填充氣體 Ne +Halogen陰極材料 446 Stainless Steel最大長(zhǎng)度 (INCH/MM) 1.94/49.2有效長(zhǎng)度 (INCH/MM) 1.5/38.1最大直徑 (INCH/MM) 0.59/15.1有效直徑(INCH/MM) 0.36/9.1接口 Pin工作溫度范圍E °C -10 to +75
窗口說明面密度 (MG/CM²) 1.5 - 2.0有效直徑(INCH/MM) 0.36/9.1窗口材料 Mica
電氣特性說明正極推薦阻抗 (MEG OHM) 10最大啟動(dòng)電壓 (VOLTS) 325推薦工作電壓 (VOLTS) 500工作電壓范圍(VOLTS) 450 - 650坪斜率(%/100 VOLTS) 6最小死時(shí)間 (MICRO SEC) 90伽馬靈敏度CO60 (CPS/MR/HR) 18管電容 (PF) 3重量 (GRAMS) 8最大背景防護(hù) 50MM PB + 3MM AL (CPM)
705 | 1.41/35.9 | 0.34/8.7 | 0.3-0.4 | 500 |
710 | 2.67/67.8 | 0.34/8.7 | 1.5 - 2.0 | 500 |
712 | 1.94/49.2 | 0.59/15.1 | 1.5 - 2.0 | 500 |
715 | 1.41/35.9 | 0.34/8.7 | 1.8 - 2.2 | 550 |
718 | 5.75/146.1 | 2.25/57.1 | 5.0 - 6.0 | 900 |
722 | 5.87/149.0 | 1.0/25.4 | 3.0 - 4.0 | 700 |
723 | 4.32/109.7 | 1.38/34.9 | 2.0 | 900 |
727 | 4.32/109.7 | 1.38/34.9 | 2.0 | 1400 |
760 | 2.98/7.6 | 0.34/8.7 | 1.5 - 2.0 | 500 |
7052 | 3.0/76.2 | 0.62/15.8 | 1.5 - 2.0 | 500 |
7102 | 2.67/67.8 | 0.34/8.7 | 1.5 - 2.0 | 900 |
7103 | 2.67/67.8 | 0.34/8.7 | 12.0 | 500 |
7104 | 2.67/67.8 | 0.34/8.7 | 1.5 - 2.0 | 900 |
7124 | 1.94/49.2 | 0.59/15.1 | 2.0 - 3.0 | 500 |
7126 | 4.0/101.6 | 0.87/22.0 | 1.5 - 2.0 | 500 |
7183 | 11.62/295.2 | 2.11/53.59 | 2.0 | 900 |
7187 | 5.53/140.5 | 2.11/53.6 | 2.0 | 900 |
7188 | 5.53/140.5 | 2.11/53.6 | 2.0 | 900 |
7189 | 10.86/275.8 | 2.11/53.6 | 2.0 | 900 |
7224 | 2.0/50.8 | 1.0/25.4 | 1.5 - 2.0 | 500 |
7225 | 5.87/149.0 | 1.0/25.4 | 3.0 - 4.0 | 900 |
7227 | 5.87/149.0 | 1.0/25.4 | 3.0 - 4.0 | 900 |
7231 | 0.89/22.6 | 1.31/33.3 | 1.5-2.0 | 500 |
7232 | 4.85/123.1 | 1.38/34.9 | 2.0 | 900 |
7233 | 4.32/109.7 | 1.38/34.9 | 2.0 | 500 |
7237 | 4.85/123.1 | 1.38/34.9 | 2.0 | 900 |
7241 | 0.83/21.0 | 0.71/18.0 | 2.0 | 500 |
7242 | 1.0/25.4 | 1.0/25.4 | 2.0 | 500 |
7243 | 0.75/19.1 | 0.71/18.0 | 2.0 | 500 |
7275 | 2.84/72.1 | 2.55/64.77 | 2.0 - 3.0 | 1450 |
7344 | 2.96/75.3 | 0.66/16.7 | 1.5 - 2.0 | 900 |
7613 | 6.67/169.3 | 0.38/9.5 | 1.5 - 2.0 | 500 |
7614 | 6.67/169.3 | 0.38/9.5 | 1.5 - 2.0 | 500 |
70510 | 3.0/76.2 | 0.62/15.8 | 0.3 - 0.4 | 500 |
70515 | 1.41/35.9 | 0.34/8.7 | 1.0 - 1.2 | 500 |
71010 | 4.13/104.8 | 0.62/15.8 | 1.5 - 2.0 | 500 |
71014 | 1.41/35.9 | 0.34/8.7 | 500 | |
72216 | 2.64/67.1 | 1.38/34.9 | 2.0 | 500 |
72219 | 4.94/125.5 | 1.0/25.4 | 2.5 | 1600 |
72231 | 5.87/149.0 | 1.0/25.4 | 2.0 | 900 |
72232 | 4.96/126.0 | 0.88/22.3 | 80.8 | 500 |
72233 | 2.71/68.8 | 0.98/25.0 | 2.5 - 3.0 | 500 |
72238 | 3.50/88.9 | 1.0/25.4 | 2.0 | 500 |
72242 | 2.0/50.8 | 1.0/25.4 | 1.5 - 2.0 | 500 |
72310 | 0.89/22.6 | 1.31/33.3 | 2.0 | 900 |
72311 | 4.32/109.7 | 1.38/34.9 | 2.0 | 900 |
72314 | 1.93/49.1 | 1.31/33.3 | 2.0 | 500 |
72315 | 0.89/22.6 | 1.31/33.3 | 2.0 - 3.0 | 500 |
72319 | 7.0/177.8 | 1.50/38.1 | 1.5 - 2.0 | 500 |
72327 | 1.93/49.1 | 1.31/33.3 | 2.0 - 3.0 | 500 |
72335 | 4.85/123.1 | 1.38/34.9 | 2.0 | 500 |
72344 | 0.89/22.6 | 1.31/33.3 | 1.4 - 2.0 | 575 |
72412 | 1.03/26.1 | 1.0/25.4 | 2.0-3.0 | 500 |
72417 | 0.58/14.7 | 0.66/16.8 | 2.0 | 500 |
72418 | 4.72/119.9 | 1.25/31.8 | 1.5 - 2.0 | 500 |
72422 | 1.03/26.1 | 1.0/25.4 | 2.0 - 3.0 | 900 |
73127 | 10.50/266.7 | 2.38/60.3 | 1.5-2.0 | 500 |
73128 | 10.50/266.7 | 2.38/60.3 | 1.5-2.0 | 900 |
76011 | 3.06/77.7 | 0.34/8.7 | 1.5 - 2.0 | 900 |
PE警示柱 道口標(biāo) 誘導(dǎo)柱 路障 彈性警示柱 誘導(dǎo)柱
名稱:PE警示柱
高度:75CM
產(chǎn)品特點(diǎn):彈性警示柱用特殊的橡膠、PE經(jīng)過特殊的工藝制成,耐碰撞。經(jīng)外力滾壓后,能很快反彈加來恢復(fù)原狀,用于城市路口、人行道、建筑物之間的隔離,使行駛的機(jī)動(dòng)車輛起到警示作用,一旦撞上也不會(huì)造成第二次傷害。白天紅白顏色醒目明顯,晚上的晶格套反射出光芒,提醒駕駛員注意。
廣西南寧市廣信交通設(shè)施有限公司聯(lián)系人:童先生電 話:傳 真:手 機(jī):18260975055 在線工具:[QQ] 847272118地 址:廣西南寧市白沙大道35號(hào)網(wǎng) 址: http://www.nngxjt.com
| SKF通用測(cè)溫筆TMTP 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 在通用工業(yè)里進(jìn)行精確的溫度測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF TMTP 200是對(duì)用戶友好、耐用的袖珍式測(cè)溫筆。它堅(jiān)固的柔性探測(cè)頭的表面接觸,實(shí)現(xiàn)精確的溫度測(cè)量。由于維護(hù)工程師工作時(shí)都需要使用,測(cè)溫筆配備了帶有皮帶夾的皮套,以便于攜帶,并起到保護(hù)作用。測(cè)溫筆有寬的測(cè)溫范圍,可以快速且精確地測(cè)量軸承座、齒輪箱等的溫度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
深圳佳德瑞是專業(yè)供應(yīng)SKF進(jìn)口軸承及潤(rùn)滑脂、VOGEL潤(rùn)滑系統(tǒng)、Rexroth力士樂軸承及Rexroth氣動(dòng)、液壓產(chǎn)品,FAG進(jìn)口軸承及潤(rùn)滑脂、INA進(jìn)口軸承、GMN進(jìn)口軸承、RHP進(jìn)口軸承;TIMKEN進(jìn)口軸承、TORRINGTON進(jìn)口軸承、FAFNIR進(jìn)口軸承、NSK進(jìn)口軸承、NTN進(jìn)口軸承、IKO進(jìn)口軸承、THK進(jìn)口軸承、EZO進(jìn)口軸承、NMB進(jìn)口軸承、SKF維修和潤(rùn)滑產(chǎn)品(軸承加熱器、潤(rùn)滑器、注油器、潤(rùn)滑脂流量計(jì)、拉拔器套件、安裝套件、軸承拆卸工具、轉(zhuǎn)換接頭、高壓管、液壓泵、液壓螺母、液壓設(shè)備、測(cè)溫筆TMTP200、測(cè)溫儀TKTL10、測(cè)振筆CMVP50-EN、對(duì)中儀TKSA20、TKSA40、電子聽診器TMST3、頻閃儀TKRS10、 TKRS20、轉(zhuǎn)速計(jì)TMRT1、漏電檢測(cè)筆TKED1、內(nèi)窺鏡TKES 1S等)。MAHLE過濾器、MAHLE過濾芯、FINDEVA振動(dòng)器等。為更快的向用戶提供的服務(wù),我司備有大量現(xiàn)貨庫(kù)存,貨物全經(jīng)香港原裝進(jìn)口,質(zhì)量,價(jià)格優(yōu)惠。我司一貫秉誠(chéng)“誠(chéng)信、、創(chuàng)新、質(zhì)量”為的原則,誠(chéng)心服務(wù)于每一個(gè)客戶,爭(zhēng)取與每一個(gè)客戶成為的合作伙伴。加上公司完善的售前售后服務(wù)和專業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù)的保障體系,必定能滿足您的各項(xiàng)所需!歡迎來函來電垂詢。我司竭誠(chéng)為您提供服務(wù)!
PNOZX系列皮爾磁繼電器山西辦 PNOZ X 為全球設(shè)備提供防護(hù)您可以在世界各地使用 PNOZ X。 通過 BG、UL、cUL、CCC 和 Gost 認(rèn)證,達(dá)到國(guó)際應(yīng)用的要求。適合各種情況的 PNOZ XPNOZ X 提供各種型號(hào)和規(guī)格。 因此,您必定可找到適合您應(yīng)用的 PNOZ X。優(yōu)勢(shì)概覽:機(jī)電式耐用性緊湊型成熟技術(shù)PNOZ XP 帶可插拔端子市場(chǎng)接受度高歷經(jīng)反復(fù)的實(shí)驗(yàn)和測(cè)試使用 PNOZ X 監(jiān)控您的安全功能:急停按鈕安全門光柵壓敏地毯雙手按鈕
延時(shí)
PNOZX系列皮爾磁繼電器山西辦ZPM密度儀(針入度儀)
ZPM密度儀(針入度儀)主要技術(shù)參數(shù)
1、每點(diǎn)加荷范圍:1kg 2.5kg 5kg 2、針直徑: Φ0.5 Φ0.75 Φ1.0 Φ1.5 Φ2.0mm
• 自校準(zhǔn)功能
• 可選的RS232遠(yuǎn)程控制接口
• 微處理器控制的智能化儀器• 高靈敏度、大動(dòng)態(tài)范圍• 0.01dBm高精度• 量程自動(dòng)轉(zhuǎn)換• 快速響應(yīng),無需預(yù)熱• 大屏幕液晶顯示 • 體積小、重量輕、性高• 電池供電,方便野外工作• 夜間背光照明
光功率計(jì)技術(shù)參數(shù):型 號(hào) | OPM1C | OPM2C | OPM3C | OPM4C |
探測(cè)器 | Silicon | Germanium | InGaAs | Fitered InGaAs |
波長(zhǎng)(nm) | 650,780,850(塑料光纖) | 650,780,850 | 850,980,1310, 1480,1550 | 850,980,1310, 1480,1550 |
測(cè)量范圍(dBm) | +3 to -70 | +3 to -70 | +3 to -70 | +23 to -50 |
不確定度 | ±5% | |||
分辨率 | 線性顯示:0.1% 對(duì)數(shù)顯示:0.01dBm | |||
充電時(shí)間 | 3(h) | |||
電池工作時(shí)間 | 8(h) | |||
電池壽命 | 連續(xù)工作>20小時(shí)(疊層堿性8.4V) | |||
光連接器 | 萬能接口+FC(標(biāo)配)\SC\ST(可選) | |||
操作溫度 | -5℃ to +60℃ | |||
存儲(chǔ)溫度 | -25℃ to +70℃ | |||
外形尺寸 | 14.0×7.8×3.8cm(不加外套) 17.3×9.0×4.2cm(外套) | |||
重量 | 450g | |||