105度電容,凱美鋁質電解電容,JAMICON電容,凱美迷你尺寸電容,JAMICON凱美電容 ST系列
ST系列產(chǎn)品參數(shù):
溫度范圍:-55~+105℃
壽命:1000H
容量范圍:0.1~100UF
電壓范圍:4~50V
常用型號:
| STR0R1M1HC05M | STR100M1CC05M | STR470M0GD05M |
| STRR22M1HC05M | STR100M1ED05M | STR470M0JD05M |
| STRR33M1HC05M | STR100M1VD05M | STR470M1AE05M |
| STRR47M1HC05M | STR100M1HE05M | STR470M1CE05M |
| STR010M1HC05M | STR220M0GC05M | STR101M0GE05M |
| STR2R2M1VC05M | STR220M0JC05M | STR101M0JE05M |
| STR2R2M1HC05M | STR220M1AD05M | STR330M1AD05M |
| STR3R3M1VC05M | STR220M1CD05M | STR330M1CE05M |
| STR3R3M1HC05M | STR220M1EE05M | STR330M1EE05M |
| STR4R7M1EC05M | STR220M1VE05M | STR330M0GD05M |
| STR4R7M1VC05M | STR4R7M1HD05M | STR330M0JD05M |
特點:105℃ 5mmL Wide temperature Range 5毫米高,寬溫運行
包裝特點:標準防摔紙箱包裝,符合環(huán)保品
質量保證,歡迎致電 0755-23706799-808/18124620496前來咨詢洽談。
廣泛用于LED燈驅動電源,電子節(jié)能燈和鎮(zhèn)流器,舞臺功放,車載電子設備,電腦主板,安防產(chǎn)品,變頻器,網(wǎng)絡通訊.醫(yī)療設備電源.UPS等高端領域。
| [聯(lián)--系--方--式] | |
| 聯(lián)------系-------人:姚云 (先生) | 手-(C-a-l-l)-機:-158--2141--8295 |
| 電-(T-E-L)-話:-021-3125-2621 | 傳-(F-a-x)--真:--021-5715--5078 |
| Q-Q---------號:2-5-2-9-3-9-4-6-0-1 | 郵----------------箱:yaoyun34@163.com |
| 郵----------------編:201--401 | 地--址:上海奉賢區(qū)西渡鎮(zhèn)西閘公路1373號 |
| 技術規(guī)范 |
| (4) Chinese outlet | |
| (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) | |
| Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) | |
| 技術參數(shù) | ||||||||
CPA225D半微量天平
| ||||||||
| 主要特點 | ||||||||
內置單體自動校準 | ||||||||
| ||||||||
的絕緣防靜電功能 的可讀性 |
型號規(guī)格:hm850 DC
用途:用于紙塑袋的連續(xù)封口和參數(shù)打印。
特點:微電腦打印,功能先進,菜單液晶顯示,英語等多種西文顯示,批號可重設、計時、日歷內置,候機時間可調(10-120分鐘),打印起始邊距可調,打印標徽可旋轉180°,自動日歷,文檔記憶,字體可選,字距可調,單行打印,從機身前換色帶,打印功能可暫停,只保留封口功能。
德國合福封口機詳細描述:hawofles TX封口系統(tǒng)專利的hawofles TX密封系統(tǒng)適合不同的厚度的包裝材料,保證密封的一致性和連接性,適合以下包裝材料:⊙塑封卷料及塑料袋(包括折疊卷料及折疊袋)--EN868-5,ISO11607-1⊙Tyvek特衛(wèi)強,1059B,1073B及2FS材料⊙紙袋--EN868-4等微電腦控制的打印系統(tǒng):⊙自動更新包裝日期及有效期⊙打印批號及人員代碼⊙打印符合EN980的標識⊙文字記憶功能⊙字體寬度大小可調節(jié)⊙打印墨盒從前方更換,容易操作⊙打印機可單獨禁用附件:⊙滾輪:hm500RT(尺寸:長X寬X高=830X280X60毫米)⊙封口性能測試條:Seal Check(每盒裝有250張)⊙塑封卷料切割器:hm631S(尺寸:長X寬X高=873X420X125毫米)應用范圍:hm 850DC 型封口機為醫(yī)療器械的密封包裝提供完美的解決方案,符合所有的安全標準,溫度,壓力等封口參數(shù)可以進行調節(jié),確保了良好的封口質量,適用于消毒供應中心,手術室,口腔科及工業(yè)領域等。功能:⊙LCD顯示屏菜單式操作⊙耗時記錄器⊙時間和日期記憶和更新功能⊙批次計數(shù)功能*可記錄: 連續(xù)檢查和記錄封印參數(shù); 封印溫度; 表面壓力和封印時間.*微處理器控制壓印設備, 可打印消毒日期, 有效日期, 批號, 工作人員代號, CE 代號及其它內容.*適用于 ISO 11607/ EN868-5 之規(guī)范產(chǎn)品.*技術數(shù)據(jù)a. 封印速度: 10m/ minb. 封印溫度: 80-220℃ (由微處理器控制)c. 封印壓縫寬: 12mmd: 電源: 230V/ 50Hze: 外型尺寸: 620X260X250mmf: 重量: 23 kg
產(chǎn)地品牌:德國hawo (合福)
| |||||||||||||||||||||||||||
富士變頻器
(1) OC
(2) OLU
(3) OU1
(4) LU
(5) EF
(6) Er1
(7) Er7
(8) Er2
(9) OH1
富士變頻器
富士變頻器常見故障及判斷
(1) OC
(2) OLU
(3) OU1
(4) LU
(5) EF
(6) Er1
(7) Er7
(8) Er2
(9) OH1
編輯本段
| 1. | FRN0.4G11S-4CX | 1.1KVA | 1.5A | 0.4 KW | 3 |
| 2. | FRN0.75G11S-4CX | 1.9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3 |
| 3. | FRN1.5G11S-4CX | 2.8KVA | 3.7A | 1.5 KW | 3 |
| 4. | FRN2.2G11S-4CX | 4.2KVA | 5.5A | 2.2 KW | 3 |
| 5. | FRN3.7G11S-4CX | 6.9KVA | 9.0A | 3.7 KW | 3 |
| 6. | FRN5.5G11S-4CX | 10 KVA | 13 A | 5.5 KW | 3 |
| 7. | FRN7.5G11S-4CX | 14 KVA | 18 A | 7.5 KW | 3 |
| 8. | FRN11G11S-4CX | 18 KVA | 24 A | 11 KW | 3 |
| 9. | FRN15G11S-4CX | 23 KVA | 30 A | 15 KW | 3 |
| 10. | FRN18.5G11S-4CX | 30 KVA | 39 A | 18.5KW | 3 |
| 11. | FRN22G11S-4CX | 34 KVA | 45 A | 22KW | 3 |
| 12. | FRN30G11S-4CX | 46 KVA | 60 A | 30KW | 3 |
| 13. | FRN37G11S-4CX | 57 KVA | 75 A | 37KW | 3 |
| 14. | FRN45G11S-4CX | 69 KVA | 91 A | 45KW | 3 |
| 15. | FRN55G11S-4CX | 85 KVA | 112A | 55KW | 3 |
| 16. | FRN75G11S-4CX | 114KVA | 150A | 75KW | 3 |
| 17. | FRN90G11S-4CX | 134KVA | 176A | 90KW | 3 |
| 18. | FRN110G11S-4CX | 160KVA | 210A | 110KW | 3 |
| 19. | FRN132G11S-4CX | 193KVA | 253A | 132KW | 3 |
| 20. | FRN160G11S-4CX | 232KVA | 304A | 160KW | 3 |
| 21. | FRN200G11S-4CX | 287KVA | 377A | 200KW | 3 |
| 22. | FRN220G11S-4CX | 316KVA | 415A | 220KW | 3 |
| 23. | FRN280G11S-4CX | 396KVA | 520A | 280KW | 3 |
| 24. | FRN315G11S-4CX | 445KVA | 585A | 315KW | 3 |
| 25. | FRN355G11S-4CX | 495KVA | 650A | 355KW | 3 |
| 26. | FRN400G11S-4CX | 563KVA | 740A | 400KW | 3 |
| 24. | FRN500G11S-4CX | | | 500KW | 3 |
| 25. | FRN630G11S-4CX | | | 630KW | 3 |
| 1. | FRN7.5P11S-4CX | 1 4 KVA | 16.5A | 7.5KW | 3 |
| 2. | FRN11P11S-4CX | 1 8 KVA | 23A | 11KW | 3 |
| 3. | FRN15P11S-4CX | 2 3 KVA | 30A | 15 KW | 3 |
| 4. | FRN18.5P11S-4CX | 3 0 KVA | 37A | 18.5KW | 3 |
| 5. | FRN22P11S-4CX | 3 4 KVA | 44A | 22KW | 3 |
| 6. | FRN30P11S-4CX | 4 6 KVA | 60A | 30KW | 3 |
| 7. | FRN37P11S-4CX | 5 7 KVA | 75A | 37KW | 3 |
| 8. | FRN45P11S-4CX | 6 9 KVA | 91A | 45KW | 3 |
| 9. | FRN55P11S-4CX | 8 5 KVA | 112A | 55KW | 3 |
| 10. | FRN75P11S-4CX | 114KVA | 150A | 75KW | 3 |
| 11. | FRN90P11S-4CX | 134KVA | 176A | 90KW | 3 |
| 12. | FRN110P11S-4CX | 160KVA | 210A | 110KW | 3 |
| 13. | FRN132P11S-4CX | 193KVA | 253A | 132KW | 3 |
| 14. | FRN160P11S-4CX | 232KVA | 304A | 160KW | 3 |
| 15. | FRN200P11S-4CX | 287KVA | 377A | 200KW | 3 |
| 17. | FRN220P11S-4CX | 316KVA | 415A | 220KW | 3 |
| 18. | FRN280P11S-4CX | 396KVA | 520A | 280KW | 3 |
| 19. | FRN315P11S-4CX | 445KVA | 585A | 315KW | 3 |
| 20. | FRN355P11S-4CX | 495KVA | 650A | 355KW | 3 |
| 21. | FRN400P11S-4CX | 563KVA | 740A | 400KW | 3 |
| 22. | FRN450P11S-4CX | 640KVA | 840A | 450KW | 3 |
| 23. | FRN500P11S-4CX | 731KVA | 960A | 500KW | 3 |
| 22. | FRN630P11S-4CX | | | 630KW | 3 |
| 23. | FRN710P11S-4CX | | | 710KW | 3 |
| 1. | FRN5.5LM1S-4C | 10KVA | 13.5A | 5.5KW | 3 |
| 2. | FRN7.5LM1S-4C | 14 KVA | 18.5A | 7.5KW | 3 |
| 3. | FRN11LM1S-4C | 18 KVA | 24.5A | 11KW | 3 |
| 4. | FRN15LM1S-4C | 24 KVA | 32.0A | 15KW | 3 |
| 5. | FRN18.5 LM1S-4C | 29 KVA | 39.0A | 18.5KW | 3 |
| 6. | FRN22LM1S-4C | 34 KVA | 45.0A | 22KW | 3 |
| 7. 8. 9. | FRN30LM1S-4C FRN37LM1S-4C FRN45LM1S-4C | | 30KW 37KW 45KW | 3 | |
| 10. | OPC-LM1-PP | | | | |
| 11. | OPC-LM1-PR | | | | |
| 12. | OPC-LM1-PS | | | | |
| 13. | TP-G1-CLS | | | | |
| 1. | FRN0.4G1S-4C | 1.1KVA | 1.5A | 0.4 KW | 3 |
| 2. | FRN0.75G1S-4C | 1.9KVA | 2.5 A | 0.75 KW | 3 |
| 3. | FRN1.5G1S-4C | 2.8KVA | 4A | 1.5 KW | 3 |
| 4. | FRN2.2G1S-4C | 4.1KVA | 5.5 A | 2.2 KW | 3 |
| 5. | FRN3.7G1S-4C | 6.8KVA | 9 A | 3.7 KW | 3 |
| 6. | FRN5.5G1S-4C | 10 /12KVA | 13.5/16.5A | 5.5/7.5KW | 3 |
| 7. | FRN7.5G1S-4C | 14/17 KVA | 18.5 /23A | 7.5/11KW | 3 |
| 8. | FRN11G1S-4C | 18/22 KVA | 24.5/30.5A | 11/15KW | 3 |
| 9. | FRN15G1S-4C | 24/28KVA | 32 /37A | 15/18.5KW | 3 |
| 10. | FRN18.5G1S-4C | 29/33KVA | 39/45A | 18.5/22KW | 3 |
| 11. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | FRN22G1S-4C FRN30G1S-4C FRN37G1S-4C FRN45G1S-4C FRN55G1S-4C FRN75G1S-4C FRN90G1S-4C FRN110G1S-4C FRN132G1S-4C FRN160G1S-4C FRN200G1S-4C FRN220G1S-4C FRN280G1S-4C FRN315G1S-4C FRN355G1S-4C FRN400G1S-4C FRN500G1S-4C FRN630G1S-4C | 34 /45KVA 45 /57KVA 57 /69KVA 69 /85KVA 85 /114KVA 114 /134KVA 134/160KVA 1160/192KVA 192/231KVA 231/287KVA 287/316KVA 316/396KVA 396/495KVA 445/563KVA 495/640KVA 563/731KVA 731/891KVA891/1044 | 45/60A 60/75A 75/91A 91/112A 112/150A 150/176A 176/210A 210/253A 253/304A 304/377A 377/415A 415/520A 520/650A 585/740A 650/840A 740/960A 960/1170A 1170/1370 | 22/30KW 30/37KW 37/45KW 45/55KW 55/75KW 75/90KW 90/110KW 110/132KW 132/160KW 160/200KW 200/220KW 220/280KW 280/315KW 315/400KW 355/450KW 400/500KW 500/630KW 630/710KW | 3 |
| 1. | FRN0.4E1S-4C | 1. 1KVA | 1.5A | 0.4KW | 3 |
| 2. | FRN0.75E1S-4C | 1. 9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3 |
| 3. | FRN1.5E1S-4C | 2. 8KVA | 3.7A | 1.5KW | 3 |
| 4. | FRN2.2E1S-4C | 4. 1KVA | 5.5A | 2.2KW | 3 |
| 5. | FRN3.7E1S-4C | 6. 8KVA | 9.0A | 3.7KW | 3 |
| 6. | FRN5.5E1S-4C | 9.9 KVA | 13 A | 5.5KW | 3 |
| 7. | FRN7.5E1S-4C | 13 KVA | 18 A | 7.5KW | 3 |
| 8. | FRN11E1S-4C | 18 KVA | 24 A | 11KW | 3 |
| 9. | FRN15E1S-4C | 22 KVA | 30 A | 15KW | 3 |
| 10. | FRN0.4E1S-7C | 1.1 KVA | 3.0A | 0.4KW | |
| 11. | FRN0.75E1S-7C | 1.9 KVA | 5.0A | 0.75KW | |
| 12. | FRN1.5E1S-7C | 3.0 KVA | 8.0A | 1.5KW | |
| 13. | FRN2.2E1S-7C | 4.1 KVA | 11 A | 2.2KW | |
| 1. | FRN0.4C1S-4C | 1. 2KVA | 1.6A | 0.4KW | 3 |
| 2. | FRN0.75C1S-4C | 1. 9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3 |
| 3. | FRN1.5C1S-4C | 2. 8KVA | 3.7A | 1.5KW | 3 |
| 4. | FRN2.2C1S-4C | 4. 2KVA | 5.5A | 2.2KW | 3 |
| 5. | FRN3.7C1S-4C | 6. 9KVA | 9.0A | 3.7KW | 3 |
| 6. | FRN0.4C1S-7C | 1. 1KVA | 3.0A | 0.4KW | |
| 7. | FRN0.75C1S-7C | 1. 9KVA | 5.0A | 0.75KW | |
| 8. | FRN1.5C1S-7C | 3. 0KVA | 8.0A | 1.5KW | |
| 9. | FRN2.2C1S-7C | 4. 2KVA | 11.0A | 2.2KW | |
| 1. | FRN0.4G11S-4CX | 1.1KVA | 1.5A | 0.4 KW | 3 |
| 2. | FRN0.75G11S-4CX | 1.9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3 |
| 3. | FRN1.5G11S-4CX | 2.8KVA | 3.7A | 1.5 KW | 3 |
| 4. | FRN2.2G11S-4CX | 4.2KVA | 5.5A | 2.2 KW | 3 |
| 5. | FRN3.7G11S-4CX | 6.9KVA | 9.0A | 3.7 KW | 3 |
| 6. | FRN5.5G11S-4CX | 10 KVA | 13 A | 5.5 KW | 3 |
| 7. | FRN7.5G11S-4CX | 14 KVA | 18 A | 7.5 KW | 3 |
| 8. | FRN11G11S-4CX | 18 KVA | 24 A | 11 KW | 3 |
| 9. | FRN15G11S-4CX | 23 KVA | 30 A | 15 KW | 3 |
| 10. | FRN18.5G11S-4CX | 30 KVA | 39 A | 18.5KW | 3 |
| 11. | FRN22G11S-4CX | 34 KVA | 45 A | 22KW | 3 |
| 12. | FRN30G11S-4CX | 46 KVA | 60 A | 30KW | 3 |
| 13. | FRN37G11S-4CX | 57 KVA | 75 A | 37KW | 3 |
| 14. | FRN45G11S-4CX | 69 KVA | 91 A | 45KW | 3 |
| 15. | FRN55G11S-4CX | 85 KVA | 112A | 55KW | 3 |
| 16. | FRN75G11S-4CX | 114KVA | 150A | 75KW | 3 |
| 17. | FRN90G11S-4CX | 134KVA | 176A | 90KW | 3 |
| 18. | FRN110G11S-4CX | 160KVA | 210A | 110KW | 3 |
| 19. | FRN132G11S-4CX | 193KVA | 253A | 132KW | 3 |
| 20. | FRN160G11S-4CX | 232KVA | 304A | 160KW | 3 |
| 21. | FRN200G11S-4CX | 287KVA | 377A | 200KW | 3 |
| 22. | FRN220G11S-4CX | 316KVA | 415A | 220KW | 3 |
| 23. | FRN280G11S-4CX | 396KVA | 520A | 280KW | 3 |
| 24. | FRN315G11S-4CX | 445KVA | 585A | 315KW | 3 |
| 25. | FRN355G11S-4CX | 495KVA | 650A | 355KW | 3 |
| 26. | FRN400G11S-4CX | 563KVA | 740A | 400KW | 3 |
| 24. | FRN500G11S-4CX | | | 500KW | 3 |
| 25. | FRN630G11S-4CX | | | 630KW | 3 |
| 1. | FRN3.7F1S-4C | 6.8KVA | 9.0A | 3.7 KW | 3 |
| 2. | FRN5.5F1S-4C | 9.5KVA | 12.5 A | 5.5 KW | 3 |
| 3. | FRN7.5F1S-4C | 12KVA | 16.5 A | 7.5 KW | 3 |
| 4. | FRN11F1S-4C | 17KVA | 23 A | 11 KW | 3 |
| 5. | FRN15F1S-4C | 22KVA | 30 A | 15 KW | 3 |
| 6. | FRN18.5F1S-4C | 28 KVA | 37 A | 18.5KW | 3 |
| 7. | FRN22F1S-4C | 33 KVA | 44 A | 22KW | 3 |
| 8. | FRN30F1S-4C | 44 KVA | 59 A | 30KW | 3 |
| 9. | FRN37F1S-4C | 54 KVA | 72 A | 37KW | 3 |
| 10. | FRN45F1S-4C | 64 KVA | 85 A | 45KW | 3 |
| 11. 12. | FRN55F1S-4C FRN75F1S-4C | 77 KVA 105KVA | 105A 139A | 55KW 75KW | 3 |
| 13. | FRN90F1S-4C | 128 KVA | 168 A | 90KW | 3 |
| 14. | FRN110F1S-4C | 154 KVA | 203A | 110KW | 3 |
| 15. | FRN132F1S-4C | 182KVA | 240 A | 132KW | 3 |
| 16. | FRN160F1S-4C | 221KVA | 290 A | 160KW | 3 |
| 17. | FRN200F1S-4C | 274 KVA | 360 A | 200KW | 3 |
| 18. | FRN220F1S-4C | 316 KVA | 415 A | 220KW | 3 |
| 19 | FRN280F1S-4C | 396 KVA | 520A | 280KW | 3 |
| 20 | FRN315F1S-4C | 445KVA | 585 A | 315KW | 3 |
| 21 | FRN355F1S-4C | 495KVA | 650 A | 355KW | 3 |
| 22 | FRN400F1S-4C | 584 KVA | 740 A | 400KW | 3 |
| 23 | FRN450F1S-4C | 640 KVA | 840A | 450KW | 3 |
| 24 | FRN500F1S-4C | 731 KVA | 960A | 500KW | 3 |
| 24 | FRN560F1S-4C | KVA | 1080A | 560KW | 3 |

DA21F-25P低溫安全閥介紹: 型號:DA21F-25T DA21F-25P 概述:此類型專用安全閥主要用于液氧(液氮、液氬)等低溫液態(tài)介質系統(tǒng)上,具有啟動自如、密封可靠、起跳壓力穩(wěn)定等 特點。 規(guī)范:適用介質:LO2 、LN2、LAR、LNG等適用溫度:-196℃-+80℃ 廣州朱閥閥門產(chǎn)品廣泛應用于水處理設備,化工設備,石化設備,石油設備,造紙設備,采礦設備,電力設備配套,液化氣設備,食品設備,制藥設備,給排水設備,市政閥門,機械設備閥門,電子工業(yè)閥門,城建閥門,工業(yè)管道閥門,通用零部件,工業(yè)設備,消防暖通,中央空調,過濾設備,環(huán)保設備等領域。歡迎選購訂做!公稱壓力:PN1.6-60.0Mpa工作溫度:-400-450℃公稱通徑:DN10-400mm連接方式:法蘭,螺紋,焊接材質:304,316,304L,316L,SS316,WCB,CF3,CF8,鑄鋼,鑄鐵,球墨鑄鐵,鍛鋼,不銹鋼,銅等。
安全閥是封閉式系統(tǒng)的一種安全保護裝置,它的啟閉件受外力的作用下處于常閉狀態(tài),當封閉系統(tǒng)的介質壓力升高,超過安全閥規(guī)定值時會自動開啟,通過向系統(tǒng)外排放介質來減低系統(tǒng)壓力防止系統(tǒng)內介質高壓力對系統(tǒng)的破壞。安全閥屬于自動閥類,主要用于鍋爐、壓力容器和空調、太陽能管道上,控制壓力不超過規(guī)定值,對機器和設備運行起重要的保護作用。上海奧立信是業(yè)內較早的專業(yè)制造企業(yè),公司主要從事國標安全閥、美標安全閥、日標安全閥、德標安全閥以及非標安全閥的研發(fā)、制造與銷售,產(chǎn)品經(jīng)久耐用。







船舶閥門
安全閥