1. BC系列充電機(jī)具有過流、過壓、短路、高溫等多項(xiàng)保護(hù)功能。
3. BC系列充電機(jī)可用于汽車啟動(dòng)電池快速充電,并可與啟動(dòng)電池并聯(lián)應(yīng)急啟動(dòng)汽車。
4. BC系列充電機(jī)采用CPU控制和脈寬調(diào)制技術(shù)。
5.BC系列充電機(jī)已通過CE、ROHS等系列認(rèn)證,適用電池范圍廣(各種鉛酸、鎳氫、鋰離子、鋰聚合物類動(dòng)力電池和啟動(dòng)電池)充電,也可作電動(dòng)轎車、叉車、高爾夫球車啟動(dòng)電源。
作電流及時(shí)間測試自動(dòng)識別常開、常閉觸點(diǎn)自動(dòng)判別。
額定輸出:三相0~50A 0~500A
測 時(shí):0.01S~9999.99S
重 量:40Kg
可根據(jù)用戶要求增加電流每相1000A可輸出三相平衡電流、三相同調(diào)、每相分別調(diào)節(jié)可
外觀:微黃色至類白色粉末
干燥失重:≤0.5%
熾燒殘?jiān)?/span>:≤0.5%
細(xì)度(通過40目篩)≥95.0%,
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
屬性
產(chǎn)品名稱: | 美國tasco雙筒望遠(yuǎn)鏡(正品)-ES103050 |
品牌: | 美國tasco |
型號: | ES103050 |
商品規(guī)格: | 10-30*50 |
重量: | 848g |
售后服務(wù): | 保修一年 |
詳細(xì)介紹
全國免費(fèi)熱線電話4000816908
模塊 | 光纖類型 | 波長 | 動(dòng)態(tài)范圍 (20μs) | 動(dòng)態(tài)范圍 (10μs) | 事件盲區(qū) | 損耗盲區(qū) |
FTB-150ACCESS | 單模 | 1310/1550nm | 37/35 dB | 35/34dB | 1/1m | 4.5/5m |
FTB-150-FTTx | 單模 | 1310/1490/ 1550/1625nm | 39/35/38/ 36dB | 38/34/37/35dB | 1/1/1/1m | 4.5/5.5/5/5m |
FTB-150-METRO(E5) | 單模 | 1310/1550nm | 41.5/40.5dB | 40/40 dB | 3/3m | 10/15m |
FTB-150-METRO(E10) | 單模 | 1310/1550/ 1625nm | 42.5/41.5/ 39.5dB | 41/40/38dB | 3/3/3m | 8/10/10m |
FTB-150-LH | 單模 | 1310/1550nm | 45/45dB | 43.5/43.5dB | 3/3m | 10/15m |
FTB-150-QUAD | 單模/多模 | 850/1300/ 1310/1550nm | NA | 27/26/37/35dB | 1/1/1/1m | 3/4/4.5/5m |
FTB-150-MM | 多模 | 850/1300nm | NA | 27/26dB | 1/1m | 3/4m |
模塊 | FTB-150ACCESS/FTB-150-FTTx | FTB-150-METRO(E5)/FTB-150-METRO(E10)/FTB-150-LH | FTB-150-QUAD/FTB-150-MM |
采樣點(diǎn) | 128000 | 52000 | 128000 |
取樣分辨率(m) | 0.04-5 | 0.08-5 | 0.04-2.5(多模); 0.04-5(單模) |
距離精度 | ±(0.75m +0.0025%×距離) | ±(1m +0.0025%×距離) | ±(0.75m +0.0025%×距離) |
線性度(dB/dB) | ±0.03 | ±0.05 | ±0.03 |
損耗閾值(dB) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
損耗分辨率(dB) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
實(shí)時(shí)刷新(s) | ≤0.3 | ≤1 | ≤0.4 |
光源(dBm) | -8(ACCESS); -4.5(FTTx) | -5 | -1.5(1300nm); -7(1550nm) |
規(guī)格型號 | BHC-1200 | BHC-1500 | |
生物安全性 | 符合NSF49 II級(層流)生物安全柜 | ||
外形尺寸(L×W×Hmm) | 1200×840×2100 | 1500×840×2100 | |
工作區(qū)尺寸(L×W×Hmm) | 1050 ×610×680 | 1350 ×610×680 | |
工作區(qū)垂直送風(fēng)風(fēng)速 | ≥ 0.35m/s | ||
吸入口風(fēng)幕氣流速度 | ≥0.55m/s | ||
潔凈度等級 | 100級FS209E | ||
噪聲 | ≤ 58 dB(A) | ||
熒光燈 | 20W×2 | 30W×2 | |
UV燈 | 20W×1 | 30W×1 | |
過濾器效率 | 99.99%@0.3um | ||
工作臺(tái)材質(zhì) | 304砂光不銹鋼 | ||
日光燈/紫外燈 | 30W各1只 | ||
電源 | 220V, 50HZ, 單相 | ||
功率 | 0.2KW | 0.25KW |
Best Regards
李常志(Chang Zhi Li)
南京科友泵業(yè)有限公司
Nanjing Keyou pumps Co., Ltd.
中國江蘇省南京市浦口區(qū)小柳工業(yè)園
Pukou, Nanjing, Jiangsu Province, China Industrial Park Koyanagi
Tel: 65015112 Fax: 58871756Mobil:18018072397 QQ:1428501869Email:cnkyby@163.com http://njkeyou.com/
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |