用途
含有甲烷或煤塵爆炸危險的煤礦井下采掘工作面排水煤礦立井、斜井施工排水礦井無水倉井底主排水主井井底散煤倉自動排水老塘、無人區(qū)涌水自動排水煤礦井下含有煤塵、泥沙等較小固體顆粒的地下水排放清水倉排水救災(zāi)搶險排水城市環(huán)境系統(tǒng)中污水排放處理使用條件輸送介質(zhì)溫度應(yīng)不超過40℃含固體顆粒的介質(zhì)、其體積濃度一般不超過2%輸送介質(zhì)pH值在4~10范圍內(nèi)工作環(huán)境溫度0~40℃水泵潛入水深值不超過5m介質(zhì)中固體最大粒直徑不大于水泵流道過流斷面最小尺寸的50%基本參數(shù)
型號 | 流量 m3/h | 楊程 m | 配套 功率 kW | 電壓 V | 電流 A | 同轉(zhuǎn) 步速 r/min | 機組 效率 % | 通過顆粒最大直徑 mm |
BQS(BQW)12-50-5.5/N | 12 | 50 | 5.5 | 380 或 660 或 1140 | 11.65 或 6.7 或 3.87 | 3000 | 30.8 | 10 |
BQS(BQW)20-40-5.5/N | 20 | 40 | 33.7 | |||||
BQS(BQW)30-30-5.5 | 30 | 30 | 37.9 | |||||
BQS(BQW)40-20-5.5 | 40 | 20 | 43.3 | |||||
BQS(BQW)70-10-5.5 | 70 | 10 | 42.5 | |||||
BQS(BQW)100-7-5.5 | 100 | 7 | 43.3 |
濟寧冠騰工礦機械有限公司 貨源充足、質(zhì)量過硬、證件齊全、品種多、規(guī)格全、價格合理、服務(wù)周到,有較強的綜合實力。全國銷售熱線:15953722723,聯(lián)系電話:0537-6332599 傳真,QQ:2963719351,聯(lián)系人:羅晴
型號 | 工作室規(guī)格mm | 工作電源 | 通用技術(shù)參數(shù) |
GHP-9050 | 350*350*410 | 220V 50HZ | 1、控溫范圍:室溫+5℃~65℃ 2、溫度分辨率:±0.1℃ 3、溫度均勻度≤±1攝氏度 4、擱板負荷重量45㎏/㎡ 5、不銹鋼內(nèi)膽,智能微電腦控溫 |
GHP-9080 | 400*400*500 | ||
GHP-9160 | 500*500*650 | ||
GHP-9270 | 600*600*750 | ||
GUP-360(油。 | 360*360*500 | 1、控溫范圍:室溫+10℃~120℃ 2、溫度波動度≤±1℃ 3、溫度均勻度≤±2℃ | |
GUP-600(油。 | 600*600*800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3351DP型差壓變送器|3351壓力變送器|華迪測器
TG500/TG1000TG500/TG1000
產(chǎn)品性能
技術(shù)參數(shù)
GF313B三相多功能用電稽查儀(0.5級)
GF313B三相多功能用電稽查儀(0.5級) 用途:適用于供電公司用電管理、電能計量和用電監(jiān)察部門、技術(shù)監(jiān)督部門等。 主要功能和特點: 1、掌上型結(jié)構(gòu)設(shè)計,體積小、重量輕、彩屏、大屏幕、智能化現(xiàn)場校驗儀器; 2、測量三相電壓、電流、有功功率、無功功率、相位、功率因數(shù); 3、直接顯示向量圖,可檢查接線錯誤; 4、采用真彩液晶TFT顯示,漢字顯示儀器的工作狀態(tài)和測試參數(shù),操作簡單、方便; 5、兩路三相電流輸入信號,可同時接入高、低端兩側(cè)電流測量的電流相位關(guān)系,并顯示六角向量圖; 6、儀器內(nèi)置充電電池供電,無需外接電源; 7、儀器測量精度高,測量范圍寬; 8、內(nèi)置存儲器,能保存 200 組測量數(shù)據(jù),可通過面板上的操作按鍵查閱已保存的數(shù)據(jù)組及向量圖; 9、通過USB接口,可將儀表測量數(shù)據(jù)上傳至 PC 機,形成打印報告并且存檔; 10、可配置大電流鉗100A、500A、1000A、2000A; 11、可以測量電能表的誤差和CT變比。 技術(shù)指標: 電壓量程:0 ~ 500V 分辨率:0.01V 度:0.5級 電流量程:10mA ~ 10A 分辨率:0.001 A 度:0.5級 相位測量:0-360度 度:0.5度 相位測量電壓信號:40-500V 相位測量電流信號:10mA ~ 10A 有功、無功率測量度:0.5級 電壓回路輸入阻抗:>500kΩ 供電電壓:DC12V(配專用充電器)內(nèi)置鋰電池 整機功耗:交流供電≤10VA 頻率影響:信號在45Hz~65Hz范圍內(nèi)<±0.04% 溫度影響:在-10℃~+40℃范圍內(nèi)<±50ppm 外形尺寸: 主機:195mm×120mm×45mm 重量:415g 使用環(huán)境: 0~40o 貯存環(huán)境:-20~65o C 濕度 :15%~85% ; INA K150X160X146INA K150X160X146軸承【INA經(jīng)銷商】軸承名稱 INA K150X160X146軸承 新型號 K150X160X146 舊型號 內(nèi)徑 d (mm) 150 外徑 D (mm) 160 厚度 B (mm) 146 品牌 INA 類別 滾針和保持架組件 詳細說明 INA品牌K系列滾針和保持架組件。 備注 0 INA K150X160X146軸承的舊型號是INA,INA K150X160X146軸承的尺寸是,內(nèi)徑是:150mm,外徑是:160mm,厚度是:146mm。 天津艾孚誒基軸承技術(shù)開發(fā)有限公司是一家專業(yè)從事軸承及工業(yè)機械備部件進出口的國際性貿(mào)易公司,在工業(yè)領(lǐng)域已有多年的軸承配套及工業(yè)服務(wù)經(jīng)驗,在新老客戶中有著良好的口碑。公司專業(yè)代理日本、歐洲及美國等多家國際知名企業(yè)的品牌,涉及品牌: 德國FAG軸承,日本NSK軸承,瑞典SKF軸承,日本NTN軸承,美國TIMKEN軸承,日本IKO軸承,德國INA軸承,日本KOYO軸承,日本NACHI軸承,日本FYH軸承,日本THK軸承等,涉及種類:深溝球軸承,自調(diào)心球軸承,角接觸球軸承,推力球軸承,外球面軸承,推力角接觸球軸承,圓柱滾子軸承,圓錐滾子軸承,推力調(diào)心滾子軸承,球面滾子軸承,推力圓柱滾子軸承,滿裝圓柱滾子軸承,滾針軸承,組合軸承,直線軸承,軋機軸承等。 旋挖機截齒,工程截齒,3050、3060旋挖鉆機用旋挖截齒型號包括BZ47-22、BZ47-19、BZ47-17、RZ31、RZ223059、3050-19、3050-22、3060、C21、C23、C31、C34、C35等。旋挖齒是一種在建筑基礎(chǔ)工程中成孔作業(yè)的施工機械,主要適于砂土、粘性土、粉性土等土層施工,在灌注樁、連續(xù)墻、基礎(chǔ)加固等多種地基基礎(chǔ)施工中得到廣泛應(yīng)用。 聊城市金泉工程機械有限公司是一家以采煤機截齒、掘進機截齒、旋挖鉆機截齒、公路銑刨齒、刀型截齒、齒套、齒座、盾構(gòu)刀具生產(chǎn)為主,集開發(fā)、生產(chǎn)、銷售服務(wù)為一體的專業(yè)性企業(yè)。公司致力于制造優(yōu)良品質(zhì)的“金泉”牌截齒,規(guī)格型號齊全、強度高、耐磨性好、壽命長,廣泛用于各種綜采機、綜掘機,連采機。公司擁有先進的熱處理技術(shù)工藝和專業(yè)化的生產(chǎn)設(shè)備,采用國內(nèi)新型材料和最新技術(shù),運用等離子熔覆強化技術(shù)和釬焊、熱處理一體化工藝,生產(chǎn)的截齒在性能、耐磨程度和使用壽命上均大大優(yōu)于國內(nèi)同類硬質(zhì)合金產(chǎn)品,顯著提高采煤效率。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務(wù)洽談。 QIAprep Spin Miniprep Kit(50)促銷QIAGE試劑盒進口報價QIAprep Spin Miniprep Kit (50) 北京 性能 北京雅安達生物技術(shù)有限公司經(jīng)營各種一線品牌產(chǎn)品:Sigma,Amresco(大量現(xiàn)貨),QIAGEN 、Elisa 試劑盒,Abcam、CST,Hyclone 、Gibco、 PAA胎牛血清,實驗耗材-Corning 、Axygen 大龍移液器、艾本德移液器等知名品牌。貨品齊全價格優(yōu)惠。全國銷售熱線:
高純度和高產(chǎn)量 QIAprep 96 Plus Miniprep和BioRobot Kits利用創(chuàng)新的方法制備高純度DNA(參見Superior plasmid DNA quality)。優(yōu)化的操作流程確保能夠持續(xù)獲得多至50 μg的DNA。該試劑盒內(nèi)含有獨特的結(jié)合緩沖液,確保了特定的結(jié)合條件(參見High yields of plasmid DNA 和 Superior performance compared to other suppliers)。 原理 獨特的試劑化學和Plasmid Plus 96板設(shè)計確保其高效的結(jié)合能力。中和后,通過TurboFilter 96板澄清裂解液。澄清后的裂解液中加入非離液結(jié)合緩沖液,使得質(zhì)粒DNA充分結(jié)合到Plasmid Plus 96 板的膜上。獨特的結(jié)合緩沖液確保特定的結(jié)合條件,得到的DNA品質(zhì)相當于使用陰離子交換制備的DNA(參見 Superior plasmid DNA quality)。 獨特的試劑盒化學可從5 ml E. coli 培養(yǎng)液中每板純化多至50 μg質(zhì)粒DNA(參見High yields of plasmid DNA 和 Superior performance compared to other suppliers)。 操作流程 QIAprep 96 Plus Miniprep和BioRobot Kits利用96孔板式制備質(zhì)粒。QIAprep 96 Plus Miniprep操作方法基于優(yōu)化的堿裂解法。澄清裂解液后,只需簡單的結(jié)合–洗滌–洗脫過程即可得到高濃度的質(zhì)粒DNA,可直接用于下游應(yīng)用(參見QIAprep 96 PlusMiniprep procedure)。 方便、靈活處理QIAprep 96 Plus Miniprep Kit使用QIAvac 96和/或離心機簡便處理,也可在BioRobot Universal System上通過QIAprep 96 PlusBioRobot Kit全自動處理。優(yōu)化的操作方法確保通過96孔板簡便的進行質(zhì)粒DNA制備。 應(yīng)用 QIAprep 96 Plus Miniprep and BioRobot Kits純化的質(zhì)粒DNA高度適用于多種應(yīng)用,包括:
型號:C15TR0、C15TV0、C15TVC、C15TVV、C15TC0、C1YAMATAKE(山武)C15系例溫控器YAMATAKE(山武)SDC15系列數(shù)字顯示調(diào)節(jié)器 SDC15數(shù)字調(diào)節(jié)器是一種48×48mm的小型數(shù)字調(diào)節(jié)器,具有多種輸入量程,PID控制系統(tǒng)使用新型控制算法“Rationa Loop PID”(微分先行PID)和“Just-FiTTER”(快速回復設(shè)定值)。最多2路控制輸出(這一數(shù)量依據(jù)不同的型號而不同)可以使用,輸出種類可選擇繼電器輸出、電壓脈沖輸出、電流輸出。 規(guī)格書 1)PV 輸入:(a)輸入類型:型熱電偶、熱電阻、直流電流、直流電壓(選擇型號)(b)采樣周期0.5s; 2)顯示:(a)顯示方法:4位7段LED(PV:上行綠色顯示,SP:下行橙色顯示),(b)指示精度±0.5%FS±1位熱電偶輸入溫度為零下的溫區(qū),精度為±1%FS±1位(環(huán)境溫度為23℃±2℃) 3)控制輸出:(a)型號:R0 繼電器輸出、V0 電壓脈沖輸出(SSR驅(qū)動)、VC 電壓脈沖輸出(SSR驅(qū)動)和電流輸出、VV兩個電壓脈沖輸出(SSR驅(qū)動)、C0電流輸出、CC兩個電流輸出,(b)控制方法1:ON/OFF控制、2:以固定PID值控制(Ra-PID),3.自適應(yīng); 4)遠程開關(guān)輸入:(a)輸入點數(shù):2點,(b)功能:選擇SP號(最多4組),運行/待機切換, 自動/手動切換,自整定啟動/停止; 5) 事件功能:(a)輸出點數(shù)0~3點(依型號而變化), (b)類型PV上限、PV下限、PV上/下限、偏差上限、偏差下限、偏差上/下限等; 6) 通訊功能:RS-485; 7) 電流互感器輸入:輸入點數(shù)2點; 8)一般規(guī)格:(a)供電電壓AC型: 100~240VAC 50/60Hz,DC型: 24VAC 50/60Hz 、24~48VDC (b)耗散功率AC型: 12V max.,DC型: 7VA max. (24VAC), 5W max. (24~48VDC) (c)重量S型:約200g (含插座),T型:約150g (含安裝支架); 選型表: 例C15-T-R0-T-A-01-00 I)基本型號C15,II)按裝型式可選:T(面板按裝)或S(插座按裝),III)控制輸出可選R0 繼電器輸出、V0 電壓脈沖輸出(SSR驅(qū)動)、VC 電壓脈沖輸出(SSR驅(qū)動)和電流輸出、VV兩個電壓脈沖輸出(SSR驅(qū)動)、C0電流輸出、CC兩個電流輸出,IV)PV輸類型可選:T(熱電偶)、R(熱電阻)、L(直流電壓/電流),V)供電:A(100~240VAC 50/60Hz)、D(24VAC50/60Hz 、24~48VDC)VI)事件輸出:00(無)、01(事件輸出3點)、02(事件輸出3點、CT電流變送器輸入2點、DI數(shù)字輸入2點)、03(事件輸出3點、CT電流變送器輸入2點、RS-485)、04(事件輸出獨立2點)、05(事件輸出獨立2點、CT電流變送器輸入2點、DI數(shù)字輸入2點)、06(事件輸出獨立2點、CT電流變送器輸入2點、RS-485),VII) 附加功能:00(無測試報告)、D0(附測試報告)、Y0(附質(zhì)量跟蹤說明書); 型號:C15TR0、C15TV0、C15TVC、C15TVV、C15TC0、C15TCC、C15SR0、C15SV0、C15SVC、C15SVV、C15SC0、C15SCC、C15MTR0、C15MTV0、C15MTVC、C15MTVV、C15MTC0、C15MTCC、C15MSR0、C15MSV0、C15MSVC、C15MSVV、C15MSC0、C15MSCC; 最新產(chǎn)品
|