詳 細(xì) 說(shuō) 明 TS5/TS10 離心過(guò)濾機(jī)是廣泛適用于化工、制藥、冶金、選礦、制鹽、輕工、造紙、食品、生物工程、石油化工、紡織和環(huán)保工程等部門(mén)的新型的實(shí)驗(yàn)室常規(guī)設(shè)備。集洗滌、甩干脫水、濃縮、過(guò)濾幾大功能。觸摸界面設(shè)計(jì),微機(jī)數(shù)控,全數(shù)字顯示,操作簡(jiǎn)單,顯示直觀(guān)。速度、時(shí)間隨機(jī)設(shè)置,滿(mǎn)足各階段要求。特殊組合減振,自動(dòng)平衡,噪音低。全不銹鋼容器,抗腐蝕性強(qiáng)。外形美觀(guān),重量輕,效率高。技術(shù)參數(shù) :
型號(hào)Modle | TS5 | TS10 | |
速度r/min | 3000r/min | ||
最大相對(duì)離心力 | 2500×g | 3800×g | |
最大分離量ml | 5000ml | 10000ml | |
定時(shí)范圍 | 0~99min | ||
噪音Noise | ≦65dB | ||
電源Power | AC 220V 50HZ 10A | ||
外形尺寸 | 530×490×540mm | 600×640×800mm |
管道式溫濕度變送器是暖通空調(diào)應(yīng)用中精確測(cè)量相對(duì)濕度及溫度而價(jià)錢(qián)合理的理想解決方案,配以可用于嚴(yán)重污染環(huán)境中使用的具備防水透氣功能的燒結(jié)過(guò)濾器帽。
典型應(yīng)用:
*樓宇自動(dòng)化
*氣候與曖通自動(dòng)控制
*博物館和賓館的氣候站
*暖通空調(diào)系統(tǒng)中閉環(huán)控制
特點(diǎn):
*極優(yōu)的性能價(jià)格比,長(zhǎng)期穩(wěn)定性好
*耐濕,配備了透氣的燒結(jié)過(guò)濾器帽可用于各種惡劣環(huán)境
*全量程溫度補(bǔ)償,高低溫濕度測(cè)量更精確
*數(shù)字化校準(zhǔn),溫濕度測(cè)量范圍寬,可靠性極高
*易維護(hù),溫濕度傳感器探頭可免校準(zhǔn)快速更換
技術(shù)參數(shù)
|
| |
相對(duì)濕度 | 0..100%RH | |
濕度傳感器 | AM2305 | |
信號(hào)輸出0-100%RH | 電壓輸出(訂貨可選)0-5V DC 0-10V DC | |
工作范圍 | 0..100%RH | |
精度 | ±2%RH(25℃)<±5%RH(-20..80℃) | |
溫度傳感器 | DS18B20 | |
信號(hào)輸出0..50℃ (可用戶(hù)選擇)-20..80℃ -40..60℃ | 電壓輸出(訂貨可選)0-5V DC 0-10V DC | |
精度 | <±0.5℃(-10..80℃) | |
供電電源
| 10-36V DC(0-5V out)15-36V DC(0-10V out) | |
損耗電流 | 直流供電 典型值15mA | |
電氣連接端子 | 螺紋接頭 最大值1.5mm2 | |
外殼/防護(hù)等級(jí) | ABS | |
溫度范圍 | 工作溫度-40..80℃ | |
存儲(chǔ)溫度-40..80℃ |
周波電壓跌落模擬器是針對(duì)電壓暫降、短時(shí)中斷抗擾度試驗(yàn)的特點(diǎn)和要求而專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的高性設(shè)備。具有性能穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)。設(shè)備性能符合IEC61000-4-11和GB/T17626.11標(biāo)準(zhǔn)的要求。為評(píng)定與低壓電網(wǎng)連接的電氣和電子產(chǎn)品對(duì)電壓暫降、短時(shí)中斷的抗干擾能力提供一個(gè)共同依據(jù)。 SKS-1120 SKS-1105G
電壓過(guò)零的跌落 電壓過(guò)零的中斷 周波電壓跌落模擬器 SKS-1120和SKS-1105G主要技術(shù)參數(shù) SKS-1120 SKS-1105G 電壓變化范圍 0%~110% 電壓變化的持續(xù)時(shí)間 0.5~4,999.5周波 0.5~4,999.5 cycle 切換相位設(shè)定 0°~180° 電壓變化的重復(fù)次數(shù) 單次或自動(dòng)無(wú)限 電壓變化的間隔時(shí)間 1s~10s可調(diào) 1s~10s Adjusted 工作方式 手動(dòng) 單次 外觸發(fā) TTL電平 自動(dòng) 內(nèi)部觸發(fā) 被試設(shè)備的容量 單相,220V, 20A max 單相,220V, 5A max. 外形尺寸(D×W×H) 470×550×735 440×450×195
4WEH10J4X/6EW110N9ES2K4/B10成都力士樂(lè)廠(chǎng)家2FRE6B-2X/10QK4MV液壓閥參數(shù)說(shuō)明4WEH10R4X/6EG24N9ETS2K4/B104WEH22E7X/6EG24N9ESK4/B104WEH16G7X/6EW230N9ETS2K4/B10P4,5D34WEH16HD7X/6EG24N9ETS2K4/B104WEH10J4X/6EG24N9EK4/B104WEH16Q7X/6EG24N9ES2K4/B10D34WEH25J6X/6EG24NES2K4/B10D34WEH25HD6X/OF6EG24NES2K4/B10D34WEH16Y7X/6EG24N9K4/B10D34WEH22D7X/6EW230N9ETK4/B104WEH32E6X/6EW230N9S2K4/B10D34WEH16JA7X/6EG24N9ETK4/B104WEH16D7X/6EG24N9ETSK4/B10D34WEH32HD6X/OF6EG24N9ETSK4/B10D3成都力士樂(lè)廠(chǎng)家2FRE6B-2X/10QK4MV液壓閥參數(shù)說(shuō)明4WEH16HD7X/OF6EG24N9ETSK4/B10D34WEH25EA6X/6EG24N9EK4/B10D34WEH10T4X/6EG24N9ETK4/B104WEH16JB7X/6EG24N9EK4/B104WEH16D7X/6EW230N9K4/B154WEH16J7X/6EW230N9K4/B154WEH16J7X/6EG24N9ETK4QMABG24/B104WEH16H7X/6EG24N9ETS2K4/B10P4,5D3ORIFICEB12DIA1.2MMFOR4WE6VALVESOLENOIDASSEMBLYFOR4WE6.SG24VDC4WE6D73-6X/EW110N9K4
成都力士樂(lè)廠(chǎng)家2FRE6B-2X/10QK4MV液壓閥參數(shù)說(shuō)明R900925733 4WREE6E32-2X/G24K31/F1VR900926054 DBW10A2-5X/315-6EG24N9K4R900926212 H-4WMM16J7X/R900926747 4WREE6V32-2X/G24K31/F1VR900926984 3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/F1VR900927230 4WREE10E75-2X/G24K31/A1VR900927232 4WREE10E1-75-2X/G24K31/A1VR900927233 4WREE10W75-2X/G24K31/A1VR900927444 4WEH16D7X/6EG24N9TK4成都力士樂(lè)廠(chǎng)家2FRE6B-2X/10QK4MV液壓閥參數(shù)說(shuō)明R900927809 H-4WMM16J7X/FR900928873 DRE6-1X/210MG24K4MR900929157 LFA25GWA-7X/A10P10T10R900929318 4WRAE10E60-2X/G24N9K31/F1VR900929788 4WE6D73-6X/EG24N9K4R900929900 4WEH16J7X/6EG24N9ETS2K4/B10R900930942 ZDRE6VP2-1X/100MG24K4MR900931136 PVV4-1X/082RA15UMCR900932003 4WRAE6W07-2X/G24N9K31/A1VR900932943 DRE6-1X/100MG24K4MR900933073 4WREE10E25-2X/G24K31/A1VR900933480 4WRE6W32-2X/G24K4/VR900934673 4WE6D6X/EG24N9K4/B10VR900936006 4WRAE10W1-60-2X/G24N9K31/A1VR900936636 2FRE6B-2X/16QK4MVR900936947 3WE6A6X/EW230N9DLR900937869 2FRE6B-2X/10QK4MVR900941015 Z4WE6E127-3X/EG24N9K4Rexroth電磁閥 4WRE6W08-2X/G24K4/V以上產(chǎn)品如未找到您需要的型號(hào),歡迎來(lái)電咨詢(xún)。真誠(chéng)的等待您的來(lái)電!
陸橋培養(yǎng)基系列
SG(H)10系列干式變壓器采用美國(guó)UL的NOMEX絕緣系統(tǒng)生產(chǎn)的非包封繞組三相干式變壓器,具有安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全、、節(jié)能、防火、防爆、維護(hù)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。其設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)合理、外形美觀(guān),主要性能指標(biāo)均優(yōu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
于國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn),如局放水平、空載損耗、負(fù)載損耗、噪聲以及能適應(yīng)高濕度環(huán)境使用等,可安裝在靠近湖 、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海、河邊污穢潮濕的環(huán)境及防火要求高、負(fù)荷較大的地區(qū),適用于高層建筑、機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、碼頭、地鐵 、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)院、電廠(chǎng)、冶金行業(yè)、購(gòu)物中心、居民密集區(qū)以及石油化工、核電站、核潛艇等場(chǎng)所。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、精心設(shè)計(jì)的繞組結(jié)構(gòu)及真空浸漬工藝使變壓器局部放電小,在整個(gè)壽命期內(nèi)無(wú)任何龜裂現(xiàn)象,無(wú)絕緣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平下降現(xiàn)象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、高壓采用連續(xù)式繞組、低壓箔繞,整體真空浸漬固化,并采用高強(qiáng)度絕緣子支撐,有很好的抗突發(fā)短 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、難燃、阻燃、無(wú)毒、自熄、防火。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、在高溫明火燃燒下,SG(B)10型變壓器幾乎無(wú)任何煙霧產(chǎn)生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、變壓器為H級(jí)(180℃)絕緣,是以杜邦NOMEX紙作為主絕緣材料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、絕緣層極薄且均勻,散熱良好,短時(shí)過(guò)負(fù)荷能力強(qiáng),無(wú)需強(qiáng)制冷卻,可120%過(guò)負(fù)荷,140%過(guò)負(fù)荷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3小時(shí)。由于這種絕緣材料不老化且有彈性,因此在±50℃條件下可立即加滿(mǎn)載。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、環(huán)境溫度:-50℃~+50℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、海拔高度:≤1000m。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、其它超出本技術(shù)條件規(guī)定的內(nèi)容,由用戶(hù)與技術(shù)部協(xié)商處理,并在訂貨時(shí)注明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓等級(jí):高壓(kV):3,6,6.3,6.6,10,10.5,11。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分接范圍:±5% 或 ±2×2.5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào):Y,yn0 或 D,yn11。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上數(shù)值僅供參考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上數(shù)值僅供參考 |
1:5.5寸/12.1寸16bit(65536)色彩TFT觸摸顯示屏.
2:內(nèi)置快閃記憶體32Mb/96Mb,供保存歷史記錄.
3;多至18通道(6100A)/48通道(6180A),萬(wàn)能輸入,自由組態(tài).
4:選帶主通訊功能,可擴(kuò)充到146通道(6100A),176通道(6180A).
5:可選帶6或12個(gè)組別,多至36個(gè)繼電器及24個(gè)事項(xiàng)輸入.
6:USB即插既用界面,適合USB快閃記憶體,鍵盤(pán),條碼,掃描器或硬盤(pán)使用.
7:移動(dòng)記憶體可選SD/CF卡及USB卡,同時(shí),面蓋還帶電子鎖.
8:采樣率及曲線(xiàn)更新率高至8HZ(所有通道).
9:快速啟動(dòng)及畫(huà)面轉(zhuǎn)換時(shí)間.
10:Bridge遠(yuǎn)程監(jiān)控功能,可遠(yuǎn)程組態(tài),監(jiān)擦及操作使用.
11:可定義無(wú)限量用家,各有名稱(chēng),密碼及工程權(quán)限.
12:完整之監(jiān)控追索功能,符合21CFRPart11及Nadcap等認(rèn)證之要求.
13:靈活及兼容性強(qiáng)之通訊:
10/100buseT自動(dòng)檢測(cè)之以太網(wǎng)CDHCP,Bootp或固定IP地址.2個(gè)串聯(lián)通訊接口(EIA232及422/485可選).通訊協(xié)議:MOdbus TCP及RTU之主機(jī)及從機(jī),FTP之客籍及伺服器,SNTP,DNS,SMTP(電郵),ICMP,串聯(lián)ASC11.
14:多至24個(gè)自定義畫(huà)面,可制作或輸入圖象,產(chǎn)生直觀(guān)按鍵配合觸摸屏,制作各款人機(jī)畫(huà)面HMI.
15:本地打印機(jī)連接,能產(chǎn)生多至10種即時(shí)報(bào)告.
16:批量生產(chǎn)(多至6項(xiàng))編碼記錄.
17:運(yùn)算,累加,倒數(shù),計(jì)時(shí),警報(bào)及觸發(fā)功能.
18:IP66等級(jí),CE,UL.
二:安裝尺寸:6100A:長(zhǎng)X高X寬=271.25mmX144mmX144mm
6180A:長(zhǎng)X高X寬=289.24mmX292mmX292mm
三:包裝:紙箱包裝.
四:產(chǎn)品保修期:交貨起一年.
適用行業(yè):塑料機(jī)械,橡膠機(jī)械,線(xiàn)纜機(jī)械,包裝機(jī)械,制藥機(jī)械,食品飲料機(jī)械,熱處理設(shè)備,工業(yè)爐設(shè)備,電子半導(dǎo)體設(shè)備,環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備,化纖紡織機(jī)械,生物科技機(jī)械,鍋爐設(shè)備等。