三豐mitutoyo外徑千分尺103-187
技術(shù)參數(shù)

| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 103-137 | ±2µm |
| 103-129* | ±2µm | |
| 25 - 50mm | 103-138 | ±2µm |
| 103-130* | ±2µm | |
| 50 - 75mm | 103-139-10 | ±2µm |
| 75 - 100mm | 103-140-10 | ±3µm |
| 100 - 125mm | 103-141-10 | ±3µm |
| 125 - 150mm | 103-142-10 | ±3µm |
| 150 - 175mm | 103-143-10 | ±4µm |
| 175 - 200mm | 103-144-10 | ±4µm |
| 200 - 225mm | 103-145-10 | ±4µm |
| 225 - 250mm | 103-146-10 | ±5µm |
| 250 - 275mm | 103-147-10 | ±5µm |
| 275 - 300mm | 103-148-10 | ±5µm |
| 300 - 325mm | 103-149 | ±6µm |
| 325 - 350mm | 103-150 | ±6µm |
| 350 - 375mm | 103-151 | ±6µm |
| 375 - 400mm | 103-152 | ±7µm |
| 400 - 425mm | 103-153 | ±7µm |
| 425 - 450mm | 103-154 | ±7µm |
| 450 - 475mm | 103-155 | ±8µm |
| 475 - 500mm | 103-156 | ±8µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 103-177 | ±.0001' |
| 103-131* | ±.0001' | |
| 1' - 2' | 103-178 | ±.0001' |
| 103-132* | ±.0001' | |
| 2' - 3' | 103-179 | ±.0001' |
| 3' - 4' | 103-180 | ±.00015' |
| 4' - 5' | 103-181 | ±.00015' |
| 5' - 6' | 103-182 | ±.00015' |
| 6' - 7' | 103-183 | ±.0002' |
| 7' - 8' | 103-184 | ±.0002' |
| 8' - 9' | 103-185 | ±.0002' |
| 9' - 10' | 103-186 | ±.00025' |
| 10' - 11' | 103-187 | ±.00025' |
| 11' - 12' | 103-188 | ±.00025' |
| 12' - 13' | 103-189 | ±.0003' |
| 13' - 14' | 103-190 | ±.0003' |
| 14' - 15' | 103-191 | ±.0003' |
| 15' - 16' | 103-192 | ±.00035' |
| 16' - 17' | 103-193 | ±.00035' |
| 17' - 18' | 103-194 | ±.00035' |
| 18' - 19' | 103-195 | ±.0004' |
| 19' - 20' | 103-196 | ±.0004' |
| (適于范圍在 40' 以下的型號(hào)) | ||
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 103-135* | ±.0001' |
| 1' - 2' | 103-136* | ±.0001' |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 千分尺種類 |
| 0 - 75mm(3 個(gè)/套) | 103-927-10 | 103-137, 103-138, 103-139-10, 2 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 150mm(6 個(gè)/套) | 103-913-31 | 102-701*, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, |
| 103-141-10, 103-142-10, 5 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 | ||
| 150 - 300mm(6 個(gè)/套) | 103-915-10 | 103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, |
| 103-147-10, 103-148-10, 6 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 | ||
| 0 - 300mm(12 個(gè)/套) | 103-914-31 | 所有的 103-913-31 和 103-915-10 型千分尺在個(gè)套裝內(nèi),11 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 千分尺種類 |
| 0 - 3' (3 個(gè)/套) | 103-929 | 103-177, 103-178, 103-179, 2 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 4' (4 個(gè)/套) | 103-930 | 103-177, 103-178, 103-179, 103-180, 3 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 6' (6 個(gè)/套) | 103-904-10 | 101-711*, 101-106, 103-179, 103-180, 103-181, 103-182, 5 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 6' - 12' (6 個(gè)/套) | 103-906 | 103-183, 103-184, 103-185, 103-186, 103-187, 103-188, 6 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 12' (12 個(gè)/套) | 103-905-10 | 所有的 103-904-10 和 103-906 型千分尺在個(gè) 套裝內(nèi),11 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
* 棘輪套管千分尺
三豐mitutoyo外徑千分尺103-188
技術(shù)參數(shù)

| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 103-137 | ±2µm |
| 103-129* | ±2µm | |
| 25 - 50mm | 103-138 | ±2µm |
| 103-130* | ±2µm | |
| 50 - 75mm | 103-139-10 | ±2µm |
| 75 - 100mm | 103-140-10 | ±3µm |
| 100 - 125mm | 103-141-10 | ±3µm |
| 125 - 150mm | 103-142-10 | ±3µm |
| 150 - 175mm | 103-143-10 | ±4µm |
| 175 - 200mm | 103-144-10 | ±4µm |
| 200 - 225mm | 103-145-10 | ±4µm |
| 225 - 250mm | 103-146-10 | ±5µm |
| 250 - 275mm | 103-147-10 | ±5µm |
| 275 - 300mm | 103-148-10 | ±5µm |
| 300 - 325mm | 103-149 | ±6µm |
| 325 - 350mm | 103-150 | ±6µm |
| 350 - 375mm | 103-151 | ±6µm |
| 375 - 400mm | 103-152 | ±7µm |
| 400 - 425mm | 103-153 | ±7µm |
| 425 - 450mm | 103-154 | ±7µm |
| 450 - 475mm | 103-155 | ±8µm |
| 475 - 500mm | 103-156 | ±8µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 103-177 | ±.0001' |
| 103-131* | ±.0001' | |
| 1' - 2' | 103-178 | ±.0001' |
| 103-132* | ±.0001' | |
| 2' - 3' | 103-179 | ±.0001' |
| 3' - 4' | 103-180 | ±.00015' |
| 4' - 5' | 103-181 | ±.00015' |
| 5' - 6' | 103-182 | ±.00015' |
| 6' - 7' | 103-183 | ±.0002' |
| 7' - 8' | 103-184 | ±.0002' |
| 8' - 9' | 103-185 | ±.0002' |
| 9' - 10' | 103-186 | ±.00025' |
| 10' - 11' | 103-187 | ±.00025' |
| 11' - 12' | 103-188 | ±.00025' |
| 12' - 13' | 103-189 | ±.0003' |
| 13' - 14' | 103-190 | ±.0003' |
| 14' - 15' | 103-191 | ±.0003' |
| 15' - 16' | 103-192 | ±.00035' |
| 16' - 17' | 103-193 | ±.00035' |
| 17' - 18' | 103-194 | ±.00035' |
| 18' - 19' | 103-195 | ±.0004' |
| 19' - 20' | 103-196 | ±.0004' |
| (適于范圍在 40' 以下的型號(hào)) | ||
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 103-135* | ±.0001' |
| 1' - 2' | 103-136* | ±.0001' |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 千分尺種類 |
| 0 - 75mm(3 個(gè)/套) | 103-927-10 | 103-137, 103-138, 103-139-10, 2 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 150mm(6 個(gè)/套) | 103-913-31 | 102-701*, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, |
| 103-141-10, 103-142-10, 5 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 | ||
| 150 - 300mm(6 個(gè)/套) | 103-915-10 | 103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, |
| 103-147-10, 103-148-10, 6 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 | ||
| 0 - 300mm(12 個(gè)/套) | 103-914-31 | 所有的 103-913-31 和 103-915-10 型千分尺在個(gè)套裝內(nèi),11 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 千分尺種類 |
| 0 - 3' (3 個(gè)/套) | 103-929 | 103-177, 103-178, 103-179, 2 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 4' (4 個(gè)/套) | 103-930 | 103-177, 103-178, 103-179, 103-180, 3 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 6' (6 個(gè)/套) | 103-904-10 | 101-711*, 101-106, 103-179, 103-180, 103-181, 103-182, 5 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 6' - 12' (6 個(gè)/套) | 103-906 | 103-183, 103-184, 103-185, 103-186, 103-187, 103-188, 6 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 12' (12 個(gè)/套) | 103-905-10 | 所有的 103-904-10 和 103-906 型千分尺在個(gè) 套裝內(nèi),11 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
* 棘輪套管千分尺
三豐mitutoyo外徑千分尺103-189
技術(shù)參數(shù)

| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 103-137 | ±2µm |
| 103-129* | ±2µm | |
| 25 - 50mm | 103-138 | ±2µm |
| 103-130* | ±2µm | |
| 50 - 75mm | 103-139-10 | ±2µm |
| 75 - 100mm | 103-140-10 | ±3µm |
| 100 - 125mm | 103-141-10 | ±3µm |
| 125 - 150mm | 103-142-10 | ±3µm |
| 150 - 175mm | 103-143-10 | ±4µm |
| 175 - 200mm | 103-144-10 | ±4µm |
| 200 - 225mm | 103-145-10 | ±4µm |
| 225 - 250mm | 103-146-10 | ±5µm |
| 250 - 275mm | 103-147-10 | ±5µm |
| 275 - 300mm | 103-148-10 | ±5µm |
| 300 - 325mm | 103-149 | ±6µm |
| 325 - 350mm | 103-150 | ±6µm |
| 350 - 375mm | 103-151 | ±6µm |
| 375 - 400mm | 103-152 | ±7µm |
| 400 - 425mm | 103-153 | ±7µm |
| 425 - 450mm | 103-154 | ±7µm |
| 450 - 475mm | 103-155 | ±8µm |
| 475 - 500mm | 103-156 | ±8µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 103-177 | ±.0001' |
| 103-131* | ±.0001' | |
| 1' - 2' | 103-178 | ±.0001' |
| 103-132* | ±.0001' | |
| 2' - 3' | 103-179 | ±.0001' |
| 3' - 4' | 103-180 | ±.00015' |
| 4' - 5' | 103-181 | ±.00015' |
| 5' - 6' | 103-182 | ±.00015' |
| 6' - 7' | 103-183 | ±.0002' |
| 7' - 8' | 103-184 | ±.0002' |
| 8' - 9' | 103-185 | ±.0002' |
| 9' - 10' | 103-186 | ±.00025' |
| 10' - 11' | 103-187 | ±.00025' |
| 11' - 12' | 103-188 | ±.00025' |
| 12' - 13' | 103-189 | ±.0003' |
| 13' - 14' | 103-190 | ±.0003' |
| 14' - 15' | 103-191 | ±.0003' |
| 15' - 16' | 103-192 | ±.00035' |
| 16' - 17' | 103-193 | ±.00035' |
| 17' - 18' | 103-194 | ±.00035' |
| 18' - 19' | 103-195 | ±.0004' |
| 19' - 20' | 103-196 | ±.0004' |
| (適于范圍在 40' 以下的型號(hào)) | ||
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 103-135* | ±.0001' |
| 1' - 2' | 103-136* | ±.0001' |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 千分尺種類 |
| 0 - 75mm(3 個(gè)/套) | 103-927-10 | 103-137, 103-138, 103-139-10, 2 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 150mm(6 個(gè)/套) | 103-913-31 | 102-701*, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, |
| 103-141-10, 103-142-10, 5 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 | ||
| 150 - 300mm(6 個(gè)/套) | 103-915-10 | 103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, |
| 103-147-10, 103-148-10, 6 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 | ||
| 0 - 300mm(12 個(gè)/套) | 103-914-31 | 所有的 103-913-31 和 103-915-10 型千分尺在個(gè)套裝內(nèi),11 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 千分尺種類 |
| 0 - 3' (3 個(gè)/套) | 103-929 | 103-177, 103-178, 103-179, 2 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 4' (4 個(gè)/套) | 103-930 | 103-177, 103-178, 103-179, 103-180, 3 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 6' (6 個(gè)/套) | 103-904-10 | 101-711*, 101-106, 103-179, 103-180, 103-181, 103-182, 5 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 6' - 12' (6 個(gè)/套) | 103-906 | 103-183, 103-184, 103-185, 103-186, 103-187, 103-188, 6 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 12' (12 個(gè)/套) | 103-905-10 | 所有的 103-904-10 和 103-906 型千分尺在個(gè) 套裝內(nèi),11 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
* 棘輪套管千分尺
三豐mitutoyo外徑千分尺103-190
技術(shù)參數(shù)

| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 103-137 | ±2µm |
| 103-129* | ±2µm | |
| 25 - 50mm | 103-138 | ±2µm |
| 103-130* | ±2µm | |
| 50 - 75mm | 103-139-10 | ±2µm |
| 75 - 100mm | 103-140-10 | ±3µm |
| 100 - 125mm | 103-141-10 | ±3µm |
| 125 - 150mm | 103-142-10 | ±3µm |
| 150 - 175mm | 103-143-10 | ±4µm |
| 175 - 200mm | 103-144-10 | ±4µm |
| 200 - 225mm | 103-145-10 | ±4µm |
| 225 - 250mm | 103-146-10 | ±5µm |
| 250 - 275mm | 103-147-10 | ±5µm |
| 275 - 300mm | 103-148-10 | ±5µm |
| 300 - 325mm | 103-149 | ±6µm |
| 325 - 350mm | 103-150 | ±6µm |
| 350 - 375mm | 103-151 | ±6µm |
| 375 - 400mm | 103-152 | ±7µm |
| 400 - 425mm | 103-153 | ±7µm |
| 425 - 450mm | 103-154 | ±7µm |
| 450 - 475mm | 103-155 | ±8µm |
| 475 - 500mm | 103-156 | ±8µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 103-177 | ±.0001' |
| 103-131* | ±.0001' | |
| 1' - 2' | 103-178 | ±.0001' |
| 103-132* | ±.0001' | |
| 2' - 3' | 103-179 | ±.0001' |
| 3' - 4' | 103-180 | ±.00015' |
| 4' - 5' | 103-181 | ±.00015' |
| 5' - 6' | 103-182 | ±.00015' |
| 6' - 7' | 103-183 | ±.0002' |
| 7' - 8' | 103-184 | ±.0002' |
| 8' - 9' | 103-185 | ±.0002' |
| 9' - 10' | 103-186 | ±.00025' |
| 10' - 11' | 103-187 | ±.00025' |
| 11' - 12' | 103-188 | ±.00025' |
| 12' - 13' | 103-189 | ±.0003' |
| 13' - 14' | 103-190 | ±.0003' |
| 14' - 15' | 103-191 | ±.0003' |
| 15' - 16' | 103-192 | ±.00035' |
| 16' - 17' | 103-193 | ±.00035' |
| 17' - 18' | 103-194 | ±.00035' |
| 18' - 19' | 103-195 | ±.0004' |
| 19' - 20' | 103-196 | ±.0004' |
| (適于范圍在 40' 以下的型號(hào)) | ||
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 103-135* | ±.0001' |
| 1' - 2' | 103-136* | ±.0001' |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 千分尺種類 |
| 0 - 75mm(3 個(gè)/套) | 103-927-10 | 103-137, 103-138, 103-139-10, 2 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 150mm(6 個(gè)/套) | 103-913-31 | 102-701*, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, |
| 103-141-10, 103-142-10, 5 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 | ||
| 150 - 300mm(6 個(gè)/套) | 103-915-10 | 103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, |
| 103-147-10, 103-148-10, 6 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 | ||
| 0 - 300mm(12 個(gè)/套) | 103-914-31 | 所有的 103-913-31 和 103-915-10 型千分尺在個(gè)套裝內(nèi),11 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 千分尺種類 |
| 0 - 3' (3 個(gè)/套) | 103-929 | 103-177, 103-178, 103-179, 2 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 4' (4 個(gè)/套) | 103-930 | 103-177, 103-178, 103-179, 103-180, 3 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 6' (6 個(gè)/套) | 103-904-10 | 101-711*, 101-106, 103-179, 103-180, 103-181, 103-182, 5 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 6' - 12' (6 個(gè)/套) | 103-906 | 103-183, 103-184, 103-185, 103-186, 103-187, 103-188, 6 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 12' (12 個(gè)/套) | 103-905-10 | 所有的 103-904-10 和 103-906 型千分尺在個(gè) 套裝內(nèi),11 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
* 棘輪套管千分尺
三豐mitutoyo外徑千分尺103-191
技術(shù)參數(shù)

| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 103-137 | ±2µm |
| 103-129* | ±2µm | |
| 25 - 50mm | 103-138 | ±2µm |
| 103-130* | ±2µm | |
| 50 - 75mm | 103-139-10 | ±2µm |
| 75 - 100mm | 103-140-10 | ±3µm |
| 100 - 125mm | 103-141-10 | ±3µm |
| 125 - 150mm | 103-142-10 | ±3µm |
| 150 - 175mm | 103-143-10 | ±4µm |
| 175 - 200mm | 103-144-10 | ±4µm |
| 200 - 225mm | 103-145-10 | ±4µm |
| 225 - 250mm | 103-146-10 | ±5µm |
| 250 - 275mm | 103-147-10 | ±5µm |
| 275 - 300mm | 103-148-10 | ±5µm |
| 300 - 325mm | 103-149 | ±6µm |
| 325 - 350mm | 103-150 | ±6µm |
| 350 - 375mm | 103-151 | ±6µm |
| 375 - 400mm | 103-152 | ±7µm |
| 400 - 425mm | 103-153 | ±7µm |
| 425 - 450mm | 103-154 | ±7µm |
| 450 - 475mm | 103-155 | ±8µm |
| 475 - 500mm | 103-156 | ±8µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 103-177 | ±.0001' |
| 103-131* | ±.0001' | |
| 1' - 2' | 103-178 | ±.0001' |
| 103-132* | ±.0001' | |
| 2' - 3' | 103-179 | ±.0001' |
| 3' - 4' | 103-180 | ±.00015' |
| 4' - 5' | 103-181 | ±.00015' |
| 5' - 6' | 103-182 | ±.00015' |
| 6' - 7' | 103-183 | ±.0002' |
| 7' - 8' | 103-184 | ±.0002' |
| 8' - 9' | 103-185 | ±.0002' |
| 9' - 10' | 103-186 | ±.00025' |
| 10' - 11' | 103-187 | ±.00025' |
| 11' - 12' | 103-188 | ±.00025' |
| 12' - 13' | 103-189 | ±.0003' |
| 13' - 14' | 103-190 | ±.0003' |
| 14' - 15' | 103-191 | ±.0003' |
| 15' - 16' | 103-192 | ±.00035' |
| 16' - 17' | 103-193 | ±.00035' |
| 17' - 18' | 103-194 | ±.00035' |
| 18' - 19' | 103-195 | ±.0004' |
| 19' - 20' | 103-196 | ±.0004' |
| (適于范圍在 40' 以下的型號(hào)) | ||
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 103-135* | ±.0001' |
| 1' - 2' | 103-136* | ±.0001' |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 千分尺種類 |
| 0 - 75mm(3 個(gè)/套) | 103-927-10 | 103-137, 103-138, 103-139-10, 2 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 150mm(6 個(gè)/套) | 103-913-31 | 102-701*, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, |
| 103-141-10, 103-142-10, 5 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 | ||
| 150 - 300mm(6 個(gè)/套) | 103-915-10 | 103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, |
| 103-147-10, 103-148-10, 6 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 | ||
| 0 - 300mm(12 個(gè)/套) | 103-914-31 | 所有的 103-913-31 和 103-915-10 型千分尺在個(gè)套裝內(nèi),11 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 千分尺種類 |
| 0 - 3' (3 個(gè)/套) | 103-929 | 103-177, 103-178, 103-179, 2 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 4' (4 個(gè)/套) | 103-930 | 103-177, 103-178, 103-179, 103-180, 3 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 6' (6 個(gè)/套) | 103-904-10 | 101-711*, 101-106, 103-179, 103-180, 103-181, 103-182, 5 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 6' - 12' (6 個(gè)/套) | 103-906 | 103-183, 103-184, 103-185, 103-186, 103-187, 103-188, 6 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 12' (12 個(gè)/套) | 103-905-10 | 所有的 103-904-10 和 103-906 型千分尺在個(gè) 套裝內(nèi),11 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
* 棘輪套管千分尺
三豐mitutoyo外徑千分尺103-192
技術(shù)參數(shù)

| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 103-137 | ±2µm |
| 103-129* | ±2µm | |
| 25 - 50mm | 103-138 | ±2µm |
| 103-130* | ±2µm | |
| 50 - 75mm | 103-139-10 | ±2µm |
| 75 - 100mm | 103-140-10 | ±3µm |
| 100 - 125mm | 103-141-10 | ±3µm |
| 125 - 150mm | 103-142-10 | ±3µm |
| 150 - 175mm | 103-143-10 | ±4µm |
| 175 - 200mm | 103-144-10 | ±4µm |
| 200 - 225mm | 103-145-10 | ±4µm |
| 225 - 250mm | 103-146-10 | ±5µm |
| 250 - 275mm | 103-147-10 | ±5µm |
| 275 - 300mm | 103-148-10 | ±5µm |
| 300 - 325mm | 103-149 | ±6µm |
| 325 - 350mm | 103-150 | ±6µm |
| 350 - 375mm | 103-151 | ±6µm |
| 375 - 400mm | 103-152 | ±7µm |
| 400 - 425mm | 103-153 | ±7µm |
| 425 - 450mm | 103-154 | ±7µm |
| 450 - 475mm | 103-155 | ±8µm |
| 475 - 500mm | 103-156 | ±8µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 103-177 | ±.0001' |
| 103-131* | ±.0001' | |
| 1' - 2' | 103-178 | ±.0001' |
| 103-132* | ±.0001' | |
| 2' - 3' | 103-179 | ±.0001' |
| 3' - 4' | 103-180 | ±.00015' |
| 4' - 5' | 103-181 | ±.00015' |
| 5' - 6' | 103-182 | ±.00015' |
| 6' - 7' | 103-183 | ±.0002' |
| 7' - 8' | 103-184 | ±.0002' |
| 8' - 9' | 103-185 | ±.0002' |
| 9' - 10' | 103-186 | ±.00025' |
| 10' - 11' | 103-187 | ±.00025' |
| 11' - 12' | 103-188 | ±.00025' |
| 12' - 13' | 103-189 | ±.0003' |
| 13' - 14' | 103-190 | ±.0003' |
| 14' - 15' | 103-191 | ±.0003' |
| 15' - 16' | 103-192 | ±.00035' |
| 16' - 17' | 103-193 | ±.00035' |
| 17' - 18' | 103-194 | ±.00035' |
| 18' - 19' | 103-195 | ±.0004' |
| 19' - 20' | 103-196 | ±.0004' |
| (適于范圍在 40' 以下的型號(hào)) | ||
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1' | 103-135* | ±.0001' |
| 1' - 2' | 103-136* | ±.0001' |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 千分尺種類 |
| 0 - 75mm(3 個(gè)/套) | 103-927-10 | 103-137, 103-138, 103-139-10, 2 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 150mm(6 個(gè)/套) | 103-913-31 | 102-701*, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, |
| 103-141-10, 103-142-10, 5 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 | ||
| 150 - 300mm(6 個(gè)/套) | 103-915-10 | 103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, |
| 103-147-10, 103-148-10, 6 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 | ||
| 0 - 300mm(12 個(gè)/套) | 103-914-31 | 所有的 103-913-31 和 103-915-10 型千分尺在個(gè)套裝內(nèi),11 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 千分尺種類 |
| 0 - 3' (3 個(gè)/套) | 103-929 | 103-177, 103-178, 103-179, 2 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 4' (4 個(gè)/套) | 103-930 | 103-177, 103-178, 103-179, 103-180, 3 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 6' (6 個(gè)/套) | 103-904-10 | 101-711*, 101-106, 103-179, 103-180, 103-181, 103-182, 5 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 6' - 12' (6 個(gè)/套) | 103-906 | 103-183, 103-184, 103-185, 103-186, 103-187, 103-188, 6 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0 - 12' (12 個(gè)/套) | 103-905-10 | 所有的 103-904-10 和 103-906 型千分尺在個(gè) 套裝內(nèi),11 個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
* 棘輪套管千分尺
0-25mm日本三豐外徑千分尺103-129外徑千分尺103 系列特點(diǎn)1.墨綠色的光滑烤漆架。2.棘輪鎖定裝置或摩擦套管可確保精確的重復(fù)精度。3.帶一套基準(zhǔn)桿 (不包括0-25mm/0-1"型)。
技術(shù)參數(shù)精度:參見性能參數(shù)分度值:0.01mm, 0.001mm, .001" 或 .0001"平面度:測(cè)量范圍小于300mm/12"型為0.6μm/.000024" 測(cè)量范圍大于300mm/12"型為1μm/.00004"平行度:(2+R/100)μm, R 為最大測(cè)量范圍 (mm) [.00008+.00004(R/4)]" R為最大測(cè)量范圍 (inch) *小數(shù)圓整測(cè)量面:硬質(zhì)合金
性能參數(shù)公制型(帶有棘輪鎖定裝置)
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 103-137 | ±2µm |
| | 103-129* | ±2µm |
| 25-50mm | 103-138 | ±2µm |
| | 103-130* | ±2µm |
| 50-75mm | 103-139-10 | ±2µm |
| 75-100mm | 103-140-10 | ±3µm |
| 100-125mm | 103-141-10 | ±3µm |
| 125-150mm | 103-142-10 | ±3µm |
| 150-175mm | 103-143-10 | ±4µm |
| 175-200mm | 103-144-10 | ±4µm |
| 200-225mm | 103-145-10 | ±4µm |
| 225-250mm | 103-146-10 | ±5µm |
| 250-275mm | 103-147-10 | ±5µm |
| 275-300mm | 103-148-10 | ±5µm |
| 300-325mm | 103-149 | ±6µm |
| 325-350mm | 103-150 | ±6µm |
| 350-375mm | 103-151 | ±6µm |
| 375-400mm | 103-152 | ±7µm |
| 400-425mm | 103-153 | ±7µm |
| 425-450mm | 103-154 | ±7µm |
| 450-475mm | 103-155 | ±8µm |
| 475-500mm | 103-156 | ±8µm |
| (適于范圍在 1000mm 以下的型號(hào)) | ||


0-25mm日本三豐外徑千分尺103-137外徑千分尺103 系列特點(diǎn)1.墨綠色的光滑烤漆架。2.棘輪鎖定裝置或摩擦套管可確保精確的重復(fù)精度。3.帶一套基準(zhǔn)桿 (不包括0-25mm/0-1"型)。
技術(shù)參數(shù)精度:參見性能參數(shù)分度值:0.01mm, 0.001mm, .001" 或 .0001"平面度:測(cè)量范圍小于300mm/12"型為0.6μm/.000024" 測(cè)量范圍大于300mm/12"型為1μm/.00004"平行度:(2+R/100)μm, R 為最大測(cè)量范圍 (mm) [.00008+.00004(R/4)]" R為最大測(cè)量范圍 (inch) *小數(shù)圓整測(cè)量面:硬質(zhì)合金
性能參數(shù)公制型(帶有棘輪鎖定裝置)
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 25mm | 103-137 | ±2µm |
| | 103-129* | ±2µm |
| 25-50mm | 103-138 | ±2µm |
| | 103-130* | ±2µm |
| 50-75mm | 103-139-10 | ±2µm |
| 75-100mm | 103-140-10 | ±3µm |
| 100-125mm | 103-141-10 | ±3µm |
| 125-150mm | 103-142-10 | ±3µm |
| 150-175mm | 103-143-10 | ±4µm |
| 175-200mm | 103-144-10 | ±4µm |
| 200-225mm | 103-145-10 | ±4µm |
| 225-250mm | 103-146-10 | ±5µm |
| 250-275mm | 103-147-10 | ±5µm |
| 275-300mm | 103-148-10 | ±5µm |
| 300-325mm | 103-149 | ±6µm |
| 325-350mm | 103-150 | ±6µm |
| 350-375mm | 103-151 | ±6µm |
| 375-400mm | 103-152 | ±7µm |
| 400-425mm | 103-153 | ±7µm |
| 425-450mm | 103-154 | ±7µm |
| 450-475mm | 103-155 | ±8µm |
