日本山武YAMATAKE光纖放大器HPX-T1->深圳岳泰機(jī)電專業(yè)銷售13798306862
YAMATAKE日本山武常用光纖放大器 高靈敏度,高功能光纖型光電開關(guān). 1.長距離檢測800mm(使用光纖HPF-T001) 2.實(shí)現(xiàn)高速響應(yīng)(50us)型與標(biāo)記檢測型系列化. 3.本體僅寬10mm 可安裝在DIN導(dǎo)軌上. 4.備有細(xì)徑光纖用的插頭配件,安裝不需加工. 5.自診斷輸出,且追加自診斷顯示. 6.由帶顯示器的多圈電位器進(jìn)行靈敏度的微調(diào)整. 7.備有PNP輸出型. HPX-H1 /HPX-H2 NPN/PNP輸出 10-30VDC 高靈敏度HPX-A1/HPX-A2 NPN/PNP輸出 10-30VDC 低回差. HPX-F1/HPX-F2 NPN/PNP輸出 10-30VDC 高速檢測. HPX-V1/HPX-V2 NPN/PNP輸出 10-30VDC 標(biāo)記檢測( 綠光) HPX-T1/HPX-T2 NPN/PNP輸出 10-30VDC 超級自調(diào)整 ●備有高靈敏度,低回差,高速檢測和標(biāo)記檢測型。 ●帶指示多轉(zhuǎn)電位器,帶靈敏度微調(diào)整。 ●可單獨(dú)安裝上DIN導(dǎo)軌
天然氣加氣站露點(diǎn)儀Transmet IS
· CENELEC, FM和CSA認(rèn)證
· 便于安裝
· 高穩(wěn)定性,重復(fù)性和性
· 露點(diǎn)范圍寬
· 測量精度達(dá)±1°C露點(diǎn)
· 反應(yīng)快速
· 0~20mA和4~20mA線性輸出
本安區(qū)域完整的露點(diǎn)解決方案
傳斯邁特本安型Transmet IS是安裝方便、一體自給式的露點(diǎn)變送器,專門為危險(xiǎn)區(qū)域的使用而設(shè)計(jì),適用于易燃和非的微量水分含量測量。傳斯邁特本安型Transmet IS的外殼為不銹鋼,入口保護(hù)級別為IP66 (NEMA 4)。工作范圍寬覆蓋-100~+20°C露點(diǎn),精度高至1°C露點(diǎn)。它是市場上最完整的露點(diǎn)變送器。傳斯邁特本安型Transmet IS具有敏捷的反應(yīng)速度,使用戶能做到真正的持續(xù)測量而不需配置和校驗(yàn)-傳斯邁特本安型 Transmet IS 出廠時(shí)已經(jīng)過設(shè)置和校驗(yàn),可以很快安裝并投入使用。
線性模擬輸出
傳斯邁特本安型Transmet IS提供線性模擬輸出,檢驗(yàn)的單位是露點(diǎn)°C,對應(yīng)于被校濕度范圍-100~+20°C露點(diǎn)。通過一個簡單操作的開關(guān),用戶可方便地選擇0~20 mA或4~20 mA的配置。
本質(zhì)安全證書
傳斯邁特本安型Transmet IS在與一對隔離或分路二極管安全柵作為信號和電源連接時(shí),通過了CENELEC認(rèn)證,符合EEx ia IIC T4標(biāo)準(zhǔn)。傳斯邁特本安型Transmet IS還通過了FM (USA) CL1, Div1, Gp A, B, C & D, T4,CSA和 ()認(rèn)證,符合Ex 1a (1級, 0和1區(qū))。傳斯邁特本安型Transmet IS也被批準(zhǔn)符合ATEX指令94/9/EC。因而傳斯邁特本安型Transmet IS可安全地使用于所有工業(yè)氣體測量應(yīng)用場合。
| [技術(shù)參數(shù) ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3889 58 14 | 3806 58 00 | 3803 06 11 | 3821 06 11 | 3866 08 10 | 3808 08 10 | 3806 08 00 | 3805 10 17 | 3805 08 17 | 3636 08 13 | 3602 06 00 | 3606 06 00 | 3601 04 52 |
| 3889 60 14 | 3806 60 00 | 3803 06 14 | 3821 06 14 | 3866 08 12 | 3808 08 13 | 3806 10 00 | 3805 12 13 | 3805 10 13 | 3636 10 17 | 3602 08 00 | 3606 08 00 | 3601 04 13 |
| 3889 60 18 | 3806 62 00 | 3803 08 11 | 3821 08 11 | 3866 10 12 | 3808 10 13 | 3806 12 00 | 3805 12 17 | 3636 12 21 | 3636 12 17 | 3602 10 00 | 3603 12 13 | 3601 04 56 |
| 3889 62 14 | 3816 55 00 | 3803 08 14 | 3821 08 14 | 3805 04 11 | 3808 10 17 | 3802 04 00 | 3805 12 21 | 3668 04 06 | 3626 10 00 | 3602 12 00 | 3603 12 17 | 3601 05 19 |
| 3889 62 18 | 3816 56 00 | 3803 10 14 | 3821 10 14 | 3805 06 11 | 3803 04 10 | 3802 06 00 | 3899 04 19 | 3622 04 53 | 3626 12 00 | 3602 14 00 | 3603 12 21 | 3601 05 10 |
| 3889 62 22 | 3816 58 00 | 3803 10 18 | 3821 10 18 | 3805 06 14 | 3803 06 10 | 3802 08 00 | 3809 04 10 | 3622 04 05 | 3626 14 00 | 3604 04 00 | 3603 14 17 | 3601 05 13 |
| 3808 55 00 | 3816 60 00 | 3889 04 11 | 3821 12 14 | 3805 08 11 | 3803 06 13 | 3802 10 00 | 3809 06 10 | 3622 06 05 | 3616 04 00 | 3604 05 00 | 3603 14 21 | 3601 06 10 |
| 3802 56 00 | 3816 62 00 | 3889 06 11 | 3821 12 18 | 3805 08 14 | 3803 08 10 | 3802 12 00 | 3809 06 13 | 3622 08 08 | 3616 05 00 | 3604 06 00 | 3699 04 19 | 3601 06 13 |
| 3802 58 00 | 3805 60 18 | 3889 06 14 | 3821 12 22 | 3805 10 14 | 3803 08 13 | 3804 04 00 | 3809 08 10 | 3622 10 56 | 3616 06 00 | 3604 08 00 | 3699 04 10 | 3601 06 19 |
| 3802 60 00 | 3805 62 14 | 3889 08 00 | 3809 04 11 | 3805 10 18 | 3803 01 13 | 3804 06 00 | 3809 08 13 | 3622 10 08 | 3616 08 00 | 3604 10 00 | 3699 04 25 | 3601 06 60 |
| 3802 62 00 | 3805 62 18 | 3889 08 14 | 3809 06 11 | 3805 12 14 | 380310 17 | 3804 08 00 | 3809 10 13 | 3622 12 08 | 3616 10 00 | 3604 12 00 | 3699 04 13 | 3601 08 10 |
| 3804 55 00 | 3805 62 22 | 3889 10 14 | 3809 06 14 | 3805 12 18 | 3821 04 10 | 3804 10 00 | 3809 10 17 | 3622 12 10 | 3616 12 00 | 3604 14 00 | 3629 08 13 | 3601 08 13 |
| 3804 56 00 | 3821 55 11 | 3889 10 18 | 3808 06 11 | 3805 12 22 | 3821 06 10 | 3804 12 00 | 3622 14 14 | 3622 12 62 | 3616 14 00 | 3666 04 05 | 3629 10 13 | 3608 06 10 |
| 3804 58 00 | 3821 56 11 | 3889 12 14 | 3808 06 14 | 3808 04 11 | 3821 06 13 | 3816 04 00 | 3801 04 19 | 3622 14 62 | 3639 04 00 | 3666 04 06 | 3603 04 10 | 3608 06 13 |
| 3804 60 00 | 3821 56 14 | 3889 12 18 | 3808 08 11 | 3816 06 00 | 3821 08 10 | 3889 04 10 | 3801 04 56 | 3639 10 00 | 3639 05 00 | 3666 04 08 | 3603 05 10 | 3608 08 10 |
| 3804 62 00 | 3821 58 11 | 3889 12 22 | 3808 08 14 | 3816 08 00 | 3821 06 13 | 3889 04 13 | 3805 04 10 | 3639 12 00 | 3639 06 00 | 3666 04 10 | 3603 06 10 | 3608 08 13 |
| 6005 06 10 | 3821 58 14 | 3805 55 11 | 3808 10 14 | 3816 10 00 | 3821 10 13 | 3889 06 10 | 3805 04 13 | 3639 14 00 | 3639 08 00 | 3666 05 06 | 3603 06 13 | 3608 10 13 |
| 6005 06 13 | 3821 60 14 | 3805 55 14 | 3808 10 18 | 3816 12 00 | 3821 10 17 | 3889 06 13 | 3805 06 10 | 3636 04 10 | 3626 08 00 | 3666 05 08 | 3603 08 10 | 3608 10 17 |
| 3601 04 19 | 9086 23 21 | 9123 24 10 | 9105 13 13 | 1100P06V04 | 1100U12V02 | 1100U10A01 | 1025P03 00 18 | 1100U08 08 | 7020 04 10 | 1100U14 01 95 | 7665 08 13 | 3102 53 00 |
| 3601 04 52 | 9085 23 06 | 9087 23 10 | 9105 13 17 | 1100P08V04 | 1100P04 04 | 1100U12A01 | 1025P04 00 | 1100U10 04 | 7020 06 10 | 1100U04 02 | 7665 08 17 | 3102 04 00 |
| 3601 04 56 | 9085 23 08 | 9287 20 19 | 9105 13 21 | 1100P10V04 | 1100P04 04 27 | 1025U04K01 | 1025P04 00 27 | 1100U12 04 | 7020 06 13 | 1100U06 02 | 7669 03 09 | 3102 55 00 |
| 3675 04 10 | 9085 23 10 | 9287 20 10 | 9144 13 13 | 1100P12V04 | 1100P05 04 33 | 1100P08 01 | 1025P05 00 33 | 1100U14 04 95 | 7020 08 10 | 1100U08 02 | 7669 03 19 | 3102 56 00 |
| 3675 04 13 | 9293 23 13 | 9087 20 19 | 9144 13 17 | 1100P04V01 | 1100P06 04 | 1100P10 01 75 | 1025P06 00 | 1100U04 05 | 7020 08 13 | 1104U04 03 | 7660 03 09 | 3102 08 00 |
| 9285 25 13 | 9201 25 13 | 9087 20 10 | 9144 13 21 | 1100P06V01 | 1100P08 04 | 1100P10 01 75 | 1025P08 00 | 1100U06 05 | 1100U12 01 | 1100U06 03 | 7660 03 19 | 3102 60 00 |
| 9085 25 06 | 9201 25 17 | 9286 20 19 | 9123 13 08 | 1100P08V01 | 1100P10 04 75 | 1100P12 01 09 | 1025P10 00 75 | 1100U08 05 | 1025U03 01 18 | 1100U058 03 | 3110 14 02 | 3102 62 00 |
| 9085 25 08 | 9201 25 21 | 9286 20 10 | 9123 13 10 | 1100P10V01 | 1100P10 04 75 | 1100P12 01 09 | 1025P10 00 75 | 1100U04 06 | 1025U04 01 | 7065 12 13 | 3110 04 03 | 3104 53 00 |
| 9085 25 10 | 9214 25 13 | 9086 20 19 | 9123 13 13 | 1100P12V01 | 1100P12 04 09 | 1100P14 01 11 | 1025P10 00 75 | 1100U06 06 | 1025U05 01 | 7065 12 17 | 3110 06 03 | 3104 04 00 |
| 9085 25 12 | 9214 25 17 | 9286 20 10 | 9084 13 13 | 1100P04V02 | 1100P12 04 09 | 1100P14 01 11 | 1025P12 00 09 | 1100U08 06 | 1025U06 10 | 7065 12 21 | 3110 08 03 | 3104 55 00 |
| 9085 25 13 | 9214 25 21 | 9285 20 03 | 9148 13 17 | 1100P06V02 | 1100P12 04 09 | 1100P04 02 | 1025P12 00 09 | 1100U10 06 | 1025U08 01 | 7066 10 13 | 3110 10 03 | 3104 56 00 |
| 9201 27 17 | 9223 25 06 | 9285 20 04 | 9148 13 21 | 1100P08V02 | 1100P14 04 11 | 1100P04 02 27 | 1025P14 00 11 | 1100U10 06 | 1025U10 01 | 7066 10 17 | 3110 12 03 | 3104 08 00 |
| 9201 27 21 | 9223 25 08 | 9285 20 05 | 9086 13 13 | 1100P10V02 | 1100P14 04 11 | 1100P06 02 | 1025P14 00 11 | 1100U12 06 | 1025U12 01 | 7066 10 21 | 3110 14 03 | 3104 60 00 |
| 9201 27 27 | 9223 25 10 | 9085 20 03 | 9086 13 17 | 1100P12V02 | 1100P04 05 | 1100P08 02 | 1025P16 00 13 | 1100U14 06 95 | 1025U14 01 95 | 7066 12 13 | 3110 04 04 | 3104 62 00 |
| 9214 27 17 | 9223 25 13 | 9085 20 04 | 9086 13 21 | 1100P04V03 | 1100P04 05 27 | 1100P10 02 | 1025P04 01 | 1025U04R01 | 1025U04 02 | 7066 12 17 | 3110 06 04 | 3166 53 55 |
| 9214 27 21 | 9293 25 17 | 9085 20 05 | 9085 13 08 | 1100P06V03 | 1100P06 05 | 1100P04 03 | 1025P04 01 27 | 1025U06R01 | 1025U06 02 | 7066 12 21 | 3110 08 04 | 3166 53 56 |
| 9214 27 27 | 9287 25 10 | 9095 20 03 | 9085 13 10 | 1100P08V03 | 1100P08 05 | 1100P04 03 27 | 1025P05 10 33 | 1025U08R01 | 1025U08 02 | 7067 04 10 | 3110 10 04 | 3166 55 56 |
| 9223 27 08 | 9287 25 13 | 9095 20 04 | 9085 13 13 | 1100P10V03 | 1100P10 05 | 1100P06 03 | 1025P06 01 | 1025U10R01 | 1025U10 02 | 7067 06 10 | 3110 12 04 | 3166 56 08 |
| 9223 27 10 | 9287 25 17 | 9101 23 13 | 9201 20 19 | 1100P12V03 | 1100P04 06 | 1100P08 03 | 1025P08 01 | 1025U12R01 | 1025U12 02 | 7067 06 13 | 3110 14 04 | 3166 56 60 |
| 9223 27 13 | 9287 25 21 | 9101 23 17 | 9201 20 10 | 1100P04V04 | 1100P04 06 27 | 1100P10 03 | 1025P10 01 75 | 1025U14R01 | 1025U04 03 | 7067 08 10 | 3110 04 05 | 3166 56 62 |
| 9223 27 19 | 9087 25 10 | 9101 23 21 | 9214 20 19 | 1100P06V04 | 1100P06 06 | 1100P10 00 75 | 1025P10 01 75 | 1025U04R04 | 1025U06 03 | 7067 08 13 | 3110 06 05 | 3166 08 62 |
| 9293 27 21 | 9087 25 13 | 9114 23 13 | 9214 20 10 | 1100P08V04 | 1100P08 06 | 1100P10 00 75 | 1025P12 01 09 | 1025U06R04 | 1025U08 03 | 7067 08 17 | 3110 08 05 | 3166 60 62 |
| 9287 27 17 | 9087 25 17 | 9114 23 17 | 9226 20 03 | 1100P10V04 | 1005T04 00 25 | 1100P12 00 09 | 1025P12 01 09 | 1025U08R04 | 1025U04 04 | 7668 08 10 | 3110 10 05 | 3116 04 00 |
| 9287 27 21 | 9087 25 21 | 9114 23 21 | 9226 20 04 | 1100P12V04 | 1005T06 00 | 1100P12 00 09 | 1025P14 01 11 | 1025U10R04 | 1025U05 04 | 7668 08 13 | 3110 12 05 | 3116 55 00 |
| 9287 27 27 | 9286 25 10 | 9123 23 06 | 1100U06V04 | 1100U06V03 | 1005T08 00 | 1100P14 00 11 | 1025P14 01 11 | 1025U12R04 95 | 1025U06 04 | 7668 08 17 | 3110 14 05 | 3116 08 00 |
| 9087 27 17 | 9286 25 13 | 9123 23 08 | 1100U08V04 | 1100U08V03 | 1005T10 00 | 1100P14 00 11 | 1025P04 02 | 1025U04R08 | 1025U08 04 | 7065 06 10 | 3122 04 05 | 3116 60 00 |
| 9087 27 21 | 9286 25 17 | 9123 23 10 | 1100U10V04 | 1100U10V03 | 1005T12 00 | 1100P16 00 13 | 1025P04 02 27 | 1025U05R08 | 1025U10 04 | 7065 08 10 | 3122 04 53 | 3116 62 00 |
| 9087 27 27 | 9286 25 21 | 9087 23 10 | 1100U12V04 | 1100U12V03 | 1025T04 00 25 | 1100P04 01 | 1025P06 02 | 1025U06R08 | 1025U12 04 | 7065 08 13 | 3122 06 05 | 3126 04 00 |
| 9286 27 10 | 9086 2510 | 9087 23 13 | 1100P04V01 | 1025U06K01 | 1025T06 00 | 1100P 01 27 | 1025P08 02 | 1025U08R08 | 1025U14 04 95 | 7065 10 13 | 3122 08 56 | 3126 06 00 |
| 9286 27 13 | 9086 25 13 | 9087 23 17 | 1100P06V01 | 1025U08K01 | 1025T08 00 | 1100P05 01 33 | 1025P10 02 | 1025U10R08 | 1025U04 05 | 7065 10 17 | 3122 08 08 | 3126 08 00 |
| 9286 27 17 | 9086 25 17 | 9087 23 21 | 1100P08V01 | 1025U10K01 | 1025T10 00 | 1100P06 01 | 1025P03 04 18 | 1025U12R08 | 1025U06 05 | 7065 10 21 | 3122 10 56 | 3126 10 00 |
諾冠電磁閥三大品牌分類 - 世界知名氣動產(chǎn)品制造商,旗下三個品牌德國HERION(海?。?德國buschjost(寶碩),英國MAXSEAL系列電磁閥、過濾減壓閥等氣動產(chǎn)品 聯(lián)系人:王鵬
電話:15611574199 傳真: QQ:646520625 郵箱:htcx001@qq.com
MAXSEAL電磁閥Y013AA1V2SS,Y013AA1H2BS Y013CA1H2BS,Y013PA1H2BS型號:ICO2S
重量:4.5千克物料電磁鍋 - 不銹鋼 - BFC316頂蓋 - 不銹鋼 - BFC316閥體及裝飾材料 - 316不銹鋼O型圈席位與密封 - 高橡膠(NBR)線圈絕緣 - H級
|
|
用途
Taq酶主要用于對保真性要求不高的PCR擴(kuò)增和熒光定量PCR,為方便用戶對鎂離子濃度的調(diào)整,所有的buffer都是不含鎂離子的,鎂離子單獨(dú)包裝。
Taq酶特征
• 克隆有 Thermu aquaticus DNA Polymerase 基因的大腸桿菌經(jīng)誘導(dǎo)表達(dá)后,再經(jīng)三次過柱純化分離出來的一個約 94 KD 的重組蛋白。
• 具有 5' 到 3‘合成 DNA 的能力;無3 '到 5‘外切酶的活性。
• 具有 5 ' 到 3 ‘外切酶的活性, 特別適合用于熒光定量PCR 。
• 具有 3‘端加 A 的功能,產(chǎn)物經(jīng)純化后可直接用于T-A克隆。
• 無外源核酸酶和細(xì)菌 DNA 污染。
• SDS - PAGE 檢測,純度> 95% 。
• 最佳延伸溫度 72 ℃ ,最佳 Mg 2+ 濃度 1.5mM ,最佳 dNTPS 濃度 0.2mM , 延伸速度為 2000base/min 。
• 10 × PCR buffer: 500mM KCl, 100mM Tris-HCl (pH 9.0 , 25℃ ), 1% TritonX-100 和 15mM MgCl2 。
• Storage buffer: 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 50%甘油, 0.5% Nonidet -P40 和 0.5% Tween20 。
Taq酶單位定義
在 74℃ 條件下, 30 分鐘內(nèi)催化 10nmol dNTP 的摻入反應(yīng)成為酸不溶性物質(zhì)所需的酶量為一個單位。反應(yīng)條件為: 50mM Tris-HCl (pH 9.0 , 25℃ ), 50mM NaCl, 5mM MgCl2, 200mM dNTP( 含未標(biāo)記和標(biāo)記 [3H] dTTP ), 10mg 活化的小牛胸腺 DNA 和 0.1mg/ml BSA, 終反應(yīng)體積為 50ml 。
Taq酶(大宗用戶價(jià)格面議,電話:021-54460831)
| 模擬量輸入 | 通道數(shù) | 4通道 |
| 轉(zhuǎn)換精度 | 14位(Bit) | |
| 采樣率 | 異步最高采樣速率為1.6MHz(0.625微秒/點(diǎn)) 同步最高采樣速率為400KHz(2.5微秒/點(diǎn)) | |
| AD緩存 | 4K字(點(diǎn))FIFO存儲器 | |
| AD量程 | AD7899-1:±10V、±5V、±2.5V、±1.25V (選用A/D轉(zhuǎn)換器為AD7899-1) AD7899-2:0~5V、0~2.5V (選用A/D轉(zhuǎn)換器為AD7899-2) | |
| AD觸發(fā)方式 | 多種模擬量,數(shù)字量觸發(fā)方式 | |
| 模擬量輸出 | 通道數(shù) | 1路 |
| 轉(zhuǎn)換精度 | 12位(Bit) | |
| 輸出量程 | ±10V | |
| 數(shù)字量 | 輸入 | 16路 |
| 輸出 | 16路 | |
| 電氣標(biāo)準(zhǔn) | DI:TTL兼容 DO:CMOS兼容 |
購買說明: 本店不交易,購買產(chǎn)品請轉(zhuǎn)到我公司官方淘寶旗艦店支付,或?qū)灰祝?/p>
1、 淘寶旗艦店:https://art-control.taobao.com點(diǎn)擊直達(dá)淘寶店
或在淘寶主頁搜索框中直接輸入數(shù)字:8810878 直達(dá)我店。
2、對公付款方式
單位名稱:北京阿爾泰科技發(fā)展有限公司
開戶行?。褐袊r(nóng)業(yè)銀行北京市平谷區(qū)支行
賬 號 :11140101040029461
發(fā)貨地址:北京市平谷區(qū)王辛莊鎮(zhèn)樂園路29號(平谷廠區(qū))
請聯(lián)系我公司人員做合同,對公付款。
聯(lián)系方式: 電話:15910369641 微信同號
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
TSWA臥式多級離心泵特點(diǎn):1、TSWA臥式多級離心泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節(jié)省建筑費(fèi)用; 2、TSWA型臥式多級離心泵的轉(zhuǎn)子部件由兩端的滾動軸承支撐,泵運(yùn)行平穩(wěn); 3、TSWA型臥式多級離心泵的進(jìn)口為水平方向,出口為垂直向上布置,簡化管路;
TSWA臥式多級離心泵用途:主要用于高層建筑生活給水、消防恒壓供水、自動噴淋水、自動水幕供水等,也可應(yīng)用于廠礦給排水、遠(yuǎn)距離送水,各種設(shè)備配套使用以及各種生產(chǎn)工藝用水等
TSWA臥式多級離心泵使用條件:1、適于輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的物質(zhì),其固體不溶物體積不超過單位體積0.1%,粒度≤2mm 2、介質(zhì)溫度:-15℃~80℃; 3、工作壓力:系統(tǒng)壓力≤3.0MPa;(即:系統(tǒng)壓力=入口壓力+泵工作時(shí)的壓力≤3.0MPa) 4、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對濕度低于95%; 5、由于本型泵主要部件均為鑄鐵材質(zhì),因此所輸送介質(zhì)應(yīng)無強(qiáng)腐蝕性。 注:如介質(zhì)帶有細(xì)小顆?;蚓邚?qiáng)腐蝕性時(shí),請?jiān)谟嗀洉r(shí)說明,以便提供更為可靠之產(chǎn)品。
TSWA臥式多級離心泵性能參數(shù)及外形尺寸 :
| 型號 | 級數(shù) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (KW) | 效率(%) | 外形尺寸及安裝尺寸 | ||||||||
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
| 50TSWA | 2 | 15 18 22 | 18.4 | 1450 | 2.2 | 64 66 65 | 1087 | 160 | 145 | 901 | 600 | 33 | 480 | 335 | 430 |
| 3 | 27.6 | 3 | 1152 | 225 | 210 | 901 | 600 | 98 | 480 | 335 | 430 | ||||
| 4 | 36.8 | 4 | 1237 | 290 | 275 | 974 | 640 | 128 | 480 | 375 | 430 | ||||
| 5 | 46 | 5.5 | 1377 | 355 | 340 | 1153 | 740 | 132 | 490 | 430 | 430 | ||||
| 6 | 55.2 | 5.5 | 1442 | 420 | 405 | 1153 | 740 | 197 | 490 | 430 | 430 | ||||
| 7 | 64.4 | 7.5 | 1547 | 485 | 470 | 1321 | 840 | 197 | 490 | 430 | 430 | ||||
| 8 | 73.6 | 7.5 | 1612 | 550 | 535 | 1321 | 840 | 262 | 490 | 430 | 430 | ||||
| 9 | 82.8 | 7.5 | 1677 | 615 | 600 | 1386 | 860 | 297 | 490 | 430 | 430 | ||||
| 10 | 92 | 11 | 1827 | 680 | 665 | 1593 | 900 | 362 | 490 | 430 | 430 | ||||
| 11 | 101.2 | 11 | 1892 | 745 | 730 | 1593 | 900 | 427 | 490 | 430 | 430 | ||||
| 12 | 110.4 | 11 | 1957 | 810 | 795 | 1658 | 920 | 462 | 490 | 430 | 430 | ||||
| 75TSWA | 2 | 30 36 42 | 23 | 1450 | 5.5 | 68 70 68 | 1241 | 177 | 180 | 1046 | 690 | 89 | 535 | 410 | 475 |
| 3 | 34.5 | 7.5 | 1361 | 257 | 260 | 1046 | 690 | 128 | 545 | 410 | 475 | ||||
| 4 | 46 | 11 | 1526 | 337 | 340 | 1284 | 830 | 171 | 545 | 475 | 475 | ||||
| 5 | 57.5 | 11 | 1606 | 417 | 420 | 1284 | 830 | 211 | 545 | 475 | 475 | ||||
| 6 | 69 | 15 | 1731 | 497 | 500 | 1488 | 980 | 245 | 545 | 475 | 475 | ||||
| 7 | 80.5 | 15 | 1811 | 577 | 580 | 1488 | 980 | 245 | 545 | 475 | 475 | ||||
| 8 | 92 | 18.5 | 1916 | 657 | 660 | 1653 | 1150 | 239 | 560 | 480 | 480 | ||||
| 9 | 103.5 | 18.5 | 1996 | 737 | 740 | 1653 | 1150 | 239 | 560 | 480 | 480 | ||||
| 100TSWA | 2 | 62 69 80 | 31.2 | 1450 | 11 | 72 73 71 | 1575 | 255 | 200 | 1322 | 900 | 100 | 610 | 505 | 505 |
| 3 | 46.8 | 15 | 1720 | 355 | 300 | 1322 | 900 | 149 | 610 | 505 | 505 | ||||
| 4 | 62.4 | 22 | 1885 | 455 | 400 | 1463 | 975 | 200 | 610 | 505 | 505 | ||||
| 5 | 78 | 30 | 2050 | 555 | 500 | 1701 | 1240 | 202 | 620 | 525 | 525 | ||||
| 6 | 93.6 | 30 | 2150 | 655 | 600 | 1701 | 1240 | 157 | 620 | 525 | 525 | ||||
| 7 | 109.2 | 37 | 2295 | 755 | 700 | 1959 | 1450 | 198 | 630 | 565 | 565 | ||||
| 8 | 124.8 | 45 | 2420 | 855 | 800 | 1959 | 1450 | 199 | 640 | 565 | 565 | ||||
| 9 | 140.4 | 45 | 2520 | 955 | 900 | 2059 | 1550 | 199 | 640 | 565 | 565 | ||||
| 型號 | 級數(shù) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (KW) | 效率 (%) | 外形尺寸及安裝尺寸 | ||||||||
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
| 125TSWA | 2 | 72 90 108 | 43.2 | 1450 | 22 | 70 74 75 | 1740 | 270 | 205 | 1312 | 990 | 220 | 670 | 500 | 500 |
| 3 | 64.8 | 30 | 1890 | 370 | 305 | 1449 | 1000 | 230 | 670 | 500 | 500 | ||||
| 4 | 86.4 | 45 | 2060 | 470 | 405 | 1603 | 1100 | 240 | 680 | 520 | 520 | ||||
| 5 | 108 | 55 | 2250 | 570 | 505 | 1774 | 1170 | 270 | 695 | 570 | 520 | ||||
| 6 | 129.6 | 75 | 2420 | 670 | 605 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
| 7 | 151.2 | 75 | 2520 | 770 | 705 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
| 8 | 172.8 | 90 | 2670 | 870 | 805 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
| 9 | 194.4 | 90 | 2770 | 970 | 905 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
| 150TSWA | 2 | 119 155 191 | 60 | 1450 | 45 | 72 77 78 | 1964 | 315 | 237 | 1437 | 1000 | 80 | 720 | 720 | 575 |
| 3 | 90 | 75 | 2234 | 430 | 352 | 1735 | 1165 | 148 | 735 | 735 | 675 | ||||
| 4 | 120 | 90 | 2399 | 545 | 67 | 1922 | 1260 | 215 | 745 | 745 | 675 | ||||
| 5 | 150 | 110 | 2664 | 660 | 582 | 2129 | 1470 | 212 | 780 | 780 | 765 | ||||
| 6 | 180 | 132 | 2829 | 775 | 697 | / | / | / | / | / | / | ||||
| 7 | 210 | 132 | 2944 | 890 | 812 | / | / | / | / | / | / | ||||
| 8 | 240 | 160 | 3019 | 1005 | 9277 | / | / | / | / | / | / | ||||
| 9 | 270 | 185 | 3224 | 1120 | 1042 | / | / | / | / | / | / | ||||
現(xiàn)貨供應(yīng)施耐德ABL開關(guān)電源一級代理
| |||
公司有大量研華、研祥原裝整機(jī)、機(jī)箱、主板、底板、電源模塊、采集卡、交換機(jī)、等等系列產(chǎn)品銷售、批發(fā) 歡迎來電咨詢!研華工控特價(jià),研祥原裝機(jī),套件供應(yīng)!聯(lián)系電話:159-8900-1492 QQ893042681
廣州研華嵌入式工控機(jī)全新ARK-3500P-00A1E//I7/4G/1T 帶適配器

廣州研華嵌入式工控機(jī)全新ARK-3500P-00A1E//I7/4G/1T 帶適配器