| 型號 | 水平/垂直分辨率 | 分辨率 | 感光芯片 | 幀速率 |
| acA640-300gc | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 376 fps |
| acA640-300gm | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 376 fps |
| acA640-750uc | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 751 fps |
| acA640-750um | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 751 fps |
| acA640-90gc | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps |
| acA640-90uc | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps |
| acA645-100gc | 658 px x 492 px | VGA | ICX414 | 100 fps |
| acA640-120gc | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps |
| acA640-120uc | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps |
| acA640-90gm | 659 px x 494 px | VGA | ICX424 | 90 fps |
| acA640-90um | 659 px x 494 px | VGA | ICX424 | 90 fps |
| acA645-100gm | 659 px x 494 px | VGA | ICX414 | 100 fps |
| acA640-120gm | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 | 120 fps |
| acA640-120um | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 | 120 fps |
| acA750-30gc | 748 px x 576 px | CCIR | ICX409 | 30 fps |
| acA750-30gm | 752 px x 580 px | CCIR | ICX409 | 30 fps |
| acA780-75gc | 780 px x 580 px | CCIR | ICX415 | 75 fps |
| acA780-75gm | 782 px x 582 px | CCIR | ICX415 | 75 fps |
| acA800-200gc | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 240 fps |
| acA800-200gm | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 240 fps |
| acA800-510uc | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 511 fps |
| acA800-510um | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 511 fps |
| acA1280-60gc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps |
| acA1300-60gc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps |
| acA1300-60gmNIR | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C661 | 60 fps |
| acA1300-75gc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 88 fps |
| acA1300-75gm | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 88 fps |
| acA1300-200uc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 203 fps |
| acA1300-200um | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 203 fps |
| acA1280-60gm | 1282 px x 1026 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps |
| acA1300-60gm | 1282 px x 1026 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps |
| acA1300-22gc | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 22 fps |
| acA1300-30gc | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps |
| acA1300-30uc | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps |
| acA1300-22gm | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 22 fps |
| acA1300-30gm | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps |
| acA1300-30um | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps |
| acA1600-60gc | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps |
| acA1600-60gm | 1602 px x 1202 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps |
| acA1600-20gc | 1624 px x 1234 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps |
| acA1600-20uc | 1626 px x 1234 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps |
| acA1600-20gm | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps |
| acA1600-20um | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps |
| acA1920-25gc | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps |
| acA1920-25gm | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps |
| acA1920-25uc | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps |
| acA1920-25um | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps |
| acA1920-40uc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 41 fps |
| acA1920-40um | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 41 fps |
| acA1920-40gc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 42 fps |
| acA1920-40gm | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 42 fps |
| acA1920-48gc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 50 fps |
| acA1920-48gm | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 50 fps |
| acA1920-50gc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 50 fps |
| acA1920-50gm | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 50 fps |
| acA1920-150uc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 150 fps |
| acA1920-150um | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 150 fps |
| acA1920-155uc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 164 fps |
| acA1920-155um | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 164 fps |
| acA2000-165uc | 2040 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 165 fps |
| acA2040-90uc | 2040 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 90 fps |
| acA2000-50gc | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps |
| acA2000-340kc | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 340 fps |
| acA2040-25gc | 2046 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 25 fps |
| acA2040-180kc | 2046 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 180 fps |
| acA2000-50gm | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps |
| acA2000-50gmNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 50 fps |
| acA2000-165um | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 165 fps |
| acA2000-165umNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 165 fps |
| acA2000-340km | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 340 fps |
| acA2000-340kmNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 340 fps |
| acA2040-35gc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 36 fps |
| acA2040-35gm | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 36 fps |
| acA2040-55uc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 55 fps |
| acA2040-55um | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 55 fps |
| acA2040-120uc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX252 | 120 fps |
| acA2040-120um | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX252 | 120 fps |
| acA2040-25gm | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 25 fps |
| acA2040-25gmNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 25 fps |
| acA2040-90um | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 90 fps |
| acA2040-90umNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 90 fps |
| acA2040-180km | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 180 fps |
| acA2040-180kmNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 180 fps |
| acA2440-20gc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 23 fps |
| acA2440-20gm | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 23 fps |
| acA2440-35uc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 35 fps |
| acA2440-35um | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 35 fps |
| acA2440-75uc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX250 | 75 fps |
| acA2440-75um | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX250 | 75 fps |
| acA2500-14gc | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps |
| acA2500-14uc | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps |
| acA2500-20gc | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 21 fps |
| acA2500-20gm | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 21 fps |
| acA2500-60uc | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 60 fps |
| acA2500-60um | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 60 fps |
| acA2500-14gm | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps |
| acA2500-14um | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps |
| acA3088-16gm | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 16 fps |
| acA3088-16gc | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 16 fps |
| acA3088-57um | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 59 fps |
| acA3088-57uc | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 59 fps |
| acA3800-14uc | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 14 fps |
| acA3800-14um | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 14 fps |
| acA3800-10gc | 3856 px x 2764 px | 10 MP | MT9J003 | 10 fps |
| acA3800-10gm | 3856 px x 2764 px | 10 MP | MT9J003 | 10 fps |
| acA4024-8gm | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 8 fps |
| acA4024-8gc | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 8 fps |
| acA4024-29um | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 31 fps |
| acA4024-29uc | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 31 fps |
| acA4096-11gm | 4096 px x 2160 px | 9 MP | IMX267 | 12 fps |
| acA4096-11gc | 4096 px x 2160 px | 9 MP | IMX267 | 12 fps |
| acA4096-30um | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX267 | 32 fps |
| acA4096-30uc | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX267 | 32 fps |
| acA4096-40uc | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX255 | 42 fps |
| acA4112-8gm | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 8 fps |
| acA4112-8gc | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 8 fps |
| acA4112-20um | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 23 fps |
| acA4112-20uc | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 23 fps |
| acA4112-30um | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX253 | 30 fps |
| acA4112-30uc | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX253 | 30 fps |
| acA4096-40um | 4098 px x 2160 px | 9 MP | IMX255 | 42 fps |
| acA4600-7gc | 4608 px x 3288 px | 14 MP | MT9F002 | 7 fps |
| acA4600-10uc | 4608 px x 3288 px | 14 MP | MT9F002 | 10 fps |
深圳恒武科技是一家專業(yè)生產(chǎn)Novajet寫真噴頭的廠家,現(xiàn)已多年的技術(shù)以及市場經(jīng)驗.,生產(chǎn)噴頭的工作人員都具有一定的制作經(jīng)驗;研發(fā)人員一直關(guān)注噴頭的質(zhì)量和壽命長短一一力求使用壽命可以更長, 本公司生產(chǎn)的黑色一體頭/透明切割頭/具有不堵頭,不漏氣,不斷墨,使用壽命長,上機率可達100%等優(yōu)點! 適用于Novajet[600/630/700/750/850]以及國產(chǎn)機型根據(jù)市場需求,現(xiàn)引進檢測設(shè)備確保每一個噴頭在出廠前更加無缺,
主板 小車架 皮帶 皮帶卡 皮帶輪 測紙器 銅套 光柵感應(yīng)器 觸點帶 液晶板 馬達 步進 數(shù)據(jù)線 解密卡,噴繪墨水大量批發(fā)
產(chǎn)品為透明噴頭,生產(chǎn)過程中由工作人員嚴格檢測,噴頭上機不漏氣,不斷墨 使用壽命長,上機率可達100%等優(yōu)點! 適用于Novajet[600/630/700/750/850]以及國產(chǎn)機型根據(jù)市場需求,現(xiàn)引進檢測設(shè)備多臺,嚴格檢測,確保每一個噴頭在出廠前更加無缺,
| 產(chǎn)品型號: | AUTOPOL-1000S |
| 產(chǎn)品簡介: | AUTOPOL-1000S型精密加壓研磨拋光機是專門為加工制備各種金屬、晶體、陶瓷、玻璃、耐火材料、巖樣、礦樣、PCB板、復(fù)合材料而設(shè)計的新一代產(chǎn)品。它配備了150毫米直徑的載樣盤和250毫米的研磨拋光盤,便于多個樣品同時加工制作,同時可以隨意調(diào)整壓力和轉(zhuǎn)速,適合各種不同的材料。用于研磨拋光直徑≤140毫米或?qū)蔷€小于140毫米的矩形的平面。采用AUTOPOL-1000S型精密研磨拋光機并選擇適當(dāng)?shù)母郊?,可自動批量生產(chǎn)高質(zhì)量的平面產(chǎn)品和立體樣品。 |
| 主要特點: | 1、中心載荷加壓,可以根據(jù)不同的材料采取不同的壓力 2、采用大屏幕彩色觸摸屏操作系統(tǒng) 3、磨盤速度可調(diào),可以適應(yīng)不同的材料 4、可同時制備多個直徑50毫米以下的樣件 5、適應(yīng)超硬材料的長時間研磨拋光 |
| 技術(shù)參數(shù): | 1、轉(zhuǎn)速:上盤(載樣盤)0-150rpm 下盤(研磨盤)0-600rpm 2、壓力范圍:1-200牛頓 3、研磨盤直徑:250mm 4、載樣盤直徑:150mm 5、總功率:500瓦 電壓:220伏 6、時間范圍:一分鐘為單位,最長120小時。 |
| 產(chǎn)品規(guī)格: | 1、體積:長500mm x 寬600mm x 高750mm 2、重量:70公斤 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件: | 1、平面載樣盤一個 2、桃形孔載樣盤一個 3、砂紙固定圈一個 4、磁性吸盤一個 5、拋光墊二片 6、研磨膏一只 7、研磨粉料半公斤 8、砂紙八張。 |
| 可選配件: | 1、SKZD-2 自動滴料器 2、SKZD-3 自動滴料器。 3、YJXZ-12 攪拌循環(huán)泵 4、“00”級精密測厚儀 5、陶瓷研磨盤 6、玻璃研磨盤 7、特殊載樣盤。 |
CRL-1740 Lncap(前列腺癌細胞) 細胞總數(shù)106個,來源于美國ATCC的細胞。復(fù)蘇需要2-3周
北京慧豐誠達科技開發(fā)有限公司是專業(yè)代理德國AUMA,法國BERNARD,韓國AUTOP電動執(zhí)行器及相關(guān)產(chǎn)品的公司。自2002年成立以來,公司于產(chǎn)品的市場開拓,本著“慧以求豐,誠以博達”的企業(yè)宗旨,向國內(nèi)用戶推廣的產(chǎn)品,提供的服務(wù)。以切實為用戶解決在生產(chǎn)過程中遇到的困難為目的,得到了廣大用戶的好評。本公司擁有一支經(jīng)驗豐富的售后服務(wù)隊伍,免費向用戶提供技術(shù)培訓(xùn),用戶出現(xiàn)問題24小時服務(wù)人員到達現(xiàn)場,質(zhì)保期內(nèi)免費提供零配件以供替換。公司所推廣的電動執(zhí)行器已廣泛應(yīng)用于電力,冶金,建材,石化等行業(yè),憑著豐富的經(jīng)驗,領(lǐng)先的技術(shù)和所代理產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì),公司已多次成功參與了電力行業(yè)及水泥廠,鋼廠,污水處理廠的技術(shù)改造及成套項目,得到了用戶的一致肯定。用戶至上,誠信為本,本公司竭誠為廣大用戶提供的產(chǎn)品和服務(wù)!產(chǎn)品生產(chǎn)商介紹: 德國AUMA公司是世界上第二大執(zhí)行器生產(chǎn)廠商。2003年產(chǎn)量6萬臺。在設(shè)計開發(fā)的制造工程中積累的三十多年的經(jīng)驗已成為歐瑪公司能提供性能的產(chǎn)品的重要保障。在中國電力及水泥行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用和良好的聲譽,例如:2003年我國水泥行業(yè)安徽海螺集團購買原裝執(zhí)行器425臺,至今設(shè)備使用狀態(tài)良好。 AUMA具備精度高,體積小,交貨周期短,便于調(diào)節(jié)的特點。售后服務(wù)方面,歐瑪有著完善的質(zhì)保體系。其生產(chǎn)的產(chǎn)品在交貨后,最多2000小時的運行或出廠后18個月質(zhì)保期,出現(xiàn)問題24小時服務(wù)人員到現(xiàn)場,質(zhì)保期內(nèi)免費提供零配件以供替換。
聯(lián)系人:徐捷
手機:13911701437
DA-300M直讀密度、DIN磨耗量、ARI磨耗指數(shù)、AKRON阿克隆磨耗量、體積、膨脹率、發(fā)泡率、及體積與質(zhì)量變化率等數(shù)據(jù)。DE-120M具有測量一切固體密度的功能,本內(nèi)容針對說明DE-120M在橡膠領(lǐng)域?qū)γ芏葴y量的應(yīng)用。
適合:橡膠、塑膠、輪胎、高分子、復(fù)合材料、鞋材、彈性材料、輸送帶、傳動皮帶、鞋底、軟質(zhì)合成皮、皮革等材質(zhì)、新材料研究實驗室。依據(jù):ASTM D297、GB/T533、GB/T9867、DIN-53516、ISO-4649、GB/T1689、1SO-1817…等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
密度儀DA-300M由專注于密度測試研究與開發(fā)的品牌廠商Daho Meter『達宏美拓』推出,密度精度千分之一,無需翻起測量蓋,僅二個步驟,即可讀取密度值。裝配Free Flip免掀蓋一體成型鋁合金測量平臺及大容量透明水槽,使得操作更為簡便、更為快速、更為人性化、精度更為精準(zhǔn)等優(yōu)點;可顯示混合物主要材質(zhì)含量百分比;能自動判定待測樣品合格與否;具有警報提示功能;適合新材料研究與開發(fā)。
密度儀DA-300M也適合:電線電纜、電工電器、體育器材、玻璃制品、合金材料、硬質(zhì)合金、粉末冶金、磁性材料、精密陶瓷、耐火材料、礦物與巖石、水泥制造、珠寶產(chǎn)業(yè)…等行業(yè)。
詳細技術(shù)參數(shù):1、型號: DA-300M 2、密度解析:0.001 g/cm3 3、最大稱重:300g 4、最小稱重:0.001g 5、測量范圍:0.001—99.999g/cm3 6、磨耗量: 0.01cm3 7、同類型號:DE-200M/DE-300M/DE-600M及DA-600M/DE-900M/DA-1200M
特點:o 密度精度達千分之一o 適合一切固體密度的測量,并可顯示DIN磨耗量、ARI磨耗指數(shù)、AKRON阿克隆磨耗量、體積、膨脹率、發(fā)泡率、及體積與質(zhì)量變化率等數(shù)據(jù)。o Free Flip免掀蓋操作方式、操作更為簡便、更為快速、更為人性化、符合新材料實驗室作業(yè)規(guī)范o 適合小型產(chǎn)品與高密度產(chǎn)品密度檢測o 針對新材料研究與開發(fā),可顯示二種物質(zhì)混合物主要材質(zhì)含量百分比o 可自動判定試樣合格與否,并警報提示o 全自動零點跟蹤、蜂鳴器報警、超載報警功能o 使用水作介質(zhì),也可使用其它液體介質(zhì)o 具有實際水溫設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、防水處理介質(zhì)密度設(shè)定o 具有密度上下限設(shè)定功能o 采用一體成形大容量測量配件,水槽防腐蝕、耐摔耐破o 配置專用防風(fēng)防塵罩o 含RS-232C通信接口,方便連接PC與打印機,可選購DE-40打印機打印測量數(shù)據(jù)
可測量項目:1、一切固體產(chǎn)品密度的測定2、配合DIN磨耗試驗機、AKRON阿克隆磨耗機可直讀DIN磨耗量、ARI磨耗指數(shù)、AKRON阿克隆磨耗量等數(shù)據(jù)3、膨脹率的測定4、發(fā)泡率的測定及體積與質(zhì)量變化率5、粉末真密度的測量6、粉末的表觀密度與松裝密度的計算
標(biāo)準(zhǔn)附件:①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥100G砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套、⑩電源變壓器一個
標(biāo)準(zhǔn)測量步驟:①將產(chǎn)品放入測量臺,測空氣中重量,按ENTER鍵記憶。②將產(chǎn)品放入水中測水中重量,按ENTER鍵記憶,顯示密度值。
如需了解更多密度計信息,請致電:
聯(lián) 系 人:范小姐
電 話:189-2559-6503 座機:0769-2318-1251
地 址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)大嶺丫村第三工業(yè)區(qū)新丫路2號
歐控電氣(廈門)有限公司座落于廈
門象嶼保稅區(qū),專業(yè)從事自動化產(chǎn)品
及自動化設(shè)備研發(fā)及銷售的企業(yè),對
各大自動化產(chǎn)品品牌有著強大的優(yōu)勢
,并且對優(yōu)勢產(chǎn)品有著大量的備貨。
與歐洲及世界從事電氣的各大品牌公
司有著良好的協(xié)作關(guān)系。歡迎來電咨
詢!
1756-MO2AS1756-MO3SE1756-MO8SE1756-OA161756-OA16I1756-OA81756-OA8D1756-OA8E1756-OB16D1756-OB16E1756-OB16I1756-OB16IS1756-OB321756-OB81756-OB8I1756-OB8EI1756-OC81756-OF41756-OF6CI1756-OF6VI1756-OF81756-OF8H1756-OG161756-OH8I1756-ON81756-OV16E1756-OV32E1756-OW16I
一、金屬化驗分析儀器主要技術(shù)參數(shù):
1、分析方法:光電比色分析法
2、量程范圍:0-1.999A吸光度值,0-99.99%濃度值
(以黑色金屬中硅、錳、磷、鎳、鉻、鉬、鈦、稀土、鎂為例)Mn:0.010~18.00% P:0.0005~2.000% Si:0.010~6.000% ΣRE:0.010~0.500% Mg:0.010~0.200% Cr:0.01~28.000% Ni:0.010~30.000% Mo:0.010~7.000% Ti:0.010~5.000%
3、測量精度:符合GB/T223標(biāo)準(zhǔn)
4、可測元素:硅、錳、磷、銅、鎳、鉻、鉬、鈦、稀土、鎂、釩、鋁、鎢、鈮等。
二、金屬化驗分析儀器主要特點:
1、該儀器程序采用目前流行的VC6.0語言編制而成,各種功能的操作及顯示均采用在主屏幕上彈出所需功能窗口的做法,使操作者感到層次清楚、一目了然。
2、儀器測試過程自動校準(zhǔn),保證測量精度,內(nèi)置多條曲線,可滿足多種元素的分析需要。
3、儀器建立了專門的數(shù)據(jù)庫,用于分析結(jié)果數(shù)據(jù)和曲線的打印、儲存及查詢,其數(shù)據(jù)及曲線的修改和增刪均十分方便。
4、兼容了1A、2A、3A分析儀的所有功能。HXS-4AD電腦多元素分析儀的內(nèi)存更大,可測元素更多。www.zgfxyq.com