產(chǎn)品特點: 狀態(tài)警報:實時狀態(tài)監(jiān)控,對故障發(fā)生前存在的異常情況做出警報安全貯存:帶報警系統(tǒng)的超強制冷技術(shù)確保精確的貯存溫度,絕緣內(nèi)門防止冷氣外泄防盜設(shè)置:除標(biāo)準(zhǔn)門鎖扣外,可在新型外門門栓上加掛外掛鎖,確保珍貴樣本的安全鷹嘴型內(nèi)門栓:新型鷹嘴型內(nèi)門門栓可使內(nèi)門與門框結(jié)合更緊密。同時也便于開、關(guān)門操作超大控制面板設(shè)計
SDF-C230醫(yī)用低溫臥式保存箱帶有門鎖,避免隨意取放物品。獨特的冷凝器設(shè)計,散熱效果好,防止箱體表面結(jié)霜,免過濾網(wǎng)清洗。高節(jié)能設(shè)計,加厚發(fā)泡層,提升保溫效果。單獨電源開關(guān)控制。
sanyo三洋超低溫冰箱200-300L技術(shù)數(shù)據(jù)型號: | SDF-C230 |
溫度范圍: | -20℃~-35℃(環(huán)境溫度5℃~30℃) |
有效容積: | 280L |
外箱尺寸(W×D×H): | 924×694×931mm |
內(nèi)箱尺寸(W×D×H): | 780×550×733mm |
凈重: | 約85kg |
額定輸入功率: | 210W(220V,50Hz) |
外部材料: | 電鍍鋼板,聚脂樹脂粉體涂裝 |
內(nèi)部材料: | 電鍍鋼板,聚脂樹脂粉體涂裝 |
門: | 上面開閉式,1個門 |
外門鎖扣: | 有 |
壓縮機: | 全密封式 |
制冷劑: | R404A(環(huán)保型) |
安全裝置: | 高/低溫報警(可調(diào))、冷凝溫度異常報警、單獨電源開關(guān)控制 |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | 鑰匙1套、除霜鏟1個 |
選配配置: | 網(wǎng)筐(選配) 2個 |
想買適合自己的低溫冰箱嗎?
想買最優(yōu)惠的低溫冰箱嗎?
想買性價比最高的低溫冰箱嗎?
想買質(zhì)量好的低溫冰箱嗎?
找我們,通通能滿足。!
聯(lián)系人:杜經(jīng)理
聯(lián)系電話:131-5610-7162(來電可享優(yōu)惠)
24小時在線qq:14344-50575
地址:山東省濟南市高新區(qū)工業(yè)南路51號
ABB變頻器型號列表:
|
|
ACS355系列
產(chǎn)品型號 | 額定輸出電流 | 電機額定功率 |
ACS355-03E-01A2-4 | 1.2 | 0.37 |
ACS355-03E-01A9-4 | 1.9 | 0.55 |
ACS355-03E-02A4-4 | 2.4 | 0.75 |
ACS355-03E-03A3-4 | 3.3 | 1.1 |
ACS355-03E-04A1-4 | 4.1 | 1.5 |
ACS355-03E-05A6-4 | 5.6 | 2.2 |
ACS355-03E-07A3-4 | 7.3 | 3 |
ACS355-03E-08A8-4 | 8.8 | 4 |
ACS355-03E-12A5-4 | 12.5 | 5.5 |
ACS355-03E-15A6-4 | 15.6 | 7.5 |
ACS355-03E-23A1-4 | 23.1 | 11 |
ACS355-03E-31A0-4 | 31.0 | 15 |
ACS355-03E-38A0-4 | 38.0 | 18.5 |
ACS355-03E-44A0-4 | 44.0 | 22 |
產(chǎn)品型號 | 額定輸出電流 | 電機額定功率 |
ACS355-03E-01A2-4+B063 | 1.2 | 0.37 |
ACS355-03E-01A9-4+B063 | 1.9 | 0.55 |
廈門斯凱鑫機電設(shè)備有限公司坐落于世界花園城市,美麗的鷺島——廈門,是一家五金機電一體化公司。
公司主要經(jīng)營主營產(chǎn)品:美國ASCO電磁閥 、德國E+H變送器 、日本SMC氣動元件 、德國費斯托FESTO、 德國VEGA雷達物位計 、臺灣SHAKO氣動元件、 美國VICKERS柱塞泵、 日本KEYENCE壓力傳感器、 西門子變頻器、ABB變頻器、ABB電機、羅克韋爾、等自動化設(shè)備。
公司長期致力于加強與國內(nèi)外各著名廠商的密切合作,以真誠獨特的營銷理念和國內(nèi)外知名廠商建立起良好的合作關(guān)系。以專業(yè)的技術(shù),優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,良好的價格,完善的服務(wù),而受到同仁和眾多企業(yè)人士的支持與信賴。
廈門斯凱鑫機電設(shè)備有限公司真誠地希望與廣大客戶攜手合作,建立共享、共贏。共創(chuàng)輝煌!
ZR-106A散裝帶裝電阻成型機 電壓:220V AC 60HZ/50HZ尺寸:L440*W430*H190(單位:MM) 重量:45KG效率:4000~40000pcs/H●產(chǎn)品特點:適用於編帶、散裝電阻,二極體等軸向元件成型切腳!癯尚、切腳一次性完成,加工能力強!癯尚涂缍取⒛_長均可調(diào)整!竦毒邟裼萌毡具M口鋼材,壽命長。●馬達、電器部分均由臺灣進口!窨膳渌妥詣铀土媳P,全自動送料(選購品)。●可成型U型(臥式),F(xiàn)型(立式)。。▋煞N形狀無法共用,訂購時需說明成型何種形狀)●另U型有一特殊規(guī)格為US型,專門針對成型跨度較小的元件。
領(lǐng)冠0-10V調(diào)光電源LKAD021D
產(chǎn)品名稱 LKAD021D
輸出功率 15-30W
輸入電壓 100-240VAC
輸出電壓 40-70V 20-40V
輸出電流 320mA 800mA
轉(zhuǎn)換效率 87% 87%
功率因數(shù) 0.9 0.9
長寬高 102x61x30mm
想更多了解東莞市領(lǐng)冠半導(dǎo)體照明公司,請登錄http://www.ledqd.cn 聯(lián)系人:蘇先生
聯(lián)系電話:13829113380
聯(lián)系QQ:2355290397
聯(lián)系地址:東莞市萬江區(qū)大蓮塘工業(yè)區(qū)3號
美國marsh充液壓力表黃銅或不銹鋼機芯X32508P
l 量程達到10,000 psiX32508P
l 全密封—可現(xiàn)場充油X32508P
美國Marsh 充液壓力表專門應(yīng)用于環(huán)境惡劣的場合—尤其是震動和脈動的應(yīng)用場合。這種表可以緩沖和抑制震動的影響,減少指針的跳動和對內(nèi)部機構(gòu)的損傷。充液壓力表特別設(shè)計了一個安裝在頂部可通氣的塞堵,可以水平和垂直安裝。其全密封結(jié)構(gòu)有助于減少泄漏并且易于現(xiàn)場充油。
美國marsh充液壓力表X32508P
l 三種標(biāo)準(zhǔn)安裝方式:底部徑向安裝(LM),底部徑向安裝(CB),和U 型卡子
l 可現(xiàn)場充液X32508P
l 量程可達10,000 psi
美國Marsh 充液壓力表專用于環(huán)境惡劣的場合—尤其是震動和脈動的應(yīng)用場合。這種表可以緩沖和抑制震動的影響,減少指針的跳動和對內(nèi)部機構(gòu)的損傷,,同時也可以潤滑內(nèi)部機構(gòu)和防止腐蝕。
所有的不銹鋼充液壓力表都特別設(shè)計有一個安裝在頂部的通氣塞堵,用于釋放壓力和方便安裝后排氣。該表壓力量程可達10,000 psi(69 MPa),在高壓表中采用的螺旋式波頓管設(shè)計延長了使用壽命并提高了耐用性。其全密封結(jié)構(gòu)有助于減少泄漏并且易于現(xiàn)場充油。
美國Marsh 充液壓力表專門應(yīng)用于環(huán)境惡劣的場合—尤其是震動和脈動的應(yīng)用場合。這種表可以緩沖和抑制震動的影響,減少指針的跳動和對內(nèi)部機構(gòu)的損傷。充液壓力表特別設(shè)計了一個安裝在頂部可通氣的塞堵,可以水平和垂直安裝。其全密封結(jié)構(gòu)有助于減少泄漏并且易于現(xiàn)場充油。
力士樂(Rexroth)外嚙合齒輪泵AZPF系列
產(chǎn)品名稱:Disks, Windows and Powders 進口窗片鹽片 KBr NaCl KRS-5 Ge BaF2 CaF2品牌:美國PIKE公司產(chǎn)品價格:面議(RMB)
PART NUMBER | DESCRIPTION |
160-8010 | KBr Powder, 100 g 溴化鉀粉末光譜純 KBr粉末 |
160-8015 | KBr Chunks, 100 g 溴化鉀晶體KBr 溴化鉀碎晶 |
160-5003 | 13 x 1 mm KBr 溴化鉀窗片 紅外窗片 |
160-5004 | 13 x 1 mm NaCl 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-1301 | 13 x 2 mm AMTIR |
160-1218 | 13 x 2 mm BaF2 氟化鋇窗片 紅外窗片 |
160-1213 | 13 x 2 mm CaF2 氟化鈣窗片紅外窗片 |
160-1198 | 13 x 2 mm CsI 碘化色窗片 紅外窗片 |
160-1191 | 13 x 2 mm Ge 鍺窗片 紅外窗片 |
160-1135 | 13 x 2 mm KBr 溴化鉀窗片 紅外窗片 |
160-1008 | 13 x 2 mm KBr (6 pack) 溴化鉀窗片 紅外窗片 |
160-1173 | 13 x 2 mm KRS-5 |
160-1170 | 13 x 2 mm NaCl 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-1005 | 13 x 2 mm NaCl (6 pack) 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-5201 | 13 x 2 mm SiO2 二氧化硅窗片 紅外窗片 |
160-1160 | 13 x 2 mm Si 硅窗片 |
160-1241 | 13 x 2 mm ZnS 硫化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1115 | 13 x 2 mm ZnSe 硒化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1001 | 13 x 2 mm ZnSe (6 pack) 硒化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1148 | 20 x 2 mm BaF2 氟化鋇窗片 紅外窗片 |
160-1144 | 20 x 2 mm CaF2 氟化鈣窗片紅外窗片 |
160-1197 | 20 x 2 mm CsI 碘化色窗片 紅外窗片 |
160-1139 | 20 x 2 mm Ge 鍺窗片 紅外窗片 |
160-1134 | 20 x 2 mm KBr 溴化鉀窗片 紅外窗片 |
160-1128 | 20 x 2 mm KRS-5 |
160-1169 | 20 x 2 mm NaCl 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-5211 | 20 x 2 mm Polyethylene 聚乙烯窗片 |
160-5119 | 20 x 2 mm SiO2 二氧化硅窗片 紅外窗片 |
160-1118 | 20 x 2 mm Si 硅窗片 紅外窗片 |
160-5118 | 20 x 2 mm ZnS 硫化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1304 | 20 x 2 mm ZnSe 硒化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1201 | 25 x 2 mm AMTIR |
160-1306 | 25 x 2 mm BaF2 氟化鋇窗片 紅外窗片 |
160-1212 | 25 x 2 mm CaF2 氟化鈣窗片紅外窗片 |
160-1002 | 25 x 2 mm CaF2 (6 pack) 氟化鈣窗片紅外窗片 |
160-1308 | 25 x 2 mm CsI 碘化色窗片 紅外窗片 |
160-1307 | 25 x 2 mm Ge 鍺窗片 紅外窗片 |
160-1305 | 25 x 2 mm KBr 溴化鉀窗片 紅外窗片 |
160-1172 | 25 x 2 mm KRS-5 |
160-1168 | 25 x 2 mm NaCl 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-1004 | 25 x 2 mm NaCl (6 pack) 氯化鈉窗片 紅外窗片 |
160-5213 | 25 x 2 mm Polyethylene 聚乙烯窗片 |
160-5086 | 25 x 2 mm SiO2 二氧化硅窗片 紅外窗片 |
160-1117 | 25 x 2 mm Si 硅窗片 紅外窗片 |
160-5084 | 25 x 2 mm ZnS 硫化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1155 | 25 x 2 mm ZnSe 硒化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1007 | 25 x 2 mm ZnSe (6 pack) 硒化鋅窗片 紅外窗片 |
160-1217 | 25 x 4 mm BaF2 |
160-1211 | 25 x 4 mm CaF2 |
160-1196 | 25 x 4 mm CsI |
160-1138 | 25 x 4 mm Ge |
160-1133 | 25 x 4 mm KBr |
160-1009 | 25 x 4 mm KBr (6 pack) |
160-1127 | 25 x 4 mm KRS-5 |
160-1124 | 25 x 4 mm NaCl |
160-1012 | 25 x 4 mm NaCl (6 pack) |
160-5214 | 25 x 4 mm Polyethylene |
160-5089 | 25 x 4 mm SiO2 |
160-1116 | 25 x 4 mm Si |
160-5087 | 25 x 4 mm ZnS |
160-1114 | 25 x 4 mm ZnSe |
160-1311 | 25 x 5 mm BaF2 |
160-1210 | 25 x 5 mm CaF2 |
160-1316 | 25 x 5 mm CsI |
160-1313 | 25 x 5 mm Ge |
160-1189 | 25 x 5 mm KBr |
160-1003 | 25 x 5 mm KBr (6 pack) |
160-1312 | 25 x 5 mm KRS-5 |
160-1123 | 25 x 5 mm NaCl |
160-1011 | 25 x 5 mm NaCl (6 pack) |
160-5100 | 25 x 5 mm SiO2 |
160-5090 | 25 x 5 mm ZnS |
160-1154 | 25 x 5 mm ZnSe |
160-1200 | 32 x 3 mm AMTIR |
160-1199 | 32 x 3 mm AMTIR, drilled |
160-1147 | 32 x 3 mm BaF2 |
160-1146 | 32 x 3 mm BaF2, drilled |
160-1143 | 32 x 3 mm CaF2 |
160-1142 | 32 x 3 mm CaF2, drilled |
160-1195 | 32 x 3 mm CsI |
160-1194 | 32 x 3 mm CsI, drilled |
160-1137 | 32 x 3 mm Ge |
160-1136 | 32 x 3 mm Ge, drilled |
160-1132 | 32 x 3 mm KBr |
160-1010 | 32 x 3 mm KBr (6 pack) |
160-1131 | 32 x 3 mm KBr, drilled |
160-1015 | 32 x 3 mm KBr, drilled (6 pack) |
160-1126 | 32 x 3 mm KRS-5 |
160-1125 | 32 x 3 mm KRS-5, drilled |
160-1122 | 32 x 3 mm NaCl |
160-1013 | 32 x 3 mm NaCl (6 pack) |
160-1121 | 32 x 3 mm NaCl, drilled |
160-1014 | 32 x 3 mm NaCl, drilled (6 pack) |
160-5216 | 32 x 3 mm Polyethylene |
160-5215 | 32 x 3 mm Polyethylene, drilled |
160-5049 | 32 x 3 mm SiO2 |
160-5052 | 32 x 3 mm SiO2, drilled |
160-1159 | 32 x 3 mm Si |
160-1158 | 32 x 3 mm Si, drilled |
160-5047 | 32 x 3 mm ZnS |
160-5048 | 32 x 3 mm ZnS, drilled |
160-1113 | 32 x 3 mm ZnSe |
160-1112 | 32 x 3 mm ZnSe, drilled |
160-1349 | 38 x 3 mm BaF2 |
160-1350 | 38 x 3 mm Ge |
160-5220 | 38 x 3 mm KBr |
160-1344 | 38 x 3 mm KRS-5 |
160-5218 | 38 x 3 mm Polyethylene |
160-1233 | 38 x 3 mm SiO2 |
160-1353 | 38 x 3 mm Si |
160-1315 | 38 x 3 mm ZnS |
160-5025 | 38 x 3 mm ZnSe |
160-1357 | 38 x 6 mm AMTIR |
160-1322 | 38 x 6 mm BaF2 |
160-1342 | 38 x 6 mm CaF2 |
160-1326 | 38 x 6 mm CsI |
160-1323 | 38 x 6 mm Ge |
160-1320 | 38 x 6 mm KBr |
160-1343 | 38 x 6 mm KRS-5 |
160-1321 | 38 x 6 mm NaCl |
160-5219 | 38 x 6 mm Polyethylene |
160-1355 | 38 x 6 mm SiO2 |
160-1324 | 38 x 6 mm Si |
160-1329 | 38 x 6 mm ZnSe |
160-1216 | 41 x 3 mm BaF2 |
160-1209 | 41 x 3 mm CaF2 |
160-1188 | 41 x 3 mm KBr |
160-1167 | 41 x 3 mm NaCl |
160-5217 | 41 x 3 mm Polyethylene |
160-5157 | 41 x 3 mm ZnS |
160-1341 | 41 x 3 mm ZnSe |
160-5161 | 49 x 3 mm ZnS |
160-1153 | 49 x 3 mm ZnSe |
160-5027 | 49 x 6 mm BaF2 |
160-5206 | 49 x 6 mm CaF2 |
160-5029 | 49 x 6 mm CsI |
160-1187 | 49 x 6 mm KBr |
160-5205 | 49 x 6 mm KRS-5 |
160-1166 | 49 x 6 mm NaCl |
160-5164 | 49 x 6 mm SiO2 |
160-5030 | 50 x 3 mm BaF2 |
160-1208 | 50 x 3 mm CaF2 |
160-5173 | 50 x 3 mm CsI |
160-1186 | 50 x 3 mm KBr |
160-1171 | 50 x 3 mm KRS-5 |
160-1165 | 50 x 3 mm NaCl |
160-5177 | 50 x 3 mm ZnS |
160-1152 | 50 x 3 mm ZnSe |
160-1215 | 29 x 14 x 4 mm BaF2 |
160-5010 | 29 x 14 x 4 mm BaF2, drilled |
160-1207 | 29 x 14 x 4 mm CaF2 |
160-5011 | 29 x 14 x 4 mm CaF2, drilled |
160-5007 | 29 x 14 x 4 mm Ge |
160-5012 | 29 x 14 x 4 mm Ge, drilled |
160-1185 | 29 x 14 x 4 mm KBr |
160-1184 | 29 x 14 x 4 mm KBr, drilled |
160-5009 | 29 x 14 x 4 mm KRS-5 |
160-5014 | 29 x 14 x 4 mm KRS-5, drilled |
160-1164 | 29 x 14 x 4 mm NaCl |
160-1163 | 29 x 14 x 4 mm NaCl, drilled |
160-1269 | 38 x 19 x 2 mm AMTIR |
160-1270 | 38 x 19 x 2 mm AMTIR, drilled |
160-1157 | 38 x 19 x 2 mm Si |
160-1156 | 38 x 19 x 2 mm Si, drilled |
160-1275 | 38 x 19 x 2 mm ZnS |
160-1276 | 38 x 19 x 2 mm ZnS, drilled |
160-1151 | 38 x 19 x 2 mm ZnSe |
160-1150 | 38 x 19 x 2 mm ZnSe, drilled |
160-1214 | 38 x 19 x 4 mm BaF2 |
160-1145 | 38 x 19 x 4 mm BaF2, drilled |
160-1141 | 38 x 19 x 4 mm CaF2 |
160-1140 | 38 x 19 x 4 mm CaF2, drilled |
160-1193 | 38 x 19 x 4 mm CsI |
160-1192 | 38 x 19 x 4 mm CsI, drilled |
160-1190 | 38 x 19 x 4 mm Ge |
160-5032 | 38 x 19 x 4 mm Ge, drilled |
160-1130 | 38 x 19 x 4 mm KBr |
160-1129 | 38 x 19 x 4 mm KBr, drilled |
160-5031 | 38 x 19 x 4 mm KRS-5 |
160-5016 | 38 x 19 x 4 mm KRS-5, drilled |
160-1162 | 38 x 19 x 4 mm NaCl |
160-1006 | 38 x 19 x 4 mm NaCl (6 pack) |
160-1161 | 38 x 19 x 4 mm NaCl, drilled |
160-1292 | 38 x 19 x 4 mm SiO2 |
160-1293 | 38 x 19 x 4 mm SiO2, drilled |
160-1277 | 41 x 23 x 3 mm ZnS |
160-1279 | 41 x 23 x 3 mm ZnS, drilled |
160-1111 | 41 x 23 x 3 mm ZnSe |
160-1280 | 41 x 23 x 3 mm ZnSe, drilled |
160-5146 | 41 x 23 x 6 mm BaF2 |
160-5152 | 41 x 23 x 6 mm BaF2, drilled |
160-5147 | 41 x 23 x 6 mm CaF2 |
160-5153 | 41 x 23 x 6 mm CaF2, drilled |
160-1183 | 41 x 23 x 6 mm KBr |
160-1182 | 41 x 23 x 6 mm KBr, drilled |
160-1120 | 41 x 23 x 6 mm NaCl |
160-1119 | 41 x 23 x 6 mm NaCl, drilled |
UCP211 UCP212 UCP213 UCP214 UCP214 UCP310 UCT205 UCT206 UCT206 UK205 UK206 UK206 UK207 UK207 UK208 UK208 UK209 UK209 UK210 UK210 UK211 UK211 UK212 UK212 UK213 UK213 UK215 UK216 UK217 UK218 UK218 UKFC206 UKFC206 昆山澤必特軸承有限公司【楊女士 0'512-55170213/13621557467】銷售的軸承種類多樣,型號齊全,現(xiàn)貨供應(yīng),貨期短,發(fā)貨快捷,保質(zhì)保量,信譽,歡迎新老客戶選購!我們將在合作中為你提供完善的服務(wù)!