智能干燥箱廠家直銷 烘箱特點(diǎn) 型號(hào)產(chǎn)品介紹:
1、箱體采用弧氬焊制作而成,箱體外采用優(yōu)質(zhì)加厚鐵皮,內(nèi)膽采用鍍鋅板,耐腐耐高溫。采用與國(guó)際同步的設(shè)計(jì)和顏色,造型更美觀,更新穎。
2、內(nèi)置式循環(huán)通風(fēng),使溫度更均勻 101A-1干燥箱帶鼓風(fēng)裝置、溫度最高300℃、A型為數(shù)字控溫,分為普通干燥箱、不銹鋼內(nèi)膽干燥箱、全不銹鋼干燥箱三種。特大型(5型、6型、7型、8型)適合生產(chǎn)車間大眾物品烘干之用。
智能干燥箱廠家直銷 烘箱特點(diǎn) 型號(hào)【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) | 工作電壓 | 最高溫度 | 功率 | 溫度波動(dòng)度 均勻度 | 工作尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101A-00 | 220V |
室溫-300℃ | 2KW |
±1℃ ±7.5℃ | 350*350*350 | 350×660×663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101A-1 | 220V | 2.5KW | 350*450*450 | 500×810×813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101A-2 | 220V | 3.2KW | 450*550*550 | 600×910×913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101A-3 | 220V | 6KW | 500*600*750 | 650×960×1113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101A-4 | 380V | 9KW | 800*800*1000 | 101A-5 | 380V | 12KW | 1000*1000*1000 | 1200×1370×1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101A-6 | 380V | 15KW | 1000*1200*1200 | 1200×1570×1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101A-7 | 380V | 18KW | 1000*1200*1500 | 1200×1600×2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101A-8 | 380V | 21KW | 1200*1500*1500 | 備注:干燥箱如需溫度更均勻可采用三邊發(fā)熱的方法制作。
該公司產(chǎn)品分類:
DHG系列立式鼓風(fēng)干燥箱
DHG系列臺(tái)式智能鼓風(fēng)干燥箱
數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱
浙江蘇凈空氣消毒機(jī)
風(fēng)量?jī)x/風(fēng)罩儀
煙霧發(fā)生器
顆粒稀釋器
氣溶膠發(fā)生器
浮游菌采樣器
塵埃粒子計(jì)數(shù)器
醫(yī)用洗手池
風(fēng)機(jī)過(guò)濾機(jī)組
蘇凈
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
分光光度計(jì)
旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)
自動(dòng)電位滴定位
水分測(cè)定儀
電導(dǎo)率儀
微機(jī)型酸度計(jì)
海洋王防爆燈_BPC8720_防爆平臺(tái)燈_
|
開關(guān)量D模塊 | |
6ES7 321-1BH02-0AA0 | 開入模塊(16點(diǎn),24VDC) |
6ES7 321-1BH02-0AB0 | |
6ES7 321-1BH10-0AA0 | 開入模塊(16點(diǎn),24VDC) |
6ES7 321-1BH50-0AA0 | 開入模塊(16點(diǎn),24VDC,源輸入) |
6ES7 321-1BL00-0AA0 | 開入模塊(32點(diǎn),24VDC) |
6ES7 321-7BH01-0AB0 | 開入模塊(16點(diǎn),24VDC,診斷能力) |
6ES7 321-1EL00-0AA0 | 開入模塊(32點(diǎn),120VAC) |
6ES7 321-1FF01-0AA0 | 開入模塊(8點(diǎn),120/230VAC) |
6ES7 321-1FF10-0AA0 | 開入模塊(8點(diǎn),120/230VAC)與公共電位單獨(dú)連接 |
6ES7 321-1FH00-0AA0 | 開入模塊(16點(diǎn),120/230VAC) |
6ES7 321-1CH00-0AA0 | 開入模塊(16點(diǎn),24/48VDC) |
6ES7 321-1CH20-0AA0 | 開入模塊(16點(diǎn),48/125VDC) |
6ES7 322-1BH01-0AA0 | 開出模塊(16點(diǎn),24VDC) |
6ES7 322-1BH10-0AA0 | 開出模塊(16點(diǎn),24VDC)高速 |
6ES7 322-1CF00-0AA0 | 開出模塊(8點(diǎn),48-125VDC) |
6ES7 322-8BF00-0AB0 | 開出模塊(8點(diǎn),24VDC)診斷能力 |
6ES7 322-5GH00-0AB0 | 開出模塊(16點(diǎn),24VDC,獨(dú)立接點(diǎn),故障保護(hù)) |
6ES7 322-1BL00-0AA0 | 開出模塊(32點(diǎn),24VDC) |
6ES7 322-1FL00-0AA0 | 開出模塊(32點(diǎn),120VAC/230VAC) |
6ES7 322-1BF01-0AA0 | 開出模塊(8點(diǎn),24VDC,2A) |
6ES7 322-1FF01-0AA0 | 開出模塊(8點(diǎn),120V/230VAC) |
6ES7 322-5FF00-0AB0 | 開出模塊(8點(diǎn),120V/230VAC,獨(dú)立接點(diǎn)) |
6ES7 322-1HF01-0AA0 | 開出模塊(8點(diǎn),繼電器,2A) |
6ES7 322-1HF10-0AA0 | 開出模塊(8點(diǎn),繼電器,5A,獨(dú)立接點(diǎn)) |
6ES7 322-1HH01-0AA0 | 開出模塊(16點(diǎn),繼電器) |
6ES7 322-5HF00-0AB0 | 開出模塊(8點(diǎn),繼電器,5A,故障保護(hù)) |
6ES7 322-1FH00-0AA0 | 開出模塊(16點(diǎn),120V/230VAC) |
6ES7 323-1BH01-0AA0 | 8點(diǎn)輸入,24VDC;8點(diǎn)輸出,24VDC模塊 |
6ES7 323-1BL00-0AA0 | 16點(diǎn)輸入,24VDC;16點(diǎn)輸出,24VDC模塊 |
6ES7 326-1BK02-0AB0 | 數(shù)字輸入SM326,F(xiàn)-DI24 |
6ES7 326-2BF41-0AB0 | |
6ES7 326-2BF01-0AB0 | 升為6ES7 326-2BF10-0AB0 |
1. SIMATIC S7-200 S7-1200 S7-300 S7-400PLC系列ET200通訊模塊
2. 邏輯控制模塊:LOGO 230RC 230RCO 230RCL 24RC 24RCL等
3. SITOP直流電源:24V DC 1.3A 2.5A 3A 5A 10A 20A 40A
4. 6AV6 HMI觸摸屏:TD200 TD400C TP177 OP177 TP277 MP277 MP377
SIEMENS 交流 直流傳動(dòng)裝置
1. 交流變頻器MICROMASTER:MM420 430 440 G110 G120 MIDASTER MDV系列
2. 直流調(diào)速裝置 :6RA23 6RA24 6RA28 6RA70系列
3. 交流工程變頻器:6SE70(FC VC SC)系列
SIEMENS 數(shù)控伺服系統(tǒng)
< >802S、802C、828D、808D、802D SL、840D、840D SL、S120、V60、V80系列
< >6FC5110 6FC5210 6FC5247 6FC5357 6FC5410 6FC5211 6FC5200 6FC5510系列
< >SIMODRIVE611:
< >NCU-CCU-PCU備件、數(shù)控主板、電源模塊、控制模塊:
NCU573.5、573.4、573.3、572.5、572.4、572.3、571.5、561.5系列