DL2000系列儀表是頂量測控技術(shù)有限公司公司采用微處理技術(shù)開發(fā)出來的系列稱重控制儀表.該系列儀表CPU采用16位,微處理器A/D轉(zhuǎn)換采用16位芯片,四行中文大屏幕顯示,人機(jī)對話式菜單設(shè)計,具有自動調(diào)零,自動調(diào)間隔,故障自診斷,高低限報警,計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)等功能
轉(zhuǎn)換接頭組覆蓋校驗(yàn)儀表使用99%
用M20*1.5外螺紋轉(zhuǎn)接以下各種螺紋,具體規(guī)格,數(shù)量如下:
M10*1.0內(nèi)螺紋1件
M12*1.25內(nèi)螺紋1件
M14*1.5內(nèi)螺紋1件
M16*1.5內(nèi)(外)螺紋各1件
M20*1.5內(nèi)螺紋2件
1/4NPT內(nèi)(外)螺紋各1件
1/2NPT內(nèi)(外)螺紋各1件
3/8NPT內(nèi)(外)螺紋各1件
G1/2內(nèi)(外)螺紋各1件
G3/8內(nèi)(外)螺紋各1件
ZG1/2內(nèi)(外)螺紋各1件
ZG3/8內(nèi)(外)螺紋各1件
轉(zhuǎn)換接頭組覆蓋校驗(yàn)儀表使用99%
用M20*1.5外螺紋轉(zhuǎn)接以下各種螺紋,具體規(guī)格,數(shù)量如下:
M10*1.0內(nèi)(外)螺紋1件
M12*1.25內(nèi)(外)螺紋1件
M14*1.5內(nèi)(外)螺紋1件
M16*1.5內(nèi)(外)螺紋各1件
M20*1.5內(nèi)螺紋1件
1/4NPT內(nèi)(外)螺紋各1件
1/2NPT內(nèi)(外)螺紋各1件
3/8NPT內(nèi)(外)螺紋各1件
1/8NPT內(nèi)(外)螺紋各1件
G1/2內(nèi)(外)螺紋各1件
G1/4內(nèi)(外)螺紋各1件
G1/8內(nèi)(外)螺紋各1件
G3/8內(nèi)(外)螺紋各1件
ZG1/2內(nèi)(外)螺紋各1件
ZG3/8內(nèi)(外)螺紋各1件
ZG1/4內(nèi)(外)螺紋各1件
ZG1/8內(nèi)(外)螺紋各1件
其它尺寸可訂制
另外有套裝:壓力轉(zhuǎn)換接頭32件套,壓力轉(zhuǎn)換接頭36件套,壓力轉(zhuǎn)換接頭38件套,壓力轉(zhuǎn)換接頭41件套,壓力轉(zhuǎn)換接頭72件套,轉(zhuǎn)換接頭組,壓力泵轉(zhuǎn)換接頭螺絲,壓力校驗(yàn)儀配件,不銹鋼轉(zhuǎn)換接頭螺絲,壓力儀表轉(zhuǎn)換接頭,壓力校驗(yàn)儀專用接頭,壓力校驗(yàn)轉(zhuǎn)換接頭,萬能儀表轉(zhuǎn)換接頭![]()
【詳細(xì)說明】加拿大StemCell公司中國代理。 上海起福生物科技有限公司 是加拿大著名的STEMCELL公司(STEMCELL Technologies Inc.)產(chǎn)品在中國的唯一代理,全面負(fù)責(zé)其產(chǎn)品在中國的市場推廣、銷售和技術(shù)支持工作。 產(chǎn)品以產(chǎn)品新、品質(zhì)高、重現(xiàn)性好聞名于生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)研究領(lǐng)域,其著名產(chǎn)品包括:檢測造血干細(xì)胞功能的半固體培養(yǎng)基MethoCult®和MyeloCult®系列,培養(yǎng)和鑒定間充質(zhì)干細(xì)胞的MesenCult®系列,培養(yǎng)和分析神經(jīng)干細(xì)胞的NeuroCult®系列,培養(yǎng)胚胎干細(xì)胞和多能干細(xì)胞的Es-Cult®系列產(chǎn)品,可以分選各種細(xì)胞的免疫磁性分選系統(tǒng)EasySep®,全自動細(xì)胞分選儀RoboSep®,全自動克隆挑選系統(tǒng)EasyPick®,及與其配套使用的ClonaCell®-HY試劑等等。
| Part ID | Description | STEMCELL |
| 10061 | Magnetic Colloid, 6 mL | STEMCELL |
| 11000 | 4 channel Peristaltic pump, each | STEMCELL |
| 11030 | Red Magnet | STEMCELL |
| 11050 | Green Magnet | STEMCELL |
| 11060 | Blue Magnet | STEMCELL |
| 11070 | Black Magnet | STEMCELL |
| 12021 | 0.1in Column Gravity Feed Kit, 10/pk | STEMCELL |
| 12022 | 0.1in Column Pump Feed Kit, 10/pk | STEMCELL |
| 12031 | 0.3in Column Gravity Feed Kit, 10/pk | STEMCELL |
| 12032 | 0.3in Column Pump Feed Kit, 10/pk | STEMCELL |
| 12051 | 0.5in Column Gravity Feed Kit, 10/pk | STEMCELL |
| 12052 | 0.5in Column Pump Feed Kit, 10/pk | STEMCELL |
| 12061 | 0.6in Column Gravity Feed Kit, 10/pk | STEMCELL |
| 12062 | 0.6in Column Pump Feed Kit, 10/pk | STEMCELL |
| 12231 | Stopcocks, 10/pk | STEMCELL |
| 12470 | 1.0in Column Pump Feed Kit, 1/pk | STEMCELL |
| 13050 | Anti-Biotin Tetramer, 2 mL | STEMCELL |
| 13051 | StemSep Mouse T Cell Kit 1x10e9 | STEMCELL |
| 13052 | StemSep Mouse CD4+ T Cell Kit, 1x10e9 | STEMCELL |
| 13053 | StemSep Mouse CD8+ T Cell Kit 1x10e9 | STEMCELL |
| 13054 | StemSep Mouse B Cell Kit, 1x10e9 | STEMCELL |
| 13055 | StemSep Mouse NK Cell Kit, 1x10e9 | STEMCELL |
| 13056 | StemSep Mouse Progenitor Kit, 1x10e9 | STEMCELL |
| 13057 | StemSep Mouse Dendritic Kit, 1x10e9 | STEMCELL |
| 13058 | StemSep Mu-Hu Chimera Depletion Kit | STEMCELL |
| 13060 | Anti-Biotin Tetramer, 10 mL | STEMCELL |
| 13061 | StemSep Mouse T Cell Kit, 5x10e9 cells | STEMCELL |
| 13062 | StemSep Mouse CD4+ T Cell Kit, 5x10e9 | STEMCELL |
| 13063 | StemSep Mouse CD8+ T Cell Kit, 5x10e9 | STEMCELL |
| 13064 | StemSep Mouse B Cell Kit, 5x10e9 | STEMCELL |
| 13065 | StemSep Mouse NK Cell Kit, 5x10e9 | STEMCELL |
| 13066 | StemSep Mouse Progenitor Kit, 5x10e9 | STEMCELL |
| 13067 | StemSep Mouse Dendritic Kit, 5x10e9 | STEMCELL |
| 13068 | Mu-Hu Chimera Depletion Kit, 5x10e9 | STEMCELL |
| 13550 | StemSep Anti-Phycoerytherin TAC, 2 mL | STEMCELL |
| 13551 | Rat Serum, 2 mL | STEMCELL |
| 13560 | StemSep Anti-Phycoerytherin TAC, 10 mL | STEMCELL |
| 14002 | StemSep Colloid, Medium Kit | STEMCELL |
| 14003 | StemSep Colloid, Large Kit | STEMCELL |
| 14022 | Special Anti-Human CD34 TAC, 400 uL | STEMCELL |
| 14050 | Anti-Human CD41 TAC, 200 uL | STEMCELL |
| 14051 | StemSep Human T Cells, 2 mL Kit | STEMCELL |
| 14052 | StemSep Human CD4+ T Cells, 2 mL, Kit | STEMCELL |
| 14053 | StemSep Human CD8+ T Cells, 2 mL | STEMCELL |
| 14054 | Stemsep Human B Cells, 2 mL Kit | STEMCELL |
| 14055 | StemSep Human NK Cells, 2 mL, Kit | STEMCELL |
| 14056 | StemSep Human Progenitor Cells, 2 mL Kit | STEMCELL |
| 14057 | StemSep Hu Prim Progenitor, 2 mL Kit | STEMCELL |
| 14058 | StemSep Human Monocytes, 2 mL Kit | STEMCELL |
| 14059 | Special StemSep Human Basophil Cells Kit | STEMCELL |
| 14060 | Anti-Human CD41 TAC, 1 mL | STEMCELL |
| 14061 | StemSep Human T Cells, 10 mL, Kit | STEMCELL |
| 14062 | StemSep Human CD4+ T Cells, 10 mL Kit | STEMCELL |
| 14063 | StemSep Human CD8+ T Cells, 10 mL Kit | STEMCELL |
| 14064 | StemSep Human B Cells, 10 mL, Kit | STEMCELL |
| 14065 | StemSep Human NK Cells, 10 mL, Kit | STEMCELL |
| 14066 | StemSep Human Progenitor Cells 10 mL Kit | STEMCELL |
| 14067 | StemSep Hu Prim Progenitor, 10mL Kit | STEMCELL |
| 14068 | StemSep Human Monocyte Cells, 10 mL Kit | STEMCELL |
| 14069 | StemSep Human Basophil Cells, 10 mL | STEMCELL |
| 14151 | Special StemSep Human Granulocyte Kit | STEMCELL |
| 14152 | Special StemSep Hu Epithelial Tumor Kit | STEMCELL |
| 14153 | StemSep Human Dendritic Cells, 2 mL | STEMCELL |
| 14154 | Special StemSep Human CML Debulking Kit | STEMCELL |
| 14155 | StemSep Human Naive CD4+ T Cells, 2 mL | STEMCELL |
| 14156 | StemSep Human Eosinophil Cells, 2 mL | STEMCELL |
| 14161 | Special StemSep Human Granulocyte Kit | STEMCELL |
| 14162 | Special StemSep Hu Epithelial Tumo,10 mL | STEMCELL |
| 14163 | StemSep Human Dendritic Cells, 10 mL | STEMCELL |
| 14164 | Special StemSep Hu CML Debulking Kit | STEMCELL |
| 14165 | StemSep Human Naive CD4+ T Cells, 10 mL | STEMCELL |
| 14166 | StemSep Human Eosinophil Cells, 10 mL | STEMCELL |
| 14231 | Anti-Human CD25 TAC, 100 uL | STEMCELL |
| 14233 | Anti-Human CD45RA TAC, 100 uL | STEMCELL |
| 14236 | Anti-Human HLA-DR TAC, 100 uL | STEMCELL |
| 14237 | Anti-Human TCRab TAC, 100 uL | STEMCELL |
| 14251 | Anti-Human CD25 TAC, 200 uL | STEMCELL |
| 14253 | Anti-Human CD45RA TAC, 200 uL | STEMCELL |
| 14256 | Anti-Human HLA-DR TAC, 200 uL | STEMCELL |
| 14257 | Anti-Human TCRab TAC, 200 uL | STEMCELL |
| 14551 | Anti-Human CD32 Blocker, Neg Selection | STEMCELL |
| 14556 | Anti-Human CD45RO Biotin | STEMCELL |
| 14561 | StemSep anti-Human CD32 Blocking, 4 mL | STEMCELL |
| 14562 | StemSep Biotinylated anti-Hu CD15, 3 mL | STEMCELL |
| 14566 | Anti-Human CD45RO Biotin, 1.5 mL | STEMCELL |
| 14651 | Special StemSep CD3 + T Cell Purge Kit | STEMCELL |
| 14652 | Special StemSep CD8 + T Cell Purge, Kit | STEMCELL |
| 14653 | Special StemSep Brst Carcinoma Purge Kit | STEMCELL |
| 14661 | Special StemSep CD3+T Cell Purge, 10mL | STEMCELL |
| 14662 | Special StemSep CD8+ T Cell Purge, 10mL | STEMCELL |
| 14751 | StemSep Human Positive T Cells, 1 mL | STEMCELL |
| 14752 | StemSep Human Positive CD4+ Cell, 1.0 mL | STEMCELL |
| 14753 | StemSep Human Positive CD8+T Cells, 1 mL | STEMCELL |
| 14754 | StemSep Human Positive CD19 Cells, 1 mL | STEMCELL |
| 14755 | StemSep Human Positive CD56 Cells, 1 mL | STEMCELL |
| 14756 | StemSep Human Positive CD34+ Cells, 1 mL | STEMCELL |
| 14757 | StemSep Positive CD138+ Cocktail, 1mL | STEMCELL |
| 14758 | StemSep Human Positive CD14 Cells, 1 mL | STEMCELL |
| 14766 | StemSep Human Positive CD34+ Cells, 5 mL | STEMCELL |
| 14850 | StemSep Biotin Positive Selection kit | STEMCELL |
| 14851 | Special StemSep FITC Positive Kit | STEMCELL |
| 14852 | StemSep PE Positive Selection Kit | STEMCELL |
| 15021 | RosetteSep Human T Cells, 2 mL | STEMCELL |
| 15022 | RosetteSep Human CD4+ T Cells, KIT | STEMCELL |
| 15023 | RosetteSep Human CD8+ T Cells, KIT | STEMCELL |
| 15024 | RosetteSep Human B Cells, 2 mL | STEMCELL |
| 15025 | RosetteSep Human NK Cells, 2 mL vial(s) | STEMCELL |
| 15026 | RosetteSep Cord Blood Progenitors, 2 mL | STEMCELL |
| 15027 | Rosettesep Bone Marrow Progenitors, 2 mL | STEMCELL |
| 15028 | RosetteSep Human Monocyte Cells, 2 mL | STEMCELL |
| 15061 | RosetteSep Human T Cells, 10 mL | STEMCELL |
| 15061HLA | RosetteSep™ HLA T Enrich Cocktail, 10mL | STEMCELL |
| 15062 | RosetteSep Human CD4+ T Cells, 10 mL | STEMCELL |
| 15063 | RosetteSep Human CD8+ T Cells, 10 mL | STEMCELL |
| 15064 | RosetteSep Human B Cells, 10 mL | STEMCELL |
| 15064HLA | RosetteSep™ HLA B Enrich Cocktail, 10mL | STEMCELL |
| 15065 | RosetteSep Human NK Cells, 10 mL | STEMCELL |
| 15066 | RosetteSep Cord Blood Progenitors, 10 mL | STEMCELL |
| 15067 | RosetteSep Bone Marrow Progenitor, 10 mL | STEMCELL |
| 15068 | RosetteSep Human Monocyte Cells, 10 mL | STEMCELL |
| 15081HLA | RosetteSep™ HLA T Enrich Cocktail, 40mL | STEMCELL |
| 15084HLA | RosetteSep™ HLA B Enrich Cocktail, 40 mL | STEMCELL |
| 15122 | RosetteSep CD45 Depletion, 2 mL | STEMCELL |
| 15126 | RosetteSep Debulking for Freezing, 2 mL | STEMCELL |
| 15127 | RosetteSep Extensive Tumor Enrich, 2 mL | STEMCELL |
| 15128 | RosetteSep Human Mesenchymal, 2 mL | STEMCELL |
| 15129 | RosetteSep Multi Myeloma Enrch Cocktail | STEMCELL |
| 15162 | RosetteSep CD45 Depletion, 10 mL | STEMCELL |
| 15166 | RosetteSep Debulking for Freezing, 10mL | STEMCELL |
| 15167 | RosetteSep Extensive Tumor Enrich, 10 mL | STEMCELL |
| 15168 | RosetteSep Human Mesenchymal, 10 mL | STEMCELL |
| 15169 | RosetteSep Multiple Myeloma, 10ml | STEMCELL |
| 15223 | RosetteSep Total Lymphocyte Enrich, 2 mL | STEMCELL |
| 15230 | RosetteSep Anti-Human IgE, 200 ul | STEMCELL |
| 15263 | RosetteSep Total Lymphocyte Enrich, 10mL | STEMCELL |
| 15263HLA | RosetteSep™ HLA Total Lymph Cktl 10mL | STEMCELL |
| 15271HLA | RosetteSep HLA Lymphoid Cell Enrich Kit | STEMCELL |
| 15272HLA | RosetteSep HLA Myeloid Cell Enrich Kit | STEMCELL |
| 15276 | RosetteSep Cord Blood Kit, Kit | STEMCELL |
| 15283HLA | RosetteSep™ HLA Total Lymph Cktl, 40 mL | STEMCELL |
| 15361 | RosetteSep Hu CD4+CD127lo Cocktail, 10mL | STEMCELL |
| 15621 | RosetteSep Human CD3 Depletion, 2 mL | STEMCELL |
| 15622 | RosetteSep Human CD4 Depletion, 2 mL | STEMCELL |
| 15623 | RosetteSep Human CD8 Depletion, 2 mL | STEMCELL |
| 15624 | RosetteSep Granulocyte Depletion, 2 mL | STEMCELL |
| 15628 | RosetteSep Monocyte CD36 Depletion, 2 mL | STEMCELL |
| 15631 | RosetteSep Cord Bld CD34 Pre-Enrich Kit | STEMCELL |
| 15661 | RosetteSep Human CD3 Depletion, 10 mL | STEMCELL |
| 15662 | RosetteSep Human CD4 Depletion, 10 mL | STEMCELL |
| 15663 | RosetteSep Human CD8 Depletion, 10 mL | STEMCELL |
| 15664 | RosetteSep Granulocyte Depletion, 10 mL | STEMCELL |
| 15664HLA | RosetteSep™ HLA Gran Dpln Cktl, 10 mL | STEMCELL |
| 15668 | RosetteSep Monocyte CD36 Depletion, 10mL | STEMCELL |
| 15684HLA | RosetteSep™ HLA Gran Dpln Cktl, 40 mL | STEMCELL |
| 15705 | RosetteSep DML, 100 mL | STEMCELL |
| 15725 | RosetteSep DMM, 100 mL | STEMCELL |
| 15861 | Rose/Easy CD4+CD127loCD25+ Kit for 200mL | STEMCELL |
| 15861RF | Rose/Robo CD4+CD127loCD25+ FilterTip Kit | STEMCELL |
| 15862 | RosetteSep/EasySep CD4CD25 Kit for 200mL | STEMCELL |
| 15862RF | RosetteSep/RoboSep CD4CD25 FilterTip Kit | STEMCELL |
| 15864 | Rose/Easy CD4+CD127loCD49d-CD25+, 200mL | STEMCELL |
| 15864RF | Rose/Robo CD4+CD127lowCD25+ FiltTip Kit | STEMCELL |
| 16051 | Special StemSep Rat T Cells, 2 mL | STEMCELL |
| 16052 | Special StemSep Rat CD4+ T Cells, 2 mL | STEMCELL |
| 16053 | Special StemSep Rat CD8+ T Cells, 2 mL | STEMCELL |
| 16122 | Special StemSep Rhesus CD8+Tetramer0.4mL | STEMCELL |
| 16123 | Special StemSep Rhesus CD4+Tetramer0.4mL | STEMCELL |
| 16124 | Special StemSep Rhesus CD3+Tetramer0.4mL | STEMCELL |
| 16151 | Special StemSep Rhesus T Cells, 2 mL | STEMCELL |
| 16152 | Special StemSep Rhesus CD4+TCells2 mLKit | STEMCELL |
| 16153 | Special StemSep Rhesus CD8+TCells2 mLKit | STEMCELL |
| 16251 | Special StemSep Rhesus TCell Purging Kit | STEMCELL |
| 17531 | SpinSep Density Medium, 100 mL | STEMCELL |
| 18000 | EasySep Violet Magnet | STEMCELL |
| 18001 | Big EasySep Magnet | STEMCELL |
| 18001R | Big EasySep Magnet for RoboSep | STEMCELL |
| 18002 | Easy50 EasySep Magnet | STEMCELL |
| 18004 | EasySep Multistand with Magnets | STEMCELL |
| 18010 | EasySep MultiStand | STEMCELL |
| 18020 | Big Easy Magnet O Rings w Fingers (x4) | STEMCELL |
| 18051 | EasySep Human CD3+, 10e9 cells | STEMCELL |
| 18051HLA | EasySep HLA CD3 Positive Selection Kit | STEMCELL |
| 18051HLARF | RoboSepHLA CD3 Positive Selection F Kit | STEMCELL |
| 18051RF | RoboSep Human CD3+, 10e9 cells | STEMCELL |
| 18052 | EasySep Human CD4+, 10e9 cells | STEMCELL |
| 18052RF | RoboSep Human CD4+, 10e9 cells | STEMCELL |
| 18053 | EasySep Human CD8+, 10e9 cells | STEMCELL |
| 18053RF | RoboSep Human CD8+, 10e9 cells | STEMCELL |
| 18054 | EasySep Human CD19+, 10e9 cells | STEMCELL |
| 18054RF | RoboSep Human CD19+, 10e9 cells | STEMCELL |
| 18055 | EasySep Human CD56+, 10e9 cells | STEMCELL |
| 18055RF | RoboSep Human CD56+, 10e9 cells | STEMCELL |
| 18056 | EasySep Human CD34+, 5x10e9 cells | STEMCELL |
| 18056RF | RoboSep Human CD34+, 5x10e9 cells | STEMCELL |
| 18058 | EasySep Human CD14+, 10e9 cells | STEMCELL |
| 18058RF | RoboSep Human CD14+, 10e9 cells | STEMCELL |
| 18062 | EasySep CD4+CD25 T Cell Isolation Kit | STEMCELL |
| 18062RF | RoboSep CD4+CD25 T Cell FiltTip Kit | STEMCELL |
| 18081 | Whole Blood EasySep Human CD3+ KIT | STEMCELL |
| 18081HLA | EasySepHLA WB CD3 Positive Selection Kit | STEMCELL |
| 18081HLARF | RoboSepHLA WB CD3 Positive Slctn F Kit | STEMCELL |
| 18081RF | RoboSep Human CD3 Selection Whole Blood | STEMCELL |
| 18082 | Whole Blood EasySep CD4 Pos, Kit | STEMCELL |
| 18082RF | RoboSep Human CD4 Selection Whole Blood | STEMCELL |
| 18083 | Whole Blood EasySep CD8 positive, Kit | STEMCELL |
| 18083RF | RoboSep Human CD8 Selection Whole Blood | STEMCELL |
| 18084 | Whole Blood EasySep Human CD19+ KIT | STEMCELL |
| 18084RF | RoboSep Human CD19 Selection Whole Blood | STEMCELL |
| 18085 | Buffy Coat EasySep CD56 Positive Kit | STEMCELL |
| 18085HLA | EasySep HLA BC CD56 Positive Slctn Kit | STEMCELL |
| 18085HLARF | RoboSepHLA BC CD56 Pos Slctn Fltr Kit | STEMCELL |
| 18085RF | RoboSep Human CD56 Selection Buffy Coat | STEMCELL |
| 18086 | Whole Blood EasySep Human CD34+ | STEMCELL |
| 18086RF | RoboSep Human CD34 Selection Whole Blood | STEMCELL |
| 18088 | EasySep Buffy coat Human CD14+ | STEMCELL |
| 18088RF | RoboSep Human CD14 Selection Buffy Coat | STEMCELL |
| 18096 | EasySep Hu Cord Blood CD34 Pos Slctn Kit | STEMCELL |
| 18096RF | RoboSep Hu Cord Bld CD34 Pos Fltr Kit | STEMCELL |
| 18098 | EasySep Do it Yourself Selection Kit | STEMCELL |
| 18098RF | RoboSep Do-it-Yourself Selection Other | STEMCELL |
| 18099 | EasySep Hu Do it Yourself Selection Kit | STEMCELL |
| 18099RF | RoboSep Human Do-it-Yourself Selection | STEMCELL |
| 18100 | EasySep Multistand Big Magnets | STEMCELL |
| 18150 | EasySep Magnetic Particles, 1 mL | STEMCELL |
| 18162 | EasySep Hu Th17Cell Enrichment Kit | STEMCELL |
| 18162RF | RoboSep Human Th17 Cell Enrichment Kit | STEMCELL |
| 18164 | EasySep Hum. Memory B Cell Isolation Kit | STEMCELL |
| 18164RF | RoboSep Hum. Memory B Cell Isolation Kit | STEMCELL |
| 18165 | EasySep hESC/hiPSC SSEA-4 Pos. Sel. Kit | STEMCELL |
| 18167 | Easysep CD34+ kit from hES cells | STEMCELL |
| 18184HLA | EasySep HLA WB B Cell Pos. Sel. Kit | STEMCELL |
| 18184HLARF | Robosep HLA WB B Cell Pos. Sel.w/fil.tip | STEMCELL |
| 18231 | EasySep CD25 Positive Kit | STEMCELL |
| 18231RF | RoboSep Human CD25 Selection Kit | STEMCELL |
| 18250 | EasySep SA Magnetic Nanoparticles 1 mL | STEMCELL |
| 18251 | EasySep Human Pan-CD25 Positive Select. | STEMCELL |
| 18251RF | RoboSep Human Pan-CD25 Positive | STEMCELL |
| 18257 | EasySep Human CD33 Pos Selection Kit | STEMCELL |
| 18257RF | RoboSep Hu CD33 Pos Sel Kit w/Fil Tips | STEMCELL |
| 18259 | EasySep Human CD45 Depletion, KIT | STEMCELL |
| 18259RF | RoboSep Filter Tip Human CD45 Depletion | STEMCELL |
| 18287 | EasySep WB CD33 Pos Select Kit w/lysis | STEMCELL |
| 18287HLA | EasySep HLA WB CD33 Positive Slctn Kit | STEMCELL |
| 18287HLARF | RoboSepHLA WB CD33 Pos Slctn Fltr Kit | STEMCELL |
| 18287RF | RoboSep WB CD33 Pos Selection Filter Kit | STEMCELL |
| 18289 | CD45 Depletion Kit for Whole Blood | STEMCELL |
| 18289RF | CD45 Depletion Kit for Whole Blood | STEMCELL |
| 18352 | EasySep Human Glycophorin A, 1 mL | STEMCELL |
| 18352RF | RoboSep Human Glycophorin A, Kit | STEMCELL |
| 18356 | EasySep Human EpCAM, 1 mL | STEMCELL |
| 18356RF | RoboSep Filter Tip Human EpCAM, KIT | STEMCELL |
| 18357 | EasySep Hu CD138 Positive Selection Kit | STEMCELL |
| 18357RF | RoboSep Human CD138, 1x10e9 cells | STEMCELL |
| 18358 | EasySep Human CD10 Cells, 1 mL | STEMCELL |
| 18359 | EasySep Human MUC1 Cell 1mL | STEMCELL |
| 18387 | EasySep H WB CD138 Positive | STEMCELL |
| 18387RF | RoboSep Hu CD138 Selection Whole Blood | STEMCELL |
| 18451 | EasySep Human APC Selection Kit | STEMCELL |
| 18451RF | RoboSep Human APC Selection Kit (Filter) | STEMCELL |
| 18452 | EasySep Mouse APC Selection Kit | STEMCELL |
| 18452RF | RoboSep Mouse APC Selection Kit (Filter) | STEMCELL |
| 18453 | EasySep Other APC Selection Kit | STEMCELL |
| 18453RF | RoboSep Other APC Selection Kit (Filter) | STEMCELL |
| 18454HLA | EasySep HLA B Cell Positive Sel. Kit | STEMCELL |
| 18454HLARF | RoboSep HLA B Cell Pos. Sel. Kit w/fil t | STEMCELL |
| 18520 | Anti-Human CD32 Blocker, Pos Selection | STEMCELL |
| 18551 | EasySep Human PE, 10e9 cells | STEMCELL |
| 18551RF | RoboSep PE Selection Kit for Human Cells | STEMCELL |
| 18552 | EasySep Human FITC, 10e9 cells | STEMCELL |
| 18552RF | RoboSep FITC Selection Kit Human Cells | STEMCELL |
| 18553 | EasySep Human Biotin, 10e9 cells | STEMCELL |
| 18553RF | RoboSep Biotin Selection Kit Human Cells | STEMCELL |
| 18554 | EasySep Mouse PE, 10e9 cells | STEMCELL |
| 18554RF | RoboSep PE Selection Kit for Mouse Cells | STEMCELL |
| 18555 | EasySep Mouse FITC, 10e9 cells | STEMCELL |
| 18555RF | RoboSep FITC Selection Kit Mouse Cells | STEMCELL |
| 18556 | EasySep Mouse Biotin, 10e9 cells | STEMCELL |
| 18556RF | RoboSep Biotin Selection Kit Mouse Cells | STEMCELL |
| 18557 | EasySep (Other) PE, 10e9 cells | STEMCELL |
| 18557RF | RoboSep PE Selection Kit for Other Cells | STEMCELL |
| 18558 | EasySep (Other) FITC, 10e9 cells | STEMCELL |
| 18558RF | RoboSep FITC Selection Kit Other Cells | STEMCELL |
| 18559 | EasySep (Other) Biotin, 10e9 cells vial | STEMCELL |
| 18559RF | RoboSep Biotin Selection Kit Other Cells | STEMCELL |
| 18561 | EasySep Human PE, 5 x 10e9 | STEMCELL |
| 18564 | EasySep Mouse PE, 5 x 10e9 | STEMCELL |
| 18564RF | RoboSep Mouse PE, 5 x 10e9 with Fil. Tip | STEMCELL |
| 18653 | EasySep Human Myeloid Cell Pos. Sel. Kit | STEMCELL |
| 18653RF | RoboSep Hu Myeloid Sel. Kit w/fil. Tip | STEMCELL |
| 18657 | EasySep Human CD2 Pos Sel kit | STEMCELL |
| 18657HLA | EasySep HLA CD2 Positive Selection Kit | STEMCELL |
| 18657HLARF | RoboSep HLA CD2 Positive Slctn Fltr Kit | STEMCELL |
| 18657RF | RoboSep Human CD2 Positive Slctn Flt Kit | STEMCELL |
| 18659 | EasySep Human CD271 Pos Selection Kit | STEMCELL |
| 18661 | Special EasySep Human CD71 Selection Kit | STEMCELL |
| 18661RF | RoboSep Human CD71 FilterTip Select Kit | STEMCELL |
| 18681 | Whole Blood EasySep Human CD15+ Kit | STEMCELL |
| 18681HLA | EasySep HLA WB CD15 Positive Slctn Kit | STEMCELL |
| 18681HLARF | RoboSep HLA WB CD15 Pos Slctn Fltr Kit | STEMCELL |
| 18681RF | RoboSep Human CD15 Selection Whole Blood | STEMCELL |
| 18682 | Whole Blood EasySep CD66b positive KIT | STEMCELL |
| 18682RF | RoboSep Hu CD66b Selection Whole Blood | STEMCELL |
| 18683 | EasySep Hu WB Myeloid Pos Sel Kit w/RBC | STEMCELL |
| 18683HLA | EasySep HLA WB Myeloid Pos Slctn Kit | STEMCELL |
| 18683HLARF | RoboSepHLA WB Myeloid Pos Slctn Fltr Kit | STEMCELL |
| 18683RF | RoboSep Hu WB Myeloid Pos Sel Filter Kit | STEMCELL |
| 18684 | Whole Blood Lymphoid Pos Selection Kit | STEMCELL |
| 18684HLA | EasySep HLA WB Lymphoid Pstve Slctn Kit | STEMCELL |
| 18684HLARF | RoboSepHLA WB Lymph Pstve Slctn Fltr Kit | STEMCELL |
| 18684RF | RoboSep Filter Tip Lymphoid Whole Blood | STEMCELL |
| 18685 | EasySep Hu WB CD20 Pos. Sel. Kit | STEMCELL |
| 18685RF | RoboSep Hu WB CD20 Pos.Sel Kit w/FilTip | STEMCELL |
| 18687 | EasySep Human WB CD2 KIT | STEMCELL |
| 18687HLA | EasySepHLA WB CD2 Positive Selection Kit | STEMCELL |
| 18687HLARF | RoboSepHLA WB CD2 Positive Slctn F Kit | STEMCELL |
| 18687RF | RoboSep FilterTip Human Whole Blood CD2 | STEMCELL |
| 18721 | EasySep Mouse CD25 Positive Select Kit | STEMCELL |
| 18751 | EasySep Mouse CD90.2 Positive Slctn Kit | STEMCELL |
| 18751RF | RoboSep Mouse CD90, KIT 2x10e9 cells | STEMCELL |
| 18752 | EasySep Mouse CD4 Positive Slctn Kit | STEMCELL |
| 18752RF | RoboSep Mouse CD4 Pos Slctn Fltr Kit | STEMCELL |
| 18753 | EasySep Mouse CD8a PE Positive Slctn Kit | STEMCELL |
| 18753RF | RoboSep Mouse CD8a PE Pos Slctn Fltr Kit | STEMCELL |
| 18754 | EasySep Mouse CD19 Positive Slctn Kit | STEMCELL |
| 18754RF | RoboSep Mouse CD19 Pos Slctn Fltr Kit | STEMCELL |
| 18755 | EasySep Mouse CD49b Pos Sel Kit | STEMCELL |
| 18755RF | RoboSep Mouse CD49b PosSel Flt Kit | STEMCELL |
| 18756 | EasySep Mouse SCA1 Positive Slctn Kit | STEMCELL |
| 18756RF | RoboSep Mouse Sca-1 Positive Slctn Kit F | STEMCELL |
| 18757 | EasySep Mouse CD117 (cKit) Pos Slctn Kit | STEMCELL |
| 18757RF | RoboSep Mouse CD117 (cKit) Pos Sel F Kit | STEMCELL |
