JLY-C28LZ 12路萬能輸入彩屏無紙記錄儀,可輸入標準電流、標準電壓、頻率、毫伏、熱電偶、熱電阻等信號。具有傳感器隔離配電輸出、繼電器報警輸出、變送輸出、流量積算、溫壓補償、歷史數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存、打印以及遠程通訊功能。


總貌畫圖 棒圖畫圖 實時曲線
報警列表畫圖 歷史曲線 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存
系統(tǒng)組態(tài) 輸入組態(tài) 曲線組合
漢字輸入 穩(wěn)壓補償 輸出組態(tài)儀表外型尺寸及開孔尺寸
◆ 輸出規(guī)格:配電:12路配電,6組24VDC輸出,輸出電流50mA/組

◆ 環(huán)境濕度:0~85%RH選型
| JLY | | 集成儀表系列 | ||||||||||||
| 80 | | 設計序列(144×144×252) | ||||||||||||
| 萬能輸入 | 01 | | 單路輸出 | |||||||||||
| 02 | | 雙路輸出 | ||||||||||||
| 03 | | 三路輸出 | ||||||||||||
| 04 | | 四路輸出 | ||||||||||||
| 05 | | 五路輸出 | ||||||||||||
| 06 | | 六路輸出 | ||||||||||||
| 07 | | 七路輸出 | ||||||||||||
| 08 | | 八路輸出 | ||||||||||||
| 09 | | 九路輸出 | ||||||||||||
| 10 | | 十路輸出 | ||||||||||||
| 11 | | 十一路輸出 | ||||||||||||
| 12 | | 十二路輸出 | ||||||||||||
| 頻率 輸入 | N | | 無要求 | |||||||||||
| F01-F02 | *萬能輸入+頻率輸入≤12 | 頻率信號輸入數(shù)量 | ||||||||||||
| | R | | 5.7"真彩無紙記錄儀 | |||||||||||
| CR | 萬能輸入≤8 | 圓圖無紙記錄儀 | ||||||||||||
| 繼電器 報警輸出 | 可組態(tài) | 00 | | 無 | ||||||||||
| 01 | | 一路 | ||||||||||||
| 02 | | 二路 | ||||||||||||
| 03 | | 三路 | ||||||||||||
| 04 | | 四路 | ||||||||||||
| 05 | | 五路 | ||||||||||||
| 06 | | 六路 | ||||||||||||
| 07 | | 七路 | ||||||||||||
| 08 | | 八路 | ||||||||||||
| 09 | | 九路 | ||||||||||||
| 10 | | 十路 | ||||||||||||
| 11 | | 十一路 | ||||||||||||
| 12 | | 十二路 | ||||||||||||
| 占用9~12 通道功能 | *頻率輸入在9~12通道不能與其他信號混接 *變送輸出數(shù)量+調(diào)節(jié)輸出數(shù)量≤4 | N | | 無要求 | ||||||||||
| A1 | | 1路變送輸出 | ||||||||||||
| A2 | | 2路變送輸出 | ||||||||||||
| A3 | | 3路變送輸出 | ||||||||||||
| A4 | | 4路變送輸出 | ||||||||||||
| | N | | 無要求 | |||||||||||
| C1 | | 1路PID調(diào)節(jié)輸出 | ||||||||||||
| C2 | | 2路PID調(diào)節(jié)輸出 | ||||||||||||
| C3 | | 3路PID調(diào)節(jié)輸出 | ||||||||||||
| C4 | | 4路PID調(diào)節(jié)輸出 | ||||||||||||
| 通訊/打印 功能 | | 0 | | 無 | ||||||||||
| 1 | | RS-232C通訊 | ||||||||||||
| 2 | | RS-485通訊 | ||||||||||||
| 3 | | RS-232C打印 | ||||||||||||
| 以太網(wǎng) 通訊 | | N | | 無 | ||||||||||
| E | | 以太網(wǎng)通訊 | ||||||||||||
| 配電輸出 | | N | | 無 | ||||||||||
| P | | DC24V配電輸出 | ||||||||||||
| 流量積算 | | 0 | | 無 | ||||||||||
| 1 | | 無溫壓補償?shù)牧髁糠e算 | ||||||||||||
| 2 | | 帶溫壓補償?shù)牧髁糠e算 | ||||||||||||
| USB 轉(zhuǎn)存功能 | | /O | | 無 | ||||||||||
| /U | | USB轉(zhuǎn)存功能 | ||||||||||||

◆ 注:頻率輸出將占9-12通道.

歡迎咨詢:15133666946(劉經(jīng)理)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||