SWP6047-EX二線制變送器檢測(cè)端安全柵,昌暉授權(quán)廠家




| 型 號(hào) | 說 明 | ||||
| BFEXA-C5 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 開關(guān)量輸入、開關(guān)量輸出 |
| 輸入通道 | | | | | 缺省為單通道 |
| D | | | | 雙輸入通道(寬度為18mm) | |
| 輸入形式 | 1 | | | 無源開關(guān)輸入 | |
| 2 | | | 接近開關(guān)輸入(8V供電) | ||
| 輸出通道 | 1 | | 單路無源開關(guān)輸出 | ||
| 2 | | 單路集電極開路輸出 | |||
| 3 | | LFD繼電器故障檢測(cè)輸出 | |||
| 4 | | LFD集電極故障檢測(cè)輸出 | |||
| 第二輸出通道 | 1 | 單路無源開關(guān)輸出 | |||
| 2 | 單路集電極開路輸出 | ||||
安全柵雙通道雙輸出儀表接線寬×高×深(18×100×115mm)
| 型 號(hào) | 說 明 | |||||
| BBFEXA- C3XXX P | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 檢測(cè)端安全型 二、三線制變送器電流 輸入,單/雙路輸出 | |
| 輸入通道 | | | | | 缺省為單通道 | |
| D | | | | 雙輸入通道(寬度為18mm) | | |
| 輸出 | 1 | | | 4-20mA | | |
| 2 | | | 1-5V | | ||
| 3 | | | 0-10mA | | ||
| 4 | | | 0-5V | | ||
| 5 | | | 0-10V | | ||
| 6 | | | 0-20mA | | ||
| 第二輸出 | | | 缺省無第二輸出 | | ||
| 1 | | 4-20mA | | |||
| 2 | | 1-5V | | |||
| 3 | | 0-10mA | | |||
| 4 | | 0-5V | | |||
| 5 | | 0-10V | | |||
| 6 | | 0-20mA | | |||
| 通訊、報(bào)警功能 (選此項(xiàng)則無第 二輸出功能) | | 缺省為無通訊、報(bào)警功能 | | |||
| T1 | RS485通訊(僅單輸出) | | ||||
| T2 | RS232通訊(僅單輸出) | | ||||
| A1 | 報(bào)警繼電器輸出(單輸出) | | ||||
| A2 | 報(bào)警繼電器輸出(雙輸出) | | ||||
雙輸入通道雙輸出儀表接線圖寬×高×深(18×100×115mm)
| 型 號(hào) | 說 明 | ||||
| BFEXA-C4 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 檢測(cè)端安全型 電壓輸入、單/雙路輸出 |
| 輸入通道 | | | | | 缺省為單通道 |
| D | | | | 雙輸入通道(寬度為18mm) | |
| 輸出 | 1 | | | 4-20mA | |
| 2 | | | 1-5V | ||
| 3 | | | 0-10mA | ||
| 4 | | | 0-5V | ||
| 5 | | | 0-10V | ||
| 6 | | | 0-20mA | ||
| 第二輸出 | | | 缺省無第二輸出 | ||
| 1 | | 4-20mA | |||
| 2 | | 1-5V | |||
| 3 | | 0-10mA | |||
| 4 | | 0-5V | |||
| 5 | | 0-10V | |||
| 6 | | 0-20mA | |||
| 通訊、報(bào)警功能(選此項(xiàng)則無第二輸出功能) | | 缺省為無通訊、報(bào)警功能 | |||
| T1 | RS485通訊(僅單輸出) | ||||
| T2 | RS232通訊(僅單輸出) | ||||
| A1 | 報(bào)警繼電器輸出(僅單輸出) | ||||
| A2 | 報(bào)警繼電器輸出(雙輸出) | ||||



| 型 號(hào) | 說 明 | ||||
| BFEXA-C2 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 檢測(cè)端安全型 熱電阻輸入 |
| 輸入通道 | | | | | 缺省為單通道 |
| D | | | | 雙輸入通道(寬度為18mm) | |
| 輸出 | 1 | | | 4-20mA | |
| 2 | | | 1-5V | ||
| 3 | | | 0-10mA | ||
| 4 | | | 0-5V | ||
| 5 | | | 0-10V | ||
| 6 | | | 0-20mA | ||
| 7 | | | 1:1電阻信號(hào)輸出 | ||
| 第二輸出 | | | 缺省無第二輸出 | ||
| 1 | | 4-20mA | |||
| 2 | | 1-5V | |||
| 3 | | 0-10mA | |||
| 4 | | 0-5V | |||
| 5 | | 0-10V | |||
| 6 | | 0-20mA | |||
| 通訊、報(bào)警功能 (選此項(xiàng)則無第二輸出功能) | | 缺省為無通訊、報(bào)警功能 | |||
| T1 | RS485通訊(僅單輸出) | ||||
| T2 | RS232通訊(僅單輸出) | ||||
| A1 | 報(bào)警繼電器輸出(僅單輸出) | ||||
| A2 | 報(bào)警繼電器輸出(雙輸出) | ||||


| 型 號(hào) | 說 明 | ||||
| BFEXA-C1 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 檢測(cè)端安全型 熱電偶輸入 |
| 輸入通道 | | | | | 缺省為單通道 |
| D | | | | 雙輸入通道(寬度為18mm) | |
| 輸出 | 1 | | | 4-20mA | |
| 2 | | | 1-5V | ||
| 3 | | | 0-10mA | ||
| 4 | | | 0-5V | ||
| 5 | | | 0-10V | ||
| 6 | | | 0-20mA | ||
| 7 | | | 1:1毫伏信號(hào)輸出 | ||
| 第二輸出 | | | 缺省無第二輸出 | ||
| 1 | | 4-20mA | |||
| 2 | | 1-5V | |||
| 3 | | 0-10mA | |||
| 4 | | 0-5V | |||
| 5 | | 0-10V | |||
| 6 | | 0-20mA | |||
| 通訊、報(bào)警功能 (選此項(xiàng)則無第二輸出功能) | | 缺省為無通訊、報(bào)警功能 | |||
| T1 | RS485通訊(僅單輸出) | ||||
| T2 | RS232通訊(僅單輸出) | ||||
| A1 | 報(bào)警繼電器輸出(僅單輸出) | ||||
| A2 | 報(bào)警繼電器輸出(雙輸出) | ||||




| 型 號(hào) | 說 明 | ||||
| BFEXA-C6 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 檢測(cè)端安全型 頻率輸入、頻率/電流輸出 |
| 輸入通道 | | | | | 缺省為單通道 |
| D | | | | 雙輸入通道(寬度為18mm) | |
| 輸出 | 1 | | | 4-20mA | |
| 2 | | | 1-5V | ||
| 3 | | | 0-10mA | ||
| 4 | | | 0-5V | ||
| 5 | | | 0-10V | ||
| 6 | | | 0-20mA | ||
| 7 | | | 1:1頻率信號(hào)輸出 | ||
| 第二輸出 | | | 缺省無第二輸出 | ||
| 1 | | 4-20mA | |||
| 2 | | 1-5V | |||
| 3 | | 0-10mA | |||
| 4 | | 0-5V | |||
| 5 | | 0-10V | |||
| 6 | | 0-20mA | |||
| 通訊、報(bào)警、配電等附加功能(選此項(xiàng)則無第二輸出功能) | | 缺省為無附加功能 | |||
| P1 | 12V配電功能 | ||||
| P2 | 24V配電功能 | ||||
| T1 | RS485通訊(僅單輸出) | ||||
| T2 | RS232通訊(僅單輸出) | ||||
| A1 | 報(bào)警繼電器輸出(僅單輸出) | ||||
| A2 | 報(bào)警繼電器輸出(雙輸出) | ||||

