AR856A紅外測溫風速風溫風量計

| 一般功能和規(guī)格 |
| 風速測量范圍 | 0.3~45m/s |
| 風量測量范圍 | 0~9999m3/s |
| 紅外測溫范圍 | -05~300℃ |
| 風速風量誤差 | ±3%±1dgts |
| 風速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
| 解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
| 風速/風量測試轉(zhuǎn)換 | √ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
| 自動/手動關(guān)機功能 | √ |
| 背光顯示功能 | √ |
| 最大/最小風速測量 | √ |
| 平均風速和當前風速測量 | √ |
| 數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
| USB信號輸出口 | √ |
| 風量測試功能 | √ |
| 包裝信息 |
| 電源 | 1.5V*4電池(或同規(guī)格電池) |
| 產(chǎn)品凈重 | 240克 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 170*160*49mm |