| 產(chǎn)圖片 |
| 產(chǎn)特點(diǎn) |
| 日本三豐422-233-30薄片型千分尺 1、測(cè)砧和心軸的端面為薄片型,可用于測(cè)量花鍵軸、鍵槽等不易測(cè)量位置的凹槽尺寸。 2、棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力。 5、側(cè)面為薄片形,可簡(jiǎn)單、準(zhǔn)確地測(cè)量圓形工件上的窄槽直徑。 |
| 產(chǎn)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公制型---數(shù)顯型(LCD) 日本三豐422-233-30薄片型千分尺
類型與尺寸: |
| 產(chǎn)圖片 |
| 產(chǎn)特點(diǎn) |
| 日本三豐422-260-30薄片型千分尺 1、測(cè)砧和心軸的端面為薄片型,可用于測(cè)量花鍵軸、鍵槽等不易測(cè)量位置的凹槽尺寸。 2、棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力。 5、側(cè)面為薄片形,可簡(jiǎn)單、準(zhǔn)確地測(cè)量圓形工件上的窄槽直徑。 |
| 產(chǎn)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公制型---數(shù)顯型(LCD) 日本三豐422-260-30薄片型千分尺
類型與尺寸: |
| 產(chǎn)圖片 |
| 產(chǎn)特點(diǎn) |
| 日本三豐422-261-30薄片型千分尺 1、測(cè)砧和心軸的端面為薄片型,可用于測(cè)量花鍵軸、鍵槽等不易測(cè)量位置的凹槽尺寸。 2、棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力。 5、側(cè)面為薄片形,可簡(jiǎn)單、準(zhǔn)確地測(cè)量圓形工件上的窄槽直徑。 |
| 產(chǎn)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公制型---數(shù)顯型(LCD) 日本三豐422-261-30薄片型千分尺
類型與尺寸: |
| 產(chǎn)圖片 |
| 產(chǎn)特點(diǎn) |
| 日本三豐422-270-30薄片型千分尺 1、測(cè)砧和心軸的端面為薄片型,可用于測(cè)量花鍵軸、鍵槽等不易測(cè)量位置的凹槽尺寸。 2、棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力。 5、側(cè)面為薄片形,可簡(jiǎn)單、準(zhǔn)確地測(cè)量圓形工件上的窄槽直徑。 |
| 產(chǎn)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公制型---數(shù)顯型(LCD) 日本三豐422-270-30薄片型千分尺
類型與尺寸: |
| 產(chǎn)圖片 |
| 產(chǎn)特點(diǎn) |
| 日本三豐422-271-30薄片型千分尺 1、測(cè)砧和心軸的端面為薄片型,可用于測(cè)量花鍵軸、鍵槽等不易測(cè)量位置的凹槽尺寸。 2、棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力。 5、側(cè)面為薄片形,可簡(jiǎn)單、準(zhǔn)確地測(cè)量圓形工件上的窄槽直徑。 |
| 產(chǎn)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公制型---數(shù)顯型(LCD) 日本三豐422-271-30薄片型千分尺
類型與尺寸: |
三豐mitutoyo薄片型千分尺422-271
特點(diǎn)


性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 422-230 | ±3µm | A 型 |
| 422-260 | ±3µm | B 型 | |
| 422-270 | ±3µm | C 型 | |
| 422-271 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 422-231 | ±3µm | A 型 |
| 422-261 | ±3µm | B 型 | |
| 50 - 75mm | 422-232 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 422-233 | ±4µm | A 型 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 422-330 | ±.00015' | A 型 |
| 422-360 | ±.00015' | B 型 | |
| 422-370 | ±.00015' | C 型 | |
| 422-371 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 422-331 | ±.00015' | A 型 |
| 422-361 | ±.00015' | B 型 | |
| 2' - 3' | 422-332 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 422-333 | ±.0002' | A 型 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 30mm | 422-411 | ±3µm |
| 25 - 55mm | 422-412 | ±3µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1.2' | 422-421 | ±.00015' |
| 1' - 2.2' | 422-422 | ±.00015' |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 122-101 | ±3µm | A 型 |
| 122-111 | ±3µm | B 型 | |
| 122-161 | ±3µm | C 型 | |
| 122-141 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 122-102 | ±3µm | A 型 |
| 122-112 | ±3µm | B 型 | |
| 122-162 | ±3µm | C 型 | |
| 122-142 | ±3µm | D 型 | |
| 50 - 75mm | 122-103 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 122-104 | ±4µm | A 型 |
| 100 - 125mm | 122-105 | ±4µm | A 型 |
| 125 - 150mm | 122-106 | ±4µm | A 型 |
| 150 - 175mm | 122-107 | ±5µm | A 型 |
| 175 - 200mm | 122-108 | ±5µm | A 型 |
| 200 - 225mm | 122-109 | ±5µm | A 型 |
| 225 - 250mm | 122-110 | ±6µm | A 型 |
| 250 - 275mm | 122-115 | ±6µm | A 型 |
| 275 - 300mm | 122-116 | ±6µm | A 型 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 122-125 | ±.00015' | A 型 |
| 122-135 | ±.00015' | B 型 | |
| 122-151 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 122-126 | ±.00015' | A 型 |
| 2' - 3' | 122-127 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 122-128 | ±.0002' | A 型 |

| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 65.6 | 12.5 | 11 | 31 |
| 25 - 50mm | 90.7 | 12.6 | 12.2 | 50 |
三豐mitutoyo薄片型千分尺422-231
特點(diǎn)


性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 422-230 | ±3µm | A 型 |
| 422-260 | ±3µm | B 型 | |
| 422-270 | ±3µm | C 型 | |
| 422-271 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 422-231 | ±3µm | A 型 |
| 422-261 | ±3µm | B 型 | |
| 50 - 75mm | 422-232 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 422-233 | ±4µm | A 型 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 422-330 | ±.00015' | A 型 |
| 422-360 | ±.00015' | B 型 | |
| 422-370 | ±.00015' | C 型 | |
| 422-371 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 422-331 | ±.00015' | A 型 |
| 422-361 | ±.00015' | B 型 | |
| 2' - 3' | 422-332 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 422-333 | ±.0002' | A 型 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 30mm | 422-411 | ±3µm |
| 25 - 55mm | 422-412 | ±3µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1.2' | 422-421 | ±.00015' |
| 1' - 2.2' | 422-422 | ±.00015' |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 122-101 | ±3µm | A 型 |
| 122-111 | ±3µm | B 型 | |
| 122-161 | ±3µm | C 型 | |
| 122-141 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 122-102 | ±3µm | A 型 |
| 122-112 | ±3µm | B 型 | |
| 122-162 | ±3µm | C 型 | |
| 122-142 | ±3µm | D 型 | |
| 50 - 75mm | 122-103 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 122-104 | ±4µm | A 型 |
| 100 - 125mm | 122-105 | ±4µm | A 型 |
| 125 - 150mm | 122-106 | ±4µm | A 型 |
| 150 - 175mm | 122-107 | ±5µm | A 型 |
| 175 - 200mm | 122-108 | ±5µm | A 型 |
| 200 - 225mm | 122-109 | ±5µm | A 型 |
| 225 - 250mm | 122-110 | ±6µm | A 型 |
| 250 - 275mm | 122-115 | ±6µm | A 型 |
| 275 - 300mm | 122-116 | ±6µm | A 型 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 122-125 | ±.00015' | A 型 |
| 122-135 | ±.00015' | B 型 | |
| 122-151 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 122-126 | ±.00015' | A 型 |
| 2' - 3' | 122-127 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 122-128 | ±.0002' | A 型 |

| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 65.6 | 12.5 | 11 | 31 |
| 25 - 50mm | 90.7 | 12.6 | 12.2 | 50 |
三豐mitutoyo薄片型千分尺422-232特點(diǎn)


性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 422-230 | ±3µm | A 型 |
| 422-260 | ±3µm | B 型 | |
| 422-270 | ±3µm | C 型 | |
| 422-271 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 422-231 | ±3µm | A 型 |
| 422-261 | ±3µm | B 型 | |
| 50 - 75mm | 422-232 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 422-233 | ±4µm | A 型 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 422-330 | ±.00015' | A 型 |
| 422-360 | ±.00015' | B 型 | |
| 422-370 | ±.00015' | C 型 | |
| 422-371 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 422-331 | ±.00015' | A 型 |
| 422-361 | ±.00015' | B 型 | |
| 2' - 3' | 422-332 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 422-333 | ±.0002' | A 型 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 30mm | 422-411 | ±3µm |
| 25 - 55mm | 422-412 | ±3µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1.2' | 422-421 | ±.00015' |
| 1' - 2.2' | 422-422 | ±.00015' |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 122-101 | ±3µm | A 型 |
| 122-111 | ±3µm | B 型 | |
| 122-161 | ±3µm | C 型 | |
| 122-141 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 122-102 | ±3µm | A 型 |
| 122-112 | ±3µm | B 型 | |
| 122-162 | ±3µm | C 型 | |
| 122-142 | ±3µm | D 型 | |
| 50 - 75mm | 122-103 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 122-104 | ±4µm | A 型 |
| 100 - 125mm | 122-105 | ±4µm | A 型 |
| 125 - 150mm | 122-106 | ±4µm | A 型 |
| 150 - 175mm | 122-107 | ±5µm | A 型 |
| 175 - 200mm | 122-108 | ±5µm | A 型 |
| 200 - 225mm | 122-109 | ±5µm | A 型 |
| 225 - 250mm | 122-110 | ±6µm | A 型 |
| 250 - 275mm | 122-115 | ±6µm | A 型 |
| 275 - 300mm | 122-116 | ±6µm | A 型 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 122-125 | ±.00015' | A 型 |
| 122-135 | ±.00015' | B 型 | |
| 122-151 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 122-126 | ±.00015' | A 型 |
| 2' - 3' | 122-127 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 122-128 | ±.0002' | A 型 |

| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 65.6 | 12.5 | 11 | 31 |
| 25 - 50mm | 90.7 | 12.6 | 12.2 | 50 |
三豐mitutoyo薄片型千分尺422-233特點(diǎn)


性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 422-230 | ±3µm | A 型 |
| 422-260 | ±3µm | B 型 | |
| 422-270 | ±3µm | C 型 | |
| 422-271 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 422-231 | ±3µm | A 型 |
| 422-261 | ±3µm | B 型 | |
| 50 - 75mm | 422-232 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 422-233 | ±4µm | A 型 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 422-330 | ±.00015' | A 型 |
| 422-360 | ±.00015' | B 型 | |
| 422-370 | ±.00015' | C 型 | |
| 422-371 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 422-331 | ±.00015' | A 型 |
| 422-361 | ±.00015' | B 型 | |
| 2' - 3' | 422-332 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 422-333 | ±.0002' | A 型 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 30mm | 422-411 | ±3µm |
| 25 - 55mm | 422-412 | ±3µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1.2' | 422-421 | ±.00015' |
| 1' - 2.2' | 422-422 | ±.00015' |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 122-101 | ±3µm | A 型 |
| 122-111 | ±3µm | B 型 | |
| 122-161 | ±3µm | C 型 | |
| 122-141 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 122-102 | ±3µm | A 型 |
| 122-112 | ±3µm | B 型 | |
| 122-162 | ±3µm | C 型 | |
| 122-142 | ±3µm | D 型 | |
| 50 - 75mm | 122-103 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 122-104 | ±4µm | A 型 |
| 100 - 125mm | 122-105 | ±4µm | A 型 |
| 125 - 150mm | 122-106 | ±4µm | A 型 |
| 150 - 175mm | 122-107 | ±5µm | A 型 |
| 175 - 200mm | 122-108 | ±5µm | A 型 |
| 200 - 225mm | 122-109 | ±5µm | A 型 |
| 225 - 250mm | 122-110 | ±6µm | A 型 |
| 250 - 275mm | 122-115 | ±6µm | A 型 |
| 275 - 300mm | 122-116 | ±6µm | A 型 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 122-125 | ±.00015' | A 型 |
| 122-135 | ±.00015' | B 型 | |
| 122-151 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 122-126 | ±.00015' | A 型 |
| 2' - 3' | 122-127 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 122-128 | ±.0002' | A 型 |

| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 65.6 | 12.5 | 11 | 31 |
| 25 - 50mm | 90.7 | 12.6 | 12.2 | 50 |
三豐mitutoyo薄片型千分尺422-330特點(diǎn)


性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 422-230 | ±3µm | A 型 |
| 422-260 | ±3µm | B 型 | |
| 422-270 | ±3µm | C 型 | |
| 422-271 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 422-231 | ±3µm | A 型 |
| 422-261 | ±3µm | B 型 | |
| 50 - 75mm | 422-232 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 422-233 | ±4µm | A 型 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 422-330 | ±.00015' | A 型 |
| 422-360 | ±.00015' | B 型 | |
| 422-370 | ±.00015' | C 型 | |
| 422-371 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 422-331 | ±.00015' | A 型 |
| 422-361 | ±.00015' | B 型 | |
| 2' - 3' | 422-332 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 422-333 | ±.0002' | A 型 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 30mm | 422-411 | ±3µm |
| 25 - 55mm | 422-412 | ±3µm |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0 - 1.2' | 422-421 | ±.00015' |
| 1' - 2.2' | 422-422 | ±.00015' |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 122-101 | ±3µm | A 型 |
| 122-111 | ±3µm | B 型 | |
| 122-161 | ±3µm | C 型 | |
| 122-141 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 122-102 | ±3µm | A 型 |
| 122-112 | ±3µm | B 型 | |
| 122-162 | ±3µm | C 型 | |
| 122-142 | ±3µm | D 型 | |
| 50 - 75mm | 122-103 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 122-104 | ±4µm | A 型 |
| 100 - 125mm | 122-105 | ±4µm | A 型 |
| 125 - 150mm | 122-106 | ±4µm | A 型 |
| 150 - 175mm | 122-107 | ±5µm | A 型 |
| 175 - 200mm | 122-108 | ±5µm | A 型 |
| 200 - 225mm | 122-109 | ±5µm | A 型 |
| 225 - 250mm | 122-110 | ±6µm | A 型 |
| 250 - 275mm | 122-115 | ±6µm | A 型 |
| 275 - 300mm | 122-116 | ±6µm | A 型 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 122-125 | ±.00015' | A 型 |
| 122-135 | ±.00015' | B 型 | |
| 122-151 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 122-126 | ±.00015' | A 型 |
| 2' - 3' | 122-127 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 122-128 | ±.0002' | A 型 |

| 測(cè)量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 65.6 | 12.5 | 11 | 31 |
| 25 - 50mm | 90.7 | 12.6 | 12.2 | 50 |