三豐mitutoyo薄片型千分尺422-370特點


性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 422-230 | ±3µm | A 型 |
| 422-260 | ±3µm | B 型 | |
| 422-270 | ±3µm | C 型 | |
| 422-271 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 422-231 | ±3µm | A 型 |
| 422-261 | ±3µm | B 型 | |
| 50 - 75mm | 422-232 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 422-233 | ±4µm | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 422-330 | ±.00015' | A 型 |
| 422-360 | ±.00015' | B 型 | |
| 422-370 | ±.00015' | C 型 | |
| 422-371 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 422-331 | ±.00015' | A 型 |
| 422-361 | ±.00015' | B 型 | |
| 2' - 3' | 422-332 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 422-333 | ±.0002' | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 30mm | 422-411 | ±3µm |
| 25 - 55mm | 422-412 | ±3µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1.2' | 422-421 | ±.00015' |
| 1' - 2.2' | 422-422 | ±.00015' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 122-101 | ±3µm | A 型 |
| 122-111 | ±3µm | B 型 | |
| 122-161 | ±3µm | C 型 | |
| 122-141 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 122-102 | ±3µm | A 型 |
| 122-112 | ±3µm | B 型 | |
| 122-162 | ±3µm | C 型 | |
| 122-142 | ±3µm | D 型 | |
| 50 - 75mm | 122-103 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 122-104 | ±4µm | A 型 |
| 100 - 125mm | 122-105 | ±4µm | A 型 |
| 125 - 150mm | 122-106 | ±4µm | A 型 |
| 150 - 175mm | 122-107 | ±5µm | A 型 |
| 175 - 200mm | 122-108 | ±5µm | A 型 |
| 200 - 225mm | 122-109 | ±5µm | A 型 |
| 225 - 250mm | 122-110 | ±6µm | A 型 |
| 250 - 275mm | 122-115 | ±6µm | A 型 |
| 275 - 300mm | 122-116 | ±6µm | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 122-125 | ±.00015' | A 型 |
| 122-135 | ±.00015' | B 型 | |
| 122-151 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 122-126 | ±.00015' | A 型 |
| 2' - 3' | 122-127 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 122-128 | ±.0002' | A 型 |

| 測量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 65.6 | 12.5 | 11 | 31 |
| 25 - 50mm | 90.7 | 12.6 | 12.2 | 50 |
三豐mitutoyo薄片型千分尺422-371特點


性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 422-230 | ±3µm | A 型 |
| 422-260 | ±3µm | B 型 | |
| 422-270 | ±3µm | C 型 | |
| 422-271 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 422-231 | ±3µm | A 型 |
| 422-261 | ±3µm | B 型 | |
| 50 - 75mm | 422-232 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 422-233 | ±4µm | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 422-330 | ±.00015' | A 型 |
| 422-360 | ±.00015' | B 型 | |
| 422-370 | ±.00015' | C 型 | |
| 422-371 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 422-331 | ±.00015' | A 型 |
| 422-361 | ±.00015' | B 型 | |
| 2' - 3' | 422-332 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 422-333 | ±.0002' | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 30mm | 422-411 | ±3µm |
| 25 - 55mm | 422-412 | ±3µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1.2' | 422-421 | ±.00015' |
| 1' - 2.2' | 422-422 | ±.00015' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 122-101 | ±3µm | A 型 |
| 122-111 | ±3µm | B 型 | |
| 122-161 | ±3µm | C 型 | |
| 122-141 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 122-102 | ±3µm | A 型 |
| 122-112 | ±3µm | B 型 | |
| 122-162 | ±3µm | C 型 | |
| 122-142 | ±3µm | D 型 | |
| 50 - 75mm | 122-103 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 122-104 | ±4µm | A 型 |
| 100 - 125mm | 122-105 | ±4µm | A 型 |
| 125 - 150mm | 122-106 | ±4µm | A 型 |
| 150 - 175mm | 122-107 | ±5µm | A 型 |
| 175 - 200mm | 122-108 | ±5µm | A 型 |
| 200 - 225mm | 122-109 | ±5µm | A 型 |
| 225 - 250mm | 122-110 | ±6µm | A 型 |
| 250 - 275mm | 122-115 | ±6µm | A 型 |
| 275 - 300mm | 122-116 | ±6µm | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 122-125 | ±.00015' | A 型 |
| 122-135 | ±.00015' | B 型 | |
| 122-151 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 122-126 | ±.00015' | A 型 |
| 2' - 3' | 122-127 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 122-128 | ±.0002' | A 型 |

| 測量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 65.6 | 12.5 | 11 | 31 |
| 25 - 50mm | 90.7 | 12.6 | 12.2 | 50 |
三豐mitutoyo薄片型千分尺422-331特點


性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 422-230 | ±3µm | A 型 |
| 422-260 | ±3µm | B 型 | |
| 422-270 | ±3µm | C 型 | |
| 422-271 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 422-231 | ±3µm | A 型 |
| 422-261 | ±3µm | B 型 | |
| 50 - 75mm | 422-232 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 422-233 | ±4µm | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 422-330 | ±.00015' | A 型 |
| 422-360 | ±.00015' | B 型 | |
| 422-370 | ±.00015' | C 型 | |
| 422-371 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 422-331 | ±.00015' | A 型 |
| 422-361 | ±.00015' | B 型 | |
| 2' - 3' | 422-332 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 422-333 | ±.0002' | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 30mm | 422-411 | ±3µm |
| 25 - 55mm | 422-412 | ±3µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1.2' | 422-421 | ±.00015' |
| 1' - 2.2' | 422-422 | ±.00015' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 122-101 | ±3µm | A 型 |
| 122-111 | ±3µm | B 型 | |
| 122-161 | ±3µm | C 型 | |
| 122-141 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 122-102 | ±3µm | A 型 |
| 122-112 | ±3µm | B 型 | |
| 122-162 | ±3µm | C 型 | |
| 122-142 | ±3µm | D 型 | |
| 50 - 75mm | 122-103 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 122-104 | ±4µm | A 型 |
| 100 - 125mm | 122-105 | ±4µm | A 型 |
| 125 - 150mm | 122-106 | ±4µm | A 型 |
| 150 - 175mm | 122-107 | ±5µm | A 型 |
| 175 - 200mm | 122-108 | ±5µm | A 型 |
| 200 - 225mm | 122-109 | ±5µm | A 型 |
| 225 - 250mm | 122-110 | ±6µm | A 型 |
| 250 - 275mm | 122-115 | ±6µm | A 型 |
| 275 - 300mm | 122-116 | ±6µm | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 122-125 | ±.00015' | A 型 |
| 122-135 | ±.00015' | B 型 | |
| 122-151 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 122-126 | ±.00015' | A 型 |
| 2' - 3' | 122-127 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 122-128 | ±.0002' | A 型 |

| 測量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 65.6 | 12.5 | 11 | 31 |
| 25 - 50mm | 90.7 | 12.6 | 12.2 | 50 |
三豐mitutoyo薄片型千分尺422-361特點


性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 422-230 | ±3µm | A 型 |
| 422-260 | ±3µm | B 型 | |
| 422-270 | ±3µm | C 型 | |
| 422-271 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 422-231 | ±3µm | A 型 |
| 422-261 | ±3µm | B 型 | |
| 50 - 75mm | 422-232 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 422-233 | ±4µm | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 422-330 | ±.00015' | A 型 |
| 422-360 | ±.00015' | B 型 | |
| 422-370 | ±.00015' | C 型 | |
| 422-371 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 422-331 | ±.00015' | A 型 |
| 422-361 | ±.00015' | B 型 | |
| 2' - 3' | 422-332 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 422-333 | ±.0002' | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 30mm | 422-411 | ±3µm |
| 25 - 55mm | 422-412 | ±3µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1.2' | 422-421 | ±.00015' |
| 1' - 2.2' | 422-422 | ±.00015' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 122-101 | ±3µm | A 型 |
| 122-111 | ±3µm | B 型 | |
| 122-161 | ±3µm | C 型 | |
| 122-141 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 122-102 | ±3µm | A 型 |
| 122-112 | ±3µm | B 型 | |
| 122-162 | ±3µm | C 型 | |
| 122-142 | ±3µm | D 型 | |
| 50 - 75mm | 122-103 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 122-104 | ±4µm | A 型 |
| 100 - 125mm | 122-105 | ±4µm | A 型 |
| 125 - 150mm | 122-106 | ±4µm | A 型 |
| 150 - 175mm | 122-107 | ±5µm | A 型 |
| 175 - 200mm | 122-108 | ±5µm | A 型 |
| 200 - 225mm | 122-109 | ±5µm | A 型 |
| 225 - 250mm | 122-110 | ±6µm | A 型 |
| 250 - 275mm | 122-115 | ±6µm | A 型 |
| 275 - 300mm | 122-116 | ±6µm | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 122-125 | ±.00015' | A 型 |
| 122-135 | ±.00015' | B 型 | |
| 122-151 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 122-126 | ±.00015' | A 型 |
| 2' - 3' | 122-127 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 122-128 | ±.0002' | A 型 |

| 測量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 65.6 | 12.5 | 11 | 31 |
| 25 - 50mm | 90.7 | 12.6 | 12.2 | 50 |
三豐mitutoyo薄片型千分尺422-332特點


性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 422-230 | ±3µm | A 型 |
| 422-260 | ±3µm | B 型 | |
| 422-270 | ±3µm | C 型 | |
| 422-271 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 422-231 | ±3µm | A 型 |
| 422-261 | ±3µm | B 型 | |
| 50 - 75mm | 422-232 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 422-233 | ±4µm | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 422-330 | ±.00015' | A 型 |
| 422-360 | ±.00015' | B 型 | |
| 422-370 | ±.00015' | C 型 | |
| 422-371 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 422-331 | ±.00015' | A 型 |
| 422-361 | ±.00015' | B 型 | |
| 2' - 3' | 422-332 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 422-333 | ±.0002' | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 30mm | 422-411 | ±3µm |
| 25 - 55mm | 422-412 | ±3µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1.2' | 422-421 | ±.00015' |
| 1' - 2.2' | 422-422 | ±.00015' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 122-101 | ±3µm | A 型 |
| 122-111 | ±3µm | B 型 | |
| 122-161 | ±3µm | C 型 | |
| 122-141 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 122-102 | ±3µm | A 型 |
| 122-112 | ±3µm | B 型 | |
| 122-162 | ±3µm | C 型 | |
| 122-142 | ±3µm | D 型 | |
| 50 - 75mm | 122-103 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 122-104 | ±4µm | A 型 |
| 100 - 125mm | 122-105 | ±4µm | A 型 |
| 125 - 150mm | 122-106 | ±4µm | A 型 |
| 150 - 175mm | 122-107 | ±5µm | A 型 |
| 175 - 200mm | 122-108 | ±5µm | A 型 |
| 200 - 225mm | 122-109 | ±5µm | A 型 |
| 225 - 250mm | 122-110 | ±6µm | A 型 |
| 250 - 275mm | 122-115 | ±6µm | A 型 |
| 275 - 300mm | 122-116 | ±6µm | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 122-125 | ±.00015' | A 型 |
| 122-135 | ±.00015' | B 型 | |
| 122-151 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 122-126 | ±.00015' | A 型 |
| 2' - 3' | 122-127 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 122-128 | ±.0002' | A 型 |

| 測量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 65.6 | 12.5 | 11 | 31 |
| 25 - 50mm | 90.7 | 12.6 | 12.2 | 50 |
三豐mitutoyo薄片型千分尺422-333特點


性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 422-230 | ±3µm | A 型 |
| 422-260 | ±3µm | B 型 | |
| 422-270 | ±3µm | C 型 | |
| 422-271 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 422-231 | ±3µm | A 型 |
| 422-261 | ±3µm | B 型 | |
| 50 - 75mm | 422-232 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 422-233 | ±4µm | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 422-330 | ±.00015' | A 型 |
| 422-360 | ±.00015' | B 型 | |
| 422-370 | ±.00015' | C 型 | |
| 422-371 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 422-331 | ±.00015' | A 型 |
| 422-361 | ±.00015' | B 型 | |
| 2' - 3' | 422-332 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 422-333 | ±.0002' | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 30mm | 422-411 | ±3µm |
| 25 - 55mm | 422-412 | ±3µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1.2' | 422-421 | ±.00015' |
| 1' - 2.2' | 422-422 | ±.00015' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 122-101 | ±3µm | A 型 |
| 122-111 | ±3µm | B 型 | |
| 122-161 | ±3µm | C 型 | |
| 122-141 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 122-102 | ±3µm | A 型 |
| 122-112 | ±3µm | B 型 | |
| 122-162 | ±3µm | C 型 | |
| 122-142 | ±3µm | D 型 | |
| 50 - 75mm | 122-103 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 122-104 | ±4µm | A 型 |
| 100 - 125mm | 122-105 | ±4µm | A 型 |
| 125 - 150mm | 122-106 | ±4µm | A 型 |
| 150 - 175mm | 122-107 | ±5µm | A 型 |
| 175 - 200mm | 122-108 | ±5µm | A 型 |
| 200 - 225mm | 122-109 | ±5µm | A 型 |
| 225 - 250mm | 122-110 | ±6µm | A 型 |
| 250 - 275mm | 122-115 | ±6µm | A 型 |
| 275 - 300mm | 122-116 | ±6µm | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 122-125 | ±.00015' | A 型 |
| 122-135 | ±.00015' | B 型 | |
| 122-151 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 122-126 | ±.00015' | A 型 |
| 2' - 3' | 122-127 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 122-128 | ±.0002' | A 型 |

| 測量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 65.6 | 12.5 | 11 | 31 |
| 25 - 50mm | 90.7 | 12.6 | 12.2 | 50 |
三豐mitutoyo薄片型千分尺422-411特點


性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 422-230 | ±3µm | A 型 |
| 422-260 | ±3µm | B 型 | |
| 422-270 | ±3µm | C 型 | |
| 422-271 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 422-231 | ±3µm | A 型 |
| 422-261 | ±3µm | B 型 | |
| 50 - 75mm | 422-232 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 422-233 | ±4µm | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 422-330 | ±.00015' | A 型 |
| 422-360 | ±.00015' | B 型 | |
| 422-370 | ±.00015' | C 型 | |
| 422-371 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 422-331 | ±.00015' | A 型 |
| 422-361 | ±.00015' | B 型 | |
| 2' - 3' | 422-332 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 422-333 | ±.0002' | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 30mm | 422-411 | ±3µm |
| 25 - 55mm | 422-412 | ±3µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1.2' | 422-421 | ±.00015' |
| 1' - 2.2' | 422-422 | ±.00015' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 122-101 | ±3µm | A 型 |
| 122-111 | ±3µm | B 型 | |
| 122-161 | ±3µm | C 型 | |
| 122-141 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 122-102 | ±3µm | A 型 |
| 122-112 | ±3µm | B 型 | |
| 122-162 | ±3µm | C 型 | |
| 122-142 | ±3µm | D 型 | |
| 50 - 75mm | 122-103 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 122-104 | ±4µm | A 型 |
| 100 - 125mm | 122-105 | ±4µm | A 型 |
| 125 - 150mm | 122-106 | ±4µm | A 型 |
| 150 - 175mm | 122-107 | ±5µm | A 型 |
| 175 - 200mm | 122-108 | ±5µm | A 型 |
| 200 - 225mm | 122-109 | ±5µm | A 型 |
| 225 - 250mm | 122-110 | ±6µm | A 型 |
| 250 - 275mm | 122-115 | ±6µm | A 型 |
| 275 - 300mm | 122-116 | ±6µm | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 122-125 | ±.00015' | A 型 |
| 122-135 | ±.00015' | B 型 | |
| 122-151 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 122-126 | ±.00015' | A 型 |
| 2' - 3' | 122-127 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 122-128 | ±.0002' | A 型 |

| 測量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 65.6 | 12.5 | 11 | 31 |
| 25 - 50mm | 90.7 | 12.6 | 12.2 | 50 |
三豐mitutoyo薄片型千分尺422-412特點


性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 422-230 | ±3µm | A 型 |
| 422-260 | ±3µm | B 型 | |
| 422-270 | ±3µm | C 型 | |
| 422-271 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 422-231 | ±3µm | A 型 |
| 422-261 | ±3µm | B 型 | |
| 50 - 75mm | 422-232 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 422-233 | ±4µm | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 422-330 | ±.00015' | A 型 |
| 422-360 | ±.00015' | B 型 | |
| 422-370 | ±.00015' | C 型 | |
| 422-371 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 422-331 | ±.00015' | A 型 |
| 422-361 | ±.00015' | B 型 | |
| 2' - 3' | 422-332 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 422-333 | ±.0002' | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 30mm | 422-411 | ±3µm |
| 25 - 55mm | 422-412 | ±3µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1.2' | 422-421 | ±.00015' |
| 1' - 2.2' | 422-422 | ±.00015' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 122-101 | ±3µm | A 型 |
| 122-111 | ±3µm | B 型 | |
| 122-161 | ±3µm | C 型 | |
| 122-141 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 122-102 | ±3µm | A 型 |
| 122-112 | ±3µm | B 型 | |
| 122-162 | ±3µm | C 型 | |
| 122-142 | ±3µm | D 型 | |
| 50 - 75mm | 122-103 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 122-104 | ±4µm | A 型 |
| 100 - 125mm | 122-105 | ±4µm | A 型 |
| 125 - 150mm | 122-106 | ±4µm | A 型 |
| 150 - 175mm | 122-107 | ±5µm | A 型 |
| 175 - 200mm | 122-108 | ±5µm | A 型 |
| 200 - 225mm | 122-109 | ±5µm | A 型 |
| 225 - 250mm | 122-110 | ±6µm | A 型 |
| 250 - 275mm | 122-115 | ±6µm | A 型 |
| 275 - 300mm | 122-116 | ±6µm | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 122-125 | ±.00015' | A 型 |
| 122-135 | ±.00015' | B 型 | |
| 122-151 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 122-126 | ±.00015' | A 型 |
| 2' - 3' | 122-127 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 122-128 | ±.0002' | A 型 |

| 測量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 65.6 | 12.5 | 11 | 31 |
| 25 - 50mm | 90.7 | 12.6 | 12.2 | 50 |
三豐mitutoyo薄片型千分尺422-421特點


性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 422-230 | ±3µm | A 型 |
| 422-260 | ±3µm | B 型 | |
| 422-270 | ±3µm | C 型 | |
| 422-271 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 422-231 | ±3µm | A 型 |
| 422-261 | ±3µm | B 型 | |
| 50 - 75mm | 422-232 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 422-233 | ±4µm | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 422-330 | ±.00015' | A 型 |
| 422-360 | ±.00015' | B 型 | |
| 422-370 | ±.00015' | C 型 | |
| 422-371 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 422-331 | ±.00015' | A 型 |
| 422-361 | ±.00015' | B 型 | |
| 2' - 3' | 422-332 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 422-333 | ±.0002' | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 30mm | 422-411 | ±3µm |
| 25 - 55mm | 422-412 | ±3µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1.2' | 422-421 | ±.00015' |
| 1' - 2.2' | 422-422 | ±.00015' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 122-101 | ±3µm | A 型 |
| 122-111 | ±3µm | B 型 | |
| 122-161 | ±3µm | C 型 | |
| 122-141 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 122-102 | ±3µm | A 型 |
| 122-112 | ±3µm | B 型 | |
| 122-162 | ±3µm | C 型 | |
| 122-142 | ±3µm | D 型 | |
| 50 - 75mm | 122-103 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 122-104 | ±4µm | A 型 |
| 100 - 125mm | 122-105 | ±4µm | A 型 |
| 125 - 150mm | 122-106 | ±4µm | A 型 |
| 150 - 175mm | 122-107 | ±5µm | A 型 |
| 175 - 200mm | 122-108 | ±5µm | A 型 |
| 200 - 225mm | 122-109 | ±5µm | A 型 |
| 225 - 250mm | 122-110 | ±6µm | A 型 |
| 250 - 275mm | 122-115 | ±6µm | A 型 |
| 275 - 300mm | 122-116 | ±6µm | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 122-125 | ±.00015' | A 型 |
| 122-135 | ±.00015' | B 型 | |
| 122-151 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 122-126 | ±.00015' | A 型 |
| 2' - 3' | 122-127 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 122-128 | ±.0002' | A 型 |

| 測量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 65.6 | 12.5 | 11 | 31 |
| 25 - 50mm | 90.7 | 12.6 | 12.2 | 50 |
三豐mitutoyo薄片型千分尺422-422特點


性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 422-230 | ±3µm | A 型 |
| 422-260 | ±3µm | B 型 | |
| 422-270 | ±3µm | C 型 | |
| 422-271 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 422-231 | ±3µm | A 型 |
| 422-261 | ±3µm | B 型 | |
| 50 - 75mm | 422-232 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 422-233 | ±4µm | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 422-330 | ±.00015' | A 型 |
| 422-360 | ±.00015' | B 型 | |
| 422-370 | ±.00015' | C 型 | |
| 422-371 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 422-331 | ±.00015' | A 型 |
| 422-361 | ±.00015' | B 型 | |
| 2' - 3' | 422-332 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 422-333 | ±.0002' | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 30mm | 422-411 | ±3µm |
| 25 - 55mm | 422-412 | ±3µm |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 1.2' | 422-421 | ±.00015' |
| 1' - 2.2' | 422-422 | ±.00015' |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 25mm | 122-101 | ±3µm | A 型 |
| 122-111 | ±3µm | B 型 | |
| 122-161 | ±3µm | C 型 | |
| 122-141 | ±3µm | D 型 | |
| 25 - 50mm | 122-102 | ±3µm | A 型 |
| 122-112 | ±3µm | B 型 | |
| 122-162 | ±3µm | C 型 | |
| 122-142 | ±3µm | D 型 | |
| 50 - 75mm | 122-103 | ±3µm | A 型 |
| 75 - 100mm | 122-104 | ±4µm | A 型 |
| 100 - 125mm | 122-105 | ±4µm | A 型 |
| 125 - 150mm | 122-106 | ±4µm | A 型 |
| 150 - 175mm | 122-107 | ±5µm | A 型 |
| 175 - 200mm | 122-108 | ±5µm | A 型 |
| 200 - 225mm | 122-109 | ±5µm | A 型 |
| 225 - 250mm | 122-110 | ±6µm | A 型 |
| 250 - 275mm | 122-115 | ±6µm | A 型 |
| 275 - 300mm | 122-116 | ±6µm | A 型 |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
| 0 - 1' | 122-125 | ±.00015' | A 型 |
| 122-135 | ±.00015' | B 型 | |
| 122-151 | ±.00015' | D 型 | |
| 1' - 2' | 122-126 | ±.00015' | A 型 |
| 2' - 3' | 122-127 | ±.00015' | A 型 |
| 3' - 4' | 122-128 | ±.0002' | A 型 |

| 測量范圍 | L | a | b | c |
| 0 - 25mm | 65.6 | 12.5 | 11 | 31 |
| 25 - 50mm | 90.7 | 12.6 | 12.2 | 50 |