
422 系列電池SR44 ( 1 個 ) , 938882, 用于初始操作檢查 ( 標準附件 )選件連接電纜 1m: 05CZA662 2m: 05CZA663USB Input Tool USB-ITN-B ( 2m ) : 06ADV380B連接電纜 1m: 937387 2m: 965013USB Input Tool USB-ITN-E ( 2m ) : 06ADV380EQuickmikeQuickmike的快速進給速度可達 10mm/rev,可快速測量不同形狀的工件。垂直方向上的測砧和測微螺桿之間的偏差
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
| 422-230 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 422-231 | 25 - 50mm | |||
| 422-232 | 50 - 75mm | |||
| 422-233 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 422-260 | 0 - 25mm | ±3µm | B 型 | |
| 422-261 | 25 - 50mm | |||
| 422-270 | 0 - 25mm | C 型 | ||
| 422-271 | D 型 | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
| 422-411 | 0 - 30mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 422-412 | 25 - 50mm | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 普通型 | ||||
| 122-101 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | A 型 |
| 122-102 | 25 - 50mm | |||
| 122-103 | 50 - 75mm | |||
| 122-104 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 122-105 | 100 - 125mm | |||
| 122-106 | 125 - 150mm | |||
| 122-107 | 150 - 175mm | ±5µm | ||
| 122-108 | 175 - 200mm | |||
| 122-109 | 200 - 225mm | |||
| 122-110 | 225 - 250mm | ±6µm | ||
| 122-115 | 250 - 275mm | |||
| 122-116 | 275 - 300mm | |||
| 122-111 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | B 型 |
| 122-112 | 25 - 50mm | |||
| 普通型 | | |||
| 122-161 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | C 型 |
| 122-162 | 25 - 50mm | |||
| 122-141 | 0 - 25mm | D 型 | ||
| 122-142 | 25 - 50mm | |||



422 系列電池SR44 ( 1 個 ) , 938882, 用于初始操作檢查 ( 標準附件 )選件連接電纜 1m: 05CZA662 2m: 05CZA663USB Input Tool USB-ITN-B ( 2m ) : 06ADV380B連接電纜 1m: 937387 2m: 965013USB Input Tool USB-ITN-E ( 2m ) : 06ADV380EQuickmikeQuickmike的快速進給速度可達 10mm/rev,可快速測量不同形狀的工件。垂直方向上的測砧和測微螺桿之間的偏差
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
| 422-230 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 422-231 | 25 - 50mm | |||
| 422-232 | 50 - 75mm | |||
| 422-233 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 422-260 | 0 - 25mm | ±3µm | B 型 | |
| 422-261 | 25 - 50mm | |||
| 422-270 | 0 - 25mm | C 型 | ||
| 422-271 | D 型 | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
| 422-411 | 0 - 30mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 422-412 | 25 - 50mm | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 普通型 | ||||
| 122-101 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | A 型 |
| 122-102 | 25 - 50mm | |||
| 122-103 | 50 - 75mm | |||
| 122-104 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 122-105 | 100 - 125mm | |||
| 122-106 | 125 - 150mm | |||
| 122-107 | 150 - 175mm | ±5µm | ||
| 122-108 | 175 - 200mm | |||
| 122-109 | 200 - 225mm | |||
| 122-110 | 225 - 250mm | ±6µm | ||
| 122-115 | 250 - 275mm | |||
| 122-116 | 275 - 300mm | |||
| 122-111 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | B 型 |
| 122-112 | 25 - 50mm | |||
| 普通型 | | |||
| 122-161 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | C 型 |
| 122-162 | 25 - 50mm | |||
| 122-141 | 0 - 25mm | D 型 | ||
| 122-142 | 25 - 50mm | |||



422 系列電池SR44 ( 1 個 ) , 938882, 用于初始操作檢查 ( 標準附件 )選件連接電纜 1m: 05CZA662 2m: 05CZA663USB Input Tool USB-ITN-B ( 2m ) : 06ADV380B連接電纜 1m: 937387 2m: 965013USB Input Tool USB-ITN-E ( 2m ) : 06ADV380EQuickmikeQuickmike的快速進給速度可達 10mm/rev,可快速測量不同形狀的工件。垂直方向上的測砧和測微螺桿之間的偏差
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
| 422-230 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 422-231 | 25 - 50mm | |||
| 422-232 | 50 - 75mm | |||
| 422-233 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 422-260 | 0 - 25mm | ±3µm | B 型 | |
| 422-261 | 25 - 50mm | |||
| 422-270 | 0 - 25mm | C 型 | ||
| 422-271 | D 型 | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
| 422-411 | 0 - 30mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 422-412 | 25 - 50mm | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 普通型 | ||||
| 122-101 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | A 型 |
| 122-102 | 25 - 50mm | |||
| 122-103 | 50 - 75mm | |||
| 122-104 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 122-105 | 100 - 125mm | |||
| 122-106 | 125 - 150mm | |||
| 122-107 | 150 - 175mm | ±5µm | ||
| 122-108 | 175 - 200mm | |||
| 122-109 | 200 - 225mm | |||
| 122-110 | 225 - 250mm | ±6µm | ||
| 122-115 | 250 - 275mm | |||
| 122-116 | 275 - 300mm | |||
| 122-111 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | B 型 |
| 122-112 | 25 - 50mm | |||
| 普通型 | | |||
| 122-161 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | C 型 |
| 122-162 | 25 - 50mm | |||
| 122-141 | 0 - 25mm | D 型 | ||
| 122-142 | 25 - 50mm | |||



422 系列電池SR44 ( 1 個 ) , 938882, 用于初始操作檢查 ( 標準附件 )選件連接電纜 1m: 05CZA662 2m: 05CZA663USB Input Tool USB-ITN-B ( 2m ) : 06ADV380B連接電纜 1m: 937387 2m: 965013USB Input Tool USB-ITN-E ( 2m ) : 06ADV380EQuickmikeQuickmike的快速進給速度可達 10mm/rev,可快速測量不同形狀的工件。垂直方向上的測砧和測微螺桿之間的偏差
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
| 422-230 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 422-231 | 25 - 50mm | |||
| 422-232 | 50 - 75mm | |||
| 422-233 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 422-260 | 0 - 25mm | ±3µm | B 型 | |
| 422-261 | 25 - 50mm | |||
| 422-270 | 0 - 25mm | C 型 | ||
| 422-271 | D 型 | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
| 422-411 | 0 - 30mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 422-412 | 25 - 50mm | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 普通型 | ||||
| 122-101 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | A 型 |
| 122-102 | 25 - 50mm | |||
| 122-103 | 50 - 75mm | |||
| 122-104 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 122-105 | 100 - 125mm | |||
| 122-106 | 125 - 150mm | |||
| 122-107 | 150 - 175mm | ±5µm | ||
| 122-108 | 175 - 200mm | |||
| 122-109 | 200 - 225mm | |||
| 122-110 | 225 - 250mm | ±6µm | ||
| 122-115 | 250 - 275mm | |||
| 122-116 | 275 - 300mm | |||
| 122-111 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | B 型 |
| 122-112 | 25 - 50mm | |||
| 普通型 | | |||
| 122-161 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | C 型 |
| 122-162 | 25 - 50mm | |||
| 122-141 | 0 - 25mm | D 型 | ||
| 122-142 | 25 - 50mm | |||



422 系列電池SR44 ( 1 個 ) , 938882, 用于初始操作檢查 ( 標準附件 )選件連接電纜 1m: 05CZA662 2m: 05CZA663USB Input Tool USB-ITN-B ( 2m ) : 06ADV380B連接電纜 1m: 937387 2m: 965013USB Input Tool USB-ITN-E ( 2m ) : 06ADV380EQuickmikeQuickmike的快速進給速度可達 10mm/rev,可快速測量不同形狀的工件。垂直方向上的測砧和測微螺桿之間的偏差
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
| 422-230 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 422-231 | 25 - 50mm | |||
| 422-232 | 50 - 75mm | |||
| 422-233 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 422-260 | 0 - 25mm | ±3µm | B 型 | |
| 422-261 | 25 - 50mm | |||
| 422-270 | 0 - 25mm | C 型 | ||
| 422-271 | D 型 | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
| 422-411 | 0 - 30mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 422-412 | 25 - 50mm | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 普通型 | ||||
| 122-101 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | A 型 |
| 122-102 | 25 - 50mm | |||
| 122-103 | 50 - 75mm | |||
| 122-104 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 122-105 | 100 - 125mm | |||
| 122-106 | 125 - 150mm | |||
| 122-107 | 150 - 175mm | ±5µm | ||
| 122-108 | 175 - 200mm | |||
| 122-109 | 200 - 225mm | |||
| 122-110 | 225 - 250mm | ±6µm | ||
| 122-115 | 250 - 275mm | |||
| 122-116 | 275 - 300mm | |||
| 122-111 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | B 型 |
| 122-112 | 25 - 50mm | |||
| 普通型 | | |||
| 122-161 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | C 型 |
| 122-162 | 25 - 50mm | |||
| 122-141 | 0 - 25mm | D 型 | ||
| 122-142 | 25 - 50mm | |||



422 系列電池SR44 ( 1 個 ) , 938882, 用于初始操作檢查 ( 標準附件 )選件連接電纜 1m: 05CZA662 2m: 05CZA663USB Input Tool USB-ITN-B ( 2m ) : 06ADV380B連接電纜 1m: 937387 2m: 965013USB Input Tool USB-ITN-E ( 2m ) : 06ADV380EQuickmikeQuickmike的快速進給速度可達 10mm/rev,可快速測量不同形狀的工件。垂直方向上的測砧和測微螺桿之間的偏差
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
| 422-230 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 422-231 | 25 - 50mm | |||
| 422-232 | 50 - 75mm | |||
| 422-233 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 422-260 | 0 - 25mm | ±3µm | B 型 | |
| 422-261 | 25 - 50mm | |||
| 422-270 | 0 - 25mm | C 型 | ||
| 422-271 | D 型 | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
| 422-411 | 0 - 30mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 422-412 | 25 - 50mm | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 普通型 | ||||
| 122-101 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | A 型 |
| 122-102 | 25 - 50mm | |||
| 122-103 | 50 - 75mm | |||
| 122-104 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 122-105 | 100 - 125mm | |||
| 122-106 | 125 - 150mm | |||
| 122-107 | 150 - 175mm | ±5µm | ||
| 122-108 | 175 - 200mm | |||
| 122-109 | 200 - 225mm | |||
| 122-110 | 225 - 250mm | ±6µm | ||
| 122-115 | 250 - 275mm | |||
| 122-116 | 275 - 300mm | |||
| 122-111 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | B 型 |
| 122-112 | 25 - 50mm | |||
| 普通型 | | |||
| 122-161 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | C 型 |
| 122-162 | 25 - 50mm | |||
| 122-141 | 0 - 25mm | D 型 | ||
| 122-142 | 25 - 50mm | |||



422 系列電池SR44 ( 1 個 ) , 938882, 用于初始操作檢查 ( 標準附件 )選件連接電纜 1m: 05CZA662 2m: 05CZA663USB Input Tool USB-ITN-B ( 2m ) : 06ADV380B連接電纜 1m: 937387 2m: 965013USB Input Tool USB-ITN-E ( 2m ) : 06ADV380EQuickmikeQuickmike的快速進給速度可達 10mm/rev,可快速測量不同形狀的工件。垂直方向上的測砧和測微螺桿之間的偏差
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
| 422-230 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 422-231 | 25 - 50mm | |||
| 422-232 | 50 - 75mm | |||
| 422-233 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 422-260 | 0 - 25mm | ±3µm | B 型 | |
| 422-261 | 25 - 50mm | |||
| 422-270 | 0 - 25mm | C 型 | ||
| 422-271 | D 型 | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
| 422-411 | 0 - 30mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 422-412 | 25 - 50mm | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 普通型 | ||||
| 122-101 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | A 型 |
| 122-102 | 25 - 50mm | |||
| 122-103 | 50 - 75mm | |||
| 122-104 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 122-105 | 100 - 125mm | |||
| 122-106 | 125 - 150mm | |||
| 122-107 | 150 - 175mm | ±5µm | ||
| 122-108 | 175 - 200mm | |||
| 122-109 | 200 - 225mm | |||
| 122-110 | 225 - 250mm | ±6µm | ||
| 122-115 | 250 - 275mm | |||
| 122-116 | 275 - 300mm | |||
| 122-111 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | B 型 |
| 122-112 | 25 - 50mm | |||
| 普通型 | | |||
| 122-161 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | C 型 |
| 122-162 | 25 - 50mm | |||
| 122-141 | 0 - 25mm | D 型 | ||
| 122-142 | 25 - 50mm | |||



422 系列電池SR44 ( 1 個 ) , 938882, 用于初始操作檢查 ( 標準附件 )選件連接電纜 1m: 05CZA662 2m: 05CZA663USB Input Tool USB-ITN-B ( 2m ) : 06ADV380B連接電纜 1m: 937387 2m: 965013USB Input Tool USB-ITN-E ( 2m ) : 06ADV380EQuickmikeQuickmike的快速進給速度可達 10mm/rev,可快速測量不同形狀的工件。垂直方向上的測砧和測微螺桿之間的偏差
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
| 422-230 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 422-231 | 25 - 50mm | |||
| 422-232 | 50 - 75mm | |||
| 422-233 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 422-260 | 0 - 25mm | ±3µm | B 型 | |
| 422-261 | 25 - 50mm | |||
| 422-270 | 0 - 25mm | C 型 | ||
| 422-271 | D 型 | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
| 422-411 | 0 - 30mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 422-412 | 25 - 50mm | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 普通型 | ||||
| 122-101 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | A 型 |
| 122-102 | 25 - 50mm | |||
| 122-103 | 50 - 75mm | |||
| 122-104 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 122-105 | 100 - 125mm | |||
| 122-106 | 125 - 150mm | |||
| 122-107 | 150 - 175mm | ±5µm | ||
| 122-108 | 175 - 200mm | |||
| 122-109 | 200 - 225mm | |||
| 122-110 | 225 - 250mm | ±6µm | ||
| 122-115 | 250 - 275mm | |||
| 122-116 | 275 - 300mm | |||
| 122-111 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | B 型 |
| 122-112 | 25 - 50mm | |||
| 普通型 | | |||
| 122-161 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | C 型 |
| 122-162 | 25 - 50mm | |||
| 122-141 | 0 - 25mm | D 型 | ||
| 122-142 | 25 - 50mm | |||



422 系列電池SR44 ( 1 個 ) , 938882, 用于初始操作檢查 ( 標準附件 )選件連接電纜 1m: 05CZA662 2m: 05CZA663USB Input Tool USB-ITN-B ( 2m ) : 06ADV380B連接電纜 1m: 937387 2m: 965013USB Input Tool USB-ITN-E ( 2m ) : 06ADV380EQuickmikeQuickmike的快速進給速度可達 10mm/rev,可快速測量不同形狀的工件。垂直方向上的測砧和測微螺桿之間的偏差
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
| 422-230 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 422-231 | 25 - 50mm | |||
| 422-232 | 50 - 75mm | |||
| 422-233 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 422-260 | 0 - 25mm | ±3µm | B 型 | |
| 422-261 | 25 - 50mm | |||
| 422-270 | 0 - 25mm | C 型 | ||
| 422-271 | D 型 | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
| 422-411 | 0 - 30mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 422-412 | 25 - 50mm | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 普通型 | ||||
| 122-101 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | A 型 |
| 122-102 | 25 - 50mm | |||
| 122-103 | 50 - 75mm | |||
| 122-104 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 122-105 | 100 - 125mm | |||
| 122-106 | 125 - 150mm | |||
| 122-107 | 150 - 175mm | ±5µm | ||
| 122-108 | 175 - 200mm | |||
| 122-109 | 200 - 225mm | |||
| 122-110 | 225 - 250mm | ±6µm | ||
| 122-115 | 250 - 275mm | |||
| 122-116 | 275 - 300mm | |||
| 122-111 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | B 型 |
| 122-112 | 25 - 50mm | |||
| 普通型 | | |||
| 122-161 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | C 型 |
| 122-162 | 25 - 50mm | |||
| 122-141 | 0 - 25mm | D 型 | ||
| 122-142 | 25 - 50mm | |||



422 系列電池SR44 ( 1 個 ) , 938882, 用于初始操作檢查 ( 標準附件 )選件連接電纜 1m: 05CZA662 2m: 05CZA663USB Input Tool USB-ITN-B ( 2m ) : 06ADV380B連接電纜 1m: 937387 2m: 965013USB Input Tool USB-ITN-E ( 2m ) : 06ADV380EQuickmikeQuickmike的快速進給速度可達 10mm/rev,可快速測量不同形狀的工件。垂直方向上的測砧和測微螺桿之間的偏差
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
| 422-230 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 422-231 | 25 - 50mm | |||
| 422-232 | 50 - 75mm | |||
| 422-233 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 422-260 | 0 - 25mm | ±3µm | B 型 | |
| 422-261 | 25 - 50mm | |||
| 422-270 | 0 - 25mm | C 型 | ||
| 422-271 | D 型 | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 數(shù)顯型 ( LCD) | ||||
| 422-411 | 0 - 30mm | 0.001mm | ±3µm | A 型 |
| 422-412 | 25 - 50mm | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 |
| 普通型 | ||||
| 122-101 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | A 型 |
| 122-102 | 25 - 50mm | |||
| 122-103 | 50 - 75mm | |||
| 122-104 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
| 122-105 | 100 - 125mm | |||
| 122-106 | 125 - 150mm | |||
| 122-107 | 150 - 175mm | ±5µm | ||
| 122-108 | 175 - 200mm | |||
| 122-109 | 200 - 225mm | |||
| 122-110 | 225 - 250mm | ±6µm | ||
| 122-115 | 250 - 275mm | |||
| 122-116 | 275 - 300mm | |||
| 122-111 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | B 型 |
| 122-112 | 25 - 50mm | |||
| 普通型 | | |||
| 122-161 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | C 型 |
| 122-162 | 25 - 50mm | |||
| 122-141 | 0 - 25mm | D 型 | ||
| 122-142 | 25 - 50mm | |||

